日経平均 寄与度

日経平均(02/16)

終値 ¥56806.41
始値 ¥57212.97
高値 ¥57219.2
安値 ¥56748.18

値上がり値下がり数

値上がり
84
変わらず
1
値下がり
140

寄与度ランキング
2026-02-16

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9984 ソフトバンクグループ 98.61 4688 298 -141.3
6954 ファナック 33.93 6648 203 -44.96
9843 ニトリホールディングス 24.07 3346 288 1.34
6098 リクルートホールディングス 20.96 6365 209 -65.08
9766 コナミホールディングス 20.89 18905 625 -30.75
4063 信越化学工業 19.89 5618 119 -40.44
4506 大日本住友製薬 16.71 2971 500 2.66
6367 ダイキン工業 14.04 19790 420 -1
6273 SMC 12.23 74500 3660 -3.01
6361 荏原製作所 12 5662 359 -4.08
8253 クレディセゾン 10.96 4777 328 -3.34
4062 イビデン 9.36 8780 140 9.09
6758 ソニーグループ 9.36 3608 56 -8.86
4704 トレンドマイクロ 8.62 5679 258 -10.76
6861 キーエンス 8.59 58160 2570 -4.58
2802 味の素 7.49 4548 112 5.35
6506 安川電機 6.48 5418 194 -4.38
5706 三井金属鉱業 6.08 28360 1820 1.84
7832 バンダイナムコホールディングス 4.91 4059 49 -6.12
7272 ヤマハ発動機 4.51 1230 45 8.22
4578 大塚ホールディングス 4.18 10710 125 23.87
6841 横河電機 3.68 5094 110 -2.37
4021 日産化学 3.34 6604 100 -3.81
7974 任天堂 3.31 8449 99 -9.69
8830 住友不動産 3.01 5025 45 -9.36
2503 キリンホールディングス 3.01 2682 90 1.92
6532 ベイカレント 2.97 4381 89 -7.45
4901 富士フイルムホールディングス 2.61 3059 26 -2.71
5332 TOTO 2.44 5775 146 -1.4
4385 メルカリ 2.41 3546 72 -6.48
6301 小松製作所 2.04 7774 61 -2.87
1721 コムシスホールディングス 2.04 5364 61 -4.14
5802 住友電気工業 2.01 8653 60 -5.92
8697 日本取引所グループ 1.97 1852 29.5 0.94
6981 村田製作所 1.93 3283 24 -2.89
4307 野村総合研究所 1.77 4106 53 -5.58
4568 第一三共 1.75 2955 17.5 3.16
6701 日本電気 1.69 4200 101 -6.75
4004 レゾナック・ホールディングス 1.17 10490 350 0.02
3092 ZOZO 1.1 1109 11 -5.92
2413 エムスリー 1.08 1638 13.5 -7.1
6504 富士電機 1.07 11425 160 -1.57
6305 日立建機 1.04 6595 31 0.97
6770 アルプスアルパイン 0.99 2195 29.5 -1.24
1605 INPEX 0.94 3543 70 -7.02
6976 太陽誘電 0.84 4088 25 -2.21
3697 SHIFT 0.77 647 22.9 -1.04
5333 日本碍子 0.7 4152 21 -1.77
9201 日本航空 0.7 3128 21 0.87
9064 ヤマトホールディングス 0.57 1871 17 -2.71
4324 電通グループ 0.55 2969 16.5 0.23
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.54 4208 18 -0.51
6471 日本精工 0.53 1309 16 -0.13
7752 リコー 0.52 1480 15.5 -1.72
5214 日本電気硝子 0.48 5748 48 -3.06
5401 日本製鉄 0.45 675 26.8 -0.84
5201 AGC 0.33 6360 50 -0.37
9434 ソフトバンク 0.3 215 0.9 0.56
9008 京王電鉄 0.3 4121 45 -0.02
7735 SCREENホールディングス 0.27 20850 20 -7.29
4005 住友化学 0.26 570 7.7 -0.27
4043 トクヤマ 0.24 4164 36 -0.9
4519 中外製薬 0.2 9282 2 8.02
6472 NTN 0.19 418 5.6 0.07
9007 小田急電鉄 0.18 1732 11 -0.33
8252 丸井グループ 0.17 3169 5 -1.34
9104 商船三井 0.15 5155 15 -0.71
4061 デンカ 0.13 3098 19 -0.23
5714 DOWAホールディングス 0.13 9481 20 -4.74
5631 日本製鋼所 0.12 9356 18 -2.38
5233 太平洋セメント 0.12 4735 37 -0.42
5301 東海カーボン 0.12 1027 3.5 -3.89
4751 サイバーエージェント 0.11 1320 4 -0.96
6302 住友重機械工業 0.1 5712 15 -1.82
5406 神戸製鋼所 0.1 2265 28.5 -0.26
2002 日清製粉グループ本社 0.08 2148 2.5 -0.25
2871 ニチレイ 0.07 2061 2 0.23
6103 オークマ 0.07 4445 5 -1.67
7012 川崎重工業 0.05 17725 15 -0.33
9501 東京電力ホールディングス 0.05 704 13.6 0.08
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.04 4440 6 -0.38
9005 東急 0.03 1966 1.5 0.28
7004 カナデビア 0.03 1093 5 -0.25
4689 LINEヤフー 0.02 389 1.7 -0.13
7453 良品計画 0 3500 0 -1.8
8304 あおぞら銀行 -0.01 2812 -1.5 -0.21
7211 三菱自動車工業 -0.02 438 -6 -0.03
1963 日揮ホールディングス -0.03 2349 -1 -1.54
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.03 1109 -1.5 -0.38
2269 明治ホールディングス -0.03 3859 -2 0.35
3401 帝人 -0.04 1675 -6.5 -0.05
8750 第一生命ホールディングス -0.04 1485 -3 0.28
9503 関西電力 -0.04 2734 -12 0.01
9101 日本郵船 -0.05 5044 -5 -0.61
3405 クラレ -0.05 1752 -1.5 -0.9
9202 ANAホールディングス -0.06 3328 -17 0.13
3289 東急不動産ホールディングス -0.07 1541 -2 -1.3
3436 SUMCO -0.07 1504 -22 -0.3
7261 マツダ -0.09 1350 -13 0.32
9502 中部電力 -0.09 2592 -26.5 -0.08
9001 東武鉄道 -0.11 2994 -17 -0.03
4208 宇部興産 -0.11 2821 -31.5 -0.15
9432 NTT -0.13 154 -0.4 0.4
7205 日野自動車 -0.13 462 -4 -0.17
2768 双日 -0.15 6328 -46 -0.52
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.16 2240 -47 -0.24
2801 キッコーマン -0.17 1490 -1 -0.75
9433 KDDI -0.17 2694 -0.5 10.75
9020 東日本旅客鉄道 -0.21 3789 -21 0.38
4755 楽天グループ -0.25 873 -7.5 -3.47
4902 コニカミノルタ -0.25 581 -7.4 -0.76
2282 日本ハム -0.27 6959 -16 2.49
3402 東レ -0.28 1224 -8.5 0.64
2432 ディー・エヌ・エー -0.28 2652 -27.5 -0.64
7201 日産自動車 -0.32 437 -9.6 1.2
6753 シャープ -0.36 668 -10.7 0.1
9107 川崎汽船 -0.38 2306 -12.5 -0.71
9021 西日本旅客鉄道 -0.4 3308 -60 -0.3
4042 東ソー -0.43 2605 -26 -0.33
3861 王子ホールディングス -0.46 964 -13.9 0.14
8604 野村ホールディングス -0.48 1428 -14.5 -0.05
9602 東宝 -0.49 7937 -146 0.03
8802 三菱地所 -0.53 4837 -16 -5.68
7202 いすゞ自動車 -0.55 2785 -33 -0.44
3407 旭化成 -0.55 1721 -16.5 -0.87
8308 りそなホールディングス -0.57 1971 -171.5 -0.09
1808 長谷工コーポレーション -0.57 3191 -86 -1.43
5711 三菱マテリアル -0.58 5223 -174 0.49
4183 三井化学 -0.59 2322 -44 -0.45
9009 京成電鉄 -0.63 1286 -12.5 -0.7
8630 SOMPOホールディングス -0.64 5934 -32 -1.26
6988 日東電工 -0.67 3546 -4 -5.18
6702 富士通 -0.67 3808 -20 -5.31
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.69 2966 -20.5 -5.43
7951 ヤマハ -0.7 1184 -7 -3.06
5101 横浜ゴム -0.77 6721 -46 -1.84
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.78 3573 -78 -1.24
9532 大阪瓦斯 -0.79 6522 -118 -0.65
1332 ニッスイ -0.82 1514 -24.5 -0.18
4911 資生堂 -0.87 3275 -26 2.61
6526 ソシオネクスト -0.87 2067 -26 2.36
5020 ENEOSホールディングス -0.87 1400 -26 -2.11
8795 T&Dホールディングス -0.88 3979 -131 -0.67
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.94 2912 -28 -2.51
3086 J.フロント リテイリング -0.96 2613 -57.5 -1.04
6724 セイコーエプソン -0.97 2080 -14.5 -3.34
8804 東京建物 -0.99 4069 -59 -3.39
6952 カシオ計算機 -0.99 1570 -29.5 -1.12
8267 イオン -1.05 2309 -10.5 1.91
6473 ジェイテクト -1.07 2007 -32 -0.72
5801 古河電気工業 -1.09 21170 -325 -2.17
8233 高島屋 -1.1 2331 -33 -0.92
7751 キヤノン -1.2 4800 -24 -3.86
5019 出光興産 -1.2 1366 -18 -2.57
1801 大成建設 -1.24 17140 -185 -8.72
5831 しずおかフィナンシャルグループ -1.27 3008 -38 0.07
6645 オムロン -1.27 4705 -38 -2.57
8309 三井住友トラストグループ -1.34 5539 -201 -0.2
6479 ミネベアミツミ -1.34 3431 -40 -0.87
8411 みずほフィナンシャルグループ -1.36 7275 -406 -0.62
8601 大和証券グループ本社 -1.47 1610 -44 -0.69
9022 東海旅客鉄道 -1.5 4557 -90 -0.3
6752 パナソニック -1.54 2384 -46 -4.16
6963 ローム -1.55 2454 -46.5 -2.71
1928 積水ハウス -1.67 3692 -50 -0.67
6178 日本郵政 -1.79 1991 -53.5 -1.59
6113 アマダ -1.79 2422 -53.5 5.47
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -1.8 1627 -54 -0.74
6920 レーザーテック -2.01 30710 -150 -3.88
8316 三井住友フィナンシャルグループ -2.07 5856 -206 -1.42
4661 オリエンタルランド -2.11 2756 -63 0.18
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -2.14 6810 -320 -1.09
2502 アサヒグループホールディングス -2.16 1675 -21.5 2.36
9531 東京瓦斯 -2.2 7440 -329 -0.07
7912 大日本印刷 -2.24 3115 -67 0.2
8766 東京海上ホールディングス -2.26 6252 -45 2.41
4523 エーザイ -2.27 4998 -68 3.54
7013 IHI -2.36 4064 -101 0.35
7011 三菱重工業 -2.37 4960 -71 1.2
6503 三菱電機 -2.37 5519 -71 -7.72
7270 スバル(SUBARU) -2.37 3094 -71 0.64
4502 武田薬品工業 -2.64 5535 -79 0.17
6902 デンソー -2.74 2214 -20.5 10.43
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -3.08 2911 -92 -2.74
6326 クボタ -3.21 3041 -96 -3.51
2914 日本たばこ産業(JT) -3.24 5990 -97 -1.77
8053 住友商事 -3.24 6530 -97 -3.74
4151 協和キリン -3.31 2592 -99 4.06
1803 清水建設 -3.34 3220 -100 -4.68
8331 千葉銀行 -3.48 2291 -104 -0.55
3659 ネクソン -3.48 3096 -52 -40.65
5713 住友金属鉱山 -3.66 9667 -219 -15.19
8591 オリックス -3.74 5331 -112 -5.85
2501 サッポロホールディングス -3.99 1761 -119.5 4.13
6501 日立製作所 -4.11 5086 -123 -12.23
7269 スズキ -4.35 2350 -32.5 3.88
7731 ニコン -4.45 1837 -133 0.5
8801 三井不動産 -4.66 2035 -46.5 -6.62
7911 TOPPANホールディングス -4.9 4597 -293 -2.69
4452 花王 -5.31 6601 -159 2.31
6146 ディスコ -5.35 72260 -800 1.54
1812 鹿島建設 -5.47 6837 -327 -7.49
1925 大和ハウス工業 -5.48 5425 -164 -4.04
8031 三井物産 -6.02 5601 -90 -7.75
8002 丸紅 -6.18 5848 -185 -8.96
1802 大林組 -6.38 4005 -191 -4.38
3382 セブン&アイ・ホールディングス -7.87 2297 -78.5 1.96
6857 アドバンテスト -8.02 27100 -30 85.57
4507 塩野義製薬 -8.62 3450 -86 0.1
7267 本田技研工業 -9.13 1556 -45.5 -2.01
6971 京セラ -9.23 2599 -34.5 -12.97
5803 フジクラ -11.7 21445 -350 -41.95
7741 HOYA -11.87 27430 -710 -5.35
9735 セコム -12.1 5894 -181 -7.69
8058 三菱商事 -13.04 4928 -130 -10.63
4503 アステラス製薬 -13.2 2432 -79 6.77
6762 TDK -13.24 2172 -40 -11.25
8001 伊藤忠商事 -13.45 2145 -80.5 -1.25
5108 ブリヂストン -16.58 3569 -248 4.21
7203 トヨタ自動車 -18.05 3666 -108 11.53
8015 豊田通商 -25.27 6606 -252 -5.41
4543 テルモ -27.14 1909 -101.5 -15.91
7733 オリンパス -31.89 1614 -238.5 -13.64
8035 東京エレクトロン -61.17 41380 -610 69.19
9983 ファーストリテイリング -182.9 66870 -2280 68.19

日経構成比率

銘柄 ウエート
アドバンテスト 12.2001%
ファーストリテイリング 9.4098%
東京エレクトロン 7.499%
ソフトバンクグループ 5.5739%
TDK 2.0656%
ファナック 2.02%
KDDI 1.8205%
中外製薬 1.7815%
信越化学工業 1.7516%
フジクラ 1.5202%
集計日:2026-02-27


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003