日経平均 寄与度
日経平均(02/19)
終値
¥57467.83
始値
¥57472.08
高値
¥57709.82
安値
¥57362.01
値上がり値下がり数
値上がり
164
変わらず
4
値下がり
57
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 124.34 | 44630 | 1240 | 124.34 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 37.72 | 4440 | 114 | -40.7 |
| 4063 | 信越化学工業 | 32.09 | 5745 | 192 | 21.73 |
| 6954 | ファナック | 22.23 | 6499 | 133 | -23.9 |
| 5803 | フジクラ | 20.39 | 22950 | 610 | 30.75 |
| 4062 | イビデン | 20.32 | 9638 | 304 | 26.01 |
| 4519 | 中外製薬 | 19.55 | 9595 | 195 | 23.06 |
| 5802 | 住友電気工業 | 16.51 | 9320 | 494 | 5.85 |
| 6146 | ディスコ | 14.97 | 74070 | 2240 | 0.74 |
| 5101 | 横浜ゴム | 14.91 | 7660 | 892 | 0.94 |
| 8015 | 豊田通商 | 13.24 | 6896 | 132 | 21.06 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 12.84 | 67680 | 160 | 8.82 |
| 6645 | オムロン | 11 | 5127 | 329 | -2.04 |
| 8830 | 住友不動産 | 10.23 | 4983 | 153 | -0.8 |
| 8031 | 三井物産 | 9.69 | 5593 | 145 | 1.2 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 9.61 | 2267 | 57.5 | 9.78 |
| 8802 | 三菱地所 | 8.46 | 5117 | 253 | 1.47 |
| 7741 | HOYA | 8.11 | 27600 | 485 | -5.1 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 8.06 | 5832 | 241 | -1.77 |
| 8058 | 三菱商事 | 7.72 | 4977 | 77 | 1 |
| 7269 | スズキ | 7.69 | 2388 | 57.5 | 2.94 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 7.62 | 21630 | 570 | -2.14 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 7.35 | 3774 | 44 | 2.84 |
| 4543 | テルモ | 7.09 | 1997 | 26.5 | 6.42 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 6.72 | 3642 | 67 | 9.83 |
| 6273 | SMC | 6.38 | 73180 | 1910 | -4.78 |
| 6861 | キーエンス | 6.08 | 60220 | 1820 | 0.7 |
| 8591 | オリックス | 5.72 | 5592 | 171 | 4.45 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 5.58 | 9904 | 834 | 1.46 |
| 6305 | 日立建機 | 5.52 | 6586 | 165 | -3.94 |
| 4021 | 日産化学 | 5.45 | 6777 | 163 | -0.74 |
| 6971 | 京セラ | 4.95 | 2656 | 18.5 | 6.42 |
| 8801 | 三井不動産 | 4.81 | 2102 | 48 | 1.4 |
| 6981 | 村田製作所 | 4.49 | 3666 | 56 | 8.1 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4.13 | 9925 | 247 | 5.98 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3.88 | 29675 | 1160 | 3.53 |
| 4503 | アステラス製薬 | 3.59 | 2536 | 21.5 | 14.96 |
| 6503 | 三菱電機 | 3.54 | 5731 | 106 | 5.28 |
| 6963 | ローム | 3.46 | 2685 | 103.5 | 3.03 |
| 5108 | ブリヂストン | 3.41 | 3703 | 51 | 4.48 |
| 5333 | 日本碍子 | 3.34 | 4388 | 100 | 3.01 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3.18 | 22860 | 950 | 2.62 |
| 7453 | 良品計画 | 3.14 | 3650 | 47 | 4.88 |
| 7733 | オリンパス | 3.01 | 1548 | 22.5 | -4.95 |
| 7013 | IHI | 2.99 | 4168 | 128 | 2.81 |
| 6506 | 安川電機 | 2.84 | 5233 | 85 | -5.35 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2.77 | 2407 | 83 | 1.67 |
| 8053 | 住友商事 | 2.71 | 6641 | 81 | 0.37 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 2.69 | 4805 | 161 | 0.48 |
| 6501 | 日立製作所 | 2.67 | 4992 | 80 | 0.5 |
| 1802 | 大林組 | 2.61 | 4094 | 78 | 0.87 |
| 1803 | 清水建設 | 2.54 | 3483 | 76 | 4.55 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.52 | 6129 | 251 | 1.62 |
| 6532 | ベイカレント | 2.51 | 4549 | 75 | 4.35 |
| 1801 | 大成建設 | 2.51 | 18410 | 375 | 4.75 |
| 4385 | メルカリ | 2.47 | 3495 | 74 | -1.91 |
| 3659 | ネクソン | 2.14 | 3278 | 32 | 3.68 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2.14 | 3089 | 64 | 1.45 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2.11 | 2385 | 70 | 0.72 |
| 3092 | ZOZO | 2.11 | 1119 | 21 | 0.3 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2.11 | 5556 | 63 | 3.88 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2.06 | 2290 | 61.5 | 1.34 |
| 6326 | クボタ | 2.06 | 3033 | 61.5 | -1.19 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.05 | 5153 | 307 | 2.68 |
| 5019 | 出光興産 | 1.94 | 1424 | 29 | 1.3 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.94 | 4665 | 58 | 5.45 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.92 | 3009 | 57.5 | 2.51 |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.91 | 2607 | 57 | -0.94 |
| 9104 | 商船三井 | 1.88 | 5415 | 187 | 0.76 |
| 6988 | 日東電工 | 1.84 | 3626 | 11 | 5.85 |
| 4151 | 協和キリン | 1.8 | 2707 | 54 | 1.62 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.7 | 4074 | 17 | -0.3 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.69 | 2373 | 50.5 | 1.97 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 1.66 | 9885 | 248 | 1.74 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.64 | 7048 | 98 | 1.57 |
| 1605 | INPEX | 1.62 | 3719 | 121 | 0.41 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1.6 | 10860 | 480 | -0.43 |
| 6752 | パナソニック | 1.57 | 2525 | 47 | 4.23 |
| 7951 | ヤマハ | 1.45 | 1217 | 14.5 | 0.75 |
| 8002 | 丸紅 | 1.4 | 5828 | 42 | 1.27 |
| 6841 | 横河電機 | 1.4 | 5280 | 42 | 3.38 |
| 6471 | 日本精工 | 1.35 | 1324 | 40.5 | -0.55 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.3 | 1260 | 13 | 0 |
| 6113 | アマダ | 1.27 | 2561 | 38 | 2.17 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.25 | 2999 | 37.5 | -0.79 |
| 6473 | ジェイテクト | 1.22 | 2076 | 36.5 | 0.3 |
| 2282 | 日本ハム | 1.19 | 6977 | 71 | 0.07 |
| 8804 | 東京建物 | 1.14 | 4150 | 68 | 0.38 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1.14 | 3924 | 34 | -1.34 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.14 | 1696 | 34 | 1.62 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.1 | 2104 | 16.5 | 0.77 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1.09 | 17270 | 325 | 0.02 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1.07 | 1772 | 32 | 0.15 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.05 | 2019 | 31.5 | 0.45 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1 | 6337 | 10 | 21.36 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1 | 6834 | 150 | -0.01 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.97 | 2867 | 58 | -0.03 |
| 2413 | エムスリー | 0.96 | 1602 | 12 | 0 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.95 | 1628 | 28.5 | 0.02 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.94 | 7629 | 28 | -0.03 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.94 | 1618 | 28 | 0.65 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.92 | 7307 | 274 | 0.11 |
| 6702 | 富士通 | 0.87 | 3713 | 26 | -0.43 |
| 6504 | 富士電機 | 0.87 | 12030 | 130 | 3.68 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.77 | 5666 | 115 | 0.25 |
| 2801 | キッコーマン | 0.75 | 1486 | 4.5 | -3.26 |
| 4452 | 花王 | 0.7 | 6605 | 21 | 0.67 |
| 7731 | ニコン | 0.67 | 1970 | 20 | 0.3 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.67 | 1858 | 10 | 0 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.67 | 6056 | 67 | 2.52 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.67 | 5679 | 100 | -0.37 |
| 3407 | 旭化成 | 0.6 | 1797 | 18 | 1.62 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.6 | 2138 | 18 | -0.89 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.59 | 7639 | 88 | 0.07 |
| 1332 | ニッスイ | 0.58 | 1518 | 17.5 | -0.58 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.57 | 5195 | 57 | 0.88 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.53 | 1559 | 16 | 1.02 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.53 | 1064 | 16 | 0.64 |
| 4061 | デンカ | 0.52 | 3271 | 78 | 0.03 |
| 3697 | SHIFT | 0.49 | 668 | 14.7 | 0.43 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.44 | 4079 | 66 | 0.15 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.43 | 2637 | 26 | 0.19 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.43 | 5264 | 128 | 0.33 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.37 | 3048 | 11 | 1.37 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.37 | 1455 | 11 | 0.75 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.34 | 6509 | 51 | -0.15 |
| 4042 | 東ソー | 0.33 | 2674 | 19.5 | 0.6 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.32 | 3847 | 24 | -0.37 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.31 | 1326 | 11.5 | 0.23 |
| 2871 | ニチレイ | 0.3 | 2062 | 9 | 0.02 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.27 | 5972 | 8 | 2.44 |
| 4043 | トクヤマ | 0.26 | 4275 | 39 | 0.34 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.26 | 847 | 7.9 | -0.31 |
| 3436 | SUMCO | 0.24 | 1623 | 72.5 | 0.03 |
| 6472 | NTN | 0.23 | 424 | 7 | -0.01 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.23 | 2010 | 67.5 | 0.16 |
| 6103 | オークマ | 0.2 | 4535 | 15 | 2.01 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.2 | 5815 | 6 | 8.42 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.2 | 3086 | 6 | 0.27 |
| 4568 | 第一三共 | 0.2 | 2941 | 2 | -1.15 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 0.18 | 2933 | 5.5 | -8.57 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.18 | 1459 | 5.5 | 0.65 |
| 6701 | 日本電気 | 0.18 | 4052 | 11 | 0.62 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.17 | 3110 | 25 | 0.41 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.17 | 2892 | 51.5 | 0.12 |
| 7004 | カナデビア | 0.15 | 1121 | 22 | 0.09 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.14 | 597 | 4.2 | 0.67 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.13 | 462 | 4 | -0.43 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.13 | 3246 | 19 | -0.04 |
| 4005 | 住友化学 | 0.12 | 592 | 3.7 | 0.08 |
| 3402 | 東レ | 0.12 | 1315 | 3.5 | 1.4 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.09 | 1578 | 6.5 | 0.64 |
| 4183 | 三井化学 | 0.07 | 2357 | 5 | -0.11 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.06 | 3664 | 6 | 0.71 |
| 9502 | 中部電力 | 0.06 | 2650 | 19 | 0.2 |
| 5201 | AGC | 0.05 | 6373 | 8 | -0.03 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.05 | 2283 | 15.5 | 0.08 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.03 | 1133 | 2 | 0.2 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.03 | 3394 | 9 | 0.05 |
| 4523 | エーザイ | 0.03 | 5100 | 1 | 3.31 |
| 2768 | 双日 | 0.02 | 6871 | 6 | 0.99 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.01 | 447 | 1.5 | 0.01 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.01 | 383 | 0.6 | 0.03 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0 | 715 | 1.3 | 0.04 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0 | 4662 | 0 | -0.95 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0 | 3005 | 0 | 1.54 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0 | 4952 | 0 | 4.41 |
| 4208 | 宇部興産 | 0 | 2838 | 0 | 0.11 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.01 | 688 | -0.6 | 0.22 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.01 | 2263 | -2.5 | 0.13 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.02 | 3834 | -2 | 0.75 |
| 3401 | 帝人 | -0.04 | 1699 | -5.5 | 0.13 |
| 7261 | マツダ | -0.05 | 1378 | -7.5 | 0.04 |
| 9602 | 東宝 | -0.07 | 7806 | -21 | 0.23 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -0.07 | 5570 | -2 | 3.31 |
| 6753 | シャープ | -0.07 | 666 | -2.1 | 0.11 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.13 | 1866 | -4 | 0.13 |
| 9503 | 関西電力 | -0.16 | 2722 | -48.5 | 0.12 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.17 | 213 | -0.5 | -0.2 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.17 | 3361 | -26 | 0.46 |
| 7752 | リコー | -0.17 | 1475 | -5 | 0.87 |
| 9432 | NTT | -0.17 | 153 | -0.5 | -0.03 |
| 3405 | クラレ | -0.18 | 1815 | -5.5 | 1.52 |
| 7267 | 本田技研工業 | -0.2 | 1582 | -1 | 2.41 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.22 | 2665 | -21.5 | -0.1 |
| 8252 | 丸井グループ | -0.23 | 3189 | -7 | 1.6 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.29 | 450 | -8.8 | -0.16 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.33 | 4700 | -98 | 0.3 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -0.34 | 5954 | -17 | 1.95 |
| 4661 | オリエンタルランド | -0.35 | 2759 | -10.5 | 1.07 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.35 | 1778 | -21 | 0.99 |
| 9005 | 東急 | -0.36 | 1978 | -21.5 | 0.35 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.42 | 974 | -12.5 | 0.4 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.43 | 4155 | -64 | 0.66 |
| 4324 | 電通グループ | -0.48 | 2854 | -14.5 | -4.26 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.5 | 3777 | -15 | 2.44 |
| 7974 | 任天堂 | -0.6 | 8618 | -18 | 7.59 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.81 | 4306 | -27 | 3.94 |
| 8233 | 高島屋 | -0.84 | 2317 | -25 | 1.34 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.97 | 4763 | -29 | 4.38 |
| 9735 | セコム | -1.07 | 5938 | -16 | 5.15 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -1.07 | 3359 | -32 | -0.57 |
| 6902 | デンソー | -1.07 | 2292 | -8 | 6.02 |
| 4911 | 資生堂 | -1.17 | 3062 | -35 | -1.5 |
| 9009 | 京成電鉄 | -1.2 | 1340 | -24 | 2.88 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -1.4 | 1694 | -14 | 2.81 |
| 6526 | ソシオネクスト | -1.47 | 1983 | -44 | -2.19 |
| 2802 | 味の素 | -1.74 | 4614 | -26 | 0.2 |
| 9201 | 日本航空 | -1.74 | 3151 | -52 | 1.67 |
| 6920 | レーザーテック | -2.14 | 31010 | -160 | 7.35 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -2.46 | 2289 | -24.5 | -1.4 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -2.86 | 6421 | -57 | 11.53 |
| 5332 | TOTO | -3.03 | 6120 | -181 | 4.61 |
| 6758 | ソニーグループ | -4.68 | 3445 | -28 | -2.34 |
| 6361 | 荏原製作所 | -4.75 | 5524 | -142 | 4.14 |
| 7751 | キヤノン | -5.11 | 4707 | -102 | 1.15 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -5.52 | 10450 | -165 | 10.19 |
| 8267 | イオン | -6.57 | 2335 | -65.5 | 4.06 |
| 6367 | ダイキン工業 | -7.35 | 19980 | -220 | 10.53 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -9.11 | 3317 | -109 | -0.5 |
| 9766 | コナミホールディングス | -9.19 | 19070 | -275 | 17.38 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -9.53 | 3050 | -95 | 6.02 |
| 9433 | KDDI | -12.91 | 2641 | -39 | 3.31 |
| 6762 | TDK | -16.55 | 2384 | -50 | 50.8 |
| 6857 | アドバンテスト | -258.05 | 25995 | -965 | 44.12 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.2001% |
| ファーストリテイリング | 9.4098% |
| 東京エレクトロン | 7.499% |
| ソフトバンクグループ | 5.5739% |
| TDK | 2.0656% |
| ファナック | 2.02% |
| KDDI | 1.8205% |
| 中外製薬 | 1.7815% |
| 信越化学工業 | 1.7516% |
| フジクラ | 1.5202% |
集計日:2026-02-27
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |