日経平均 寄与度

日経平均(02/24)

終値 ¥57321.09
始値 ¥56764.14
高値 ¥57421.67
安値 ¥56732.93

値上がり値下がり数

値上がり
123
変わらず
3
値下がり
99

寄与度ランキング
2026-02-24

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 306.18 26620 1145 -139.05
5803 フジクラ 76.54 25190 2290 -1.67
4062 イビデン 48.6 9884 727 -32.16
8035 東京エレクトロン 42.12 44380 420 -67.19
4063 信越化学工業 30.08 5930 180 0.84
6981 村田製作所 29.68 4045 370 0.72
7741 HOYA 25.99 29100 1555 -0.92
6367 ダイキン工業 24.57 20465 735 -8.36
8015 豊田通商 23.46 6969 234 -16.14
5802 住友電気工業 21.46 10390 642 14.31
6954 ファナック 20.22 6542 121 -13.04
6920 レーザーテック 17.11 31920 1280 -4.95
4519 中外製薬 17.05 10100 170 33.59
6971 京セラ 14.31 2710 53.5 0.13
8058 三菱商事 14.14 5132 141 1.4
5713 住友金属鉱山 13.37 10810 800 1.42
5801 古河電気工業 11.95 26910 3575 1.59
6841 横河電機 11.9 5754 356 3.94
6976 太陽誘電 11.3 4972 338 -1.04
4021 日産化学 10.83 6921 324 -6.02
6273 SMC 10.43 76000 3120 -1
6146 ディスコ 10.43 75620 1560 -0.07
6861 キーエンス 7.72 63740 2310 4.04
2802 味の素 6.35 4697 95 -0.8
4568 第一三共 5.97 2978 59.5 -2.26
5706 三井金属鉱業 5.85 33040 1750 5.4
4503 アステラス製薬 5.35 2509 32 -9.86
8697 日本取引所グループ 5.05 1953 75.5 1.3
5333 日本碍子 5.01 4471 150 -2.24
1721 コムシスホールディングス 4.58 5665 137 -0.94
6645 オムロン 4.04 5290 121 1.4
7911 TOPPANホールディングス 4.03 4847 241 -0.94
4911 資生堂 4.01 3194 120 0.4
3382 セブン&アイ・ホールディングス 4.01 2231 40 -9.78
4452 花王 3.74 6636 112 -2.71
6504 富士電機 3.71 13130 555 3.64
2801 キッコーマン 3.51 1504 21 -0.42
7203 トヨタ自動車 3.51 3656 21 -23.23
8031 三井物産 3.34 5555 50 -5.88
3407 旭化成 3.11 1833 93 -1.91
5108 ブリヂストン 3.08 3666 46 -5.55
5714 DOWAホールディングス 3.01 10590 450 1.7
8002 丸紅 2.94 5798 88 -3.94
2914 日本たばこ産業(JT) 2.91 5980 87 -2.64
6326 クボタ 2.87 3132 86 0.43
6963 ローム 2.87 2736 86 -1.15
8267 イオン 2.56 2321 25.5 -4.01
2282 日本ハム 2.52 7057 151 -1.19
5214 日本電気硝子 2.5 6429 249 1.24
9201 日本航空 2.41 3125 72 -3.28
5332 TOTO 2.37 6337 142 1.25
4004 レゾナック・ホールディングス 2.27 11900 680 1.2
6503 三菱電機 2.21 5916 66 3.98
7912 大日本印刷 2.14 3156 64 1.47
8830 住友不動産 2.07 5075 31 4.08
4543 テルモ 2.01 1970 7.5 -9.36
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 1.76 3846 176 0.06
1801 大成建設 1.74 19055 260 2.57
6724 セイコーエプソン 1.7 2099 25.5 -2.04
1925 大和ハウス工業 1.57 5562 47 -1.84
3402 東レ 1.52 1325 45.5 -1.19
4151 協和キリン 1.52 2824 45.5 2.41
5201 AGC 1.49 6517 223 -0.53
3092 ZOZO 1.45 1095 14.5 -3.81
6361 荏原製作所 1.4 5680 42 3.81
5301 東海カーボン 1.34 1082 40 -0.74
9433 KDDI 1.32 2620 4 -8.27
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 1.3 5402 194 0.37
1803 清水建設 1.27 3490 38 -1.04
7202 いすゞ自動車 1.2 2827 72 -1.87
6902 デンソー 1.07 2223 8 -10.3
1332 ニッスイ 0.99 1501 29.5 -1.54
1802 大林組 0.94 4181 28 1.97
4502 武田薬品工業 0.94 5818 28 -0.84
6178 日本郵政 0.9 2039 27 -0.23
3405 クラレ 0.9 1820 27 -0.74
6103 オークマ 0.87 4580 65 -0.27
6770 アルプスアルパイン 0.84 2356 25 1.35
6471 日本精工 0.8 1347 24 -0.05
5711 三菱マテリアル 0.67 5437 200 -0.09
9104 商船三井 0.64 5505 64 0.26
2269 明治ホールディングス 0.62 3904 46 0.15
9107 川崎汽船 0.59 2425 19.5 0.62
6952 カシオ計算機 0.58 1622 17.5 -0.45
9532 大阪瓦斯 0.53 6467 79 -0.81
4042 東ソー 0.53 2672 32 -0.57
1928 積水ハウス 0.53 3769 16 -0.8
4043 トクヤマ 0.48 4241 72 -0.71
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.46 1145 27.5 -0.25
4061 デンカ 0.45 3332 68 -0.05
9001 東武鉄道 0.44 3124 66 -0.35
2503 キリンホールディングス 0.42 2651 12.5 1.05
1605 INPEX 0.41 3708 31 -0.56
6302 住友重機械工業 0.41 5815 61 0.5
2002 日清製粉グループ本社 0.38 2139 11.5 -0.33
3401 帝人 0.38 1700 57 -0.37
9101 日本郵船 0.38 5253 38 0.2
7731 ニコン 0.35 1975 10.5 -0.2
9008 京王電鉄 0.35 4175 53 -0.22
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.33 2995 10 -0.69
9531 東京瓦斯 0.33 7625 50 -0.43
3861 王子ホールディングス 0.33 982 9.9 -0.09
6479 ミネベアミツミ 0.3 3319 9 -1.64
4005 住友化学 0.26 576 7.7 -0.79
6473 ジェイテクト 0.23 2053 7 -0.99
3086 J.フロント リテイリング 0.23 2623 13.5 -0.47
9503 関西電力 0.23 2751 69 -0.13
9007 小田急電鉄 0.21 1757 12.5 -0.56
9021 西日本旅客鉄道 0.18 3306 27 -0.55
6305 日立建機 0.17 6554 5 -1.24
4183 三井化学 0.17 2326 12.5 -0.57
3436 SUMCO 0.16 1662 48 -0.03
9020 東日本旅客鉄道 0.14 3828 14 -0.2
4208 宇部興産 0.12 2838 36 -0.12
9022 東海旅客鉄道 0.12 4630 7 -3.04
9202 ANAホールディングス 0.09 3331 27 -0.3
9005 東急 0.09 1936 5.5 -0.79
9502 中部電力 0.09 2600 26.5 -0.26
2871 ニチレイ 0.07 2081 2 0.58
4902 コニカミノルタ 0.06 593 1.9 -0.2
6472 NTN 0.05 413 1.5 -0.41
1808 長谷工コーポレーション 0.04 3279 6 0.18
4755 楽天グループ 0.02 823 0.6 -0.83
8630 SOMPOホールディングス 0 5904 0 -1
8001 伊藤忠商事 0 2193 0 -12.45
7267 本田技研工業 0 1543 0 -7.72
4661 オリエンタルランド -0.03 2710 -1 -1.62
6526 ソシオネクスト -0.03 1946 -1 -1.22
5020 ENEOSホールディングス -0.03 1455 -1 0.05
9064 ヤマトホールディングス -0.05 1852 -1.5 -0.43
9501 東京電力ホールディングス -0.06 686 -17.2 -0.04
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.07 2228 -21.5 -0.04
2501 サッポロホールディングス -0.07 1733 -2 -1.24
9432 NTT -0.07 151 -0.2 -0.5
7211 三菱自動車工業 -0.07 415 -20 -0.04
7004 カナデビア -0.1 1065 -15 -0.27
4689 LINEヤフー -0.12 366 -8.7 -0.12
7205 日野自動車 -0.13 440 -4 -0.6
8601 大和証券グループ本社 -0.13 1589 -4 -1.17
8795 T&Dホールディングス -0.17 3987 -25 -0.45
5401 日本製鉄 -0.17 664 -10 -0.23
8308 りそなホールディングス -0.18 1927 -54 -0.1
5406 神戸製鋼所 -0.21 2226 -61.5 0.01
2768 双日 -0.22 6700 -66 -0.35
7261 マツダ -0.22 1310 -32.5 -0.24
5233 太平洋セメント -0.24 4575 -72 -0.18
4751 サイバーエージェント -0.25 1300 -9.5 -0.44
8591 オリックス -0.27 5402 -8 -6.08
8253 クレディセゾン -0.27 4635 -8 -4.01
6113 アマダ -0.27 2506 -8 -1.55
9009 京成電鉄 -0.28 1326 -5.5 -0.45
7752 リコー -0.28 1441 -8.5 -0.87
7201 日産自動車 -0.29 436 -8.8 -0.17
8304 あおぞら銀行 -0.31 2784 -93.5 -0.05
9602 東宝 -0.32 7648 -97 -0.2
9434 ソフトバンク -0.33 209 -1 -1.13
8804 東京建物 -0.4 4121 -24 -0.08
8309 三井住友トラストグループ -0.54 5403 -81 -1.22
2502 アサヒグループホールディングス -0.55 1703 -5.5 1.45
5019 出光興産 -0.64 1407 -9.5 -0.5
8750 第一生命ホールディングス -0.67 1512 -50 -0.21
8604 野村ホールディングス -0.69 1384 -20.5 -1.82
1963 日揮ホールディングス -0.79 2363 -23.5 -0.69
2432 ディー・エヌ・エー -0.79 2586 -79 0
7951 ヤマハ -0.8 1188 -8 -2.16
6301 小松製作所 -0.8 7517 -24 -2.94
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.82 6930 -245 -0.44
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.89 6674 -133 -0.18
8252 丸井グループ -1 3100 -30 -1.97
3289 東急不動産ホールディングス -1 1524 -30 -0.17
8802 三菱地所 -1 5059 -30 -0.94
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -1.12 1665 -33.5 0.08
6753 シャープ -1.13 617 -33.8 -0.5
4901 富士フイルムホールディングス -1.15 2989 -11.5 -5.01
4523 エーザイ -1.24 5077 -37 0.47
7272 ヤマハ発動機 -1.3 1220 -13 -2.71
5831 しずおかフィナンシャルグループ -1.34 3079 -40 1
7751 キヤノン -1.4 4657 -28 -1.1
4507 塩野義製薬 -1.5 3630 -15 0.3
7832 バンダイナムコホールディングス -1.5 4015 -15 -4.41
7974 任天堂 -1.54 8541 -46 -1.04
8316 三井住友フィナンシャルグループ -1.55 5808 -155 -1.66
6752 パナソニック -1.72 2459 -51.5 -0.48
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.8 2888 -54 -2.24
8053 住友商事 -1.84 6327 -55 -8.66
1812 鹿島建設 -2.02 6964 -121 0.62
3697 SHIFT -2.19 592 -65.6 -0.36
4324 電通グループ -2.19 2766 -65.5 -0.75
6723 ルネサスエレクトロニクス -2.31 2839 -69 -3.03
7012 川崎重工業 -2.41 17195 -720 2.16
8801 三井不動産 -2.56 2061 -25.5 -1.55
9735 セコム -2.61 5946 -39 3.14
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -2.68 4231 -89 0.42
8233 高島屋 -2.92 2210 -87.5 -0.65
5631 日本製鋼所 -3.06 9563 -457 0.78
6762 TDK -3.31 2370 -10 -1.16
6506 安川電機 -3.38 5097 -101 -1.17
7735 SCREENホールディングス -3.41 21725 -255 4.68
7270 スバル(SUBARU) -3.49 2917 -104.5 -2.17
8331 千葉銀行 -3.54 2278 -106 0.35
5101 横浜ゴム -3.73 7759 -223 5.38
6501 日立製作所 -3.91 4813 -117 -2.07
6701 日本電気 -4.06 3673 -243 -2.27
9843 ニトリホールディングス -4.51 3183 -54 -6.69
6988 日東電工 -4.68 3596 -28 -0.33
6758 ソニーグループ -5.01 3306 -30 -18.22
7011 三菱重工業 -5.15 4811 -154 0.43
7733 オリンパス -5.21 1441 -39 -9.09
7269 スズキ -5.55 2253 -41.5 -12.5
7013 IHI -5.87 4133 -251 5.05
7453 良品計画 -5.88 3532 -88 -2.01
4385 メルカリ -6.18 3400 -185 3.01
4578 大塚ホールディングス -6.52 10425 -195 5.68
3659 ネクソン -6.62 3117 -99 -4.14
8766 東京海上ホールディングス -6.77 6340 -135 2.71
4506 大日本住友製薬 -7.84 2241 -234.5 -15.29
2413 エムスリー -8.26 1495 -103 -0.32
9983 ファーストリテイリング -8.82 66850 -110 -57.76
4307 野村総合研究所 -9.09 3561 -272 -3.04
6702 富士通 -10.6 3313 -317 -2.77
9766 コナミホールディングス -12.03 18435 -360 -9.19
6098 リクルートホールディングス -12.13 6163 -121 -5.31
6532 ベイカレント -20.69 3861 -619 -2.31
4704 トレンドマイクロ -26.14 4906 -782 -4.81
9984 ソフトバンクグループ -77.1 4096 -233 -36.73

日経構成比率

銘柄 ウエート
アドバンテスト 12.2001%
ファーストリテイリング 9.4098%
東京エレクトロン 7.499%
ソフトバンクグループ 5.5739%
TDK 2.0656%
ファナック 2.02%
KDDI 1.8205%
中外製薬 1.7815%
信越化学工業 1.7516%
フジクラ 1.5202%
集計日:2026-02-27


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003