日経構成比率(ウエート)
日経平均(12/30)
※日経構成比率の集計日
終値
¥50339.48
始値
¥50312.85
高値
¥50534.64
安値
¥50198.97
| コード | 銘柄名称 |
構成 比率 |
株価 |
前月 構成比率 |
前月 株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 10.4302% | ¥19,635 | 10.9481% | ¥20,575 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 9.074% | ¥56,940 | 9.1214% | ¥57,140 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7.0119% | ¥4,400 | 6.7145% | ¥16,825 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 6.8366% | ¥34,320 | 6.3454% | ¥31,800 |
| 6762 | TDK | 2.2022% | ¥2,211 | 2.5536% | ¥2,560 |
| 9433 | KDDI | 2.1581% | ¥2,709 | 2.1467% | ¥2,690 |
| 6954 | ファナック | 2.0199% | ¥6,084 | 1.6715% | ¥5,026 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1.7623% | ¥8,847 | 1.5975% | ¥8,006 |
| 4519 | 中外製薬 | 1.642% | ¥8,243 | 1.671% | ¥8,374 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.6178% | ¥4,873 | 1.5637% | ¥4,702 |
| 9766 | コナミグループ | 1.4163% | ¥21,330 | 1.5853% | ¥23,835 |
| 6758 | ソニーグループ | 1.336% | ¥4,024 | 1.5215% | ¥4,575 |
| 6367 | ダイキン工業 | 1.3333% | ¥20,080 | 1.3492% | ¥20,285 |
| 6988 | 日東電工 | 1.2334% | ¥3,715 | 1.284% | ¥3,861 |
| 4543 | テルモ | 1.2058% | ¥2,270 | 1.2983% | ¥2,440 |
| 6971 | 京セラ | 1.1668% | ¥2,197 | 1.1371% | ¥2,137 |
| 5803 | フジクラ | 1.158% | ¥17,440 | 1.1939% | ¥17,950 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1.1142% | ¥3,356 | 1.0419% | ¥3,133 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.0506% | ¥5,274 | 1.0085% | ¥5,054 |
| 4062 | イビデン | 0.8939% | ¥0 | 0.7902% | ¥0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.8311% | ¥4,172 | 0.9133% | ¥4,577 |
| 6920 | レーザーテック | 0.7874% | ¥29,645 | 0.7471% | ¥28,080 |
| 7741 | HOYA | 0.7863% | ¥23,685 | 0.7799% | ¥23,450 |
| 9735 | セコム | 0.7401% | ¥5,573 | 0.7022% | ¥5,279 |
| 8058 | 三菱商事 | 0.7143% | ¥3,586 | 0.7387% | ¥3,702 |
| 7974 | 任天堂 | 0.7035% | ¥10,595 | 0.8833% | ¥13,280 |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.6949% | ¥2,093 | 0.6548% | ¥1,969 |
| 4568 | 第一三共 | 0.6669% | ¥3,348 | 0.771% | ¥3,864 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.6661% | ¥3,344 | 0.6705% | ¥3,360 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.6557% | ¥1,975 | 0.6226% | ¥9,360 |
| 6146 | ディスコ | 0.6397% | ¥48,170 | 0.5817% | ¥43,730 |
| 7269 | スズキ | 0.62% | ¥2,335 | 0.6494% | ¥2,441 |
| 8031 | 三井物産 | 0.6166% | ¥4,643 | 0.5517% | ¥4,147 |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.6119% | ¥1,536 | 0.6274% | ¥1,572 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.5892% | ¥8,873 | 0.5884% | ¥8,846 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.5794% | ¥5,817 | 0.5496% | ¥5,509 |
| 6902 | デンソー | 0.5732% | ¥2,158 | 0.5479% | ¥2,060 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.5659% | ¥2,841 | 0.5349% | ¥2,681 |
| 7733 | オリンパス | 0.5271% | ¥1,985 | 0.5587% | ¥2,100 |
| 8830 | 住友不動産 | 0.5222% | ¥3,932 | 0.5016% | ¥7,542 |
| 6981 | 村田製作所 | 0.5173% | ¥3,246 | 0.5129% | ¥3,213 |
| 3659 | ネクソン | 0.5082% | ¥3,827 | 0.5054% | ¥3,799 |
| 8267 | イオン | 0.4934% | ¥2,477 | 0.5642% | ¥2,828 |
| 2801 | キッコーマン | 0.4721% | ¥1,422 | 0.4756% | ¥1,430 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.4667% | ¥3,514 | 0.4871% | ¥7,323 |
| 7751 | キヤノン | 0.4614% | ¥4,633 | 0.4595% | ¥4,606 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.4553% | ¥2,743 | 0.4493% | ¥2,702 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.4483% | ¥2,251 | 0.4286% | ¥2,148 |
| 2802 | 味の素 | 0.4405% | ¥3,317 | 0.482% | ¥3,623 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.4317% | ¥6,502 | 0.5185% | ¥7,796 |
| 6532 | ベイカレント | 0.4316% | ¥6,500 | 0.4548% | ¥6,837 |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.42% | ¥6,325 | 0.4085% | ¥6,141 |
| 4452 | 花王 | 0.4157% | ¥6,261 | 0.42% | ¥6,314 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.4048% | ¥15,240 | 0.342% | ¥12,855 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.3998% | ¥6,021 | 0.4146% | ¥6,234 |
| 6861 | キーエンス | 0.3764% | ¥56,680 | 0.3535% | ¥53,140 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 0.3745% | ¥5,640 | 0.3902% | ¥5,867 |
| 7453 | 良品計画 | 0.3695% | ¥2,782 | 0.4123% | ¥3,099 |
| 6273 | SMC | 0.3616% | ¥54,460 | 0.365% | ¥54,880 |
| 8053 | 住友商事 | 0.3594% | ¥5,412 | 0.3258% | ¥4,898 |
| 4021 | 日産化学 | 0.3561% | ¥5,363 | 0.3511% | ¥5,279 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.3547% | ¥1,781 | 0.3659% | ¥1,834 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.3451% | ¥5,198 | 0.3543% | ¥5,327 |
| 2413 | エムスリー | 0.3369% | ¥2,114 | 0.4114% | ¥2,577 |
| 6841 | 横河電機 | 0.3331% | ¥5,016 | 0.332% | ¥4,992 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.332% | ¥5,000 | 0.3407% | ¥5,122 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.3266% | ¥1,640 | 0.3617% | ¥1,813 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.3255% | ¥4,902 | 0.3304% | ¥4,968 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.321% | ¥4,835 | 0.2997% | ¥4,506 |
| 6506 | 安川電機 | 0.3158% | ¥4,756 | 0.2686% | ¥4,039 |
| 4523 | エーザイ | 0.3094% | ¥4,660 | 0.3257% | ¥4,897 |
| 6305 | 日立建機 | 0.3074% | ¥4,630 | 0.3023% | ¥4,545 |
| 6503 | 三菱電機 | 0.3044% | ¥4,585 | 0.2809% | ¥4,223 |
| 8591 | オリックス | 0.3024% | ¥4,554 | 0.2822% | ¥4,243 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.3024% | ¥4,554 | 0.2863% | ¥4,304 |
| 8002 | 丸紅 | 0.289% | ¥4,353 | 0.274% | ¥4,119 |
| 6702 | 富士通 | 0.2874% | ¥4,329 | 0.2758% | ¥4,147 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.2794% | ¥4,208 | 0.2612% | ¥3,927 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.2633% | ¥1,983 | 0.2587% | ¥1,945 |
| 6645 | オムロン | 0.2629% | ¥3,960 | 0.266% | ¥3,999 |
| 3092 | ZOZO | 0.2572% | ¥1,291 | 0.2686% | ¥1,346 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.255% | ¥3,840 | 0.2625% | ¥3,947 |
| 8802 | 三菱地所 | 0.2537% | ¥3,821 | 0.2451% | ¥3,685 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.2446% | ¥3,684 | 0.2719% | ¥4,088 |
| 6976 | 太陽誘電 | 0.2351% | ¥3,540 | 0.2168% | ¥3,259 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.2323% | ¥3,498 | 0.2326% | ¥3,497 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.231% | ¥1,160 | 0.2258% | ¥1,132 |
| 7270 | SUBARU | 0.2254% | ¥3,395 | 0.2334% | ¥3,509 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.2226% | ¥1,676 | 0.2383% | ¥1,792 |
| 5333 | 日本碍子 | 0.2225% | ¥3,351 | 0.2049% | ¥3,081 |
| 4324 | 電通グループ | 0.2207% | ¥3,324 | 0.2358% | ¥3,545 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.2201% | ¥3,683 | 0.2074% | ¥3,465 |
| 2282 | 日本ハム | 0.2177% | ¥6,557 | 0.2297% | ¥6,906 |
| 7951 | ヤマハ | 0.2176% | ¥1,093 | 0.2156% | ¥1,081 |
| 1802 | 大林組 | 0.2171% | ¥3,269 | 0.2118% | ¥3,184 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.2139% | ¥3,221 | 0.211% | ¥3,173 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.2126% | ¥5,336 | 0.1977% | ¥4,953 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.2111% | ¥6,357 | 0.1707% | ¥5,132 |
| 4385 | メルカリ | 0.2105% | ¥3,170 | 0.1766% | ¥2,655 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.2086% | ¥3,141 | 0.2109% | ¥3,171 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.1998% | ¥6,017 | 0.206% | ¥6,193 |
| 1801 | 大成建設 | 0.197% | ¥14,835 | 0.1776% | ¥13,350 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.1937% | ¥5,835 | 0.1936% | ¥5,820 |
| 9201 | 日本航空 | 0.1929% | ¥2,905 | 0.1938% | ¥2,913 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.1925% | ¥2,899 | 0.2% | ¥3,007 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.1789% | ¥2,694 | 0.1756% | ¥2,640 |
| 1803 | 清水建設 | 0.1772% | ¥2,669 | 0.1843% | ¥2,771 |
| 6701 | 日本電気 | 0.1763% | ¥5,310 | 0.1959% | ¥5,891 |
| 4151 | 協和キリン | 0.1678% | ¥2,527 | 0.175% | ¥2,631 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.1655% | ¥2,493 | 0.1612% | ¥2,424 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.1615% | ¥2,432 | 0.1505% | ¥2,263 |
| 6504 | 富士電機 | 0.1574% | ¥11,850 | 0.1447% | ¥10,880 |
| 5019 | 出光興産 | 0.1571% | ¥1,183 | 0.1539% | ¥1,157 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.1559% | ¥2,348 | 0.1632% | ¥2,454 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.1547% | ¥4,661 | 0.1675% | ¥5,038 |
| 4506 | 住友ファーマ | 0.1539% | ¥2,318 | 0.1816% | ¥2,730 |
| 4911 | 資生堂 | 0.1513% | ¥2,278 | 0.1477% | ¥2,221 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1511% | ¥2,275 | 0.1621% | ¥2,437 |
| 6963 | ローム | 0.1474% | ¥0 | 0.1393% | ¥0 |
| 6326 | クボタ | 0.1472% | ¥2,217 | 0.1499% | ¥2,254 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.1467% | ¥2,209 | 0.1495% | ¥2,248 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0.1454% | ¥2,190 | 0.1481% | ¥2,226 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.144% | ¥4,337 | 0.1419% | ¥4,268 |
| 5332 | TOTO | 0.1439% | ¥4,334 | 0.1358% | ¥4,084 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.1426% | ¥215 | 0.1485% | ¥223 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.1421% | ¥2,140 | 0.1231% | ¥1,852 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 0.1344% | ¥2,024 | 0.1305% | ¥1,962 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.1324% | ¥1,994 | 0.1349% | ¥2,028 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.1303% | ¥2,181 | 0.1244% | ¥2,079 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.1284% | ¥1,289 | 0.1265% | ¥1,268 |
| 7013 | IHI | 0.128% | ¥2,755 | 0.1297% | ¥2,786 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.1276% | ¥1,922 | 0.1246% | ¥1,874 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.1262% | ¥1,901 | 0.1267% | ¥1,905 |
| 2871 | ニチレイ | 0.1239% | ¥1,866 | 0.1295% | ¥1,947 |
| 6113 | アマダ | 0.123% | ¥1,852 | 0.1236% | ¥1,858 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.1226% | ¥6,155 | 0.1156% | ¥5,792 |
| 8804 | 東京建物 | 0.1177% | ¥3,546 | 0.1147% | ¥3,450 |
| 5706 | 三井金属 | 0.1171% | ¥17,635 | 0.1186% | ¥17,830 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.1161% | ¥1,748 | 0.1094% | ¥1,645 |
| 7731 | ニコン | 0.1158% | ¥1,744 | 0.1202% | ¥1,807 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.1152% | ¥1,735 | 0.1129% | ¥1,698 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.112% | ¥1,686 | 0.1078% | ¥8,101 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.1096% | ¥1,651 | 0.1021% | ¥1,535 |
| 8233 | 高島屋 | 0.109% | ¥1,642 | 0.1118% | ¥1,681 |
| 3405 | クラレ | 0.1054% | ¥1,587 | 0.1022% | ¥1,536 |
| 9432 | NTT | 0.1047% | ¥158 | 0.1036% | ¥156 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.102% | ¥7,679 | 0.1229% | ¥9,235 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.1012% | ¥5,078 | 0.0988% | ¥4,950 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.1004% | ¥5,041 | 0.0937% | ¥4,698 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.0987% | ¥7,432 | 0.0809% | ¥6,081 |
| 6103 | オークマ | 0.0964% | ¥3,630 | 0.1002% | ¥3,765 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.0949% | ¥1,429 | 0.0966% | ¥1,452 |
| 9104 | 商船三井 | 0.0938% | ¥4,710 | 0.0885% | ¥4,433 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.0926% | ¥3,485 | 0.0896% | ¥3,369 |
| 3407 | 旭化成 | 0.0922% | ¥1,389 | 0.0867% | ¥1,304 |
| 7752 | リコー | 0.0912% | ¥1,374 | 0.0932% | ¥1,401 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.091% | ¥1,371 | 0.0861% | ¥1,295 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.0864% | ¥1,301 | 0.0783% | ¥1,178 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 0.0859% | ¥1,294 | 0.0821% | ¥1,235 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.0843% | ¥1,270 | 0.0859% | ¥1,292 |
| 1605 | INPEX | 0.0831% | ¥3,127 | 0.0886% | ¥3,331 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.0824% | ¥6,205 | 0.0842% | ¥6,332 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.0823% | ¥4,132 | 0.0807% | ¥4,046 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.081% | ¥2,440 | 0.0789% | ¥2,374 |
| 4042 | 東ソー | 0.0781% | ¥2,352 | 0.0783% | ¥2,355 |
| 1332 | ニッスイ | 0.076% | ¥1,144 | 0.0822% | ¥1,236 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.0735% | ¥1,107 | 0.0684% | ¥1,029 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 0.0729% | ¥2,195 | 0.0749% | ¥2,254 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.0721% | ¥5,430 | 0.073% | ¥5,484 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.0711% | ¥1,338 | 0.0743% | ¥1,397 |
| 5201 | AGC | 0.069% | ¥5,193 | 0.0718% | ¥5,401 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.0689% | ¥10,380 | 0.0657% | ¥9,882 |
| 3402 | 東レ | 0.0677% | ¥1,020 | 0.0675% | ¥1,015 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.0673% | ¥5,067 | 0.0639% | ¥4,807 |
| 9147 | NIPPONEXPRESSホールディングス | 0.0668% | ¥3,351 | 0.0661% | ¥3,312 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.0667% | ¥1,004 | 0.0635% | ¥955 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.0665% | ¥10,010 | 0.066% | ¥9,928 |
| 3697 | SHIFT | 0.0652% | ¥982 | 0.0644% | ¥969 |
| 6471 | 日本精工 | 0.0648% | ¥976 | 0.0611% | ¥919 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.0644% | ¥969 | 0.0684% | ¥1,028 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.0634% | ¥4,777 | 0.0601% | ¥4,521 |
| 9005 | 東急 | 0.0608% | ¥1,830 | 0.0606% | ¥1,823 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.0571% | ¥860 | 0.0547% | ¥822 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.0567% | ¥1,708 | 0.0588% | ¥1,770 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.0551% | ¥4,149 | 0.0566% | ¥4,256 |
| 4043 | トクヤマ | 0.0548% | ¥4,123 | 0.0546% | ¥4,106 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.0538% | ¥4,054 | 0.0542% | ¥4,074 |
| 4183 | 三井化学 | 0.0532% | ¥2,002 | 0.0524% | ¥3,936 |
| 9602 | 東宝 | 0.053% | ¥7,980 | 0.0598% | ¥8,995 |
| 6753 | シャープ | 0.0512% | ¥771 | 0.0518% | ¥779 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.0506% | ¥2,538 | 0.0481% | ¥2,413 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 0.0498% | ¥3,750 | 0.0553% | ¥4,157 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.048% | ¥3,615 | 0.0451% | ¥3,393 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.0452% | ¥680 | 0.0436% | ¥656 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.0433% | ¥6,526 | 0.0434% | ¥6,526 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.0415% | ¥3,126 | 0.0413% | ¥3,108 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0413% | ¥3,108 | 0.0397% | ¥2,987 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.0378% | ¥5,700 | 0.0364% | ¥5,473 |
| 4061 | デンカ | 0.0364% | ¥2,744 | 0.0364% | ¥2,736 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.0351% | ¥2,641 | 0.0349% | ¥2,627 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.0346% | ¥1,304 | 0.0324% | ¥1,219 |
| 2768 | 双日 | 0.0323% | ¥4,867 | 0.0304% | ¥4,564 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.0304% | ¥915 | 0.0293% | ¥881 |
| 4005 | 住友化学 | 0.0296% | ¥446 | 0.0317% | ¥477 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.0259% | ¥390 | 0.0256% | ¥384 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.0258% | ¥3,883 | 0.0252% | ¥3,789 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.0256% | ¥386 | 0.0261% | ¥393 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.0244% | ¥3,670 | 0.0208% | ¥3,131 |
| 6472 | NTN | 0.0244% | ¥368 | 0.0248% | ¥373 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.0213% | ¥642 | 0.021% | ¥632 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.0198% | ¥2,979 | 0.0196% | ¥2,947 |
| 3401 | 帝人 | 0.018% | ¥1,356 | 0.0175% | ¥1,314 |
| 4208 | UBE | 0.0171% | ¥2,571 | 0.0167% | ¥2,508 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.0167% | ¥2,509 | 0.0161% | ¥2,415 |
| 9503 | 関西電力 | 0.0163% | ¥2,455 | 0.0178% | ¥2,669 |
| 7261 | マツダ | 0.0162% | ¥1,219 | 0.0152% | ¥1,143 |
| 9502 | 中部電力 | 0.016% | ¥2,412 | 0.0162% | ¥2,440 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.0138% | ¥2,071 | 0.013% | ¥1,953 |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.0133% | ¥1,998 | 0.0127% | ¥1,915 |
| 7004 | カナデビア | 0.0126% | ¥950 | 0.0133% | ¥999 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.0111% | ¥417 | 0.0112% | ¥421 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.0099% | ¥1,493 | 0.0106% | ¥1,590 |
| 3436 | SUMCO | 0.0095% | ¥1,435 | 0.0082% | ¥1,233 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.0044% | ¥657 | 0.0053% | ¥793 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.0025% | ¥371 | 0.0025% | ¥372 |
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 |
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| アドバンテスト | 461.27 |
| 東京エレクトロン | 190.53 |
| ファーストリテイリング | 148.41 |
| TDK | 75.12 |
| 京セラ | 70.73 |
| 寄与度下位 | |
| ヤマハ発動機 | -11.78 |
| デンソー | -11.77 |
| コナミホールディングス | -6.69 |
| ヤマトホールディングス | -5.13 |
| 日本ハム | -3.89 |
集計日:2026-02-03
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |