日経平均 寄与度
日経平均(10/01)
終値
¥44550.85
始値
¥44831.95
高値
¥44874.42
安値
¥44357.65
値上がり値下がり数
値上がり
31
変わらず
0
値下がり
194
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | 中外製薬 | 25.15 | 6697 | 249 | 13.08 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 20.2 | 45290 | 250 | -28.38 |
| 9766 | コナミホールディングス | 15.99 | 21825 | 475 | 15.04 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 13.8 | 8269 | 410 | 3.68 |
| 6367 | ダイキン工業 | 11.45 | 17420 | 340 | -1.18 |
| 8015 | 豊田通商 | 7.07 | 4172 | 70 | 2.43 |
| 6857 | アドバンテスト | 6.73 | 14675 | 25 | -133.8 |
| 4568 | 第一三共 | 6.57 | 3380 | 65 | 2.03 |
| 7974 | 任天堂 | 6.57 | 13000 | 195 | 0.17 |
| 3659 | ネクソン | 2.69 | 3287 | 40 | 0.07 |
| 7741 | HOYA | 1.77 | 20580 | 105 | 2.45 |
| 4503 | アステラス製薬 | 1.52 | 1610 | 9 | 0 |
| 6861 | キーエンス | 1.48 | 55620 | 440 | 3.24 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1.38 | 1752 | 41 | 2.23 |
| 4151 | 協和キリン | 1.28 | 2337 | 38 | 0.57 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1.21 | 1396 | 24 | 0.18 |
| 2282 | 日本ハム | 0.96 | 5921 | 57 | -0.08 |
| 6971 | 京セラ | 0.81 | 1993 | 3 | -2.97 |
| 8233 | 高島屋 | 0.77 | 1718 | 23 | -0.15 |
| 6976 | 太陽誘電 | 0.77 | 3333 | 23 | 1.18 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.74 | 3589 | 22 | 1.05 |
| 9602 | 東宝 | 0.7 | 9709 | 209 | -0.04 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 0.42 | 11630 | 125 | -0.27 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.3 | 1779 | 3 | -0.71 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.24 | 5093 | 72 | -0.03 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.16 | 3849 | 24 | -0.18 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.11 | 1671 | 6.5 | -0.04 |
| 9503 | 関西電力 | 0.06 | 2137 | 18 | -0.2 |
| 9432 | NTT | 0.03 | 155 | 0.1 | -0.23 |
| 7951 | ヤマハ | 0.01 | 984 | 0.1 | 0.75 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.01 | 698 | 3.8 | 0.04 |
| 3697 | SHIFT | 0 | 1179 | -71 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.02 | 4242 | -1 | 0.84 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.02 | 2639 | -2.5 | -0.25 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.03 | 393 | -8.7 | -0.04 |
| 9502 | 中部電力 | -0.04 | 2047 | -11.5 | -0.03 |
| 4005 | 住友化学 | -0.06 | 464 | -1.8 | -0.23 |
| 6273 | SMC | -0.07 | 45410 | -20 | 4.22 |
| 2802 | 味の素 | -0.07 | 4245 | -1 | 3.18 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.07 | 1728 | -20.5 | -0.07 |
| 3401 | 帝人 | -0.08 | 1247 | -12 | -0.2 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.09 | 1484 | -26.5 | -0.07 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -0.1 | 3688 | -3 | -0.47 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.11 | 468 | -8.4 | -0.05 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.11 | 2830 | -31.5 | -0.04 |
| 6472 | NTN | -0.12 | 337 | -3.7 | -0.13 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.13 | 1778 | -39 | -0.05 |
| 4543 | テルモ | -0.13 | 2443 | -0.5 | 7.16 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.14 | 2243 | -41.5 | -0.08 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.14 | 2275 | -40.5 | -0.1 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.14 | 2306 | -14 | 0.22 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -0.14 | 2462 | -8.5 | 0.28 |
| 7261 | マツダ | -0.15 | 1058 | -23 | -0.05 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.15 | 601 | -9 | -0.18 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.16 | 842 | -9.3 | -0.28 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.16 | 3476 | -24 | 0.16 |
| 3436 | SUMCO | -0.18 | 1523 | -54.5 | 0.18 |
| 2768 | 双日 | -0.18 | 3864 | -52 | 0.01 |
| 6753 | シャープ | -0.18 | 825 | -5.4 | -0.04 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.19 | 2510 | -5.5 | 0.05 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.2 | 4836 | -20 | 0.16 |
| 5019 | 出光興産 | -0.2 | 1013 | -3 | -1.59 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.2 | 3600 | -20 | -0.14 |
| 3407 | 旭化成 | -0.2 | 1159 | -6 | -0.32 |
| 9005 | 東急 | -0.21 | 1792 | -12.5 | -0.14 |
| 7004 | カナデビア | -0.22 | 991 | -32 | -0.02 |
| 4061 | デンカ | -0.23 | 2250 | -33.5 | -0.22 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.24 | 3207 | -36 | -0.09 |
| 6471 | 日本精工 | -0.25 | 757 | -7.4 | -0.12 |
| 1332 | ニッスイ | -0.25 | 1035 | -7.5 | -0.42 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.26 | 2702 | -76.5 | 0.08 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.27 | 3046 | -20 | 0.05 |
| 4042 | 東ソー | -0.27 | 2174 | -16 | -0.52 |
| 3402 | 東レ | -0.28 | 937 | -8.3 | -0.33 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -0.29 | 3778 | -17 | -0.59 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.29 | 355 | -8.6 | 0.09 |
| 5108 | ブリヂストン | -0.3 | 6839 | -9 | -0.68 |
| 7205 | 日野自動車 | -0.3 | 378 | -8.8 | 0.23 |
| 2871 | ニチレイ | -0.32 | 1727 | -9.5 | -0.42 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -0.34 | 13435 | -25 | 0.34 |
| 5201 | AGC | -0.34 | 4774 | -51 | -0.08 |
| 6963 | ローム | -0.34 | 2202 | -10 | 0.17 |
| 6841 | 横河電機 | -0.34 | 4245 | -10 | 0.95 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.35 | 3740 | -105 | -0.18 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.35 | 950 | -10.3 | -0.26 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.36 | 517 | -10.8 | 0.07 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.36 | 1848 | -21.5 | -0.2 |
| 5101 | 横浜ゴム | -0.37 | 5463 | -22 | -0.9 |
| 4452 | 花王 | -0.37 | 6440 | -11 | 1.15 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.39 | 2468 | -58.5 | 0.06 |
| 6952 | カシオ計算機 | -0.4 | 1204 | -12 | 0.19 |
| 6103 | オークマ | -0.4 | 3350 | -30 | -0.2 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.41 | 797 | -12.1 | -0.17 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.42 | 3319 | -42 | -0.1 |
| 3405 | クラレ | -0.42 | 1691 | -12.5 | -0.03 |
| 1605 | INPEX | -0.43 | 2641 | -32 | -0.88 |
| 5332 | TOTO | -0.44 | 3868 | -26 | 0.37 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.46 | 5005 | -46 | -0.97 |
| 4043 | トクヤマ | -0.46 | 3606 | -69 | -0.4 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.47 | 216 | -1.4 | -1 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.47 | 1802 | -14 | -0.69 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -0.51 | 5658 | -15 | -0.34 |
| 4183 | 三井化学 | -0.53 | 3624 | -78 | -0.34 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.57 | 923 | -16.8 | -0.24 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.57 | 2151 | -17 | 0.3 |
| 4324 | 電通グループ | -0.57 | 3221 | -17 | 2.53 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | -0.59 | 1123 | -43.5 | 0.14 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -0.61 | 5308 | -90 | -0.39 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -0.61 | 1688 | -18 | -1.23 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.63 | 4195 | -94 | 0.13 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.64 | 4797 | -191 | 0.23 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.64 | 3527 | -95 | 0.45 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.66 | 2347 | -19.5 | -0.14 |
| 9201 | 日本航空 | -0.67 | 2963 | -20 | -1.22 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.74 | 1203 | -22 | -0.17 |
| 6178 | 日本郵政 | -0.74 | 1448 | -22 | 0.37 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.74 | 1009 | -22 | -0.44 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.75 | 4327 | -111 | 0.28 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.79 | 4181 | -118 | 0.43 |
| 6113 | アマダ | -0.81 | 1797 | -24 | 0.08 |
| 7269 | スズキ | -0.81 | 2155 | -6 | -1.35 |
| 5801 | 古河電気工業 | -0.83 | 8866 | -246 | -0.71 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -0.86 | 1112 | -25.5 | 0.14 |
| 7752 | リコー | -0.86 | 1281 | -25.5 | -0.2 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.89 | 2005 | -26.5 | 1.15 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -0.93 | 1175 | -27.5 | 0.35 |
| 9104 | 商船三井 | -0.94 | 4401 | -93 | -0.57 |
| 6473 | ジェイテクト | -0.94 | 1443 | -28 | -0.35 |
| 6752 | パナソニック | -0.94 | 1582 | -28 | 0.2 |
| 4911 | 資生堂 | -0.98 | 2498 | -29 | 1.79 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.98 | 5119 | -145 | -0.39 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1 | 3413 | -149 | -0.36 |
| 5333 | 日本碍子 | -1.03 | 2449 | -30.5 | 0.73 |
| 8804 | 東京建物 | -1.05 | 2903 | -62.5 | -0.03 |
| 6724 | セイコーエプソン | -1.08 | 1882 | -16 | -0.37 |
| 6301 | 小松製作所 | -1.08 | 5128 | -32 | 2.97 |
| 9107 | 川崎汽船 | -1.09 | 2070 | -36 | -1.34 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -1.11 | 2700 | -33 | -0.56 |
| 6361 | 荏原製作所 | -1.14 | 3349 | -34 | 7.2 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -1.14 | 4828 | -34 | 0.37 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.21 | 1050 | -36 | 0.3 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.21 | 1098 | -12 | 0.66 |
| 1802 | 大林組 | -1.23 | 2393 | -36.5 | 0.2 |
| 6702 | 富士通 | -1.25 | 3447 | -37 | -0.17 |
| 4751 | サイバーエージェント | -1.25 | 1730 | -46.5 | 0.72 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -1.3 | 4690 | -77 | 0.63 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -1.3 | 4047 | -129 | 0.72 |
| 7012 | 川崎重工業 | -1.31 | 9380 | -390 | -0.06 |
| 6504 | 富士電機 | -1.33 | 9747 | -197 | 0.91 |
| 7731 | ニコン | -1.35 | 1685 | -40 | 0.51 |
| 3092 | ZOZO | -1.36 | 1347 | -13.5 | -0.51 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.36 | 3311 | -45 | 1.92 |
| 1803 | 清水建設 | -1.38 | 2039 | -41 | 0.12 |
| 8002 | 丸紅 | -1.38 | 3657 | -41 | 2.5 |
| 1812 | 鹿島建設 | -1.41 | 4232 | -84 | -0.27 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -1.43 | 7178 | -213 | -0.14 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -1.45 | 2987 | -43 | 0.14 |
| 8267 | イオン | -1.46 | 1781 | -14.5 | 1.06 |
| 6326 | クボタ | -1.46 | 1820 | -43.5 | 0.24 |
| 9735 | セコム | -1.55 | 5402 | -23 | 0.14 |
| 8331 | 千葉銀行 | -1.6 | 1507 | -47.5 | -0.51 |
| 1801 | 大成建設 | -1.76 | 9908 | -262 | 0.07 |
| 6501 | 日立製作所 | -1.85 | 3875 | -55 | 0.41 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -1.85 | 4260 | -55 | 1.18 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -1.9 | 4481 | -94 | 1.34 |
| 6526 | ソシオネクスト | -1.92 | 2733 | -57 | -0.47 |
| 8252 | 丸井グループ | -1.95 | 3116 | -58 | -0.07 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -1.97 | 1818 | -58.5 | -0.49 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -1.99 | 1451 | -59 | 0.12 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -2 | 2730 | -59.5 | 0.46 |
| 6645 | オムロン | -2.02 | 4010 | -60 | 3.07 |
| 4021 | 日産化学 | -2.09 | 5308 | -62 | 0.27 |
| 8053 | 住友商事 | -2.09 | 4226 | -62 | 0.2 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -2.42 | 8354 | -72 | -0.51 |
| 6701 | 日本電気 | -2.42 | 4595 | -144 | 2.42 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -2.47 | 1967 | -24.5 | -0.3 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.56 | 2318 | -76 | 2.26 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -2.59 | 8616 | -384 | -0.47 |
| 1928 | 積水ハウス | -2.63 | 3289 | -78 | -0.27 |
| 4063 | 信越化学工業 | -2.69 | 4837 | -16 | 12.67 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -2.73 | 1612 | -40.5 | -0.1 |
| 7733 | オリンパス | -2.83 | 1850 | -21 | 2.84 |
| 6594 | ニデック | -2.88 | 2580 | -53.5 | 3.97 |
| 8031 | 三井物産 | -2.9 | 3637 | -43 | -1.76 |
| 6532 | ベイカレント | -2.91 | 8527 | -173 | 4.22 |
| 4523 | エーザイ | -2.93 | 4888 | -87 | 0.64 |
| 6503 | 三菱電機 | -2.96 | 3715 | -88 | 2.06 |
| 7453 | 良品計画 | -3 | 2901 | -44.5 | -3.51 |
| 5802 | 住友電気工業 | -3 | 4129 | -89 | -0.91 |
| 6506 | 安川電機 | -3.03 | 3067 | -90 | 2.67 |
| 4385 | メルカリ | -3.1 | 2184 | -92 | 0.29 |
| 7751 | キヤノン | -3.38 | 4270 | -67 | -0.05 |
| 8591 | オリックス | -3.43 | 3780 | -102 | 0.41 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -3.54 | 4890 | -35 | 8.72 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -3.69 | 2555 | -36.5 | 0.61 |
| 8802 | 三菱地所 | -3.74 | 3292 | -111 | 0.91 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -3.74 | 5209 | -111 | -1.32 |
| 8801 | 三井不動産 | -3.84 | 1575 | -38 | 0.05 |
| 6902 | デンソー | -3.91 | 2107 | -29 | -1.76 |
| 6146 | ディスコ | -3.91 | 45930 | -580 | -2.03 |
| 7267 | 本田技研工業 | -3.94 | 1512 | -19.5 | -6.69 |
| 8253 | クレディセゾン | -4.07 | 3829 | -121 | 1.08 |
| 6305 | 日立建機 | -4.44 | 4602 | -132 | 1.79 |
| 7013 | IHI | -4.6 | 2565 | -195 | 3.24 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -4.71 | 2822 | -28 | -3.46 |
| 2801 | キッコーマン | -4.88 | 1226 | -29 | -1.18 |
| 7011 | 三菱重工業 | -4.95 | 3732 | -147 | -1.55 |
| 8830 | 住友不動産 | -4.98 | 6384 | -148 | -1.89 |
| 5803 | フジクラ | -5.39 | 14295 | -160 | -7.6 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -5.96 | 3622 | -59 | 5.17 |
| 6981 | 村田製作所 | -6.26 | 2738 | -77.5 | 5.47 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -6.46 | 6141 | -128 | 8.67 |
| 6920 | レーザーテック | -6.53 | 19820 | -485 | 1.35 |
| 8058 | 三菱商事 | -6.67 | 3465 | -66 | 1.93 |
| 6758 | ソニーグループ | -7.41 | 4215 | -44 | -1.52 |
| 6988 | 日東電工 | -8.25 | 3468 | -49 | 9.8 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -8.28 | 7854 | -246 | -2.84 |
| 9433 | KDDI | -8.33 | 2336 | -25 | -8.36 |
| 2413 | エムスリー | -9.58 | 2268 | -118.5 | 1.14 |
| 6762 | TDK | -9.67 | 2120 | -29 | 16.06 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -11.41 | 2718 | -135.5 | 4.94 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -16.57 | 7799 | -164 | 0.71 |
| 6954 | ファナック | -18.01 | 4155 | -107 | 0.84 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -55.56 | 25810 | -550 | -14.7 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -89.9 | 18240 | -445 | -71.97 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |