日経平均 寄与度

日経平均(10/06)

終値 ¥47944.76
始値 ¥46636.07
高値 ¥48150.04
安値 ¥46592.99

値上がり値下がり数

値上がり
209
変わらず
2
値下がり
14

寄与度ランキング
2025-10-06

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 592.6 17890 2200 173.74
8035 東京エレクトロン 210.1 30570 2080 65.15
9983 ファーストリテイリング 181.82 47710 2250 52.53
9984 ソフトバンクグループ 165.66 20800 820 138.39
6758 ソニーグループ 48.15 4492 286 15.83
6954 ファナック 44.11 4534 262 22.56
6988 日東電工 35.19 3859 209 26.77
4543 テルモ 32.05 2562 119 15.49
6762 TDK 28.33 2295 85 18.83
4519 中外製薬 26.26 7239 260 15.35
4063 信越化学工業 25.93 5185 154 26.43
7203 トヨタ自動車 22.64 2974 134.5 5.81
6532 ベイカレント 22.46 9075 667 3.77
6506 安川電機 20.61 3790 612 2.63
6146 ディスコ 20.2 54000 3000 -2.09
8015 豊田通商 19.8 4426 196 7.68
7832 バンダイナムコホールディングス 19.39 5026 192 4.44
7741 HOYA 19.36 22565 1150 2.1
6920 レーザーテック 19.33 21445 1435 -4.71
6367 ダイキン工業 19.19 18025 570 11.45
8830 住友不動産 18.79 6873 558 2.59
9766 コナミホールディングス 18.35 22465 545 15.99
4568 第一三共 17.88 3905 177 8.99
7011 三菱重工業 13.87 4102 412 0.34
7267 本田技研工業 13.03 1589 64.5 4.24
7733 オリンパス 12.79 1945 95 1.95
5803 フジクラ 12.29 14500 365 -0.67
6971 京セラ 12.26 2020 45.5 6.06
6902 デンソー 12.12 2245 90 3.43
6861 キーエンス 11.75 60490 3490 2.46
8801 三井不動産 11.62 1664 115 0.35
6702 富士通 10.67 3840 317 4.21
4704 トレンドマイクロ 10.61 8082 315 11.89
6273 SMC 10.51 51440 3120 5.83
4578 大塚ホールディングス 10.44 8432 310 -3.03
6701 日本電気 9.81 5093 583 0.34
7735 SCREENホールディングス 9.29 15060 690 -1.68
4507 塩野義製薬 9.19 2599 91 1.77
5631 日本製鋼所 8.85 9849 1314 -0.71
6503 三菱電機 8.82 4005 262 1.65
2802 味の素 8.75 4300 130 -0.54
2413 エムスリー 8 2359 99 4.85
6098 リクルートホールディングス 7.98 7961 79 29.6
4901 富士フイルムホールディングス 7.68 3704 76 1.82
5108 ブリヂストン 7.37 7062 219 0.47
2801 キッコーマン 7.24 1290 43 3.2
6981 村田製作所 7.15 2912 88.5 4.32
6526 ソシオネクスト 7.15 2912 212.5 0.96
4307 野村総合研究所 7.07 5815 210 1.41
6841 横河電機 6.9 4526 205 2.79
7974 任天堂 6.9 12865 205 -4.21
7013 IHI 6.87 2835 291.5 0.18
7751 キヤノン 6.82 4493 135 6.01
7269 スズキ 6.67 2239 49.5 8.62
6361 荏原製作所 6.36 3784 189 2.63
6645 オムロン 6.2 4337 184 3.5
4503 アステラス製薬 5.98 1660 35.5 -3.62
6501 日立製作所 5.93 4476 176 13.47
9433 KDDI 5.5 2363 16.5 10.33
8267 イオン 5.35 1821 53 1.36
5802 住友電気工業 5.35 4359 159 0.1
8802 三菱地所 5.32 3440 158 1.45
1812 鹿島建設 4.88 4501 290 0.27
8766 東京海上ホールディングス 4.7 6243 93 -1.41
1801 大成建設 4.58 10715 680 0.86
1925 大和ハウス工業 4.58 5273 136 -0.44
7270 スバル(SUBARU) 4.5 3066 133.5 0.57
1721 コムシスホールディングス 4.41 3788 131 1.21
6301 小松製作所 4.41 5320 131 2.36
4661 オリエンタルランド 4.28 3614 127 0.24
8002 丸紅 4.07 3866 121 0.71
9735 セコム 4.04 5414 60 0.34
8253 クレディセゾン 4.01 3877 119 0.51
6724 セイコーエプソン 3.94 1965 58.5 1.18
8697 日本取引所グループ 3.8 1743 56.5 4.92
8591 オリックス 3.64 3863 108 0.81
8630 SOMPOホールディングス 3.62 4632 179 -0.69
4502 武田薬品工業 3.57 4364 106 -1.31
8031 三井物産 3.57 3710 53 1.68
7272 ヤマハ発動機 3.54 1137 35 0.91
8058 三菱商事 3.43 3526 34 2.32
6976 太陽誘電 3.33 3542 99 2.05
6479 ミネベアミツミ 3.08 2907 91.5 1.73
1928 積水ハウス 3.03 3354 90 -0.1
3092 ZOZO 2.98 1391 29.5 2.07
1802 大林組 2.91 2436 86.5 0.61
7731 ニコン 2.91 1824 86.5 -0.34
7012 川崎重工業 2.91 10065 863 -0.58
8053 住友商事 2.9 4408 86 2.49
6963 ローム 2.88 2368 85.5 2.85
4523 エーザイ 2.83 4876 84 -3.27
4021 日産化学 2.83 5410 84 2.76
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.81 2729 83.5 1.23
4324 電通グループ 2.76 3180 82 -0.98
7951 ヤマハ 2.73 1037 27 0.91
2502 アサヒグループホールディングス 2.73 1737 27 -2.22
1803 清水建設 2.71 2056 80.5 -0.12
8804 東京建物 2.59 3015 154 0.37
8001 伊藤忠商事 2.53 8434 75 0.34
3659 ネクソン 2.49 3354 37 6.33
1963 日揮ホールディングス 2.31 1509 68.5 0.02
3697 SHIFT 1.92 1194 57 0.25
5332 TOTO 1.84 4014 109 0.82
6103 オークマ 1.82 3480 135 0.07
3289 東急不動産ホールディングス 1.55 1232 46 0.1
7752 リコー 1.53 1347 45.5 1.09
8604 野村ホールディングス 1.53 1093 45.5 0.15
6326 クボタ 1.48 1962 44 1.55
7912 大日本印刷 1.43 2567 42.5 0.24
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1.39 3320 46 -0.73
9602 東宝 1.32 9926 393 0.19
6770 アルプスアルパイン 1.31 1887 39 -0.32
4506 大日本住友製薬 1.31 1833 39 1.18
5333 日本碍子 1.31 2536 39 1.2
4004 レゾナック・ホールディングス 1.21 5887 359 0.26
2282 日本ハム 1.21 5936 72 -1.55
6752 パナソニック 1.11 1730 33 3.77
1605 INPEX 1.07 2678 79.5 -0.91
8601 大和証券グループ本社 1.06 1211 31.5 0.19
5801 古河電気工業 1.06 9194 315 0.26
4452 花王 1.04 6340 31 -1.04
3405 クラレ 1.01 1761 30 0.84
5101 横浜ゴム 1.01 5559 60 2.17
6473 ジェイテクト 0.98 1492 29 0.25
5713 住友金属鉱山 0.98 4963 58 -0.35
9064 ヤマトホールディングス 0.98 2291 29 -0.79
2503 キリンホールディングス 0.93 2147 27.5 0.15
9434 ソフトバンク 0.93 217 2.8 1.2
4911 資生堂 0.91 2547 27 -0.91
3407 旭化成 0.89 1189 26.5 0.15
7202 いすゞ自動車 0.87 1910 51.5 0.29
6504 富士電機 0.87 10115 129 0.63
5019 出光興産 0.84 1021 12.5 -0.27
5214 日本電気硝子 0.82 4935 81 0.17
4755 楽天グループ 0.81 959 24 0.47
6305 日立建機 0.81 4776 24 3.3
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.79 3649 118 0.26
9107 川崎汽船 0.79 2095 26 -0.36
6113 アマダ 0.76 1841 22.5 0.59
8795 T&Dホールディングス 0.74 3578 110 -0.37
6952 カシオ計算機 0.74 1234 22 0.71
2501 サッポロホールディングス 0.72 7341 107 1.67
4151 協和キリン 0.69 2403 20.5 0.29
3086 J.フロント リテイリング 0.68 2524 40.5 0.06
9009 京成電鉄 0.68 1379 13.5 1.26
5301 東海カーボン 0.67 1051 20 0.3
4751 サイバーエージェント 0.65 1700 24 0.15
9008 京王電鉄 0.64 3949 95 0.39
6753 シャープ 0.62 883 18.4 1.09
4385 メルカリ 0.59 2210 17.5 1.52
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.59 3335 58 -0.13
6594 ニデック 0.59 2624 11 1.16
4902 コニカミノルタ 0.59 545 17.5 0.04
9022 東海旅客鉄道 0.57 4272 34 0.47
4042 東ソー 0.57 2209 34 0.11
6178 日本郵政 0.56 1432 16.5 -0.13
6302 住友重機械工業 0.55 3561 82 -0.12
9432 NTT 0.53 156 1.6 0.57
3402 東レ 0.53 978 15.8 0.86
8309 三井住友トラストグループ 0.53 4219 78 -0.05
5020 ENEOSホールディングス 0.51 931 15.1 -0.3
2002 日清製粉グループ本社 0.49 1807 14.5 0.05
7004 カナデビア 0.47 1066 70 0.05
5201 AGC 0.46 4906 69 0.42
7201 日産自動車 0.45 373 13.3 0.41
8233 高島屋 0.44 1759 13 0.02
9007 小田急電鉄 0.43 1659 25.5 0.18
4183 三井化学 0.41 3709 61 -0.1
9101 日本郵船 0.4 5090 40 -0.01
9104 商船三井 0.4 4434 40 -0.12
1808 長谷工コーポレーション 0.35 2502 51.5 0.36
5714 DOWAホールディングス 0.34 5421 51 0.01
8750 第一生命ホールディングス 0.34 1132 25 -0.01
8252 丸井グループ 0.34 3056 10 0.54
7205 日野自動車 0.33 381 9.7 0.21
6471 日本精工 0.32 773 9.5 0.11
9532 大阪瓦斯 0.28 4259 41 0.34
5233 太平洋セメント 0.28 3841 82 0.17
7261 マツダ 0.28 1085 42 0.04
9020 東日本旅客鉄道 0.26 3621 26 0.67
9503 関西電力 0.25 2178 73.5 0.15
2768 双日 0.24 3940 71 0.05
2914 日本たばこ産業(JT) 0.24 4936 7 5.79
4061 デンカ 0.22 2296 32.5 0.05
9531 東京瓦斯 0.22 5185 32 0.28
2269 明治ホールディングス 0.2 3030 15 -0.15
3401 帝人 0.2 1309 30 0.15
1332 ニッスイ 0.19 1049 5.5 0.56
9001 東武鉄道 0.18 2648 26.5 0.08
9005 東急 0.17 1783 10 0.17
7911 TOPPANホールディングス 0.17 3850 10 0.57
6472 NTN 0.15 343 4.5 0.02
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.14 844 8.4 0.02
5706 三井金属鉱業 0.12 13215 35 2.79
9502 中部電力 0.11 2076 32 0.14
4005 住友化学 0.11 478 3.3 0.01
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.1 1815 3 4.14
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.1 2316 3 1.33
2871 ニチレイ 0.1 1735 3 0.12
3436 SUMCO 0.1 1723 29 0.27
9501 東京電力ホールディングス 0.09 724 26.1 0.18
5711 三菱マテリアル 0.09 2829 26.5 0.13
4208 宇部興産 0.06 2263 16.5 0.06
4689 LINEヤフー 0.06 467 4.7 0.05
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.05 4053 5 0.43
9021 西日本旅客鉄道 0.05 3186 7 0.44
7211 三菱自動車工業 0.04 406 10.5 0.02
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.03 1806 9.5 0.03
5401 日本製鉄 0.03 608 2 0.06
9202 ANAホールディングス 0 2812 0 0.12
5406 神戸製鋼所 0 1748 0 0.01
3861 王子ホールディングス -0.01 799 -0.2 0.25
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.03 4790 -10 0.24
8304 あおぞら銀行 -0.08 2327 -23.5 0.27
8331 千葉銀行 -0.08 1514 -2.5 0.76
8308 りそなホールディングス -0.09 1456 -27 0.03
4043 トクヤマ -0.11 3735 -16 0.82
2432 ディー・エヌ・エー -0.14 2299 -13.5 0.08
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.15 4307 -23 0.31
3382 セブン&アイ・ホールディングス -0.45 1975 -4.5 3.79
9201 日本航空 -0.47 2888 -14 0
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.62 1111 -18.5 0.45
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.96 2001 -28.5 0.72
7453 良品計画 -0.98 2676 -14.5 -14.38
9843 ニトリホールディングス -2.69 2531 -32 -5.98

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628