日経平均 寄与度

日経平均(10/27)

終値 ¥50512.32
始値 ¥49905.8
高値 ¥50549.6
安値 ¥49838.98

値上がり値下がり数

値上がり
200
変わらず
0
値下がり
25

寄与度ランキング
2025-10-27

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9984 ソフトバンクグループ 321.22 25470 1590 259.6
6857 アドバンテスト 300.34 18195 1115 165.66
9983 ファーストリテイリング 103.44 56620 1280 -0.81
5803 フジクラ 48.15 19355 1430 22.9
8035 東京エレクトロン 35.35 30620 350 54.55
6988 日東電工 28.28 4068 168 9.09
7741 HOYA 22.64 24345 1345 0.08
6762 TDK 20.17 2589 60.5 39.83
6954 ファナック 15.32 4973 91 7.41
7203 トヨタ自動車 15.32 3218 91 6.06
6367 ダイキン工業 12.12 18690 360 10.1
9433 KDDI 11.17 2468 33.5 -3.17
8058 三菱商事 9.09 3772 90 -1.52
4543 テルモ 8.62 2562 32 -8.08
6920 レーザーテック 8.48 22310 630 10.24
6976 太陽誘電 7.95 4125 236 8.28
6305 日立建機 7.68 5179 228 2.53
8001 伊藤忠商事 7.61 8976 226 5.45
6301 小松製作所 7.61 5864 226 3.97
8015 豊田通商 7.58 4567 75 5.86
6971 京セラ 7.54 2191 28 11.85
7974 任天堂 7.07 13050 210 -7.07
6532 ベイカレント 5.96 7699 177 5.19
6594 ニデック 5.95 2571 110.5 -4.88
6501 日立製作所 5.69 4738 169 4.71
4901 富士フイルムホールディングス 5.45 3596 54 0
6146 ディスコ 5.39 54250 800 17.24
5802 住友電気工業 5.39 4770 160 2.69
8031 三井物産 5.05 3857 75 2.69
7735 SCREENホールディングス 5.05 13750 375 6.73
7751 キヤノン 5.05 4652 100 2.12
7267 本田技研工業 4.95 1619 24.5 -0.3
6361 荏原製作所 4.88 4058 145 1.25
6758 ソニーグループ 4.21 4402 25 -2.02
8053 住友商事 4.14 4739 123 0.98
4507 塩野義製薬 4.04 2483 40 -0.81
8766 東京海上ホールディングス 3.89 6018 77 -2.58
6902 デンソー 3.84 2315 28.5 4.92
7012 川崎重工業 3.52 12630 1045 0.64
4523 エーザイ 3.43 4611 102 -0.98
7272 ヤマハ発動機 3.38 1165 33.5 0.4
2802 味の素 3.3 4280 49 -0.81
6861 キーエンス 3.23 61950 960 3.06
6841 横河電機 3.2 4681 95 2.29
9766 コナミホールディングス 3.2 22400 95 3.54
4307 野村総合研究所 3.06 5888 91 0.13
7269 スズキ 2.96 2318 22 2.83
6503 三菱電機 2.9 4090 86 1.68
6724 セイコーエプソン 2.9 2052 43 0.54
6479 ミネベアミツミ 2.83 3098 84 1.35
8830 住友不動産 2.73 6835 81 -3.8
6526 ソシオネクスト 2.71 2926 80.5 -1.28
8002 丸紅 2.63 3848 78 0.27
7733 オリンパス 2.63 1954 19.5 -3.03
5706 三井金属鉱業 2.59 14850 770 1.6
5108 ブリヂストン 2.49 6845 74 -0.47
4578 大塚ホールディングス 2.49 8359 74 -1.04
1812 鹿島建設 2.46 5063 146 1.4
4502 武田薬品工業 2.46 4369 73 0.27
5101 横浜ゴム 2.41 5718 143 -0.19
6963 ローム 2.37 2418 70.5 1.35
7270 スバル(SUBARU) 2.22 3333 66 -0.1
4503 アステラス製薬 2.1 1636 12.5 -1.94
1963 日揮ホールディングス 2.09 1673 62 1.11
7013 IHI 2.07 3193 88 -1.13
4324 電通グループ 2.02 3195 60 -0.77
6113 アマダ 2.02 1945 60 0.35
3092 ZOZO 1.87 1360 18.5 0.45
6981 村田製作所 1.86 3041 23 9.54
8253 クレディセゾン 1.85 3857 55 -1.52
6702 富士通 1.78 3921 53 0.34
7011 三菱重工業 1.78 4479 53 -0.88
6504 富士電機 1.75 11015 260 0.84
5713 住友金属鉱山 1.73 5197 103 0.13
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1.73 2072 51.5 -0.24
5019 出光興産 1.72 1083 25.5 0.77
6273 SMC 1.72 52270 510 3.5
4452 花王 1.65 6533 49 0.27
1801 大成建設 1.62 11305 240 0.17
6723 ルネサスエレクトロニクス 1.57 1890 46.5 -0.15
4911 資生堂 1.53 2773 45.5 -1.99
5333 日本碍子 1.52 2631 45 1.21
8697 日本取引所グループ 1.48 1788 22 0.61
1803 清水建設 1.45 2117 43 1.28
4151 協和キリン 1.41 2346 42 0.62
9064 ヤマトホールディングス 1.4 2359 41.5 0.32
8604 野村ホールディングス 1.4 1091 41.5 -0.19
6701 日本電気 1.38 5161 82 0.56
7832 バンダイナムコホールディングス 1.31 4820 13 -4.14
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.31 2273 39 -0.93
8802 三菱地所 1.31 3377 39 -1.11
2914 日本たばこ産業(JT) 1.31 5010 39 -1.14
1721 コムシスホールディングス 1.28 3942 38 0.13
6645 オムロン 1.28 4480 38 3.43
2502 アサヒグループホールディングス 1.26 1731 12.5 -2.68
6473 ジェイテクト 1.16 1566 34.5 1.09
6770 アルプスアルパイン 1.09 1959 32.5 0.56
9107 川崎汽船 1.06 2199 35 0.67
7912 大日本印刷 1.03 2613 30.5 0.76
8601 大和証券グループ本社 1.01 1184 30 -0.59
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1 4478 148 -0.2
4704 トレンドマイクロ 0.98 7940 29 0.77
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.97 3293 32 -0.55
9843 ニトリホールディングス 0.97 2536 11.5 -2.31
7951 ヤマハ 0.96 1020 9.5 0.45
1802 大林組 0.94 2629 28 0.86
9201 日本航空 0.93 2978 27.5 -1.09
9101 日本郵船 0.92 5300 91 0.49
8630 SOMPOホールディングス 0.91 4658 45 -1.58
9432 NTT 0.9 163 2.7 0.03
6103 オークマ 0.88 3670 65 0.07
5631 日本製鋼所 0.88 10375 130 0.4
3659 ネクソン 0.88 3127 13 -0.74
2432 ディー・エヌ・エー 0.86 2595 85 -0.14
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.84 4154 124 0.65
5332 TOTO 0.82 4086 49 0.24
4042 東ソー 0.8 2344 47.5 0.31
8331 千葉銀行 0.77 1502 23 -0.37
7752 リコー 0.76 1383 22.5 0.25
9434 ソフトバンク 0.73 220 2.2 -0.7
1925 大和ハウス工業 0.71 5391 21 0.74
8233 高島屋 0.71 1704 21 0.19
5801 古河電気工業 0.71 9836 210 1.17
8252 丸井グループ 0.71 3026 21 -1.45
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.67 4099 66 -0.06
6952 カシオ計算機 0.64 1261 19 0.07
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.64 1125 19 -0.39
8591 オリックス 0.64 3799 19 -1.75
9104 商船三井 0.63 4554 62 0.38
1605 INPEX 0.63 2896 47 0.68
5233 太平洋セメント 0.62 4402 185 0.15
5020 ENEOSホールディングス 0.57 971 17 0.04
7202 いすゞ自動車 0.56 1977 33 0.21
3405 クラレ 0.56 1734 16.5 0.51
9022 東海旅客鉄道 0.56 4221 33 -0.79
2413 エムスリー 0.48 2205 6 -0.89
5714 DOWAホールディングス 0.47 5807 70 0.64
9531 東京瓦斯 0.47 5344 70 -0.26
8309 三井住友トラストグループ 0.46 4189 69 -0.16
4043 トクヤマ 0.45 3825 67 0.17
5201 AGC 0.44 4980 65 0.46
4751 サイバーエージェント 0.44 1590 16.5 -0.46
4902 コニカミノルタ 0.42 562 12.5 0.05
3402 東レ 0.42 992 12.5 0.12
7004 カナデビア 0.42 1207 63 -0.14
1928 積水ハウス 0.4 3439 12 0.3
8804 東京建物 0.4 2961 24 -0.48
2871 ニチレイ 0.39 1801 11.5 -0.62
1332 ニッスイ 0.39 1092 11.5 -0.22
7201 日産自動車 0.36 387 10.8 -0.06
5214 日本電気硝子 0.35 5127 35 0.76
2002 日清製粉グループ本社 0.34 1817 10 -0.81
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.3 2017 3 -2.68
8267 イオン 0.3 2354 3 -1.67
9009 京成電鉄 0.3 1318 6 -0.03
8795 T&Dホールディングス 0.3 3429 45 -0.11
6471 日本精工 0.27 807 8 0.48
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.27 3356 27 -0.1
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.26 4962 77 0.06
9602 東宝 0.26 8917 78 -0.89
4004 レゾナック・ホールディングス 0.26 6031 77 0.92
6178 日本郵政 0.25 1458 7.5 0.03
4506 大日本住友製薬 0.24 1692 7 -1.95
2768 双日 0.23 4278 68 0.18
7205 日野自動車 0.23 377 6.8 0.11
2269 明治ホールディングス 0.21 3014 15.5 -0.68
9532 大阪瓦斯 0.2 4259 30 -0.18
6326 クボタ 0.2 2111 6 1.36
7911 TOPPANホールディングス 0.2 3828 12 1.18
5401 日本製鉄 0.2 637 11.8 0.11
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.19 874 11.4 0.18
9007 小田急電鉄 0.17 1651 10 -0.4
3401 帝人 0.15 1395 22.5 0
9020 東日本旅客鉄道 0.15 3687 15 -0.2
5711 三菱マテリアル 0.14 3041 41 0.24
1808 長谷工コーポレーション 0.13 2575 19.5 -0.04
4661 オリエンタルランド 0.13 3492 4 -0.57
9021 西日本旅客鉄道 0.13 3240 19 -0.24
6753 シャープ 0.11 869 3.4 0.2
7261 マツダ 0.11 1141 17 -0.11
3861 王子ホールディングス 0.1 820 3.1 0.11
8750 第一生命ホールディングス 0.09 1101 6.5 -0.07
4061 デンカ 0.09 2350 14 0.18
9008 京王電鉄 0.09 3798 14 -0.26
5406 神戸製鋼所 0.08 1807 22.5 0.02
2503 キリンホールディングス 0.08 2224 2.5 -0.03
4208 宇部興産 0.07 2360 19.5 0.1
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.07 1777 20.5 0.01
4005 住友化学 0.07 478 2.1 0.22
4183 三井化学 0.07 3783 11 0.28
8308 りそなホールディングス 0.07 1462 21 -0.05
9202 ANAホールディングス 0.06 2842 16.5 -0.04
9502 中部電力 0.06 2124 18 -0.11
3086 J.フロント リテイリング 0.06 2310 3.5 0
6472 NTN 0.06 356 1.7 0.16
7211 三菱自動車工業 0.04 413 12.5 -0.01
9001 東武鉄道 0.04 2573 5.5 -0.09
4755 楽天グループ 0.02 983 0.6 0.16
9005 東急 0.02 1733 1 -0.08
9501 東京電力ホールディングス 0 748 -1 -0.07
4689 LINEヤフー 0 455 0.2 0.04
8304 あおぞら銀行 -0.01 2233 -2.5 -0.06
2282 日本ハム -0.05 5778 -3 0.12
9503 関西電力 -0.06 2260 -17.5 -0.04
7731 ニコン -0.07 1883 -2 0.93
9735 セコム -0.07 5205 -1 -2.42
3436 SUMCO -0.11 1673 -31.5 0.2
3289 東急不動産ホールディングス -0.12 1256 -3.5 -0.24
4385 メルカリ -0.15 2349 -4.5 -1.33
2501 サッポロホールディングス -0.17 7534 -25 -0.96
3407 旭化成 -0.22 1223 -6.5 0.54
3697 SHIFT -0.29 1140 -8.5 -0.39
5301 東海カーボン -0.32 1105 -9.5 1.38
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.44 2492 -13 0.17
6302 住友重機械工業 -0.49 4362 -73 2.31
6752 パナソニック -0.61 1821 -18 0.72
4568 第一三共 -0.61 3999 -6 -5.25
2801 キッコーマン -0.76 1260 -4.5 -4.29
4021 日産化学 -0.91 5396 -27 2.79
8801 三井不動産 -1.21 1627 -12 -3.99
6506 安川電機 -1.31 4509 -39 3
6098 リクルートホールディングス -2.53 7905 -25 20.3
7453 良品計画 -4.58 3028 -68 -4.38
4519 中外製薬 -14.95 6787 -148 -22.12
4063 信越化学工業 -30.3 4725 -180 0.84

日経構成比率

集計日:2025-09-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628