日経平均 寄与度
日経平均(08/12)
終値
¥42718.17
始値
¥42098.32
高値
¥42999.71
安値
¥42083.58
値上がり値下がり数
値上がり
174
変わらず
1
値下がり
50
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
9984 | ソフトバンクグループ | 194.49 | 14825 | 960 | 264.38 |
6857 | アドバンテスト | 179.63 | 11150 | 665 | 101.29 |
9983 | ファーストリテイリング | 149.11 | 48120 | 1840 | 91.57 |
6098 | リクルートホールディングス | 29.07 | 8790 | 287 | 22.49 |
8035 | 東京エレクトロン | 23.3 | 21520 | 230 | 27.35 |
9766 | コナミホールディングス | 22.96 | 25240 | 680 | 9.79 |
5803 | フジクラ | 18.06 | 11630 | 535 | -14.01 |
9433 | KDDI | 16.55 | 2629 | 49.5 | 17.05 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 15.09 | 5466 | 149 | 11.14 |
6920 | レーザーテック | 13.91 | 15485 | 1030 | 2.16 |
7203 | トヨタ自動車 | 13.84 | 2855 | 82 | 15.7 |
6146 | ディスコ | 11.01 | 42190 | 1630 | 3.11 |
6988 | 日東電工 | 10.47 | 3338 | 62 | 8.1 |
6954 | ファナック | 9.45 | 4422 | 56 | 2.7 |
5101 | 横浜ゴム | 8.88 | 5126 | 526 | 1.16 |
4519 | 中外製薬 | 8.81 | 6179 | 87 | -132.49 |
7267 | 本田技研工業 | 8.51 | 1649 | 42 | 12.36 |
8830 | 住友不動産 | 8.14 | 6200 | 241 | 1.52 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 6.84 | 6385 | 135 | 0.76 |
7741 | HOYA | 6.75 | 19770 | 400 | 11.23 |
8267 | イオン | 6.52 | 5602 | 193 | 1.18 |
4503 | アステラス製薬 | 5.66 | 1649 | 33.5 | 1.86 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 5.47 | 3533 | 54 | 14.08 |
6861 | キーエンス | 5.44 | 57160 | 1610 | 0.2 |
2413 | エムスリー | 5.43 | 2236 | 67 | -3.32 |
6971 | 京セラ | 5.4 | 1920 | 20 | 4.59 |
7269 | スズキ | 5.27 | 1841 | 39 | 4.86 |
7453 | 良品計画 | 5.13 | 7369 | 152 | -4.49 |
8031 | 三井物産 | 5 | 3306 | 74 | 4.73 |
2801 | キッコーマン | 4.9 | 1339 | 29 | 1.1 |
8058 | 三菱商事 | 4.76 | 3173 | 47 | 4.46 |
6762 | TDK | 4.35 | 1918 | 13 | 9.36 |
8001 | 伊藤忠商事 | 4.29 | 8116 | 127 | 3.75 |
4751 | サイバーエージェント | 4.07 | 1749 | 150.5 | 0.45 |
4063 | 信越化学工業 | 4.05 | 4463 | 24 | 2.87 |
6526 | ソシオネクスト | 3.87 | 3026 | 114.5 | 0.93 |
4507 | 塩野義製薬 | 3.75 | 2676 | 37 | 1.62 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.17 | 2224 | 94 | 0.46 |
4523 | エーザイ | 2.97 | 4488 | 88 | 2.03 |
7011 | 三菱重工業 | 2.97 | 3960 | 88 | -0.68 |
8802 | 三菱地所 | 2.94 | 3148 | 87 | 2.06 |
5706 | 三井金属鉱業 | 2.91 | 7556 | 863 | -0.52 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.89 | 3459 | 95 | 0.33 |
6753 | シャープ | 2.87 | 855 | 85 | 0.09 |
6702 | 富士通 | 2.77 | 3586 | 82 | -0.74 |
4502 | 武田薬品工業 | 2.7 | 4345 | 80 | 1.18 |
3659 | ネクソン | 2.63 | 3047 | 39 | 3.04 |
1801 | 大成建設 | 2.59 | 9986 | 383 | -0.06 |
7735 | SCREENホールディングス | 2.36 | 12225 | 175 | 4.46 |
6501 | 日立製作所 | 2.19 | 4293 | 65 | 0.71 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.16 | 2402 | 64 | 0.12 |
4385 | メルカリ | 2.16 | 2205 | 64 | 0.24 |
1605 | INPEX | 2.13 | 2388 | 158 | 0.55 |
5108 | ブリヂストン | 2.13 | 6612 | 63 | 9.89 |
4578 | 大塚ホールディングス | 2.03 | 7871 | 60 | 5.81 |
8002 | 丸紅 | 1.99 | 3292 | 59 | 2.16 |
8697 | 日本取引所グループ | 1.96 | 1575 | 29 | 1.35 |
4661 | オリエンタルランド | 1.86 | 3283 | 55 | 0.27 |
8053 | 住友商事 | 1.82 | 4078 | 54 | 1.72 |
1721 | コムシスホールディングス | 1.79 | 3691 | 53 | 1.99 |
4704 | トレンドマイクロ | 1.79 | 8347 | 53 | -20.33 |
6503 | 三菱電機 | 1.76 | 3666 | 52 | -0.34 |
4021 | 日産化学 | 1.72 | 5333 | 51 | 5.2 |
6305 | 日立建機 | 1.69 | 4713 | 50 | 3.51 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.67 | 1097 | 16.5 | 2.33 |
1802 | 大林組 | 1.64 | 2376 | 48.5 | -3.17 |
4568 | 第一三共 | 1.62 | 3566 | 16 | -5.06 |
6902 | デンソー | 1.62 | 2117 | 12 | 7.56 |
7013 | IHI | 1.6 | 17215 | 475 | 0 |
8253 | クレディセゾン | 1.59 | 4169 | 47 | 3.85 |
1925 | 大和ハウス工業 | 1.59 | 5329 | 47 | 4.63 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1.55 | 1396 | 46 | 0.34 |
1803 | 清水建設 | 1.5 | 1871 | 44.5 | 0.66 |
6645 | オムロン | 1.45 | 3807 | 43 | -2.6 |
1812 | 鹿島建設 | 1.4 | 4235 | 83 | 0.41 |
5333 | 日本碍子 | 1.37 | 2218 | 40.5 | 1.32 |
7752 | リコー | 1.33 | 1368 | 39.5 | -0.27 |
2503 | キリンホールディングス | 1.28 | 2138 | 38 | 1.5 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | 1.28 | 4815 | 38 | 1.28 |
7912 | 大日本印刷 | 1.27 | 2401 | 37.5 | -0.27 |
4755 | 楽天グループ | 1.26 | 838 | 37.3 | 0.24 |
9434 | ソフトバンク | 1.24 | 238 | 3.7 | 1.54 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.23 | 3972 | 121 | 0.27 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.22 | 1891 | 36 | 0.52 |
9735 | セコム | 1.15 | 5809 | 17 | 2.84 |
7751 | キヤノン | 1.11 | 4423 | 22 | 3.6 |
8630 | SOMPOホールディングス | 1.05 | 4761 | 52 | 1.62 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.05 | 1758 | 31 | 0.24 |
9432 | NTT | 1 | 163 | 3 | 1.17 |
6532 | ベイカレント | 0.98 | 8710 | 58 | 0.88 |
8591 | オリックス | 0.95 | 3723 | 28 | 5.44 |
6178 | 日本郵政 | 0.88 | 1477 | 26 | 0.25 |
8252 | 丸井グループ | 0.88 | 3260 | 26 | 2.06 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.86 | 1051 | 25.5 | 0.27 |
6724 | セイコーエプソン | 0.84 | 1934 | 12.5 | 2.87 |
5802 | 住友電気工業 | 0.81 | 3952 | 24 | -1.52 |
8801 | 三井不動産 | 0.81 | 1567 | 8 | 6.08 |
9201 | 日本航空 | 0.78 | 3177 | 23 | 0.84 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.74 | 1121 | 22 | 0.47 |
7731 | ニコン | 0.73 | 1419 | 21.5 | -2.46 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.72 | 4154 | 106 | 0.05 |
5332 | TOTO | 0.71 | 3945 | 42 | 0.95 |
2871 | ニチレイ | 0.64 | 1725 | 19 | 1.18 |
7270 | スバル(SUBARU) | 0.64 | 3049 | 19 | 5.22 |
9531 | 東京瓦斯 | 0.59 | 5623 | 88 | -0.11 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.57 | 1091 | 17 | 0.46 |
6963 | ローム | 0.56 | 2012 | 16.5 | 0.05 |
2282 | 日本ハム | 0.56 | 5485 | 33 | 2.16 |
3402 | 東レ | 0.55 | 968 | 16.2 | -3.44 |
4911 | 資生堂 | 0.54 | 2582 | 16 | -3.22 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.53 | 4190 | 79 | 0.09 |
9602 | 東宝 | 0.52 | 9677 | 155 | 0.01 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.51 | 2320 | 50 | -1.73 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.51 | 4700 | 151 | 0.16 |
6479 | ミネベアミツミ | 0.49 | 2599 | 14.5 | 2.26 |
8233 | 高島屋 | 0.49 | 1249 | 14.5 | 0.42 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.49 | 1179 | 14.5 | 0.81 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.48 | 4214 | 47 | 0.3 |
6752 | パナソニック | 0.47 | 1541 | 14 | 0.59 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.47 | 2246 | 28 | 0.52 |
7202 | いすゞ自動車 | 0.47 | 1945 | 28 | -0.05 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.45 | 4294 | 66 | -0.42 |
5714 | DOWAホールディングス | 0.44 | 5046 | 65 | -1.38 |
9101 | 日本郵船 | 0.44 | 5273 | 43 | 0.77 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.43 | 7106 | 63 | -0.11 |
6103 | オークマ | 0.41 | 3670 | 30 | 0.47 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.35 | 1368 | 10.5 | -1.01 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.34 | 2489 | 10 | 2.3 |
6504 | 富士電機 | 0.32 | 9325 | 48 | 0.99 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.29 | 3822 | 17 | 0.62 |
7951 | ヤマハ | 0.29 | 989 | 2.9 | 1.4 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.28 | 3544 | 28 | 0.49 |
5801 | 古河電気工業 | 0.27 | 8240 | 81 | -3.06 |
9005 | 東急 | 0.27 | 1862 | 16 | 1.23 |
6473 | ジェイテクト | 0.25 | 1382 | 7.5 | 1.03 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.24 | 3660 | 14 | -0.29 |
4005 | 住友化学 | 0.23 | 407 | 6.9 | 0.35 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.22 | 2434 | 32 | 0.29 |
8804 | 東京建物 | 0.21 | 2775 | 12.5 | 1.07 |
9008 | 京王電鉄 | 0.18 | 3740 | 27 | 0.36 |
7762 | シチズン時計 | 0.17 | 938 | 5 | 0.37 |
7205 | 日野自動車 | 0.16 | 371 | 4.8 | 0.02 |
4689 | LINEヤフー | 0.16 | 503 | 11.9 | 0.04 |
7201 | 日産自動車 | 0.14 | 337 | 4 | 0.3 |
6952 | カシオ計算機 | 0.14 | 1192 | 4 | 0.22 |
6841 | 横河電機 | 0.14 | 4271 | 4 | 3.51 |
9009 | 京成電鉄 | 0.13 | 1292 | 2.5 | 0.28 |
5233 | 太平洋セメント | 0.12 | 3869 | 36 | -0.25 |
6471 | 日本精工 | 0.11 | 759 | 3.4 | 0.36 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.11 | 1736 | 6.5 | 0.24 |
4061 | デンカ | 0.11 | 2139 | 17 | 0.04 |
1928 | 積水ハウス | 0.1 | 3320 | 3 | 1.42 |
7261 | マツダ | 0.1 | 987 | 14.7 | 0.31 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.1 | 2475 | 28.5 | 0.03 |
5201 | AGC | 0.1 | 4651 | 15 | 0.4 |
8308 | りそなホールディングス | 0.09 | 1443 | 27 | 0 |
2768 | 双日 | 0.08 | 3815 | 25 | 0.22 |
3401 | 帝人 | 0.07 | 1279 | 10.5 | -0.18 |
4208 | 宇部興産 | 0.07 | 2304 | 21 | 0.03 |
9503 | 関西電力 | 0.07 | 2007 | 22 | -0.02 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.06 | 1797 | 18 | 0.13 |
1332 | ニッスイ | 0.06 | 974 | 1.7 | 0.26 |
9202 | ANAホールディングス | 0.06 | 2944 | 17 | 0.2 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 0.05 | 1980 | 0.5 | 6.03 |
9001 | 東武鉄道 | 0.05 | 2595 | 8 | 0.23 |
9104 | 商船三井 | 0.05 | 4897 | 5 | 0.77 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.05 | 1761 | 14.5 | 0.14 |
8304 | あおぞら銀行 | 0.04 | 2317 | 12.5 | 0.05 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.04 | 835 | 1.3 | 0.68 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.04 | 791 | 2.6 | 0.27 |
9502 | 中部電力 | 0.04 | 1985 | 11 | 0.05 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.03 | 414 | 7.5 | 0.04 |
8331 | 千葉銀行 | 0.02 | 1463 | 0.5 | 1 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.01 | 669 | 2.6 | 0.06 |
5401 | 日本製鉄 | 0 | 2985 | 0 | 0.16 |
4183 | 三井化学 | -0.01 | 3582 | -1 | -0.18 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.03 | 1793 | -1 | 0.84 |
6770 | アルプスアルパイン | -0.07 | 1673 | -2 | 1.01 |
3436 | SUMCO | -0.07 | 1197 | -21.5 | 0.03 |
6301 | 小松製作所 | -0.07 | 4934 | -2 | 3.28 |
6472 | NTN | -0.08 | 313 | -2.3 | 0.09 |
6701 | 日本電気 | -0.08 | 4621 | -5 | -0.95 |
9107 | 川崎汽船 | -0.08 | 2210 | -2.5 | 0.94 |
7004 | カナデビア | -0.09 | 1020 | -13 | 0.14 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.09 | 3031 | -13 | 0.11 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.1 | 3396 | -15 | 0.01 |
3405 | クラレ | -0.1 | 1667 | -3 | -6.96 |
6326 | クボタ | -0.12 | 1797 | -3.5 | 1.99 |
3861 | 王子ホールディングス | -0.13 | 772 | -3.8 | 0.45 |
8750 | 第一生命ホールディングス | -0.14 | 1200 | -10.5 | -0.34 |
8795 | T&Dホールディングス | -0.15 | 3863 | -22 | -0.46 |
4043 | トクヤマ | -0.16 | 3298 | -24 | 0.17 |
4902 | コニカミノルタ | -0.17 | 516 | -4.9 | 0.71 |
4324 | 電通グループ | -0.17 | 3150 | -5 | 1.82 |
3407 | 旭化成 | -0.19 | 1112 | -5.5 | 0.69 |
2269 | 明治ホールディングス | -0.19 | 3042 | -14 | 0.76 |
7012 | 川崎重工業 | -0.2 | 10845 | -60 | -0.59 |
6976 | 太陽誘電 | -0.2 | 2785 | -6 | 1.96 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.22 | 3497 | -65 | -0.21 |
6302 | 住友重機械工業 | -0.28 | 3373 | -41 | 0.42 |
5301 | 東海カーボン | -0.3 | 1011 | -9 | -0.03 |
6594 | ニデック | -0.43 | 2874 | -8 | -1.49 |
6273 | SMC | -0.44 | 49870 | -130 | -5.77 |
5631 | 日本製鋼所 | -0.44 | 9575 | -65 | -1.26 |
4042 | 東ソー | -0.46 | 2325 | -27 | 0.54 |
6758 | ソニーグループ | -0.51 | 3992 | -3 | 22.79 |
4307 | 野村総合研究所 | -0.54 | 6086 | -16 | -4.25 |
6113 | アマダ | -0.78 | 1753 | -23 | 2.36 |
6506 | 安川電機 | -0.88 | 3094 | -26 | 0.54 |
6361 | 荏原製作所 | -1.1 | 2910 | -32.5 | 2.16 |
4151 | 協和キリン | -1.42 | 2620 | -42 | -0.84 |
6981 | 村田製作所 | -1.78 | 2386 | -22 | 3.97 |
5019 | 出光興産 | -1.97 | 965 | -29.1 | 0.57 |
6367 | ダイキン工業 | -2.03 | 19990 | -60 | 16.38 |
4543 | テルモ | -2.43 | 2727 | -9 | 55.51 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -2.63 | 2019 | -26 | -0.56 |
3092 | ZOZO | -3.29 | 1505 | -32.5 | 2.58 |
9843 | ニトリホールディングス | -3.46 | 13130 | -205 | 14.69 |
8015 | 豊田通商 | -4.05 | 3902 | -40 | 11.45 |
2802 | 味の素 | -4.32 | 3932 | -64 | 0.95 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -4.32 | 3025 | -426 | 0.09 |
4452 | 花王 | -5 | 6739 | -148 | 2.6 |
7974 | 任天堂 | -5.74 | 14185 | -170 | 20.26 |
7911 | TOPPANホールディングス | -6.99 | 3787 | -414 | 0.46 |
7733 | オリンパス | -14.38 | 1718 | -106.5 | 4.46 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 9.1513% |
アドバンテスト | 6.8073% |
東京エレクトロン | 6.7407% |
ソフトバンクグループ | 5.8256% |
KDDI | 2.4521% |
TDK | 2.2901% |
リクルートホールディングス | 2.2326% |
中外製薬 | 1.8153% |
信越化学工業 | 1.8066% |
ファナック | 1.7557% |
集計日:2025-07-31
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |