日経平均 寄与度

日経平均(09/01)

終値 ¥42188.79
始値 ¥42362.71
高値 ¥42454.99
安値 ¥41835.17

値上がり値下がり数

値上がり
120
変わらず
3
値下がり
102

寄与度ランキング
2025-09-01

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9433 KDDI 10.86 2583 32.5 -12.7
7733 オリンパス 10.8 1803 80 -1.82
4578 大塚ホールディングス 5.67 7934 168 -2.43
2413 エムスリー 5.55 2254 68.5 -1.13
7267 本田技研工業 5.47 1669 27 -4.36
4523 エーザイ 5.44 4699 161 -1.99
4543 テルモ 5.27 2683 19.5 0.14
2502 アサヒグループホールディングス 4.05 1897 40 -1.77
4503 アステラス製薬 3.97 1644 23.5 0
4901 富士フイルムホールディングス 3.65 3547 36 -2.13
4568 第一三共 3.65 3565 36 -6.38
4324 電通グループ 3.55 3029 105 5.54
4661 オリエンタルランド 3.28 3616 97 -1.76
9735 セコム 3.24 5496 48 -2.3
4151 協和キリン 2.03 2605 60 0.03
2801 キッコーマン 2.03 1283 12 -2.95
9009 京成電鉄 1.77 1396 35 -0.91
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1.62 1930 16 -0.35
4502 武田薬品工業 1.62 4469 48 -0.34
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.38 2521 41 -2.38
4452 花王 1.35 6744 40 -1.11
4506 大日本住友製薬 1.35 1565 40 1.18
6724 セイコーエプソン 1.18 1910 17.5 -0.07
2282 日本ハム 1.16 5634 69 -1.5
4385 メルカリ 1.15 2535 34 1.52
4519 中外製薬 1.11 6520 11 2.94
4021 日産化学 1.08 5267 32 -0.24
7731 ニコン 1.06 1700 31.5 -0.12
8252 丸井グループ 1.05 3208 31 -2.8
7272 ヤマハ発動機 1.01 1088 10 -1.57
4704 トレンドマイクロ 0.98 7880 29 0.07
7270 スバル(SUBARU) 0.98 2963 29 -1.4
2503 キリンホールディングス 0.95 2164 28 -0.17
5019 出光興産 0.93 998 13.7 -0.69
7752 リコー 0.91 1342 27 -0.46
4507 塩野義製薬 0.91 2559 9 -1.06
9022 東海旅客鉄道 0.89 3976 53 -0.62
8233 高島屋 0.84 1331 25 -0.32
2002 日清製粉グループ本社 0.83 1815 24.5 0.05
7269 スズキ 0.81 1977 6 0.95
6952 カシオ計算機 0.79 1235 23.5 -0.35
1925 大和ハウス工業 0.78 5252 23 -1.89
9432 NTT 0.74 158 2.2 -0.5
9531 東京瓦斯 0.73 5740 108 -0.68
1802 大林組 0.71 2418 21 0.22
9008 京王電鉄 0.7 3814 103 0.03
9064 ヤマトホールディングス 0.68 2514 20 -0.24
2802 味の素 0.68 4019 10 -3.58
3407 旭化成 0.68 1230 20 -0.41
6861 キーエンス 0.64 56970 190 -1.69
9020 東日本旅客鉄道 0.62 3675 61 -0.31
1332 ニッスイ 0.62 1021 18.5 -0.15
2269 明治ホールディングス 0.58 3101 43 -0.45
1812 鹿島建設 0.56 4438 33 0.59
2501 サッポロホールディングス 0.55 7622 82 1.21
7453 良品計画 0.54 3196 8 -6.89
2871 ニチレイ 0.54 1713 16 -0.46
7751 キヤノン 0.51 4360 10 -0.56
1803 清水建設 0.51 2004 15 0.96
9602 東宝 0.5 9507 149 -0.17
3289 東急不動産ホールディングス 0.49 1204 14.5 -0.64
5332 TOTO 0.49 3862 29 0.14
8802 三菱地所 0.47 3172 14 -0.68
6532 ベイカレント 0.44 8399 26 -3.01
9007 小田急電鉄 0.43 1711 25.5 -0.14
5101 横浜ゴム 0.42 5521 25 0.03
7912 大日本印刷 0.41 2491 12 0.47
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.41 869 24.1 0.08
9434 ソフトバンク 0.4 229 1.2 -1.5
4183 三井化学 0.4 3697 59 -0.14
9001 東武鉄道 0.4 2738 58.5 -0.22
3405 クラレ 0.37 1786 11 -0.14
1928 積水ハウス 0.37 3344 11 -0.88
4902 コニカミノルタ 0.35 516 10.4 -0.19
4042 東ソー 0.35 2355 20.5 0.04
9005 東急 0.35 1882 21 -0.2
1605 INPEX 0.34 2543 25 -0.2
9532 大阪瓦斯 0.34 4247 50 -0.16
9021 西日本旅客鉄道 0.3 3340 45 -0.23
6302 住友重機械工業 0.26 3335 38 -0.18
8267 イオン 0.25 1790 2.5 0.3
8795 T&Dホールディングス 0.25 3896 37 -0.45
7741 HOYA 0.25 19265 15 0
6326 クボタ 0.24 1733 7 -1.3
9101 日本郵船 0.24 5357 24 -0.36
5201 AGC 0.22 4665 32 0.01
8830 住友不動産 0.2 6102 6 -3.98
6178 日本郵政 0.2 1520 6 -0.57
1963 日揮ホールディングス 0.2 1417 6 -0.46
8804 東京建物 0.2 2803 12 -0.63
7261 マツダ 0.18 1022 27 -0.09
5020 ENEOSホールディングス 0.18 885 5.2 0.08
8253 クレディセゾン 0.17 3783 5 -1.52
9503 関西電力 0.16 2104 46.5 -0.1
2432 ディー・エヌ・エー 0.15 2252 14.5 0.23
7202 いすゞ自動車 0.14 1955 8 -0.14
7762 シチズン時計 0.14 1019 4 -0.1
8331 千葉銀行 0.12 1528 3.5 -0.69
4005 住友化学 0.11 449 3.2 -0.01
7201 日産自動車 0.1 336 3.1 -0.12
5401 日本製鉄 0.1 3144 29 -0.02
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.1 1868 28.5 0.02
9107 川崎汽船 0.09 2272 3 -0.81
4061 デンカ 0.09 2258 14 0.04
3401 帝人 0.09 1274 13 -0.02
9502 中部電力 0.09 2062 26.5 -0.07
4043 トクヤマ 0.08 3407 12 0
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.08 3354 12 0.15
7205 日野自動車 0.07 388 2 -0.38
5233 太平洋セメント 0.06 4039 18 -0.06
3086 J.フロント リテイリング 0.06 2302 3.5 -0.73
8750 第一生命ホールディングス 0.06 1231 4.5 -0.3
1808 長谷工コーポレーション 0.05 2443 7.5 0.02
5406 神戸製鋼所 0.05 1830 15 -0.02
9202 ANAホールディングス 0.04 2981 10.5 -0.05
6472 NTN 0.04 330 1.1 0.17
4208 宇部興産 0.03 2348 8.5 -0.03
9501 東京電力ホールディングス 0.02 761 5.6 0.02
7004 カナデビア 0.01 992 1 0.03
3861 王子ホールディングス 0.01 812 0.4 0.32
6645 オムロン 0 3792 0 -1.55
5333 日本碍子 0 2345 0 0.84
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0 3235 0 -0.55
7211 三菱自動車工業 -0.02 400 -6.1 0.01
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.03 3461 -1 -1.55
8801 三井不動産 -0.05 1570 -0.5 -4.05
8309 三井住友トラストグループ -0.05 4212 -7 -0.08
6471 日本精工 -0.05 778 -1.4 0.01
5714 DOWAホールディングス -0.06 5213 -9 0.02
8308 りそなホールディングス -0.06 1477 -18.5 0
4751 サイバーエージェント -0.07 1793 -2.5 0.68
8304 あおぞら銀行 -0.07 2270 -21.5 -0.09
6963 ローム -0.08 2180 -2.5 -0.83
5711 三菱マテリアル -0.09 2526 -26 0.02
8058 三菱商事 -0.1 3353 -1 4.36
1721 コムシスホールディングス -0.1 3710 -3 0.71
4689 LINEヤフー -0.1 462 -7.3 0.12
2768 双日 -0.11 3876 -32 0.04
3436 SUMCO -0.13 1208 -39 -0.03
6504 富士電機 -0.14 9424 -21 0.16
8591 オリックス -0.14 3826 -4 -0.1
6305 日立建機 -0.14 4576 -4 -2.4
4004 レゾナック・ホールディングス -0.15 3843 -45 -0.18
5214 日本電気硝子 -0.16 4504 -16 0.49
2914 日本たばこ産業(JT) -0.17 4683 -5 -1.22
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.19 1120 -5.5 -0.34
5301 東海カーボン -0.19 1013 -5.5 -0.2
7951 ヤマハ -0.2 976 -2 -1.2
1801 大成建設 -0.2 9980 -30 1.99
4911 資生堂 -0.2 2400 -6 -0.88
9201 日本航空 -0.2 3131 -6 -0.71
9104 商船三井 -0.21 4728 -21 -0.66
4755 楽天グループ -0.22 910 -6.5 0.73
6841 横河電機 -0.24 4340 -7 0.81
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.26 4425 -39 -0.48
6753 シャープ -0.27 882 -8 0.26
5108 ブリヂストン -0.27 6693 -8 -0.03
5713 住友金属鉱山 -0.27 4019 -16 -0.15
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.29 2251 -8.5 -0.29
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.34 4795 -100 -0.04
3659 ネクソン -0.34 3350 -5 -0.2
8002 丸紅 -0.34 3372 -10 0.24
3402 東レ -0.37 982 -11 0.01
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.4 4009 -39 -0.15
7011 三菱重工業 -0.44 3740 -13 -1.62
7012 川崎重工業 -0.46 8890 -135 -0.95
8604 野村ホールディングス -0.47 1046 -14 -0.29
8601 大和証券グループ本社 -0.49 1139 -14.5 -0.19
7911 TOPPANホールディングス -0.51 3800 -30 0.78
6971 京セラ -0.54 1975 -2 -0.68
8630 SOMPOホールディングス -0.55 4730 -27 -1.36
6473 ジェイテクト -0.59 1436 -17.5 0.49
8697 日本取引所グループ -0.61 1540 -9 -1.86
7832 バンダイナムコホールディングス -0.61 5089 -6 -3.24
5631 日本製鋼所 -0.66 8897 -97 -0.72
3092 ZOZO -0.66 1367 -6.5 -2.23
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.73 1950 -21.5 -0.3
6113 アマダ -0.79 1868 -23.5 0.41
7013 IHI -0.86 15215 -255 0
6098 リクルートホールディングス -0.91 8570 -9 -11.24
8053 住友商事 -0.95 4119 -28 0.95
6103 オークマ -0.95 3450 -70 -0.14
5706 三井金属鉱業 -1.05 10215 -310 0.42
8766 東京海上ホールディングス -1.06 6380 -21 -3.19
9843 ニトリホールディングス -1.1 13490 -65 4.22
6981 村田製作所 -1.13 2418 -14 -0.69
6770 アルプスアルパイン -1.2 1776 -35.5 -0.56
6752 パナソニック -1.22 1479 -36 -0.62
6503 三菱電機 -1.25 3515 -37 -2.33
8031 三井物産 -1.28 3407 -19 3.38
6723 ルネサスエレクトロニクス -1.32 1728 -39 -0.35
6976 太陽誘電 -1.47 2993 -43.5 -1.49
6479 ミネベアミツミ -1.52 2503 -45 -0.24
6506 安川電機 -1.62 2910 -48 -1.52
5801 古河電気工業 -1.73 8862 -512 1.7
6702 富士通 -1.82 3522 -54 2.9
6361 荏原製作所 -2.06 3027 -61 -1.59
6701 日本電気 -2.08 4414 -123 0.91
6902 デンソー -2.09 2120 -15.5 -1.08
6301 小松製作所 -2.19 4973 -65 -1.28
6594 ニデック -2.21 3170 -41 -1.08
6501 日立製作所 -2.26 3982 -67 -2.19
4307 野村総合研究所 -2.4 5725 -71 1.25
7203 トヨタ自動車 -2.45 2859 -14.5 -7.77
8001 伊藤忠商事 -2.57 8321 -76 1.79
6273 SMC -3.04 44700 -900 0.81
5802 住友電気工業 -3.88 4088 -115 2.57
4063 信越化学工業 -4.73 4529 -28 -6.75
6920 レーザーテック -4.73 15305 -350 -4.12
6988 日東電工 -4.9 3337 -29 -0.34
7974 任天堂 -5.4 13150 -160 -4.05
7735 SCREENホールディングス -5.54 10970 -410 -1.15
6367 ダイキン工業 -5.74 18430 -170 -5.06
6526 ソシオネクスト -6.13 2689 -181.5 -0.81
6762 TDK -7.19 1915 -21.5 -3.34
8015 豊田通商 -7.9 3894 -78 2.03
6954 ファナック -9.62 4121 -57 -13.84
6758 ソニーグループ -10.47 4021 -62 -10.13
5803 フジクラ -11.99 12415 -355 15.19
9766 コナミホールディングス -16.88 21905 -500 0.17
6146 ディスコ -21.54 38160 -3190 0
9983 ファーストリテイリング -25.12 46210 -310 -46.19
8035 東京エレクトロン -38.49 20285 -380 -8.61
9984 ソフトバンクグループ -158.02 15450 -780 64.83
6857 アドバンテスト -249.86 10750 -925 31.06

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628