日経平均 寄与度

日経平均(09/10)

終値 ¥43837.67
始値 ¥43513.16
高値 ¥43848.77
安値 ¥43509.02

値上がり値下がり数

値上がり
109
変わらず
3
値下がり
113

寄与度ランキング
2025-09-10

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9984 ソフトバンクグループ 223.86 16280 1105 -139.79
6857 アドバンテスト 112.1 13125 415 207.99
5803 フジクラ 24.48 13630 725 -21.95
9766 コナミホールディングス 21.78 22325 645 -5.23
8035 東京エレクトロン 13.17 21150 130 42.54
6758 ソニーグループ 9.96 4276 59 5.57
4704 トレンドマイクロ 9.72 8100 288 -4.32
6146 ディスコ 8.24 39000 1220 0.34
6762 TDK 6.85 2016 20.5 -28.75
5802 住友電気工業 5.98 4291 177 -4.12
4901 富士フイルムホールディングス 5.77 3653 57 -7.5
6501 日立製作所 4.83 4119 143 1.52
3092 ZOZO 4.76 1458 47 0.71
6702 富士通 4.73 3738 140 -1.62
2802 味の素 4.19 4257 62 -6.62
9843 ニトリホールディングス 4.05 14170 240 -5.06
8015 豊田通商 3.95 4015 39 -7.9
6954 ファナック 3.38 4185 20 -1.69
8766 東京海上ホールディングス 3.34 6520 66 -3.04
7735 SCREENホールディングス 2.84 11695 210 3.65
6532 ベイカレント 2.62 8529 155 1.65
4324 電通グループ 2.5 3191 74 0.57
7741 HOYA 2.45 20720 145 -3.04
7832 バンダイナムコホールディングス 2.23 5025 22 0.3
4307 野村総合研究所 2.19 5818 65 0.88
6981 村田製作所 2.19 2485 27 -5.43
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.18 1965 21.5 -2.08
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.16 2324 64 -0.86
9735 セコム 2.09 5547 31 -2.36
6701 日本電気 1.87 4518 111 -0.86
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1.79 1986 53 -0.54
7974 任天堂 1.69 13790 50 -1.69
5801 古河電気工業 1.68 9249 498 -0.44
8697 日本取引所グループ 1.62 1550 24 -1.08
7751 キヤノン 1.57 4393 31 -5.82
2282 日本ハム 1.57 5874 93 -0.2
6861 キーエンス 1.42 55730 420 -1.96
8591 オリックス 1.28 3913 38 -0.95
6479 ミネベアミツミ 1.27 2687 37.5 -1.57
6976 太陽誘電 1.18 3039 35 -3.14
5706 三井金属鉱業 1.14 10300 339 -2.41
4502 武田薬品工業 1.11 4546 33 -4.63
6361 荏原製作所 1.05 3122 31 -2.16
9432 NTT 1.04 161 3.1 -0.2
6723 ルネサスエレクトロニクス 1 1742 29.5 0.35
8331 千葉銀行 0.98 1538 29 -0.44
6971 京セラ 0.95 2024 3.5 -5.81
6504 富士電機 0.95 9716 140 -1.31
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.92 4123 91 -0.59
4755 楽天グループ 0.92 935 27.3 -0.07
6841 横河電機 0.88 4381 26 -1.18
8053 住友商事 0.88 4344 26 -1.76
5101 横浜ゴム 0.86 5854 51 -0.88
8252 丸井グループ 0.84 3330 25 0.54
7453 良品計画 0.81 3088 12 0.68
5333 日本碍子 0.79 2461 23.5 0.71
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.74 1143 22 0.02
9101 日本郵船 0.73 5597 72 -0.19
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.69 2832 20.5 -0.81
8601 大和証券グループ本社 0.61 1213 18 -0.42
9104 商船三井 0.58 4878 57 -0.41
8253 クレディセゾン 0.57 3912 17 0.47
9531 東京瓦斯 0.57 5756 85 -0.3
1812 鹿島建設 0.57 4552 34 -0.39
8801 三井不動産 0.56 1640 5.5 0
1605 INPEX 0.54 2615 40 -0.59
9107 川崎汽船 0.53 2331 17.5 -0.84
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.52 3513 17 -0.3
8604 野村ホールディングス 0.51 1092 15 -0.24
8267 イオン 0.51 1772 5 -3.09
8002 丸紅 0.51 3518 15 -1.35
9532 大阪瓦斯 0.45 4341 66 -0.35
9201 日本航空 0.44 3177 13 0.41
8309 三井住友トラストグループ 0.42 4301 62 -0.14
1721 コムシスホールディングス 0.41 3770 12 0.3
6178 日本郵政 0.41 1545 12 -0.54
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.4 4495 59 -0.2
9503 関西電力 0.38 2230 112.5 0.01
8233 高島屋 0.37 1417 11 -0.02
1803 清水建設 0.37 2141 11 0.83
8795 T&Dホールディングス 0.32 3988 47 0.03
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.31 4908 93 -0.26
3086 J.フロント リテイリング 0.29 2483 17 -0.22
7731 ニコン 0.27 1721 8 0.37
1802 大林組 0.24 2505 7 0.49
8830 住友不動産 0.2 6454 6 2.5
9602 東宝 0.2 9383 60 0.22
3289 東急不動産ホールディングス 0.2 1256 6 0.1
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.16 3442 16 -0.27
2432 ディー・エヌ・エー 0.15 2334 15 -0.19
1332 ニッスイ 0.14 1072 4 -0.39
6594 ニデック 0.14 2469 2.5 -3.78
7752 リコー 0.14 1386 4 -0.32
4004 レゾナック・ホールディングス 0.14 4152 41 -0.21
8308 りそなホールディングス 0.12 1515 37 0.01
9202 ANAホールディングス 0.09 2994 27 0
4005 住友化学 0.09 479 2.7 -0.05
9502 中部電力 0.08 2111 24.5 0
6506 安川電機 0.07 3010 2 0.49
9021 西日本旅客鉄道 0.07 3417 11 0.23
7011 三菱重工業 0.07 3739 2 0.34
3407 旭化成 0.07 1203 2 -0.56
9008 京王電鉄 0.06 3945 9 0.21
8304 あおぞら銀行 0.06 2292 18.5 -0.02
4689 LINEヤフー 0.05 494 3.4 0.16
7911 TOPPANホールディングス 0.05 3955 3 0.27
7202 いすゞ自動車 0.03 1983 2 -0.34
9434 ソフトバンク 0.03 226 0.1 -0.37
1808 長谷工コーポレーション 0.03 2538 5 0.03
5020 ENEOSホールディングス 0 889 0 -0.4
2768 双日 0 4004 0 -0.07
4751 サイバーエージェント 0 1792 0 0.61
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.01 1925 -2.5 -0.16
9501 東京電力ホールディングス -0.01 750 -4.2 -0.02
6963 ローム -0.02 2085 -0.5 -0.79
7211 三菱自動車工業 -0.02 422 -6.5 0.02
8804 東京建物 -0.03 2903 -2 0.63
3436 SUMCO -0.03 1238 -7.5 -0.15
8750 第一生命ホールディングス -0.05 1249 -3.5 0.17
5406 神戸製鋼所 -0.06 1856 -17.5 -0.13
6472 NTN -0.06 341 -1.8 -0.17
5711 三菱マテリアル -0.06 2564 -18 -0.06
9005 東急 -0.06 1907 -3.5 -0.01
7201 日産自動車 -0.07 355 -2.1 0.13
4208 宇部興産 -0.07 2402 -20.5 -0.03
7762 シチズン時計 -0.1 1005 -3 -1.99
7004 カナデビア -0.1 1060 -15 0.23
6473 ジェイテクト -0.1 1527 -3 -0.03
3861 王子ホールディングス -0.12 835 -3.6 0.08
5401 日本製鉄 -0.12 3302 -37 -0.35
7205 日野自動車 -0.13 385 -3.8 -0.08
8001 伊藤忠商事 -0.14 8659 -4 -2.13
6770 アルプスアルパイン -0.14 1811 -4 -1.18
5714 DOWAホールディングス -0.14 5409 -21 -0.55
1801 大成建設 -0.14 10070 -20 -0.34
9001 東武鉄道 -0.15 2762 -21.5 0.02
2871 ニチレイ -0.15 1710 -4.5 -0.12
3401 帝人 -0.16 1304 -23.5 0.07
2914 日本たばこ産業(JT) -0.17 4720 -5 -1.96
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.17 871 -10 -0.07
6752 パナソニック -0.17 1531 -5 -0.24
9007 小田急電鉄 -0.18 1748 -10.5 0.06
4061 デンカ -0.18 2330 -26 -0.18
2002 日清製粉グループ本社 -0.2 1850 -6 -0.17
8802 三菱地所 -0.2 3346 -6 -0.1
4902 コニカミノルタ -0.2 544 -6 0.02
9022 東海旅客鉄道 -0.22 4152 -13 0.15
4042 東ソー -0.22 2361 -13 -0.01
9020 東日本旅客鉄道 -0.22 3727 -22 -0.47
5214 日本電気硝子 -0.22 4761 -22 -0.53
7012 川崎重工業 -0.24 9043 -72 0.11
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.24 3234 -36 -1.06
5713 住友金属鉱山 -0.25 4209 -15 -0.68
7261 マツダ -0.27 1133 -40 -0.02
5301 東海カーボン -0.27 1016 -8 -0.57
6645 オムロン -0.27 3873 -8 -2.3
4183 三井化学 -0.3 3758 -44 -0.24
8630 SOMPOホールディングス -0.32 4780 -16 -0.1
6526 ソシオネクスト -0.34 2776 -10 -0.83
5201 AGC -0.34 4798 -50 0.32
1963 日揮ホールディングス -0.35 1467 -10.5 -0.51
6471 日本精工 -0.36 794 -10.8 0.24
4021 日産化学 -0.37 5302 -11 -1.76
4043 トクヤマ -0.38 3655 -56 1.46
2269 明治ホールディングス -0.39 3164 -29 -0.22
7912 大日本印刷 -0.39 2571 -11.5 -1.3
6113 アマダ -0.41 1875 -12 -0.54
9064 ヤマトホールディングス -0.41 2463 -12 -1.08
6302 住友重機械工業 -0.41 3417 -61 -0.16
5233 太平洋セメント -0.42 4099 -124 0.11
5019 出光興産 -0.47 992 -7 -1.01
2501 サッポロホールディングス -0.47 7394 -70 0.58
6920 レーザーテック -0.47 16155 -35 2.57
3402 東レ -0.48 979 -14.3 -0.15
6753 シャープ -0.5 856 -14.8 -0.05
4661 オリエンタルランド -0.54 3670 -16 1.05
6503 三菱電機 -0.54 3684 -16 1.38
7013 IHI -0.57 15850 -170 0.56
5631 日本製鋼所 -0.64 8930 -95 0.69
6273 SMC -0.71 43910 -210 -0.37
7951 ヤマハ -0.76 1013 -7.5 -0.15
9009 京成電鉄 -0.79 1426 -15.5 0.53
3405 クラレ -0.86 1775 -25.5 -0.51
6103 オークマ -0.88 3540 -65 1.22
8058 三菱商事 -0.91 3453 -9 -3.55
6724 セイコーエプソン -0.91 1957 -13.5 -1.79
6952 カシオ計算機 -0.91 1251 -27 -0.07
2503 キリンホールディングス -0.95 2198 -28 -0.88
1925 大和ハウス工業 -0.98 5470 -29 -0.27
7270 スバル(SUBARU) -1.08 3122 -32 1.15
4151 協和キリン -1.11 2533 -33 -1.18
2502 アサヒグループホールディングス -1.22 1854 -12 -1.37
6301 小松製作所 -1.22 5190 -36 0.71
8031 三井物産 -1.22 3645 -18 -3.85
1928 積水ハウス -1.25 3437 -37 0.37
5332 TOTO -1.37 4030 -81 -0.32
5108 ブリヂストン -1.42 6968 -42 0.47
6305 日立建機 -1.55 4881 -46 0.1
4911 資生堂 -1.62 2360 -48 -0.62
6988 日東電工 -1.69 3436 -10 -8.27
7272 ヤマハ発動機 -1.82 1118 -18 0.25
4063 信越化学工業 -1.86 4409 -11 -2.87
6326 クボタ -1.99 1814 -59 0.56
4385 メルカリ -2.13 2330 -63 2.21
7733 オリンパス -2.23 1815 -16.5 -5.94
4507 塩野義製薬 -2.28 2658 -22.5 -1.32
7269 スズキ -2.36 2074 -17.5 5
4506 大日本住友製薬 -2.43 1676 -72 -1.52
3659 ネクソン -2.63 3363 -39 -0.27
4503 アステラス製薬 -2.87 1678 -17 -4.9
2801 キッコーマン -3.71 1306 -22 -0.76
4452 花王 -3.95 6743 -117 -0.95
2413 エムスリー -4.74 2299 -58.5 -4.74
4523 エーザイ -4.76 5149 -141 -1.08
7203 トヨタ自動車 -5.99 2914 -35.5 -3.55
7267 本田技研工業 -6.38 1666 -31.5 0.71
4543 テルモ -6.48 2590 -24 -11.75
4578 大塚ホールディングス -6.62 8316 -196 1.18
9433 KDDI -6.69 2470 -20 -7.86
6098 リクルートホールディングス -7.6 8353 -75 -2.63
4519 中外製薬 -8.2 6659 -81 6.28
6902 デンソー -8.51 2150 -63 1.08
9983 ファーストリテイリング -8.91 48290 -110 -63.21
4568 第一三共 -12.56 3556 -124 -2.43
6367 ダイキン工業 -13.51 18135 -400 -4.39

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628