日経平均 寄与度

日経平均(09/12)

終値 ¥44768.12
始値 ¥44803.3
高値 ¥44888.02
安値 ¥44548.57

値上がり値下がり数

値上がり
147
変わらず
4
値下がり
74

寄与度ランキング
2025-09-12

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
8035 東京エレクトロン 119.53 22585 1180 25.83
6857 アドバンテスト 67.53 13950 250 155.32
9984 ソフトバンクグループ 65.84 18230 325 329.21
9983 ファーストリテイリング 29.98 48320 370 -27.55
6098 リクルートホールディングス 12.76 8481 126 0.2
8015 豊田通商 9.62 4066 95 -4.46
6954 ファナック 7.26 4243 43 2.53
4543 テルモ 6.89 2591 25.5 -6.75
7741 HOYA 5.74 21195 340 2.28
4519 中外製薬 5.37 6699 53 -1.32
6594 ニデック 5.35 2602 99 1.81
6758 ソニーグループ 5.23 4286 31 -3.55
4021 日産化学 5.1 5464 151 0.37
6526 ソシオネクスト 4.73 2926 140 0.34
5803 フジクラ 3.71 14100 110 12.16
6971 京セラ 3.65 2060 13.5 6.08
4578 大塚ホールディングス 3.48 8506 103 2.94
9433 KDDI 3.18 2496 9.5 5.35
7974 任天堂 3.04 14240 90 12.16
6981 村田製作所 3 2529 37 0.61
6503 三菱電機 2.97 3854 88 2.77
7269 スズキ 2.9 2084 21.5 -1.55
7832 バンダイナムコホールディングス 2.43 5018 24 -3.14
6532 ベイカレント 2.36 8490 140 -3.02
6988 日東電工 2.36 3458 14 1.35
6976 太陽誘電 2.26 3105 67 -0.03
4523 エーザイ 2.16 5247 64 1.15
7453 良品計画 2.09 3243 31 8.37
4568 第一三共 2.03 3544 20 -3.24
7733 オリンパス 1.96 1818 14.5 -1.55
6645 オムロン 1.79 3958 53 1.08
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.77 2943 52.5 1.98
3092 ZOZO 1.72 1451 17 -2.43
6861 キーエンス 1.65 56210 490 -0.03
8267 イオン 1.62 1807 16 1.92
6479 ミネベアミツミ 1.55 2740 46 0.25
5108 ブリヂストン 1.49 6995 44 -0.57
4901 富士フイルムホールディングス 1.32 3641 13 -2.53
1801 大成建設 1.32 10250 195 -0.1
5101 横浜ゴム 1.32 5921 78 -0.19
4385 メルカリ 1.27 2299 37.5 -2.3
8630 SOMPOホールディングス 1.26 4751 62 -1.84
6724 セイコーエプソン 1.22 1978 18 0.17
8830 住友不動産 1.22 6440 36 -1.69
1928 積水ハウス 1.18 3467 35 -0.17
6920 レーザーテック 1.15 16685 85 6.01
8802 三菱地所 1.11 3371 33 -0.27
4755 楽天グループ 1.03 961 30.5 -0.15
6273 SMC 1.01 44950 300 2.5
7751 キヤノン 0.96 4424 19 0.61
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.95 1997 28 -0.57
8031 三井物産 0.88 3644 13 -0.95
7272 ヤマハ発動機 0.81 1123 8 -0.35
6701 日本電気 0.81 4625 48 1
8252 丸井グループ 0.74 3343 22 -0.3
4911 資生堂 0.74 2370 22 -0.41
5713 住友金属鉱山 0.73 4331 43 1.33
6506 安川電機 0.71 3029 21 -0.07
2413 エムスリー 0.69 2370 8.5 5.06
6103 オークマ 0.68 3575 50 -0.2
3405 クラレ 0.66 1756 19.5 -1.28
1812 鹿島建設 0.61 4574 36 -0.24
8002 丸紅 0.61 3514 18 -0.74
4004 レゾナック・ホールディングス 0.58 4465 171 0.48
8804 東京建物 0.57 2906 34 -0.53
2432 ディー・エヌ・エー 0.56 2370 55 -0.2
4902 コニカミノルタ 0.56 554 16.6 -0.23
3086 J.フロント リテイリング 0.56 2500 33 -0.27
3659 ネクソン 0.54 3396 8 1.69
5301 東海カーボン 0.52 1031 15.5 -0.02
8233 高島屋 0.52 1444 15.5 0.39
8331 千葉銀行 0.52 1528 15.5 -0.88
6770 アルプスアルパイン 0.52 1824 15.5 -0.1
6178 日本郵政 0.51 1548 15 -0.39
8001 伊藤忠商事 0.51 8580 15 -3.17
4063 信越化学工業 0.51 4416 3 0.68
6326 クボタ 0.49 1832 14.5 0.12
7752 リコー 0.49 1388 14.5 -0.42
6361 荏原製作所 0.47 3109 14 -0.91
4751 サイバーエージェント 0.47 1811 17.5 0.05
7203 トヨタ自動車 0.42 2889 2.5 -4.56
4503 アステラス製薬 0.42 1691 2.5 1.69
1721 コムシスホールディングス 0.41 3787 12 0.17
8591 オリックス 0.41 3950 12 0.84
6952 カシオ計算機 0.41 1260 12 -0.12
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.4 3492 13 -1.03
6752 パナソニック 0.39 1559 11.5 0.54
7731 ニコン 0.37 1773 11 1.4
1802 大林組 0.34 2502 10 -0.44
6301 小松製作所 0.3 5227 9 0.95
4324 電通グループ 0.24 3177 7 -0.71
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.24 885 14.2 -0.02
8604 野村ホールディングス 0.24 1099 7 0.02
9107 川崎汽船 0.24 2331 8 -0.24
9602 東宝 0.23 9420 68 -0.1
4043 トクヤマ 0.22 3694 33 0.04
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.22 1131 6.5 -0.64
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.21 4492 31 -0.23
6841 横河電機 0.2 4385 6 -0.07
4452 花王 0.2 6746 6 -0.1
8309 三井住友トラストグループ 0.2 4289 29 -0.28
7011 三菱重工業 0.2 3818 6 2.46
7201 日産自動車 0.2 365 5.8 0.13
8801 三井不動産 0.2 1636 2 -0.56
1963 日揮ホールディングス 0.19 1494 5.5 0.74
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.19 2289 5.5 -1.37
7912 大日本印刷 0.19 2626 5.5 1.67
5714 DOWAホールディングス 0.18 5479 26 0.3
6702 富士通 0.17 3780 5 1.25
3289 東急不動産ホールディングス 0.17 1262 5 0.03
8601 大和証券グループ本社 0.17 1210 5 -0.25
6504 富士電機 0.17 9890 25 1.01
6305 日立建機 0.17 4900 5 0.47
1332 ニッスイ 0.17 1080 5 0.12
8750 第一生命ホールディングス 0.16 1240 12 -0.28
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.15 4100 15 -0.38
4704 トレンドマイクロ 0.14 8150 4 1.55
7762 シチズン時計 0.14 1023 4 0.47
3436 SUMCO 0.14 1325 41.5 0.15
7202 いすゞ自動車 0.14 1976 8.5 -0.27
7013 IHI 0.14 16125 40 0.79
4042 東ソー 0.14 2357 8 -0.19
6302 住友重機械工業 0.13 3456 19 0.14
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.11 4861 33 -0.27
8308 りそなホールディングス 0.11 1520 32 -0.09
4005 住友化学 0.11 488 3.4 0.17
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.1 1975 1 0.91
7004 カナデビア 0.1 1071 15 -0.03
8795 T&Dホールディングス 0.1 3940 15 -0.43
7270 スバル(SUBARU) 0.1 3103 3 -0.74
5233 太平洋セメント 0.1 4118 30 -0.04
6753 シャープ 0.09 855 2.7 -0.12
1808 長谷工コーポレーション 0.08 2544 11.5 -0.04
9434 ソフトバンク 0.07 229 0.2 0.94
4689 LINEヤフー 0.06 492 4.2 -0.09
7951 ヤマハ 0.05 1016 0.5 0.2
7205 日野自動車 0.05 386 1.5 -0.02
7012 川崎重工業 0.04 9217 11 0.55
5201 AGC 0.03 4731 5 -0.49
8053 住友商事 0.03 4323 1 -0.74
5406 神戸製鋼所 0.03 1860 9.5 -0.02
8304 あおぞら銀行 0.02 2288 5.5 -0.03
3401 帝人 0.02 1303 3.5 -0.03
9532 大阪瓦斯 0.02 4372 3 0.19
5711 三菱マテリアル 0.02 2590 6 0.07
4208 宇部興産 0.01 2412 1.5 0.03
5333 日本碍子 0 2459 0 -0.08
2501 サッポロホールディングス 0 7450 0 0.38
7211 三菱自動車工業 0 414 1.2 -0.03
5019 出光興産 0 1001 0 0.61
8058 三菱商事 0 3441 0 -1.22
9502 中部電力 -0.01 2114 -2 0.02
4183 三井化学 -0.01 3771 -2 0.1
3402 東レ -0.01 984 -0.3 0.16
9008 京王電鉄 -0.01 3905 -1 -0.26
5401 日本製鉄 -0.01 3300 -4 0.01
2768 双日 -0.01 3977 -3 -0.08
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.02 1920 -4.5 0
6472 NTN -0.02 343 -0.6 0.1
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.02 1729 -0.5 -0.44
1925 大和ハウス工業 -0.03 5457 -1 -0.41
2871 ニチレイ -0.03 1723 -1 0.49
5020 ENEOSホールディングス -0.03 904 -0.8 0.54
9202 ANAホールディングス -0.03 2961 -9 -0.08
4061 デンカ -0.03 2339 -4 0.08
9501 東京電力ホールディングス -0.04 750 -10.4 0.03
3861 王子ホールディングス -0.04 832 -1.2 -0.06
9503 関西電力 -0.05 2283 -13.5 0.22
6471 日本精工 -0.05 799 -1.5 0.22
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.06 3452 -6 0.16
9432 NTT -0.07 162 -0.2 0.13
6113 アマダ -0.07 1882 -2 0.32
9531 東京瓦斯 -0.08 5780 -12 0.24
9001 東武鉄道 -0.11 2718 -16 -0.19
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.12 3232 -18 0.11
4506 大日本住友製薬 -0.14 1686 -4 0.47
1605 INPEX -0.15 2647 -11 0.57
9022 東海旅客鉄道 -0.15 4187 -9 0.74
3407 旭化成 -0.15 1199 -4.5 0.02
5214 日本電気硝子 -0.15 4903 -15 1.59
9020 東日本旅客鉄道 -0.16 3680 -16 -0.31
9021 西日本旅客鉄道 -0.17 3350 -25 -0.28
7267 本田技研工業 -0.2 1650 -1 -3.14
7261 マツダ -0.2 1098 -29 -0.04
9064 ヤマトホールディングス -0.2 2443 -6 -0.46
9104 商船三井 -0.21 4826 -21 -0.31
7911 TOPPANホールディングス -0.22 4034 -13 1.55
4661 オリエンタルランド -0.24 3594 -7 -2.33
9005 東急 -0.24 1873 -14 -0.35
6902 デンソー -0.27 2139 -2 -1.15
2914 日本たばこ産業(JT) -0.27 4744 -8 1.08
9007 小田急電鉄 -0.29 1722 -17 -0.16
5631 日本製鋼所 -0.34 8949 -51 0.47
8253 クレディセゾン -0.37 3913 -11 0.41
4502 武田薬品工業 -0.37 4493 -11 -1.42
2269 明治ホールディングス -0.38 3145 -28 0.12
9201 日本航空 -0.41 3146 -12 -0.64
6963 ローム -0.42 2075 -12.5 0.08
9843 ニトリホールディングス -0.42 14215 -25 1.18
2002 日清製粉グループ本社 -0.46 1836 -13.5 -0.02
4507 塩野義製薬 -0.46 2659 -4.5 0.51
5801 古河電気工業 -0.49 9108 -144 0.01
2282 日本ハム -0.49 5839 -29 -0.1
9101 日本郵船 -0.5 5537 -49 -0.11
6473 ジェイテクト -0.52 1513 -15.5 0.03
5332 TOTO -0.64 4050 -38 0.98
8697 日本取引所グループ -0.78 1573 -11.5 2.36
6501 日立製作所 -0.84 4091 -25 -0.1
8766 東京海上ホールディングス -0.86 6458 -17 -2.28
9009 京成電鉄 -0.96 1381 -19 -1.29
4151 協和キリン -1.11 2449 -33 -1.72
2801 キッコーマン -1.18 1299 -7 0
1803 清水建設 -1.2 2146 -35.5 1.37
9735 セコム -1.28 5541 -19 0.88
2503 キリンホールディングス -1.42 2151 -42 -0.19
4307 野村総合研究所 -1.45 5851 -43 2.57
2802 味の素 -1.55 4262 -23 1.89
5706 三井金属鉱業 -1.6 10325 -475 1.69
5802 住友電気工業 -1.82 4181 -54 -1.89
9766 コナミホールディングス -1.86 22190 -55 -2.7
2502 アサヒグループホールディングス -2.23 1819 -22 -1.32
6146 ディスコ -2.97 41080 -440 17.02
6762 TDK -3.68 1980 -11 -8.19
7735 SCREENホールディングス -3.92 12155 -290 10.13
6367 ダイキン工業 -13.17 17720 -390 -0.84

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628