日経平均 寄与度

日経平均(09/22)

終値 ¥45493.66
始値 ¥45193.77
高値 ¥45757.74
安値 ¥45193.77

値上がり値下がり数

値上がり
147
変わらず
1
値下がり
77

寄与度ランキング
2025-09-22

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 129.66 15500 480 132.36
8035 東京エレクトロン 100.28 26600 990 15.7
9983 ファーストリテイリング 71.31 46600 880 -174.23
6954 ファナック 30.73 4352 182 -17.22
6762 TDK 29.08 2176 87 -23.73
6920 レーザーテック 27.15 21195 2010 28.77
6988 日東電工 16.54 3513 98 -2.53
6981 村田製作所 16.21 2806 200 -3.69
4063 信越化学工業 13.84 4714 82 7.09
6758 ソニーグループ 11.65 4390 69 -18.91
6971 京セラ 10.53 2059 39 -11.89
6976 太陽誘電 10.23 3448 303 -4.02
5803 フジクラ 9.29 14250 275 12.49
6645 オムロン 8.54 4206 253 -2.36
7741 HOYA 7.93 20970 470 -9.71
4021 日産化学 7.46 5529 221 -5.71
4901 富士フイルムホールディングス 7.29 3626 72 -8.31
7203 トヨタ自動車 6.92 2964 41 -2.95
6526 ソシオネクスト 6.89 2958 204 -2.8
7267 本田技研工業 6.18 1662 30.5 -1.82
6902 デンソー 5.6 2200 41.5 -3.17
2802 味の素 5.4 4278 80 -2.9
6506 安川電機 4.86 3208 144 -1.52
8233 高島屋 4.2 1645 124.5 0.03
6098 リクルートホールディングス 4.15 7971 41 -28.06
7751 キヤノン 3.9 4441 77 -2.08
6724 セイコーエプソン 3.78 2003 56 -2.77
8031 三井物産 3.38 3774 50 3.85
8058 三菱商事 2.94 3600 29 6.69
4911 資生堂 2.87 2504 85 -2.35
8015 豊田通商 2.84 4144 28 5.17
6594 ニデック 2.76 2731 51 -0.59
6723 ルネサスエレクトロニクス 2.72 1846 80.5 0.2
4661 オリエンタルランド 2.63 3632 78 -2.9
4503 アステラス製薬 2.45 1672 14.5 1.27
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.4 2930 71 -2.6
6841 横河電機 2.23 4387 66 -0.78
6752 パナソニック 2.09 1620 62 -1.18
5713 住友金属鉱山 1.82 4258 108 -2.87
6963 ローム 1.81 2221 53.5 -0.91
7735 SCREENホールディングス 1.76 13905 130 7.02
6301 小松製作所 1.72 5270 51 1.99
6479 ミネベアミツミ 1.71 2786 50.5 -1.25
5101 横浜ゴム 1.62 5811 96 -1.72
5333 日本碍子 1.57 2496 46.5 -0.3
4324 電通グループ 1.49 3326 44 0.57
2413 エムスリー 1.46 2333 18 -1.34
6770 アルプスアルパイン 1.42 1911 42 0.25
6532 ベイカレント 1.4 8868 83 0.68
3659 ネクソン 1.35 3360 20 -3.38
7270 スバル(SUBARU) 1.35 3098 40 0.68
7269 スズキ 1.35 2142 10 1.76
8697 日本取引所グループ 1.25 1582 18.5 -0.98
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 1.24 3490 183 0.14
4506 大日本住友製薬 1.22 1672 36 1.11
1721 コムシスホールディングス 1.18 3702 35 -2.5
8001 伊藤忠商事 1.18 8735 35 1.92
9009 京成電鉄 1.16 1390 23 -1.04
6103 オークマ 1.08 3565 80 -0.88
7752 リコー 1.06 1361 31.5 -1.44
3405 クラレ 1.01 1732 30 -0.54
8002 丸紅 0.98 3645 29 0.57
7912 大日本印刷 0.96 2546 28.5 -2.08
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.93 2369 27.5 2.01
4004 レゾナック・ホールディングス 0.93 5385 275 -0.22
6113 アマダ 0.93 1850 27.5 -0.59
6861 キーエンス 0.91 56000 270 -3.34
6952 カシオ計算機 0.91 1250 27 -0.83
1963 日揮ホールディングス 0.89 1489 26.5 -0.54
8053 住友商事 0.88 4390 26 0.74
6753 シャープ 0.88 857 26.2 -1.28
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.81 1994 8 -1.01
7911 TOPPANホールディングス 0.76 3863 45 -1.05
6361 荏原製作所 0.74 3131 22 0.64
7272 ヤマハ発動機 0.71 1113 7 -0.41
8630 SOMPOホールディングス 0.69 4720 34 -0.32
6326 クボタ 0.69 1877 20.5 -0.29
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.68 1995 20 0.68
5301 東海カーボン 0.64 1025 19 -0.51
6702 富士通 0.64 3684 19 -0.91
4523 エーザイ 0.64 5180 19 -0.03
8331 千葉銀行 0.61 1541 18 0.49
4183 三井化学 0.59 3799 88 -0.14
5020 ENEOSホールディングス 0.59 940 17.5 -0.01
6473 ジェイテクト 0.57 1532 17 -0.88
4042 東ソー 0.56 2330 33 -0.49
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.54 1131 16 0.52
7202 いすゞ自動車 0.54 1959 32 -0.56
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.54 4436 80 0.06
5108 ブリヂストン 0.51 7034 15 0.95
5019 出光興産 0.47 1031 7 -0.2
6504 富士電機 0.45 9982 67 -0.21
4043 トクヤマ 0.45 3783 67 -0.22
5714 DOWAホールディングス 0.44 5290 65 -1.06
6146 ディスコ 0.41 47670 60 0
8601 大和証券グループ本社 0.41 1210 12 -0.2
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.41 4187 40 0.68
3436 SUMCO 0.38 1581 113.5 -0.17
7951 ヤマハ 0.37 1000 3.7 -2.91
5214 日本電気硝子 0.34 4888 34 -0.47
1605 INPEX 0.34 2638 25 -0.23
4385 メルカリ 0.32 2278 9.5 -1.3
3407 旭化成 0.32 1197 9.5 -0.19
4061 デンカ 0.31 2378 46.5 -0.04
6273 SMC 0.3 44500 90 -6.04
3086 J.フロント リテイリング 0.3 2491 18 -1.21
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.3 4932 88 0.28
9532 大阪瓦斯 0.29 4250 43 -0.28
4005 住友化学 0.28 477 8.3 -0.35
2002 日清製粉グループ本社 0.27 1842 8 -0.46
6302 住友重機械工業 0.22 3425 33 -0.24
7012 川崎重工業 0.19 9513 56 1.44
3861 王子ホールディングス 0.19 828 5.6 -0.4
8308 りそなホールディングス 0.17 1543 51 0.06
5711 三菱マテリアル 0.16 2637 46 -0.1
8309 三井住友トラストグループ 0.15 4306 22 0.17
2269 明治ホールディングス 0.15 3141 11 -0.22
4902 コニカミノルタ 0.14 544 4.2 -0.08
8252 丸井グループ 0.14 3257 4 -1.15
7261 マツダ 0.13 1114 19 0.02
8604 野村ホールディングス 0.12 1094 3.5 -0.2
4208 宇部興産 0.11 2396 34 -0.09
9503 関西電力 0.11 2206 33 -0.02
7762 シチズン時計 0.1 1016 3 -0.88
1332 ニッスイ 0.1 1048 3 -0.89
2282 日本ハム 0.1 5804 6 -0.81
7201 日産自動車 0.09 370 2.8 0.1
8304 あおぞら銀行 0.09 2387 27 0.14
9001 東武鉄道 0.09 2712 13 -0.16
2801 キッコーマン 0.08 1292 0.5 -3.12
2768 双日 0.08 3984 23 -0.07
9432 NTT 0.07 158 0.2 -0.64
3289 東急不動産ホールディングス 0.07 1243 2 -0.12
3402 東レ 0.06 970 1.9 -0.16
9008 京王電鉄 0.05 3897 7 -0.2
6471 日本精工 0.05 789 1.4 -0.66
3092 ZOZO 0.05 1422 0.5 -3.85
3401 帝人 0.05 1287 8 -0.17
5201 AGC 0.04 4793 6 0.09
6503 三菱電機 0.03 3793 1 0.98
9005 東急 0.03 1866 1.5 -0.23
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.02 887 1.3 0.04
7013 IHI 0.02 16145 5 2.33
5801 古河電気工業 0.02 8964 7 0.44
7205 日野自動車 0.02 375 0.6 -0.16
7211 三菱自動車工業 0.01 420 2.8 0.01
8750 第一生命ホールディングス 0 1183 0 -0.11
9502 中部電力 0 2058 1 0.04
5406 神戸製鋼所 -0.01 1807 -1.5 -0.04
8804 東京建物 -0.01 2889 -0.5 -0.34
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.03 1883 -10 -0.07
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.06 3408 -2 -0.7
6472 NTN -0.07 341 -2.1 0.04
9202 ANAホールディングス -0.08 2881 -24.5 -0.09
7004 カナデビア -0.08 1021 -12 -0.07
9007 小田急電鉄 -0.09 1712 -5.5 -0.12
9501 東京電力ホールディングス -0.09 660 -25.7 0.11
9020 東日本旅客鉄道 -0.09 3629 -9 -0.23
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.09 3392 -9 0.16
1808 長谷工コーポレーション -0.1 2505 -15 -0.11
4689 LINEヤフー -0.11 487 -8 -0.11
5401 日本製鉄 -0.14 3182 -42 0
6701 日本電気 -0.17 4675 -10 0.61
5332 TOTO -0.17 3999 -10 -0.62
4751 サイバーエージェント -0.18 1749 -6.5 0
5233 太平洋セメント -0.18 3913 -52 -0.11
8253 クレディセゾン -0.2 3869 -6 -2.33
9022 東海旅客鉄道 -0.2 4157 -12 -0.15
9021 西日本旅客鉄道 -0.2 3337 -29 0.05
2914 日本たばこ産業(JT) -0.2 4764 -6 0.57
7733 オリンパス -0.2 1850 -1.5 0.2
8795 T&Dホールディングス -0.22 3626 -33 -0.28
2871 ニチレイ -0.25 1745 -7.5 0.24
2432 ディー・エヌ・エー -0.25 2302 -24.5 -0.64
9064 ヤマトホールディングス -0.27 2400 -8 -0.86
1925 大和ハウス工業 -0.27 5406 -8 -1.55
6178 日本郵政 -0.27 1486 -8 -0.35
8802 三菱地所 -0.3 3348 -9 -1.01
9531 東京瓦斯 -0.34 5338 -51 -0.28
8591 オリックス -0.41 3977 -12 2.19
4151 協和キリン -0.49 2336 -14.5 -1.69
2503 キリンホールディングス -0.51 2168 -15 -0.61
6305 日立建機 -0.54 4713 -16 -3.01
4543 テルモ -0.54 2457 -2 -19.58
6501 日立製作所 -0.54 3847 -16 -3.14
7011 三菱重工業 -0.54 3682 -16 0.64
5706 三井金属鉱業 -0.61 10630 -180 -0.62
4502 武田薬品工業 -0.71 4457 -21 0.95
9201 日本航空 -0.81 3054 -24 -1.76
5802 住友電気工業 -0.84 4159 -25 -0.88
9101 日本郵船 -0.86 5360 -85 -0.65
4755 楽天グループ -0.88 964 -26.1 -0.15
2501 サッポロホールディングス -0.98 7284 -145 -0.68
9434 ソフトバンク -1 226 -3 0.03
9602 東宝 -1.02 9198 -302 -0.29
9104 商船三井 -1.07 4670 -106 -0.21
4307 野村総合研究所 -1.15 5861 -34 -2.36
1802 大林組 -1.27 2432 -37.5 0.03
9107 川崎汽船 -1.38 2237 -45.5 -1.05
7731 ニコン -1.4 1839 -41.5 4.02
4704 トレンドマイクロ -1.42 8400 -42 -3.65
2502 アサヒグループホールディングス -1.42 1766 -14 -1.01
1803 清水建設 -1.49 2089 -44 0.79
1928 積水ハウス -1.72 3355 -51 -1.11
9735 セコム -2.03 5549 -30 -6.35
8801 三井不動産 -2.08 1589 -20.5 0.46
1812 鹿島建設 -2.21 4313 -131 -0.27
1801 大成建設 -2.36 9985 -350 1.05
5631 日本製鋼所 -2.49 8518 -368 3.03
8766 東京海上ホールディングス -2.63 6274 -52 -1.98
4578 大塚ホールディングス -3.44 8039 -102 -1.22
7832 バンダイナムコホールディングス -3.44 4808 -34 -8.1
7974 任天堂 -3.55 12695 -105 -10.64
8267 イオン -3.65 1780 -36 -1.47
4452 花王 -3.98 6546 -118 -3.11
8830 住友不動産 -4.36 6313 -129 -3.17
6367 ダイキン工業 -4.73 17240 -140 -9.12
7453 良品計画 -5 2978 -74 -4.73
9843 ニトリホールディングス -5.15 14280 -305 3.97
9766 コナミホールディングス -5.4 21235 -160 -15.7
4507 塩野義製薬 -6.23 2641 -61.5 5.32
4568 第一三共 -10.23 3442 -101 -9.12
9433 KDDI -11.53 2435 -34.5 -8.86
4519 中外製薬 -14.38 6684 -142 5.88
9984 ソフトバンクグループ -90.15 17930 -445 24.31

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628