日経構成比率(ウエート)

日経平均(08/29)

※日経構成比率の集計日

終値 ¥42718.47
始値 ¥42774.29
高値 ¥42807.03
安値 ¥42611.31

日経構成比率
2025年08月

コード 銘柄名称 構成
比率
株価 前月
構成比率
前月
株価
9983 ファーストリテイリング 8.8247% ¥46,520 9.1513% ¥46,380
9984 ソフトバンクグループ 7.697% ¥16,230 5.8256% ¥11,810
6857 アドバンテスト 7.3824% ¥11,675 6.8073% ¥10,350
8035 東京エレクトロン 4.9001% ¥20,665 6.7407% ¥27,330
9433 KDDI 2.4191% ¥2,551 2.4521% ¥2,486
6762 TDK 2.2953% ¥1,936 2.2901% ¥1,857
6098 リクルートホールディングス 2.0343% ¥8,579 2.2326% ¥9,052
4063 信越化学工業 1.8009% ¥4,557 1.8066% ¥4,395
9766 コナミグループ 1.7709% ¥22,405 1.687% ¥20,520
4543 テルモ 1.6842% ¥2,664 1.6844% ¥2,561
6954 ファナック 1.6512% ¥4,178 1.7557% ¥4,271
6758 ソニーグループ 1.6136% ¥4,083 1.5135% ¥3,682
4519 中外製薬 1.5434% ¥6,509 1.8153% ¥7,360
6367 ダイキン工業 1.4702% ¥18,600 1.5312% ¥18,625
6988 日東電工 1.3303% ¥3,366 1.2912% ¥3,141
6971 京セラ 1.2501% ¥1,977 1.1852% ¥1,802
7832 バンダイナムコホールディングス 1.2081% ¥5,095 1.2105% ¥4,908
7203 トヨタ自動車 1.1354% ¥2,873 1.1084% ¥2,697
7974 任天堂 1.052% ¥13,310 1.0433% ¥12,690
5803 フジクラ 1.0093% ¥12,770 0.853% ¥10,375
8015 豊田通商 0.9418% ¥3,972 0.8561% ¥3,471
9735 セコム 0.8612% ¥5,448 0.8905% ¥5,416
4568 第一三共 0.8368% ¥3,529 0.9175% ¥3,720
4901 富士フイルムホールディングス 0.8325% ¥3,511 0.7784% ¥3,156
8058 三菱商事 0.7953% ¥3,354 0.737% ¥2,988
7267 本田技研工業 0.7787% ¥1,642 0.774% ¥1,569
7741 HOYA 0.7608% ¥19,250 0.7884% ¥19,180
8766 東京海上ホールディングス 0.7589% ¥6,401 0.7552% ¥6,124
6902 デンソー 0.6752% ¥2,136 0.6761% ¥2,056
8001 伊藤忠商事 0.6637% ¥8,397 0.6522% ¥7,933
6146 ディスコ 0.6537% ¥41,350 0.749% ¥45,550
4503 アステラス製薬 0.6402% ¥1,620 0.6489% ¥1,579
2802 味の素 0.6337% ¥4,009 0.6585% ¥4,005
7269 スズキ 0.6232% ¥1,971 0.548% ¥1,667
4704 トレンドマイクロ 0.6205% ¥7,851 0.7587% ¥9,228
4578 大塚ホールディングス 0.6138% ¥7,766 0.6004% ¥7,303
4507 塩野義製薬 0.6047% ¥2,550 0.6279% ¥2,546
7733 オリンパス 0.5446% ¥1,723 0.5957% ¥1,812
8031 三井物産 0.5416% ¥3,426 0.5097% ¥3,100
9843 ニトリホールディングス 0.5357% ¥13,555 0.5321% ¥12,945
3659 ネクソン 0.5304% ¥3,355 0.4561% ¥2,774
4452 花王 0.5299% ¥6,704 0.5599% ¥6,810
5108 ブリヂストン 0.5297% ¥6,701 0.5041% ¥6,131
7751 キヤノン 0.5157% ¥4,350 0.5303% ¥4,300
7453 良品計画 0.504% ¥3,188 0.5895% ¥7,170
2801 キッコーマン 0.5023% ¥1,271 0.5443% ¥1,324
6920 レーザーテック 0.495% ¥15,655 0.5104% ¥15,520
8830 住友不動産 0.4818% ¥6,096 0.4556% ¥5,542
6981 村田製作所 0.4613% ¥2,432 0.4474% ¥2,268
4307 野村総合研究所 0.4581% ¥5,796 0.4948% ¥6,019
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.4537% ¥1,914 0.4925% ¥1,997
6861 キーエンス 0.4488% ¥56,780 0.4538% ¥55,200
2502 アサヒグループホールディングス 0.4402% ¥1,857 0.4733% ¥1,919
8267 イオン 0.4237% ¥1,787 0.3973% ¥4,833
2413 エムスリー 0.4146% ¥2,186 0.371% ¥1,881
4021 日産化学 0.4138% ¥5,235 0.4063% ¥4,942
1925 大和ハウス工業 0.4133% ¥5,229 0.4114% ¥5,004
6594 ニデック 0.4061% ¥3,211 0.3832% ¥2,913
6301 小松製作所 0.3982% ¥5,038 0.4% ¥4,865
8801 三井不動産 0.3723% ¥1,570 0.3351% ¥1,359
2914 日本たばこ産業 0.3705% ¥4,688 0.355% ¥4,318
6305 日立建機 0.362% ¥4,580 0.3609% ¥4,390
6273 SMC 0.3604% ¥45,600 0.4333% ¥52,700
7735 SCREENホールディングス 0.3598% ¥11,380 0.394% ¥11,980
4523 エーザイ 0.3587% ¥4,538 0.3513% ¥4,273
4502 武田薬品工業 0.3494% ¥4,421 0.3453% ¥4,200
6841 横河電機 0.3436% ¥4,347 0.3312% ¥4,029
5802 住友電気工業 0.3322% ¥4,203 0.309% ¥3,758
6532 ベイカレント 0.3309% ¥8,373 0.3566% ¥8,676
8053 住友商事 0.3278% ¥4,147 0.3173% ¥3,860
3092 ZOZO 0.3257% ¥1,374 0.3687% ¥1,495
6501 日立製作所 0.32% ¥4,049 0.3862% ¥4,697
8591 オリックス 0.3027% ¥3,830 0.2795% ¥3,400
6645 オムロン 0.2997% ¥3,792 0.3222% ¥3,919
6724 セイコーエプソン 0.2992% ¥1,893 0.3166% ¥1,926
8253 クレディセゾン 0.2986% ¥3,778 0.3302% ¥4,016
7011 三菱重工業 0.2966% ¥3,753 0.2984% ¥3,630
1721 コムシスホールディングス 0.2935% ¥3,713 0.2854% ¥3,471
6702 富士通 0.2826% ¥3,576 0.2717% ¥3,305
6503 三菱電機 0.2808% ¥3,552 0.2748% ¥3,342
4661 オリエンタルランド 0.2781% ¥3,519 0.2561% ¥3,115
8002 丸紅 0.2673% ¥3,382 0.2559% ¥3,113
1928 積水ハウス 0.2634% ¥3,333 0.262% ¥3,187
7272 ヤマハ発動機 0.2556% ¥1,078 0.2697% ¥1,094
8252 丸井グループ 0.2511% ¥3,177 0.2533% ¥3,081
8802 三菱地所 0.2496% ¥3,158 0.2332% ¥2,836
9201 日本航空 0.248% ¥3,137 0.2474% ¥3,009
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.2463% ¥3,462 0.24% ¥3,244
8697 日本取引所グループ 0.2448% ¥1,549 0.2434% ¥1,480
6361 荏原製作所 0.2441% ¥3,088 0.2302% ¥2,800
6976 太陽誘電 0.24% ¥3,036 0.2349% ¥2,857
6506 安川電機 0.2338% ¥2,958 0.2616% ¥3,182
7270 SUBARU 0.2319% ¥2,934 0.2285% ¥2,780
7951 ヤマハ 0.2318% ¥978 0.2682% ¥1,088
4324 電通グループ 0.2311% ¥2,924 0.2457% ¥2,989
6526 ソシオネクスト 0.2268% ¥2,870 0.2388% ¥2,905
8630 SOMPOホールディングス 0.2256% ¥4,757 0.2206% ¥4,472
2282 日本ハム 0.2199% ¥5,565 0.2096% ¥5,098
5101 横浜ゴム 0.2172% ¥5,496 0.1788% ¥4,350
6479 ミネベアミツミ 0.2014% ¥2,548 0.1971% ¥2,397
4151 協和キリン 0.2012% ¥2,545 0.2135% ¥2,597
4385 メルカリ 0.1977% ¥2,501 0.1916% ¥2,331
9064 ヤマトホールディングス 0.1971% ¥2,494 0.1805% ¥2,195
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.196% ¥2,480 0.1772% ¥2,156
7912 大日本印刷 0.1959% ¥2,479 0.1916% ¥2,331
4911 資生堂 0.1902% ¥2,406 0.2019% ¥2,456
1802 大林組 0.1894% ¥2,397 0.1832% ¥2,229
5333 日本碍子 0.1854% ¥2,345 0.1576% ¥1,917
9434 ソフトバンク 0.1804% ¥228 0.1797% ¥219
6701 日本電気 0.1793% ¥4,537 0.1808% ¥4,399
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.1786% ¥2,259 0.1735% ¥2,111
1812 鹿島建設 0.1741% ¥4,405 0.1559% ¥3,793
6963 ローム 0.1725% ¥0 0.1569% ¥0
2503 キリンホールディングス 0.1688% ¥2,136 0.1643% ¥1,999
9009 京成電鉄 0.1614% ¥1,361 0.1573% ¥1,276
9107 川崎汽船 0.1614% ¥2,269 0.1585% ¥2,143
5713 住友金属鉱山 0.1595% ¥4,035 0.1379% ¥3,355
1801 大成建設 0.1582% ¥10,010 0.1491% ¥9,066
1803 清水建設 0.1572% ¥1,989 0.1382% ¥1,681
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.1558% ¥1,971 0.1474% ¥1,793
5019 出光興産 0.1556% ¥984 0.1593% ¥969
9022 東海旅客鉄道 0.155% ¥3,923 0.1443% ¥3,511
5332 TOTO 0.1515% ¥3,833 0.1599% ¥3,891
7911 TOPPANホールディングス 0.1514% ¥3,830 0.1682% ¥4,093
6113 アマダ 0.1495% ¥1,892 0.1403% ¥1,707
6504 富士電機 0.1493% ¥9,445 0.1246% ¥7,577
6770 アルプスアルパイン 0.1432% ¥1,812 0.1315% ¥1,600
5631 日本製鋼所 0.1422% ¥8,994 0.1549% ¥9,421
2002 日清製粉グループ本社 0.1415% ¥1,790 0.1441% ¥1,753
3405 クラレ 0.1403% ¥1,775 0.1544% ¥1,879
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.1397% ¥1,767 0.1534% ¥1,866
6326 クボタ 0.1364% ¥1,726 0.1389% ¥1,690
2871 ニチレイ 0.1341% ¥1,697 0.1502% ¥1,828
7731 ニコン 0.1319% ¥1,669 0.1211% ¥1,474
9101 日本郵船 0.1265% ¥5,333 0.1307% ¥5,301
9432 NTT 0.1231% ¥156 0.1255% ¥153
7013 IHI 0.1223% ¥15,470 0.1396% ¥16,985
4506 住友ファーマ 0.1205% ¥1,525 0.1089% ¥1,324
8331 千葉銀行 0.1205% ¥1,525 0.1168% ¥1,421
6752 パナソニックホールディングス 0.1197% ¥1,515 0.1184% ¥1,441
6178 日本郵政 0.1196% ¥1,514 0.1153% ¥1,403
2501 サッポロホールディングス 0.1192% ¥7,540 0.1152% ¥7,009
6473 ジェイテクト 0.1148% ¥1,453 0.1077% ¥1,311
4751 サイバーエージェント 0.1135% ¥1,795 0.1008% ¥1,532
9104 商船三井 0.1126% ¥4,749 0.1254% ¥5,085
1963 日揮ホールディングス 0.1115% ¥1,411 0.1116% ¥1,358
6103 オークマ 0.1113% ¥3,520 0.1357% ¥4,125
8804 東京建物 0.1103% ¥2,791 0.1046% ¥2,544
5214 日本電気硝子 0.1072% ¥4,520 0.1% ¥4,055
7752 リコー 0.1039% ¥1,315 0.1094% ¥1,331
8233 高島屋 0.1032% ¥1,306 0.0959% ¥1,167
2269 明治ホールディングス 0.0967% ¥3,058 0.1007% ¥3,062
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.096% ¥4,048 0.0951% ¥3,855
6952 カシオ計算機 0.0958% ¥1,212 0.0985% ¥1,199
3407 旭化成 0.0956% ¥1,210 0.0868% ¥1,056
3289 東急不動産ホールディングス 0.094% ¥1,190 0.0881% ¥1,071
4042 東ソー 0.0923% ¥2,335 0.0937% ¥2,281
8601 大和証券グループ本社 0.0911% ¥1,153 0.0869% ¥1,057
3086 J.フロントリテイリング 0.0908% ¥2,298 0.0842% ¥2,048
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.089% ¥1,126 0.0831% ¥1,011
9531 東京瓦斯 0.089% ¥5,632 0.083% ¥5,049
9020 東日本旅客鉄道 0.0857% ¥3,614 0.0794% ¥3,218
8604 野村ホールディングス 0.0838% ¥1,060 0.0826% ¥1,005
5706 三井金属鉱業 0.0832% ¥10,525 0.053% ¥6,450
5714 DOWAホールディングス 0.0825% ¥5,222 0.0815% ¥4,958
5301 東海カーボン 0.0805% ¥1,018 0.0851% ¥1,036
7762 シチズン時計 0.0802% ¥1,015 0.0747% ¥909
1605 INPEX 0.0796% ¥2,518 0.0706% ¥2,148
1332 ニッスイ 0.0792% ¥1,002 0.0728% ¥885
3402 東レ 0.0785% ¥993 0.0853% ¥1,038
7202 いすゞ自動車 0.0769% ¥1,947 0.0801% ¥1,948
9147 NIPPONEXPRESSホールディングス 0.0767% ¥3,235 0.0818% ¥3,316
5801 古河電気工業 0.0741% ¥9,374 0.0756% ¥9,195
9602 東宝 0.074% ¥9,358 0.0784% ¥9,537
9005 東急 0.0735% ¥1,861 0.0701% ¥1,706
5201 AGC 0.0732% ¥4,633 0.0747% ¥4,546
4755 楽天グループ 0.0725% ¥917 0.0635% ¥772
7012 川崎重工業 0.0713% ¥9,025 0.0914% ¥11,120
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.0706% ¥4,464 0.0683% ¥4,153
6753 シャープ 0.0703% ¥890 0.059% ¥718
5020 ENEOSホールディングス 0.0695% ¥880 0.0652% ¥794
8309 三井住友トラストグループ 0.0667% ¥4,219 0.0654% ¥3,977
9007 小田急電鉄 0.0666% ¥1,686 0.0671% ¥1,634
9532 大阪瓦斯 0.0663% ¥4,197 0.0626% ¥3,810
3861 王子ホールディングス 0.0642% ¥812 0.0608% ¥739
6471 日本精工 0.0616% ¥779 0.0596% ¥726
8795 T&Dホールディングス 0.061% ¥3,859 0.0611% ¥3,717
9008 京王電鉄 0.0587% ¥3,711 0.0582% ¥3,537
4183 三井化学 0.0575% ¥3,638 0.0558% ¥3,393
4043 トクヤマ 0.0537% ¥3,395 0.0537% ¥3,264
2432 ディー・エヌ・エー 0.0531% ¥2,238 0.0589% ¥2,387
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 0.0528% ¥3,342 0.0449% ¥2,730
6302 住友重機械工業 0.0521% ¥3,297 0.0553% ¥3,366
9021 西日本旅客鉄道 0.0521% ¥3,295 0.0546% ¥3,321
9001 東武鉄道 0.0423% ¥2,679 0.0423% ¥2,572
4902 コニカミノルタ 0.04% ¥506 0.0404% ¥491
8750 第一生命ホールディングス 0.0388% ¥1,227 0.0396% ¥1,204
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.0387% ¥4,895 0.0368% ¥4,482
1808 長谷工コーポレーション 0.0385% ¥2,435 0.0369% ¥2,245
4061 デンカ 0.0355% ¥2,244 0.035% ¥2,131
4005 住友化学 0.0352% ¥446 0.0312% ¥380
4188 三菱ケミカルグループ 0.0334% ¥845 0.034% ¥827
5233 太平洋セメント 0.0318% ¥4,021 0.0305% ¥3,714
2768 双日 0.0309% ¥3,908 0.0296% ¥3,606
4004 レゾナック・ホールディングス 0.0307% ¥3,888 0.0301% ¥3,664
7205 日野自動車 0.0305% ¥386 0.0304% ¥369
7201 日産自動車 0.0263% ¥332 0.0264% ¥322
6472 NTN 0.026% ¥329 0.0212% ¥258
5401 日本製鉄 0.0246% ¥3,115 0.024% ¥2,920
9202 ANAホールディングス 0.0235% ¥2,971 0.0231% ¥2,808
5711 三菱マテリアル 0.0202% ¥2,552 0.0191% ¥2,323
3401 帝人 0.0199% ¥1,261 0.0212% ¥1,288
4208 UBE 0.0185% ¥2,340 0.0191% ¥2,319
8304 あおぞら銀行 0.0181% ¥2,291 0.0182% ¥2,218
9503 関西電力 0.0163% ¥2,057 0.015% ¥1,822
9502 中部電力 0.0161% ¥2,035 0.0152% ¥1,846
7004 カナデビア 0.0157% ¥991 0.0168% ¥1,023
7261 マツダ 0.0157% ¥995 0.015% ¥911
4689 LINEヤフー 0.0148% ¥469 0.0183% ¥555
5411 JFEホールディングス 0.0145% ¥1,839 0.0144% ¥1,750
5406 神戸製鋼所 0.0143% ¥1,815 0.0137% ¥1,664
8308 りそなホールディングス 0.0118% ¥1,495 0.0114% ¥1,389
3436 SUMCO 0.0099% ¥1,247 0.0098% ¥1,197
9501 東京電力ホールディングス 0.006% ¥755 0.0047% ¥575
7211 三菱自動車工業 0.0032% ¥406 0.0033% ¥400

日経平均寄与度

銘柄 寄与度
寄与度上位
レーザーテック 66.62
東京エレクトロン 49.97
アドバンテスト 39.97
フジクラ 23.15
日本電気 11.18
寄与度下位
ソフトバンクグループ -202.86
ファーストリテイリング -77.55
ディスコ -30.85
ソニーグループ -13.82
日東電工 -10.99
集計日:2025-10-30

銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202