日経平均 寄与度

日経平均(04/02)

終値 ¥35725.87
始値 ¥35751.02
高値 ¥35778.9
安値 ¥35426.33

値上がり値下がり数

値上がり
60
変わらず
1
値下がり
164

寄与度ランキング
2025-04-02

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9983 ファーストリテイリング 132.52 46100 1660 34.13
6857 アドバンテスト 42.58 6443 160 -50.29
8035 東京エレクトロン 38.92 20640 390 13.97
6098 リクルートホールディングス 30.24 8094 303 13.37
9766 コナミホールディングス 16.46 17920 495 -5.16
6971 京セラ 9.05 1702 34 -2
7974 任天堂 7.15 10420 215 3.16
6762 TDK 6.92 1534 21 -11.03
4901 富士フイルムホールディングス 6.34 2897 63.5 -1.15
7203 トヨタ自動車 4.24 2656 25.5 2.41
5803 フジクラ 4.06 5353 122 -5.55
6981 村田製作所 3.75 2381 47 2.24
7267 本田技研工業 3.19 1361 16 0.5
9613 NTTデータグループ 2.99 2641 18 -9.73
6976 太陽誘電 2.89 2529 87 -0.83
6645 オムロン 2.56 4242 77 -1.56
3659 ネクソン 2.16 2073 32.5 0.03
7011 三菱重工業 2.01 2565 60.5 -0.73
7270 スバル(SUBARU) 1.96 2714 59 0.33
7013 IHI 1.95 10770 585 -0.45
6273 SMC 1.86 53290 560 -1.13
8630 SOMPOホールディングス 1.84 4629 92 0.32
6503 三菱電機 1.73 2741 52 -1.03
6301 小松製作所 1.56 4390 47 1.23
6902 デンソー 1.46 1855 11 1.46
7735 SCREENホールディングス 1.34 9801 101 1.4
6988 日東電工 1.33 2748 8 0.83
8766 東京海上ホールディングス 1.3 5825 26 3.14
2432 ディー・エヌ・エー 1.06 3520 106 -0.96
7012 川崎重工業 1.01 9034 303 -0.66
6501 日立製作所 0.96 3467 29 -0.67
6506 安川電機 0.77 3719 23 -1.13
6146 ディスコ 0.73 30230 110 1.5
6770 アルプスアルパイン 0.72 1467 21.5 -2.53
8697 日本取引所グループ 0.63 1561 9.5 1.6
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.53 2026 16 0.75
8591 オリックス 0.47 3109 14 0.37
5801 古河電気工業 0.46 5050 138 -0.06
6479 ミネベアミツミ 0.43 2178 13 -0.28
6841 横河電機 0.43 2913 13 0.22
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.42 2450 62.5 0.03
6367 ダイキン工業 0.33 16010 10 -4.66
7453 良品計画 0.33 4107 10 1.2
2802 味の素 0.3 2963 4.5 0.3
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.3 3152 10 -2.48
5631 日本製鋼所 0.27 5255 41 -0.15
5802 住友電気工業 0.25 2413 7.5 -2.03
6752 パナソニック 0.23 1737 7 -1.38
8604 野村ホールディングス 0.19 920 5.7 0.19
6473 ジェイテクト 0.13 1120 4 -0.4
4004 レゾナック・ホールディングス 0.09 3050 27 0.19
6302 住友重機械工業 0.08 3065 12 0.02
7261 マツダ 0.08 940 11.4 -0.09
5233 太平洋セメント 0.07 3926 21 0.03
9602 東宝 0.03 7454 10 -0.73
7205 日野自動車 0.03 408 1 -0.42
7201 日産自動車 0.03 375 0.9 -0.15
6526 ソシオネクスト 0.02 1769 0.5 -0.55
4689 LINEヤフー 0.01 517 0.7 0.14
7211 三菱自動車工業 0.01 408 2.9 -0.01
7951 ヤマハ 0 1152 0 -0.5
8304 あおぞら銀行 0 2040 -0.5 -0.06
4902 コニカミノルタ -0.01 495 -0.3 -0.26
6472 NTN -0.02 239 -0.7 -0.1
8601 大和証券グループ本社 -0.02 980 -0.5 -0.45
8308 りそなホールディングス -0.03 1251 -10 -0.09
7004 カナデビア -0.03 903 -5 -0.05
6471 日本精工 -0.04 633 -1.2 -0.12
9101 日本郵船 -0.04 4910 -4 -0.07
4208 宇部興産 -0.04 2194 -12 0.1
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.04 2713 -4.5 -0.03
3436 SUMCO -0.05 1015 -14 0.07
8795 T&Dホールディングス -0.05 3169 -7 0.01
1808 長谷工コーポレーション -0.05 1976 -7.5 0.12
3401 帝人 -0.06 1306 -9 0.03
6113 アマダ -0.07 1434 -2 -0.38
5406 神戸製鋼所 -0.07 1705 -22 -0.01
9501 東京電力ホールディングス -0.07 411 -21.8 0.01
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.09 1806 -28 0.01
9007 小田急電鉄 -0.09 1465 -5.5 -0.12
8252 丸井グループ -0.1 2662 -3 -1.16
2768 双日 -0.11 3272 -33 0.08
4042 東ソー -0.11 2043 -6.5 -0.07
5706 三井金属鉱業 -0.11 4265 -32 -0.16
9202 ANAホールディングス -0.12 2735 -35.5 0.04
5714 DOWAホールディングス -0.12 4628 -18 0.11
8309 三井住友トラストグループ -0.12 3701 -18 -0.01
5711 三菱マテリアル -0.13 2426 -38.5 0.07
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.13 4011 -38 -0.01
8750 第一生命ホールディングス -0.14 1124 -10.5 0.01
7751 キヤノン -0.15 4695 -3 2.64
9104 商船三井 -0.16 5203 -16 0.31
8331 千葉銀行 -0.17 1348 -5 -1.53
9502 中部電力 -0.18 1628 -54.5 0.2
9001 東武鉄道 -0.18 2510 -26.5 -0.1
4751 サイバーエージェント -0.19 1150 -7 0.72
7272 ヤマハ発動機 -0.2 1192 -2 0.2
9503 関西電力 -0.2 1716 -60.5 0.01
6861 キーエンス -0.2 57820 -60 -2
6305 日立建機 -0.2 3956 -6 0.5
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.2 725 -12 -0.01
4005 住友化学 -0.21 356 -6.3 0.04
3402 東レ -0.22 1034 -6.5 0.81
5201 AGC -0.23 4529 -35 0.13
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.23 3792 -34 -0.7
3861 王子ホールディングス -0.24 618 -7.3 -0.07
9532 大阪瓦斯 -0.24 3405 -36 0.39
3405 クラレ -0.25 1829 -7.5 0.12
4043 トクヤマ -0.26 2739 -39 -0.07
7202 いすゞ自動車 -0.26 1980 -15.5 -0.36
6952 カシオ計算機 -0.27 1198 -8 -0.53
9021 西日本旅客鉄道 -0.28 2879 -41.5 0.03
5401 日本製鉄 -0.28 3088 -83 -0.08
9020 東日本旅客鉄道 -0.29 2939 -29.5 0.16
4061 デンカ -0.3 2083 -44.5 -0.07
4183 三井化学 -0.31 3297 -46 0.01
5301 東海カーボン -0.31 930 -9.4 -0.39
3289 東急不動産ホールディングス -0.32 988 -9.7 -0.02
6702 富士通 -0.32 2957 -9.5 0.5
8802 三菱地所 -0.32 2428 -9.5 0.18
9005 東急 -0.35 1670 -21 0.09
5333 日本碍子 -0.37 1856 -11 1.05
5713 住友金属鉱山 -0.38 3165 -23 -0.95
1812 鹿島建設 -0.38 3077 -23 0.86
7762 シチズン時計 -0.4 873 -12 -0.23
6326 クボタ -0.4 1823 -12 0.12
5020 ENEOSホールディングス -0.41 775 -12.4 0.18
7741 HOYA -0.42 16460 -25 -4.91
5214 日本電気硝子 -0.45 3445 -45 0.03
3092 ZOZO -0.45 1450 -4.5 2.1
6701 日本電気 -0.48 3152 -29 -1.3
9107 川崎汽船 -0.48 2003 -16 -0.13
3407 旭化成 -0.48 1039 -14.5 0.2
6532 ベイカレント -0.5 6470 -30 0
4755 楽天グループ -0.5 830 -15.1 -0.21
9022 東海旅客鉄道 -0.52 2854 -31.5 0.52
1803 清水建設 -0.52 1323 -15.5 0.5
9434 ソフトバンク -0.53 209 -1.6 0.69
1802 大林組 -0.53 1961 -16 -0.23
2282 日本ハム -0.55 5020 -33 0.68
9432 日本電信電話(NTT) -0.59 143 -1.8 -0.07
9008 京王電鉄 -0.59 3671 -89 -0.31
6753 シャープ -0.6 919 -18 -0.25
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.63 3681 -63 -0.51
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.65 1603 -19.5 -0.02
1605 INPEX -0.65 2032 -49 0.31
8804 東京建物 -0.67 2495 -40.5 0.15
9201 日本航空 -0.67 2523 -20 -0.45
9531 東京瓦斯 -0.67 4678 -100 0.1
2269 明治ホールディングス -0.67 3202 -50 0.03
1801 大成建設 -0.69 6496 -104 -0.06
4385 メルカリ -0.72 2305 -21.5 -0.95
1332 ニッスイ -0.73 880 -22 -0.02
6178 日本郵政 -0.73 1481 -22 0.33
6103 オークマ -0.73 3305 -55 -0.67
8002 丸紅 -0.77 2373 -23 0.55
6361 荏原製作所 -0.78 2224 -23.5 -0.02
7912 大日本印刷 -0.81 2115 -24.5 0.67
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.82 956 -24.8 -0.82
8253 クレディセゾン -0.83 3486 -25 -0.5
6504 富士電機 -0.84 6177 -127 0.05
1721 コムシスホールディングス -0.86 3138 -26 -0.37
9064 ヤマトホールディングス -0.86 1944 -26 0.28
5332 TOTO -0.86 3838 -52 -0.05
1963 日揮ホールディングス -0.9 1161 -27 0.38
2002 日清製粉グループ本社 -0.91 1701 -27.5 -0.07
5108 ブリヂストン -0.93 5954 -28 -0.43
5101 横浜ゴム -0.93 3364 -56 -0.37
7731 ニコン -0.98 1480 -29.5 0.9
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.01 1964 -30.5 -0.57
2871 ニチレイ -1.03 1741 -31 -0.2
4506 大日本住友製薬 -1.1 680 -33 -0.53
8053 住友商事 -1.13 3380 -34 1.4
4151 協和キリン -1.13 2130 -34 -0.32
8801 三井不動産 -1.15 1338 -11.5 1.85
8015 豊田通商 -1.2 2490 -12 0.85
7752 リコー -1.21 1542 -36.5 0.03
2501 サッポロホールディングス -1.22 7271 -183 -1.16
9009 京成電鉄 -1.25 1305 -25 -0.9
2914 日本たばこ産業(JT) -1.26 4120 -38 1.46
7269 スズキ -1.26 1817 -9.5 2.13
2503 キリンホールディングス -1.41 2031 -42.5 -0.15
7733 オリンパス -1.46 1914 -11 -2.99
4063 信越化学工業 -1.5 4226 -9 -0.17
7911 TOPPANホールディングス -1.51 4063 -91 1.66
3086 J.フロント リテイリング -1.56 1727 -93.5 -0.35
6594 ニデック -1.7 2449 -32 -0.59
4502 武田薬品工業 -1.7 4458 -51 3.19
2502 アサヒグループホールディングス -1.8 1904 -18 1
9843 ニトリホールディングス -1.83 14235 -110 -8.07
5019 出光興産 -1.86 1016 -28 -0.6
4661 オリエンタルランド -1.91 2867 -57.5 -0.7
1928 積水ハウス -2 3311 -60 1.03
8233 高島屋 -2.03 1139 -61 -0.33
6724 セイコーエプソン -2.06 2334 -31 -1.46
4021 日産化学 -2.23 4318 -67 -1.96
1925 大和ハウス工業 -2.26 4933 -68 2.1
4324 電通グループ -2.36 3241 -71 0.73
8031 三井物産 -2.46 2788 -37 1.7
2413 エムスリー -2.59 1656 -32.5 -1.08
2801 キッコーマン -2.66 1402 -16 -3.83
3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.69 2144 -27 0.8
4911 資生堂 -2.74 2735 -82.5 -0.1
8267 イオン -2.99 3660 -90 0
6954 ファナック -3.49 4068 -21 4.82
7832 バンダイナムコホールディングス -3.59 4989 -36 2.1
4307 野村総合研究所 -3.63 4961 -109 7.78
4507 塩野義製薬 -3.64 2250 -36.5 4.04
8058 三菱商事 -3.74 2615 -37.5 2.59
3099 三越伊勢丹ホールディングス -3.88 1995 -116.5 -0.93
9735 セコム -4.32 5025 -65 0.2
8830 住友不動産 -4.36 5471 -131 0.3
6920 レーザーテック -4.59 12530 -345 2.59
8001 伊藤忠商事 -4.69 6854 -141 3.13
4704 トレンドマイクロ -5.45 9856 -164 0.17
9984 ソフトバンクグループ -5.59 7465 -28 2.79
4452 花王 -5.82 6405 -175 3.56
4523 エーザイ -5.99 3925 -180 -1.33
4543 テルモ -6.12 2747 -23 -7.32
9433 KDDI -8.07 2327 -24.5 -27.02
4503 アステラス製薬 -9.48 1404 -57 2.41
4578 大塚ホールディングス -10.78 7593 -324 5.45
6758 ソニーグループ -12.47 3690 -75 0
4568 第一三共 -14.07 3582 -141 21.15
4519 中外製薬 -20.26 6585 -203 -1.1

日経構成比率

集計日:2025-04-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-04-03

オリエンタルランド

銘柄コード:4661

2023-04-03

東洋紡

銘柄コード:3101