日経平均 寄与度
日経平均(04/11)
終値
¥33585.58
始値
¥33951.25
高値
¥33953.29
安値
¥32626.58
値上がり値下がり数
値上がり
22
変わらず
0
値下がり
203
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
6532 | ベイカレント | 14.04 | 7601 | 844 | 9.93 |
8267 | イオン | 2.79 | 4094 | 84 | 6.62 |
5631 | 日本製鋼所 | 1.8 | 5565 | 271 | 3.65 |
4385 | メルカリ | 1.01 | 2254 | 30.5 | 5.69 |
1802 | 大林組 | 0.96 | 2021 | 29 | 3.64 |
8252 | 丸井グループ | 0.77 | 2835 | 23 | 4.11 |
6103 | オークマ | 0.73 | 3010 | 55 | 4.15 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.54 | 3428 | 54 | 3.21 |
6504 | 富士電機 | 0.53 | 5997 | 80 | 3.92 |
7012 | 川崎重工業 | 0.41 | 7581 | 124 | 3.33 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.4 | 1946 | 12 | 3.64 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.32 | 1691 | 9.5 | 7.58 |
1803 | 清水建設 | 0.32 | 1335 | 9.5 | 2.36 |
9107 | 川崎汽船 | 0.28 | 1824 | 9.5 | 4.49 |
1812 | 鹿島建設 | 0.23 | 3011 | 14 | 2.9 |
9104 | 商船三井 | 0.16 | 5007 | 16 | 3.22 |
9602 | 東宝 | 0.15 | 8124 | 45 | 2.06 |
8804 | 東京建物 | 0.14 | 2512 | 8.5 | 3.36 |
9531 | 東京瓦斯 | 0.1 | 4759 | 15 | 1.46 |
1801 | 大成建設 | 0.07 | 6525 | 11 | 2.02 |
7205 | 日野自動車 | 0.04 | 407 | 1.1 | 0.88 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.01 | 418 | 3.4 | 0.08 |
5406 | 神戸製鋼所 | -0.01 | 1601 | -2 | 0.34 |
4689 | LINEヤフー | -0.01 | 512 | -1.1 | 0.32 |
1808 | 長谷工コーポレーション | -0.03 | 1932 | -5 | 0.4 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.03 | 1661 | -8 | 0.3 |
3436 | SUMCO | -0.03 | 865 | -8.3 | 0.31 |
9502 | 中部電力 | -0.08 | 1626 | -23 | 0.19 |
7211 | 三菱自動車工業 | -0.08 | 364 | -23.1 | 0.09 |
2801 | キッコーマン | -0.08 | 1476 | -0.5 | 17.88 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.09 | 3019 | -14 | 0.85 |
5711 | 三菱マテリアル | -0.1 | 2173 | -29 | 0.59 |
9503 | 関西電力 | -0.11 | 1617 | -33 | 0.28 |
8304 | あおぞら銀行 | -0.11 | 1809 | -33.5 | 0.47 |
9202 | ANAホールディングス | -0.11 | 2684 | -32.5 | 0.41 |
3086 | J.フロント リテイリング | -0.12 | 1759 | -7.5 | 1.3 |
4208 | 宇部興産 | -0.12 | 1949 | -35.5 | 0.46 |
6472 | NTN | -0.12 | 209 | -3.7 | 0.6 |
2768 | 双日 | -0.14 | 3086 | -42 | 0.79 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.15 | 2588 | -45.5 | 0.87 |
7004 | カナデビア | -0.15 | 826 | -22 | 0.41 |
5301 | 東海カーボン | -0.16 | 837 | -4.8 | 1.96 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.16 | 146 | -0.5 | 1.38 |
5401 | 日本製鉄 | -0.17 | 2947 | -50.5 | 0.54 |
5714 | DOWAホールディングス | -0.17 | 4284 | -26 | 2.49 |
8308 | りそなホールディングス | -0.17 | 1020 | -50.5 | 0.34 |
5201 | AGC | -0.18 | 4183 | -27 | 1.98 |
9008 | 京王電鉄 | -0.18 | 3872 | -27 | 1.56 |
7261 | マツダ | -0.21 | 799 | -31.8 | 0.15 |
4005 | 住友化学 | -0.22 | 306 | -6.7 | 0.7 |
1963 | 日揮ホールディングス | -0.22 | 1055 | -6.5 | 2.18 |
3861 | 王子ホールディングス | -0.23 | 596 | -6.8 | 0.63 |
9001 | 東武鉄道 | -0.23 | 2568 | -34 | 0.75 |
9434 | ソフトバンク | -0.23 | 209 | -0.7 | 2.37 |
4061 | デンカ | -0.24 | 1903 | -36.5 | 0.91 |
4751 | サイバーエージェント | -0.24 | 1106 | -9 | 2.17 |
1605 | INPEX | -0.25 | 1774 | -19 | 1.6 |
3401 | 帝人 | -0.26 | 1127 | -39.5 | 0.55 |
9005 | 東急 | -0.27 | 1751 | -16 | 1.31 |
5706 | 三井金属鉱業 | -0.27 | 3641 | -82 | 1.18 |
9007 | 小田急電鉄 | -0.28 | 1551 | -17 | 1.22 |
6471 | 日本精工 | -0.28 | 585 | -8.4 | 1.53 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.3 | 2548 | -30 | 1.36 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.3 | 2166 | -45.5 | 1.16 |
5233 | 太平洋セメント | -0.3 | 3757 | -89 | 0.94 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.32 | 992 | -9.6 | 2.12 |
9009 | 京成電鉄 | -0.32 | 1391 | -6.5 | 3.82 |
7951 | ヤマハ | -0.35 | 1037 | -3.5 | 9.31 |
4043 | トクヤマ | -0.36 | 2487 | -53.5 | 1.25 |
1332 | ニッスイ | -0.36 | 841 | -10.7 | 1.4 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.38 | 640 | -23 | 0.83 |
9532 | 大阪瓦斯 | -0.39 | 3330 | -58 | 0.84 |
4183 | 三井化学 | -0.39 | 3027 | -59 | 1.98 |
5713 | 住友金属鉱山 | -0.41 | 2687 | -24.5 | 5.15 |
5214 | 日本電気硝子 | -0.42 | 3171 | -42 | 1.85 |
6302 | 住友重機械工業 | -0.42 | 2859 | -63.5 | 1.6 |
9101 | 日本郵船 | -0.43 | 4600 | -43 | 3.08 |
4755 | 楽天グループ | -0.51 | 774 | -15.2 | 2.19 |
4042 | 東ソー | -0.53 | 1921 | -32 | 2.2 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.55 | 3048 | -55 | 1.48 |
6753 | シャープ | -0.55 | 787 | -16.4 | 2.64 |
7202 | いすゞ自動車 | -0.56 | 1784 | -33.5 | 1.9 |
2501 | サッポロホールディングス | -0.57 | 7911 | -86 | 2.61 |
8750 | 第一生命ホールディングス | -0.62 | 909 | -46.7 | 1.16 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.62 | 3242 | -187 | 0.83 |
7013 | IHI | -0.62 | 10130 | -185 | 2.95 |
6976 | 太陽誘電 | -0.63 | 1996 | -19 | 8.32 |
6479 | ミネベアミツミ | -0.63 | 1992 | -19 | 6.74 |
8233 | 高島屋 | -0.68 | 1105 | -20.5 | 1.65 |
4902 | コニカミノルタ | -0.71 | 399 | -21.4 | 1.56 |
7201 | 日産自動車 | -0.71 | 318 | -21.3 | 0.94 |
7731 | ニコン | -0.73 | 1422 | -22 | 3.01 |
6113 | アマダ | -0.75 | 1309 | -22.5 | 3.09 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -0.75 | 1790 | -22.5 | 2.16 |
5020 | ENEOSホールディングス | -0.76 | 659 | -22.7 | 2 |
6146 | ディスコ | -0.77 | 27470 | -115 | 21.05 |
9201 | 日本航空 | -0.78 | 2440 | -23.5 | 4.69 |
7762 | シチズン時計 | -0.8 | 794 | -24 | 2.26 |
8604 | 野村ホールディングス | -0.81 | 763 | -24.3 | 2.2 |
6770 | アルプスアルパイン | -0.81 | 1326 | -24.5 | 3.79 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.85 | 1773 | -25.5 | 1.63 |
8795 | T&Dホールディングス | -0.89 | 2689 | -134 | 1.61 |
7011 | 三菱重工業 | -0.9 | 2485 | -27 | 9.58 |
7735 | SCREENホールディングス | -0.94 | 9133 | -71 | 10.24 |
6473 | ジェイテクト | -0.96 | 954 | -29 | 2.68 |
5801 | 古河電気工業 | -0.96 | 4228 | -289 | 1.82 |
2269 | 明治ホールディングス | -0.97 | 3357 | -73 | 1.01 |
8601 | 大和証券グループ本社 | -0.97 | 877 | -29.3 | 2.3 |
8309 | 三井住友トラストグループ | -0.98 | 3203 | -147 | 1.56 |
4506 | 大日本住友製薬 | -1 | 516 | -30 | 0.86 |
2503 | キリンホールディングス | -1.01 | 2078 | -30.5 | 3.63 |
8802 | 三菱地所 | -1.03 | 2439 | -31 | 7.55 |
3402 | 東レ | -1.06 | 898 | -31.8 | 2.04 |
8002 | 丸紅 | -1.08 | 2199 | -32.5 | 6.59 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -1.18 | 1408 | -35.5 | 3.99 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -1.18 | 3291 | -178 | 2.43 |
7911 | TOPPANホールディングス | -1.18 | 3828 | -71 | 5.29 |
5332 | TOTO | -1.2 | 3510 | -72 | 4.54 |
4151 | 協和キリン | -1.2 | 2085 | -36 | 2.28 |
6952 | カシオ計算機 | -1.21 | 1094 | -36.5 | 2.81 |
2282 | 日本ハム | -1.25 | 5096 | -75 | 3.63 |
2871 | ニチレイ | -1.25 | 1847 | -37.5 | 2.05 |
2413 | エムスリー | -1.4 | 1649 | -17.5 | 9.14 |
1721 | コムシスホールディングス | -1.43 | 3065 | -43 | 4.92 |
6503 | 三菱電機 | -1.45 | 2597 | -43.5 | 8.53 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -1.54 | 3067 | -154 | 1.94 |
5019 | 出光興産 | -1.56 | 867 | -23.5 | 3.71 |
4661 | オリエンタルランド | -1.56 | 3103 | -47 | 5.7 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -1.57 | 795 | -47.2 | 3.56 |
6701 | 日本電気 | -1.62 | 2955 | -97.5 | 5.63 |
7912 | 大日本印刷 | -1.63 | 1921 | -49 | 4.41 |
5803 | フジクラ | -1.63 | 4661 | -49 | 23.28 |
3407 | 旭化成 | -1.63 | 945 | -48.9 | 2.63 |
6526 | ソシオネクスト | -1.68 | 1536 | -50.5 | 6.44 |
7752 | リコー | -1.73 | 1426 | -52 | 4.16 |
3092 | ZOZO | -1.75 | 1379 | -17.5 | -1.7 |
8801 | 三井不動産 | -1.75 | 1387 | -17.5 | 9.93 |
4911 | 資生堂 | -1.76 | 2491 | -53 | 7.68 |
8830 | 住友不動産 | -1.76 | 5320 | -53 | 12.51 |
8331 | 千葉銀行 | -1.81 | 1143 | -54.5 | 5.06 |
6501 | 日立製作所 | -1.83 | 3193 | -55 | 13.62 |
5333 | 日本碍子 | -1.88 | 1669 | -56.5 | 4.57 |
3405 | クラレ | -2 | 1644 | -60 | 4.89 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | -2.03 | 4089 | -61 | 4.82 |
6920 | レーザーテック | -2.06 | 11960 | -155 | 21.62 |
4307 | 野村総合研究所 | -2.1 | 5193 | -63 | 11.38 |
9022 | 東海旅客鉄道 | -2.13 | 2859 | -128 | 2.63 |
6178 | 日本郵政 | -2.21 | 1283 | -66.5 | 3.56 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.21 | 1645 | -66.5 | 4.69 |
8053 | 住友商事 | -2.23 | 3202 | -67 | 10.24 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -2.31 | 2873 | -77 | 7.71 |
7453 | 良品計画 | -2.33 | 4414 | -70 | 10.51 |
8253 | クレディセゾン | -2.36 | 3095 | -71 | 9.26 |
9843 | ニトリホールディングス | -2.41 | 16270 | -145 | 10.81 |
5101 | 横浜ゴム | -2.43 | 2776 | -146 | 5.07 |
8035 | 東京エレクトロン | -2.49 | 19640 | -25 | 224.02 |
7270 | スバル(SUBARU) | -2.66 | 2380 | -80 | 4.92 |
8697 | 日本取引所グループ | -2.69 | 1502 | -40.5 | 7.42 |
6326 | クボタ | -2.69 | 1600 | -81 | 5.62 |
6752 | パナソニック | -2.78 | 1489 | -83.5 | 6.1 |
6361 | 荏原製作所 | -2.79 | 2009 | -84 | 8.65 |
2502 | アサヒグループホールディングス | -2.99 | 1923 | -30 | 8.88 |
6702 | 富士通 | -3.04 | 2770 | -91.5 | 8.32 |
6645 | オムロン | -3.09 | 4000 | -93 | 13.64 |
4324 | 電通グループ | -3.11 | 2834 | -93.5 | 7.88 |
5802 | 住友電気工業 | -3.33 | 2050 | -100 | 9.36 |
1928 | 積水ハウス | -3.33 | 3162 | -100 | 6.25 |
8630 | SOMPOホールディングス | -3.35 | 4240 | -168 | 6.15 |
6305 | 日立建機 | -3.46 | 3767 | -104 | 13.9 |
1925 | 大和ハウス工業 | -3.49 | 4940 | -105 | 8.22 |
6594 | ニデック | -3.96 | 2088 | -74.5 | 14.98 |
2802 | 味の素 | -4.02 | 2812 | -60.5 | 10.44 |
7272 | ヤマハ発動機 | -4.24 | 1071 | -42.5 | 12.36 |
3659 | ネクソン | -4.36 | 2093 | -65.5 | 12.04 |
7269 | スズキ | -4.66 | 1570 | -35 | 14.83 |
6506 | 安川電機 | -4.79 | 2881 | -144 | 11.92 |
6301 | 小松製作所 | -4.89 | 3954 | -147 | 12.54 |
6841 | 横河電機 | -5.06 | 2808 | -152 | 8.08 |
4021 | 日産化学 | -5.16 | 4001 | -155 | 8.22 |
6971 | 京セラ | -5.45 | 1601 | -20.5 | 32.33 |
4523 | エーザイ | -5.52 | 3550 | -166 | 7.12 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -5.69 | 1973 | -57 | 18.11 |
8591 | オリックス | -5.7 | 2673 | -171.5 | 6.67 |
5108 | ブリヂストン | -5.72 | 5528 | -172 | 11.81 |
8031 | 三井物産 | -5.72 | 2620 | -86 | 12.81 |
4502 | 武田薬品工業 | -6.22 | 3933 | -187 | 3.49 |
7267 | 本田技研工業 | -6.69 | 1315 | -33.5 | 20.96 |
6981 | 村田製作所 | -7.5 | 1996 | -94 | 17.48 |
6861 | キーエンス | -7.65 | 56100 | -2300 | 20.19 |
7733 | オリンパス | -8.25 | 1795 | -62 | 20.02 |
8001 | 伊藤忠商事 | -8.38 | 6538 | -252 | 19.26 |
6273 | SMC | -8.95 | 45640 | -2690 | 11.48 |
6724 | セイコーエプソン | -9.25 | 1923 | -139 | 13.7 |
8058 | 三菱商事 | -9.28 | 2473 | -93 | 16.12 |
7751 | キヤノン | -9.78 | 4215 | -196 | 19.76 |
4704 | トレンドマイクロ | -10.44 | 9816 | -314 | 28.27 |
4503 | アステラス製薬 | -10.64 | 1270 | -64 | 12.72 |
8015 | 豊田通商 | -10.88 | 2325 | -109 | 23.7 |
7741 | HOYA | -11.64 | 14900 | -700 | 17.8 |
9984 | ソフトバンクグループ | -11.77 | 6711 | -59 | 139.7 |
6902 | デンソー | -13.24 | 1666 | -99.5 | 15.77 |
4507 | 塩野義製薬 | -13.87 | 2159 | -139 | 10.03 |
9735 | セコム | -14.3 | 4973 | -215 | 13.84 |
9613 | NTTデータグループ | -14.55 | 2538 | -87.5 | 43.07 |
9433 | KDDI | -14.82 | 2473 | -45 | 46.1 |
7974 | 任天堂 | -15.47 | 10040 | -465 | 36.59 |
4452 | 花王 | -15.67 | 5762 | -471 | 3.76 |
4578 | 大塚ホールディングス | -15.8 | 6724 | -475 | 9.11 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | -16.46 | 2680 | -165 | 18.16 |
8766 | 東京海上ホールディングス | -17.56 | 4915 | -352 | 26.09 |
6367 | ダイキン工業 | -17.63 | 15815 | -530 | 34.76 |
9766 | コナミホールディングス | -17.8 | 18300 | -535 | 62.37 |
4568 | 第一三共 | -18.36 | 3105 | -184 | 13.27 |
6954 | ファナック | -18.63 | 3388 | -112 | 64.2 |
6762 | TDK | -20.42 | 1326 | -62 | 46.76 |
7203 | トヨタ自動車 | -20.46 | 2420 | -123 | 29.52 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -22.55 | 4669 | -226 | 41.01 |
6988 | 日東電工 | -24.53 | 2476 | -147.5 | 52.8 |
4063 | 信越化学工業 | -31.77 | 3871 | -191 | 66.86 |
6098 | リクルートホールディングス | -39.02 | 7364 | -391 | 64.96 |
4519 | 中外製薬 | -43.11 | 6286 | -432 | 35.82 |
6758 | ソニーグループ | -43.41 | 3266 | -261 | 69.85 |
4543 | テルモ | -48.43 | 2678 | -182 | 62.4 |
6857 | アドバンテスト | -72.11 | 5632 | -271 | 189.73 |
9983 | ファーストリテイリング | -75.84 | 45530 | -950 | 308.14 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.9823% |
東京エレクトロン | 5.5695% |
アドバンテスト | 4.7798% |
ソフトバンクグループ | 4.1427% |
KDDI | 2.6139% |
TDK | 2.1408% |
リクルートホールディングス | 2.1206% |
テルモ | 2.0657% |
信越化学工業 | 1.9553% |
中外製薬 | 1.883% |
集計日:2025-03-31
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |