日経平均 寄与度
日経平均(05/09)
終値
¥37503.33
始値
¥37332.57
高値
¥37557.41
安値
¥37219.03
値上がり値下がり数
値上がり
193
変わらず
0
値下がり
32
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 100.58 | 48730 | 1260 | 7.18 |
9613 | NTTデータグループ | 82.82 | 3990 | 498 | 83.24 |
9984 | ソフトバンクグループ | 36.12 | 7419 | 181 | -35.32 |
6857 | アドバンテスト | 28.74 | 6695 | 108 | 63.06 |
8035 | 東京エレクトロン | 19.96 | 22555 | 200 | 44.9 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 18.26 | 4800 | 183 | -41.11 |
6762 | TDK | 16.79 | 1584 | 51 | -4.77 |
6954 | ファナック | 14.97 | 3711 | 90 | -5.16 |
2802 | 味の素 | 14.83 | 3238 | 223 | 0.67 |
6758 | ソニーグループ | 13.8 | 3583 | 83 | -13.47 |
6988 | 日東電工 | 12.97 | 2640 | 78 | -5.9 |
4452 | 花王 | 12.87 | 6431 | 387 | 0.07 |
6971 | 京セラ | 11.71 | 1736 | 44 | -2.53 |
6098 | リクルートホールディングス | 9.48 | 8613 | 95 | 22.55 |
4063 | 信越化学工業 | 9.15 | 4435 | 55 | 4.32 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 8.28 | 3236 | 83 | 11.68 |
7203 | トヨタ自動車 | 7.98 | 2720 | 48 | -5.74 |
7267 | 本田技研工業 | 7.88 | 1483 | 39.5 | -2.99 |
9433 | KDDI | 7.74 | 2664 | 23.5 | 1.65 |
3092 | ZOZO | 7.28 | 1637 | 73 | 4.29 |
6902 | デンソー | 6.85 | 1932 | 51.5 | -0.27 |
8015 | 豊田通商 | 6.84 | 2977 | 68.5 | 0.15 |
9735 | セコム | 6.25 | 5543 | 94 | 5.32 |
4543 | テルモ | 5.32 | 2776 | 20 | 1.2 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 5.04 | 5821 | 101 | -2.69 |
7751 | キヤノン | 4.84 | 4635 | 97 | 0.4 |
7733 | オリンパス | 4.79 | 1978 | 36 | 0.27 |
8058 | 三菱商事 | 4.74 | 2760 | 47.5 | -2.44 |
8253 | クレディセゾン | 4.39 | 3507 | 132 | 0.1 |
6273 | SMC | 4.32 | 47400 | 1300 | 0.73 |
6146 | ディスコ | 4.12 | 31020 | 620 | 10.88 |
4307 | 野村総合研究所 | 4.12 | 5732 | 124 | 5.62 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4.09 | 2244 | 41 | 0.9 |
4507 | 塩野義製薬 | 3.89 | 2406 | 39 | 1.55 |
4911 | 資生堂 | 3.89 | 2475 | 117 | 0.55 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3.33 | 7473 | 100 | 2.83 |
6841 | 横河電機 | 3.33 | 3365 | 100 | 6.39 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3.31 | 1812 | 99.5 | -0.1 |
5803 | フジクラ | 3.19 | 5995 | 96 | 7.42 |
6702 | 富士通 | 3.06 | 3358 | 92 | 1.7 |
8031 | 三井物産 | 2.99 | 2893 | 45 | -1.5 |
7735 | SCREENホールディングス | 2.83 | 10070 | 213 | 1.77 |
6532 | ベイカレント | 2.69 | 8208 | 162 | 5.02 |
6501 | 日立製作所 | 2.39 | 3890 | 72 | 0.53 |
6103 | オークマ | 2.26 | 3490 | 170 | 0.93 |
2801 | キッコーマン | 2.25 | 1413 | 13.5 | -3.41 |
7270 | スバル(SUBARU) | 2.2 | 2678 | 66 | 1.41 |
4324 | 電通グループ | 2.16 | 3040 | 65 | 0 |
8002 | 丸紅 | 2.16 | 2744 | 65 | -0.63 |
5108 | ブリヂストン | 2.16 | 6068 | 65 | -0.6 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.1 | 3259 | 70 | -2.22 |
6526 | ソシオネクスト | 2.1 | 1710 | 63 | 0.7 |
6504 | 富士電機 | 2.08 | 6602 | 312 | 0.18 |
1721 | コムシスホールディングス | 2.06 | 3327 | 62 | 0.96 |
8630 | SOMPOホールディングス | 2.06 | 4766 | 103 | -1.64 |
7269 | スズキ | 2.06 | 1794 | 15.5 | -0.4 |
6301 | 小松製作所 | 2.03 | 4258 | 61 | -0.07 |
6981 | 村田製作所 | 1.96 | 2030 | 24.5 | -3.19 |
4021 | 日産化学 | 1.93 | 4290 | 58 | -0.2 |
3659 | ネクソン | 1.9 | 2303 | 28.5 | 1.46 |
8591 | オリックス | 1.88 | 2920 | 56.5 | 0.12 |
1925 | 大和ハウス工業 | 1.83 | 5212 | 55 | -2.49 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 1.8 | 2015 | 18 | 0.55 |
6976 | 太陽誘電 | 1.78 | 2202 | 53.5 | 0.43 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.75 | 1146 | 17.5 | 0.25 |
8697 | 日本取引所グループ | 1.7 | 1675 | 25.5 | 1 |
6305 | 日立建機 | 1.7 | 4335 | 51 | -0.5 |
6920 | レーザーテック | 1.66 | 14080 | 125 | 7.18 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 1.61 | 154 | 4.9 | -1.05 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.58 | 1811 | 47.5 | 0.43 |
6594 | ニデック | 1.54 | 2609 | 29 | -2.21 |
6506 | 安川電機 | 1.53 | 3021 | 46 | -1.5 |
1812 | 鹿島建設 | 1.45 | 3583 | 87 | 0.18 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.43 | 1914 | 43 | 0.57 |
6701 | 日本電気 | 1.43 | 3764 | 86 | 1.31 |
6479 | ミネベアミツミ | 1.4 | 2177 | 42 | -0.13 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1.4 | 964 | 42 | 0.77 |
5802 | 住友電気工業 | 1.38 | 2442 | 41.5 | 0.98 |
6361 | 荏原製作所 | 1.36 | 2342 | 41 | 1.81 |
6724 | セイコーエプソン | 1.3 | 1980 | 19.5 | 2.2 |
8252 | 丸井グループ | 1.3 | 2889 | 39 | 0.25 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.28 | 1563 | 38.5 | -0.15 |
5332 | TOTO | 1.26 | 3786 | 76 | -0.53 |
5101 | 横浜ゴム | 1.23 | 3191 | 74 | -0.38 |
9434 | ソフトバンク | 1.22 | 225 | 3.7 | -0.1 |
6752 | パナソニック | 1.2 | 1736 | 36 | 0.58 |
7752 | リコー | 1.2 | 1592 | 36 | -0.05 |
6503 | 三菱電機 | 1.2 | 2848 | 36 | 1.06 |
6770 | アルプスアルパイン | 1.2 | 1375 | 36 | -0.53 |
1928 | 積水ハウス | 1.16 | 3333 | 35 | 0.03 |
6178 | 日本郵政 | 1.13 | 1391 | 34 | -0.6 |
8331 | 千葉銀行 | 1.1 | 1265 | 33 | 0.22 |
7731 | ニコン | 1.1 | 1439 | 33 | 0.52 |
5333 | 日本碍子 | 1.08 | 1804 | 32.5 | -0.08 |
1802 | 大林組 | 1.08 | 2293 | 32.5 | 0.02 |
4523 | エーザイ | 1.06 | 4050 | 32 | -1.6 |
8267 | イオン | 1 | 4400 | 30 | 0.17 |
8830 | 住友不動産 | 1 | 5509 | 30 | 0 |
3405 | クラレ | 0.98 | 1711 | 29.5 | 0.32 |
3402 | 東レ | 0.97 | 959 | 29.2 | 0.14 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.96 | 915 | 28.9 | 0.35 |
1801 | 大成建設 | 0.94 | 7915 | 141 | 0.48 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.94 | 3426 | 94 | -0.09 |
2871 | ニチレイ | 0.85 | 2005 | 25.5 | 0.6 |
5631 | 日本製鋼所 | 0.82 | 6080 | 123 | 0.56 |
7013 | IHI | 0.8 | 12495 | 240 | 3.11 |
7202 | いすゞ自動車 | 0.79 | 1962 | 47.5 | -0.13 |
1803 | 清水建設 | 0.77 | 1575 | 23 | 0.2 |
7911 | TOPPANホールディングス | 0.75 | 4259 | 45 | 0.98 |
7912 | 大日本印刷 | 0.73 | 2055 | 22 | 0.98 |
8053 | 住友商事 | 0.7 | 3648 | 21 | 0 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.69 | 3789 | 103 | -0.23 |
7453 | 良品計画 | 0.67 | 4920 | 20 | -4.36 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.67 | 824 | 20.2 | 0.18 |
6473 | ジェイテクト | 0.65 | 1136 | 19.5 | -0.38 |
2503 | キリンホールディングス | 0.65 | 2183 | 19.5 | 0.55 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.63 | 8113 | 94 | 0.27 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.61 | 3490 | 91 | -0.27 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.59 | 1786 | 35.5 | 0.13 |
6952 | カシオ計算機 | 0.58 | 1108 | 17.5 | -0.43 |
5019 | 出光興産 | 0.56 | 899 | 8.4 | -0.66 |
6113 | アマダ | 0.55 | 1469 | 16.5 | 0.37 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.52 | 1150 | 15.5 | -0.58 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.51 | 712 | 15.2 | -0.07 |
7762 | シチズン時計 | 0.5 | 838 | 15 | 0.03 |
1332 | ニッスイ | 0.5 | 879 | 15.1 | 0 |
6753 | シャープ | 0.48 | 878 | 14.3 | 0.17 |
4151 | 協和キリン | 0.48 | 2204 | 14.5 | 3.26 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.47 | 940 | 14.2 | 0.26 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.46 | 3668 | 138 | 0.1 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.46 | 1067 | 34.5 | -0.07 |
9104 | 商船三井 | 0.44 | 4632 | 44 | -0.87 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.42 | 3427 | 42 | -0.16 |
1605 | INPEX | 0.41 | 1830 | 31 | -0.17 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.41 | 2548 | 62 | -0.06 |
5301 | 東海カーボン | 0.39 | 918 | 11.8 | -0.33 |
4183 | 三井化学 | 0.39 | 3222 | 59 | -0.05 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.38 | 3063 | 57 | -0.16 |
8233 | 高島屋 | 0.37 | 1114 | 11 | 0.2 |
5714 | DOWAホールディングス | 0.37 | 4613 | 56 | 0.1 |
4042 | 東ソー | 0.36 | 2036 | 21.5 | 0.08 |
4005 | 住友化学 | 0.33 | 358 | 9.9 | -0.05 |
4755 | 楽天グループ | 0.33 | 894 | 9.8 | 0.9 |
4902 | コニカミノルタ | 0.33 | 447 | 9.8 | -0.19 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.33 | 4569 | 10 | 1.9 |
9009 | 京成電鉄 | 0.32 | 1577 | 6.5 | 3.32 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.32 | 2071 | 9.5 | -0.68 |
3407 | 旭化成 | 0.3 | 1007 | 9.1 | -0.15 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.28 | 1863 | 8.5 | 0.15 |
9201 | 日本航空 | 0.27 | 2768 | 8 | -0.27 |
6471 | 日本精工 | 0.27 | 628 | 8.1 | 0 |
4751 | サイバーエージェント | 0.27 | 1264 | 10 | 0.13 |
7201 | 日産自動車 | 0.27 | 344 | 8 | -0.07 |
5201 | AGC | 0.26 | 4439 | 39 | -0.09 |
9531 | 東京瓦斯 | 0.24 | 4819 | 36 | 0.44 |
5801 | 古河電気工業 | 0.23 | 4805 | 69 | 0.82 |
5233 | 太平洋セメント | 0.22 | 3898 | 65 | -0.03 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.22 | 3662 | 33 | 0.04 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.22 | 2714 | 65 | 0.11 |
7205 | 日野自動車 | 0.21 | 449 | 6.2 | -0.1 |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.21 | 3953 | 64 | -0.05 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.21 | 2585 | 21 | -0.04 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.2 | 1034 | 6 | 0.23 |
9001 | 東武鉄道 | 0.2 | 2710 | 30.5 | -0.06 |
2768 | 双日 | 0.19 | 3522 | 56 | -0.07 |
6302 | 住友重機械工業 | 0.16 | 2971 | 24 | -0.05 |
9005 | 東急 | 0.16 | 1792 | 9.5 | -0.1 |
4208 | 宇部興産 | 0.14 | 2248 | 43 | 0.39 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.14 | 1644 | 41 | -0.15 |
7261 | マツダ | 0.13 | 879 | 19.1 | 0.05 |
4689 | LINEヤフー | 0.12 | 539 | 8.8 | -0.21 |
6472 | NTN | 0.12 | 221 | 3.6 | 0.02 |
8308 | りそなホールディングス | 0.12 | 1138 | 35.5 | 0.06 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.11 | 721 | 6.7 | 0.1 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.11 | 3630 | 11 | 0.17 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.11 | 1593 | 6.5 | -0.12 |
7004 | カナデビア | 0.1 | 940 | 15 | 0.05 |
4043 | トクヤマ | 0.1 | 2827 | 15.5 | -0.17 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.09 | 1670 | 27.5 | -0.03 |
9843 | ニトリホールディングス | 0.08 | 17580 | 5 | 4.91 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.08 | 408 | 23.2 | 0 |
8802 | 三菱地所 | 0.08 | 2569 | 2.5 | 0.15 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.07 | 3231 | 7 | 0.01 |
2282 | 日本ハム | 0.07 | 5504 | 4 | 0.02 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.06 | 2037 | 9.5 | -0.01 |
3401 | 帝人 | 0.05 | 1205 | 7 | 0.03 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.05 | 657 | 1.6 | -0.14 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.05 | 2249 | 15 | -0.02 |
8304 | あおぞら銀行 | 0.04 | 1941 | 11.5 | 0.05 |
9502 | 中部電力 | 0.03 | 1808 | 10 | -0.16 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.02 | 3150 | 1 | 0.05 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.01 | 409 | 3.4 | -0.02 |
9008 | 京王電鉄 | 0.01 | 3956 | 1 | 0.06 |
9503 | 関西電力 | 0 | 1696 | -0.5 | 0.05 |
4061 | デンカ | 0 | 1924 | -0.5 | -0.06 |
5401 | 日本製鉄 | -0.02 | 2998 | -5 | -0.01 |
9602 | 東宝 | -0.03 | 7666 | -10 | -0.19 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.03 | 3148 | -5 | -0.25 |
9202 | ANAホールディングス | -0.03 | 2827 | -10.5 | 0.03 |
3436 | SUMCO | -0.07 | 974 | -20.2 | 0.07 |
8804 | 東京建物 | -0.08 | 2620 | -5 | -0.05 |
2413 | エムスリー | -0.16 | 1903 | -2 | 4.87 |
6861 | キーエンス | -0.33 | 63100 | -100 | -0.77 |
4385 | メルカリ | -0.42 | 2386 | -12.5 | 2.88 |
9107 | 川崎汽船 | -0.54 | 1996 | -18 | 2.04 |
7012 | 川崎重工業 | -0.57 | 8273 | -172 | 0.45 |
9101 | 日本郵船 | -0.6 | 4832 | -60 | 2.13 |
9022 | 東海旅客鉄道 | -0.85 | 3048 | -51 | -0.85 |
7741 | HOYA | -1.5 | 17720 | -90 | -3.91 |
4502 | 武田薬品工業 | -1.53 | 4234 | -46 | -1.2 |
6326 | クボタ | -1.68 | 1598 | -50.5 | -0.38 |
4503 | アステラス製薬 | -2 | 1396 | -12 | -3.91 |
4661 | オリエンタルランド | -2 | 3285 | -60 | 2.86 |
8801 | 三井不動産 | -2.34 | 1457 | -23.5 | -0.45 |
2269 | 明治ホールディングス | -2.66 | 3397 | -200 | 0 |
7951 | ヤマハ | -2.89 | 1005 | -29 | -1.25 |
9766 | コナミホールディングス | -3.83 | 20295 | -115 | -13.64 |
4704 | トレンドマイクロ | -4.22 | 9928 | -127 | 0.67 |
7011 | 三菱重工業 | -5.36 | 2732 | -161 | 1.6 |
4578 | 大塚ホールディングス | -5.36 | 7075 | -161 | -5.92 |
4568 | 第一三共 | -5.99 | 3547 | -60 | 2.39 |
7974 | 任天堂 | -6.65 | 11820 | -200 | -10.98 |
6645 | オムロン | -7.68 | 4020 | -231 | -0.07 |
4519 | 中外製薬 | -9.28 | 8219 | -93 | -15.77 |
6367 | ダイキン工業 | -30.27 | 16000 | -910 | 0.33 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 9.7639% |
アドバンテスト | 7.0028% |
東京エレクトロン | 6.8221% |
ソフトバンクグループ | 5.1831% |
KDDI | 2.4449% |
リクルートホールディングス | 2.1036% |
TDK | 2.0894% |
信越化学工業 | 1.9602% |
コナミグループ | 1.8743% |
中外製薬 | 1.8546% |
集計日:2025-06-30
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |