日経平均 寄与度

日経平均(05/21)

終値 ¥37298.98
始値 ¥37590.15
高値 ¥37659.94
安値 ¥37298.98

値上がり値下がり数

値上がり
121
変わらず
2
値下がり
102

寄与度ランキング
2025-05-21

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6954 ファナック 6.99 3934 42 16.3
4568 第一三共 5.89 3732 59 -2.49
8031 三井物産 5.52 2993 83 -2.39
4523 エーザイ 3.86 3972 116 2
4507 塩野義製薬 3.84 2320 38.5 4.44
8058 三菱商事 3.54 2935 35.5 -0.05
6526 ソシオネクスト 3.19 1918 96 0.45
7267 本田技研工業 3.09 1438 15.5 2.2
7011 三菱重工業 2.64 3000 79.5 0.13
8001 伊藤忠商事 2.63 7603 79 -0.3
4503 アステラス製薬 2.58 1380 15.5 -1.66
8252 丸井グループ 2.43 3028 73 -0.88
7013 IHI 2.31 13465 695 -0.27
6841 横河電機 2.3 3436 69 1.9
4021 日産化学 2.3 4282 69 1.26
3092 ZOZO 2.15 1565 21.5 -1.4
6305 日立建機 2.13 4379 64 -0.43
8830 住友不動産 2 5313 60 -3.29
4452 花王 1.93 6311 58 -0.86
4151 協和キリン 1.85 2233 55.5 -2.56
4502 武田薬品工業 1.83 4141 55 -0.43
5713 住友金属鉱山 1.81 3260 109 -0.3
7453 良品計画 1.63 5237 49 -2.56
4901 富士フイルムホールディングス 1.6 3204 16 -3.99
5019 出光興産 1.54 869 23.1 0.09
9735 セコム 1.53 5401 23 -1.13
7951 ヤマハ 1.46 1001 14.6 0.58
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.43 2188 43 -1.68
7012 川崎重工業 1.38 9148 416 -0.66
9843 ニトリホールディングス 1.33 15310 80 -1.75
8253 クレディセゾン 1.26 3890 38 -0.63
4578 大塚ホールディングス 1.2 6631 36 -1.5
4324 電通グループ 1.2 3160 36 -0.53
5631 日本製鋼所 1.16 5915 175 -0.39
8591 オリックス 1.08 2986 32.5 0.07
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1.08 1634 32.5 0.52
8053 住友商事 1.06 3728 32 -1.36
6981 村田製作所 1.04 2078 13 -1.28
6532 ベイカレント 0.96 8044 58 1.43
6770 アルプスアルパイン 0.88 1373 26.5 -0.28
5101 横浜ゴム 0.88 3483 53 -0.03
8002 丸紅 0.85 2805 25.5 -0.48
9101 日本郵船 0.77 5207 77 0.11
9022 東海旅客鉄道 0.75 3061 45 -0.42
8795 T&Dホールディングス 0.69 3156 103 -0.02
4385 メルカリ 0.68 2385 20.5 -1.11
1605 INPEX 0.65 1927 48.5 -0.09
5706 三井金属鉱業 0.63 4615 190 -0.04
1963 日揮ホールディングス 0.62 1153 18.5 -0.63
4755 楽天グループ 0.61 821 18.2 -0.17
7735 SCREENホールディングス 0.6 10510 45 -1.46
7270 スバル(SUBARU) 0.57 2668 17 0.81
4043 トクヤマ 0.56 2805 84 -0.22
3861 王子ホールディングス 0.55 676 16.6 -0.16
1721 コムシスホールディングス 0.5 3301 15 -0.93
6504 富士電機 0.5 6345 75 -0.39
6645 オムロン 0.47 3867 14 -0.3
1803 清水建設 0.43 1574 13 -0.83
8331 千葉銀行 0.43 1293 13 -0.03
5020 ENEOSホールディングス 0.41 685 12.4 0.18
1925 大和ハウス工業 0.4 4960 12 -2.56
4543 テルモ 0.4 2696 1.5 -2.93
9107 川崎汽船 0.4 2133 13.5 -0.3
9531 東京瓦斯 0.39 4660 58 -0.53
8601 大和証券グループ本社 0.39 949 11.6 -0.46
4061 デンカ 0.39 2008 59 0.02
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.39 926 11.7 -0.11
7912 大日本印刷 0.37 2110 11 -1.11
3402 東レ 0.36 976 10.7 -1.13
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.34 3890 103 0.39
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.34 3568 34 0.67
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.33 3928 50 -0.05
9613 NTTデータグループ 0.33 3985 2 0.17
6178 日本郵政 0.28 1333 8.5 0.1
7202 いすゞ自動車 0.27 1925 16 0.22
2503 キリンホールディングス 0.27 2066 8 -1.3
4042 東ソー 0.27 2049 16 0.05
6301 小松製作所 0.27 4361 8 0.27
3086 J.フロント リテイリング 0.26 2111 15.5 -1.45
2269 明治ホールディングス 0.25 3190 19 -0.86
3659 ネクソン 0.23 2550 3.5 0.23
6113 アマダ 0.22 1447 6.5 -0.38
8750 第一生命ホールディングス 0.21 1061 15.5 0.14
9532 大阪瓦斯 0.21 3613 31 -0.36
9104 商船三井 0.19 5007 19 -0.68
4902 コニカミノルタ 0.19 467 5.7 -0.26
9001 東武鉄道 0.19 2591 29 -0.3
1802 大林組 0.18 2154 5.5 -0.47
7201 日産自動車 0.17 365 5.2 -0.05
5333 日本碍子 0.15 1754 4.5 -1.18
1801 大成建設 0.13 7900 20 -0.53
9201 日本航空 0.13 2813 4 -1.2
5301 東海カーボン 0.13 989 4 -0.48
2871 ニチレイ 0.12 1812 3.5 -0.72
8604 野村ホールディングス 0.11 865 3.2 0.11
9502 中部電力 0.1 1760 31 -0.08
8308 りそなホールディングス 0.09 1260 26 0.13
2768 双日 0.09 3562 26 -0.11
5711 三菱マテリアル 0.09 2224 28.5 0.03
3407 旭化成 0.08 995 2.4 0.2
5233 太平洋セメント 0.08 3613 23 -0.31
6103 オークマ 0.07 3485 5 -0.33
3401 帝人 0.07 1128 10 -0.05
1812 鹿島建設 0.07 3564 4 -0.17
5401 日本製鉄 0.06 2874 17 -0.06
7205 日野自動車 0.05 478 1.6 -0.31
7911 TOPPANホールディングス 0.05 3941 3 -0.52
4751 サイバーエージェント 0.05 1401 2 -0.29
4208 宇部興産 0.05 2237 14 0.1
1808 長谷工コーポレーション 0.04 2061 6.5 -0.01
1332 ニッスイ 0.04 833 1.1 -0.85
7211 三菱自動車工業 0.04 441 11 0.02
6302 住友重機械工業 0.03 2958 4.5 -0.1
8309 三井住友トラストグループ 0.02 3749 3 0.21
9202 ANAホールディングス 0.02 2856 6.5 -0.15
6701 日本電気 0.02 3636 1 -0.55
6952 カシオ計算機 0.02 1050 0.5 -0.23
5406 神戸製鋼所 0.02 1633 6 -0.03
3436 SUMCO 0.01 972 1.7 0.02
9501 東京電力ホールディングス 0.01 402 3.6 -0.03
7272 ヤマハ発動機 0 1085 0 -0.2
4188 三菱ケミカルホールディングス 0 741 0.2 0.01
3289 東急不動産ホールディングス 0 1042 0 -0.43
7261 マツダ -0.01 914 -1.5 0.29
2501 サッポロホールディングス -0.01 7403 -2 -1.38
9503 関西電力 -0.01 1643 -4.5 -0.13
4005 住友化学 -0.01 337 -0.2 -0.1
6473 ジェイテクト -0.02 1148 -0.5 0.15
6471 日本精工 -0.02 651 -0.7 0.11
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.02 1672 -7 -0.05
7004 カナデビア -0.02 912 -3 -0.03
6472 NTN -0.03 220 -0.8 -0.06
4689 LINEヤフー -0.03 514 -2 0.02
5214 日本電気硝子 -0.03 3400 -3 -0.4
4183 三井化学 -0.03 3078 -4 -0.07
5714 DOWAホールディングス -0.05 4548 -7 0.14
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.05 2638 -5.5 -0.23
4004 レゾナック・ホールディングス -0.05 2918 -15 -0.01
2002 日清製粉グループ本社 -0.05 1726 -1.5 -0.96
5201 AGC -0.07 4237 -10 -0.28
8304 あおぞら銀行 -0.08 2122 -24.5 0.04
9021 西日本旅客鉄道 -0.1 3096 -15 -0.4
8697 日本取引所グループ -0.1 1567 -1.5 -1.13
9007 小田急電鉄 -0.11 1560 -6.5 -0.49
8233 高島屋 -0.13 1177 -4 -0.38
9020 東日本旅客鉄道 -0.13 3076 -13 -0.4
6920 レーザーテック -0.13 14150 -10 1.4
2282 日本ハム -0.13 5173 -8 -2.38
8804 東京建物 -0.14 2525 -8.5 -0.86
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.14 2569 -21.5 -0.27
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.15 1970 -4.5 0.17
9432 日本電信電話(NTT) -0.16 153 -0.5 -0.4
4661 オリエンタルランド -0.17 3204 -5 -1.03
7731 ニコン -0.2 1415 -6 0.02
9005 東急 -0.22 1710 -13.5 -0.2
9008 京王電鉄 -0.23 3479 -34 -0.38
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.24 3293 -8 -0.69
5332 TOTO -0.25 3794 -15 -0.47
4506 大日本住友製薬 -0.27 825 -8 -0.2
7762 シチズン時計 -0.3 857 -9 0.07
5801 古河電気工業 -0.32 5603 -96 1.28
6367 ダイキン工業 -0.33 15865 -10 -2.16
6753 シャープ -0.33 750 -9.9 -0.17
6902 デンソー -0.33 1918 -2.5 -1
9433 KDDI -0.33 2533 -1 -4.12
3405 クラレ -0.37 1778 -11 -0.91
8801 三井不動産 -0.4 1367 -4 -2.1
9602 東宝 -0.46 7357 -137 -0.48
8802 三菱地所 -0.52 2553 -15.5 -0.4
8267 イオン -0.6 4291 -18 -2.03
6752 パナソニック -0.6 1578 -18 -0.5
2802 味の素 -0.6 3304 -9 -0.47
6479 ミネベアミツミ -0.62 2019 -18.5 -0.33
2502 アサヒグループホールディングス -0.65 1879 -6.5 -4.69
4911 資生堂 -0.67 2278 -20 -1.2
9064 ヤマトホールディングス -0.68 1971 -20.5 -0.91
2914 日本たばこ産業(JT) -0.73 4455 -22 0.63
9009 京成電鉄 -0.82 1532 -16.5 -2.49
7752 リコー -0.85 1496 -25.5 -0.23
6326 クボタ -0.85 1634 -25.5 0.37
9434 ソフトバンク -0.89 216 -2.7 -0.56
6724 セイコーエプソン -0.93 1885 -14 -1.33
8015 豊田通商 -0.95 2971 -9.5 -0.6
5802 住友電気工業 -0.96 2625 -29 1.58
7751 キヤノン -1 4421 -20 -2.05
5108 ブリヂストン -1 6090 -30 -0.5
6503 三菱電機 -1.03 2909 -31 0.55
6501 日立製作所 -1.16 3815 -35 1.53
4307 野村総合研究所 -1.2 5851 -36 -2.3
7733 オリンパス -1.2 1858 -9 -2.39
6361 荏原製作所 -1.31 2404 -39.5 0.52
2432 ディー・エヌ・エー -1.33 2850 -133.5 0.44
6702 富士通 -1.43 3199 -43 -2.76
1928 積水ハウス -1.5 3262 -45 -0.6
6273 SMC -1.6 54810 -480 9.91
7203 トヨタ自動車 -1.66 2663 -10 1.25
4063 信越化学工業 -1.66 4567 -10 0.67
6594 ニデック -1.81 2733 -34 -1.12
6976 太陽誘電 -1.98 2420 -59.5 -0.02
6506 安川電機 -2 3362 -60 5.45
6723 ルネサスエレクトロニクス -2.01 1765 -60.5 1.16
5803 フジクラ -2.1 6059 -63 10.91
2413 エムスリー -2.12 1957 -26.5 2.67
7269 スズキ -2.39 1798 -18 0.86
3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.74 2201 -27.5 -2.59
7832 バンダイナムコホールディングス -2.89 4616 -29 -5.69
6988 日東電工 -2.91 2606 -17.5 -1.83
4704 トレンドマイクロ -3.33 10760 -100 5.65
6861 キーエンス -3.36 62100 -1010 -3.19
7741 HOYA -3.83 17610 -230 -2
6971 京セラ -4.12 1745 -15.5 -7.58
2801 キッコーマン -4.32 1357 -26 -4.74
6762 TDK -5.6 1541 -17 0.99
8630 SOMPOホールディングス -6.45 4230 -323 -1.96
8766 東京海上ホールディングス -7.53 5649 -151 -2.49
6146 ディスコ -8.12 33640 -1220 1.66
7974 任天堂 -8.81 11265 -265 -2.99
9766 コナミホールディングス -9.65 18935 -290 -7.15
8035 東京エレクトロン -9.98 23245 -100 27.94
9984 ソフトバンクグループ -10.58 7546 -53 3.99
6758 ソニーグループ -17.63 3671 -106 27.77
4519 中外製薬 -19.66 7370 -197 -8.88
6098 リクルートホールディングス -21.35 8446 -214 36.12
9983 ファーストリテイリング -66.26 47180 -830 -36.72
6857 アドバンテスト -70.52 7010 -265 55.61

日経構成比率

集計日:2025-06-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-04-03

オリエンタルランド

銘柄コード:4661

2023-04-03

東洋紡

銘柄コード:3101