日経平均 寄与度
日経平均(06/04)
終値
¥37747.45
始値
¥37686.66
高値
¥37868.42
安値
¥37672.47
値上がり値下がり数
値上がり
138
変わらず
5
値下がり
82
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 70.25 | 49070 | 880 | 31.13 |
6857 | アドバンテスト | 37.25 | 7417 | 140 | 49.76 |
4704 | トレンドマイクロ | 18.29 | 11300 | 550 | -0.33 |
9984 | ソフトバンクグループ | 15.77 | 7456 | 79 | 4.39 |
9766 | コナミホールディングス | 15.47 | 20215 | 465 | -4.49 |
7974 | 任天堂 | 13.14 | 12090 | 395 | -1.66 |
6098 | リクルートホールディングス | 12.97 | 8330 | 130 | -19.66 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 11.38 | 4666 | 114 | -5.39 |
6762 | TDK | 11.36 | 1543 | 34.5 | -9.22 |
8035 | 東京エレクトロン | 9.98 | 22500 | 100 | -20.46 |
7453 | 良品計画 | 8.61 | 5928 | 259 | 4.29 |
7203 | トヨタ自動車 | 8.23 | 2725 | 49.5 | -2.66 |
6988 | 日東電工 | 5.24 | 2663 | 31.5 | 7.65 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4.69 | 6266 | 94 | -0.15 |
4911 | 資生堂 | 4.56 | 2442 | 137 | 0.68 |
7733 | オリンパス | 4.52 | 1907 | 34 | 4.32 |
6367 | ダイキン工業 | 4.32 | 16555 | 130 | 5.99 |
8015 | 豊田通商 | 4.09 | 3051 | 41 | -4.39 |
6902 | デンソー | 3.79 | 1942 | 28.5 | -2.93 |
7735 | SCREENホールディングス | 2.93 | 10290 | 220 | 1.89 |
4507 | 塩野義製薬 | 2.89 | 2428 | 29 | -1.15 |
5631 | 日本製鋼所 | 2.66 | 7500 | 400 | 1.01 |
3092 | ZOZO | 2.64 | 1575 | 26.5 | 0.9 |
6146 | ディスコ | 2.53 | 32700 | 380 | 2.59 |
6758 | ソニーグループ | 2.49 | 3849 | 15 | 5.32 |
4385 | メルカリ | 2.46 | 2470 | 74 | 0.65 |
2413 | エムスリー | 2.32 | 2175 | 29 | 9.78 |
7951 | ヤマハ | 2.2 | 1028 | 22 | -1.3 |
7013 | IHI | 2.13 | 15920 | 640 | 2.91 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2.06 | 1825 | 62 | 1.1 |
6501 | 日立製作所 | 2.03 | 3991 | 61 | -1.6 |
9201 | 日本航空 | 2.01 | 2998 | 60.5 | 0.42 |
4543 | テルモ | 2 | 2610 | 7.5 | -5.99 |
1803 | 清水建設 | 1.85 | 1610 | 55.5 | -1.5 |
7011 | 三菱重工業 | 1.73 | 3416 | 52 | 0.8 |
8058 | 三菱商事 | 1.65 | 2882 | 16.5 | -3.84 |
6976 | 太陽誘電 | 1.61 | 2419 | 48.5 | 0.67 |
6971 | 京セラ | 1.6 | 1712 | 6 | -5.72 |
5801 | 古河電気工業 | 1.42 | 7206 | 428 | -0.03 |
6504 | 富士電機 | 1.38 | 6577 | 208 | 0.45 |
8253 | クレディセゾン | 1.36 | 4091 | 41 | 2.23 |
2801 | キッコーマン | 1.33 | 1313 | 8 | 0.91 |
7912 | 大日本印刷 | 1.26 | 2148 | 38 | -0.96 |
1812 | 鹿島建設 | 1.23 | 3627 | 74 | -1.2 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1.2 | 876 | 36 | 1.16 |
8697 | 日本取引所グループ | 1.16 | 1590 | 17.5 | -1.2 |
4043 | トクヤマ | 1.13 | 2998 | 170 | 0.11 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.1 | 2257 | 33 | 1.01 |
6103 | オークマ | 1.06 | 3775 | 80 | 0.27 |
6301 | 小松製作所 | 1.06 | 4372 | 32 | 0.1 |
6770 | アルプスアルパイン | 1.01 | 1434 | 30.5 | 0.86 |
6594 | ニデック | 0.98 | 2760 | 18.5 | -0.29 |
8252 | 丸井グループ | 0.96 | 3057 | 29 | 0.73 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 0.95 | 1907 | 9.5 | -0.3 |
7911 | TOPPANホールディングス | 0.95 | 3723 | 57 | -1.25 |
8053 | 住友商事 | 0.9 | 3653 | 27 | -1.33 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.9 | 3505 | 30 | 0.06 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.88 | 1717 | 26.5 | -0.58 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.86 | 1252 | 26 | 0.53 |
8830 | 住友不動産 | 0.83 | 5573 | 25 | -4.19 |
6752 | パナソニック | 0.81 | 1647 | 24.5 | -0.42 |
5802 | 住友電気工業 | 0.81 | 2994 | 24.5 | -1.48 |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.8 | 4896 | 24 | -1.26 |
8002 | 丸紅 | 0.78 | 2885 | 23.5 | -2.1 |
6981 | 村田製作所 | 0.76 | 2078 | 9.5 | 0 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.7 | 3359 | 42 | 0.77 |
5301 | 東海カーボン | 0.7 | 1024 | 21 | -0.38 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.65 | 2233 | 6.5 | 3.19 |
2802 | 味の素 | 0.6 | 3628 | 9 | -0.53 |
7741 | HOYA | 0.58 | 16660 | 35 | -0.42 |
8031 | 三井物産 | 0.57 | 2982 | 8.5 | -0.67 |
1802 | 大林組 | 0.52 | 2166 | 15.5 | -1.55 |
4751 | サイバーエージェント | 0.51 | 1528 | 19 | 0.69 |
8331 | 千葉銀行 | 0.5 | 1337 | 15 | -0.05 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.49 | 946 | 14.8 | -0.06 |
4452 | 花王 | 0.47 | 6771 | 14 | 5.12 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.45 | 710 | 13.5 | 0.16 |
6178 | 日本郵政 | 0.43 | 1408 | 13 | -0.17 |
5019 | 出光興産 | 0.41 | 873 | 6.2 | 0.18 |
1801 | 大成建設 | 0.41 | 8113 | 61 | -0.67 |
7731 | ニコン | 0.38 | 1441 | 11.5 | 0.83 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.37 | 2690 | 37 | -0.52 |
5803 | フジクラ | 0.37 | 6699 | 11 | -3.99 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.36 | 887 | 10.7 | -0.13 |
6326 | クボタ | 0.33 | 1610 | 10 | -0.67 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.32 | 1648 | 19 | 0.06 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.3 | 4024 | 45 | 0.13 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.29 | 3905 | 43 | 0.11 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.29 | 3669 | 29 | -0.2 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.29 | 3440 | 29 | -0.33 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.24 | 695 | 7.3 | 0.04 |
9434 | ソフトバンク | 0.23 | 220 | 0.7 | -0.16 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.22 | 1141 | 16.5 | -0.04 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.22 | 974 | 6.7 | -0.14 |
8802 | 三菱地所 | 0.2 | 2703 | 6 | 0.93 |
1332 | ニッスイ | 0.19 | 845 | 5.6 | 0.01 |
9107 | 川崎汽船 | 0.18 | 2177 | 6 | 0.52 |
9531 | 東京瓦斯 | 0.18 | 4722 | 27 | -1.11 |
2282 | 日本ハム | 0.18 | 5110 | 11 | 0.23 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.17 | 7320 | 26 | -0.21 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.17 | 3123 | 10 | -0.17 |
7762 | シチズン時計 | 0.17 | 855 | 5 | 0.03 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.16 | 2172 | 23.5 | -0.03 |
5233 | 太平洋セメント | 0.15 | 3677 | 46 | -0.04 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.14 | 2031 | 8.5 | -0.09 |
4902 | コニカミノルタ | 0.14 | 434 | 4.1 | -0.09 |
6503 | 三菱電機 | 0.13 | 2980 | 4 | 3.19 |
8591 | オリックス | 0.13 | 3079 | 4 | 1.36 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.12 | 1981 | 3.5 | -0.43 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.11 | 3980 | 33 | -0.06 |
6841 | 横河電機 | 0.1 | 3538 | 3 | 0.17 |
6861 | キーエンス | 0.1 | 59500 | 30 | 0 |
7004 | カナデビア | 0.09 | 961 | 13 | 0 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.09 | 3437 | 14 | -0.18 |
6952 | カシオ計算機 | 0.08 | 1035 | 2.5 | -0.13 |
2503 | キリンホールディングス | 0.08 | 2073 | 2.5 | 0.12 |
4151 | 協和キリン | 0.08 | 2383 | 2.5 | 0.58 |
8304 | あおぞら銀行 | 0.07 | 2139 | 20 | 0 |
8308 | りそなホールディングス | 0.07 | 1296 | 22 | -0.02 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.07 | 3065 | 20 | -0.09 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.06 | 1699 | 19 | 0.02 |
1605 | INPEX | 0.05 | 1980 | 3.5 | 0.34 |
5333 | 日本碍子 | 0.05 | 1763 | 1.5 | -0.25 |
5201 | AGC | 0.05 | 4281 | 7 | 0.16 |
3405 | クラレ | 0.05 | 1803 | 1.5 | -0.63 |
8804 | 東京建物 | 0.05 | 2563 | 3 | -0.32 |
2768 | 双日 | 0.04 | 3498 | 13 | -0.16 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.03 | 759 | 1.7 | 0.1 |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.03 | 4944 | 10 | 0 |
5401 | 日本製鉄 | 0.02 | 2878 | 7 | 0.03 |
7012 | 川崎重工業 | 0.02 | 10830 | 5 | 2.05 |
6479 | ミネベアミツミ | 0.02 | 1964 | 0.5 | 0.03 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.01 | 2726 | 1 | 0.37 |
3402 | 東レ | 0.01 | 990 | 0.2 | -0.17 |
3436 | SUMCO | 0.01 | 953 | 3.1 | 0.03 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.01 | 3109 | 2 | 0.01 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0 | 1637 | 0 | 0 |
9008 | 京王電鉄 | 0 | 3437 | 0 | -0.22 |
6954 | ファナック | 0 | 3791 | 0 | -0.5 |
9843 | ニトリホールディングス | 0 | 14235 | 0 | 0.67 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0 | 382 | 0.9 | -0.02 |
6645 | オムロン | 0 | 3725 | 0 | 0.1 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0 | 424 | 0.4 | -0.02 |
9202 | ANAホールディングス | -0.01 | 2841 | -4.5 | 0.01 |
7205 | 日野自動車 | -0.01 | 468 | -0.4 | -0.04 |
6472 | NTN | -0.01 | 215 | -0.4 | 0.06 |
9502 | 中部電力 | -0.01 | 1728 | -2 | -0.05 |
9503 | 関西電力 | -0.01 | 1593 | -2 | -0.07 |
6526 | ソシオネクスト | -0.02 | 2230 | -0.5 | 5.17 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.02 | 1058 | -0.5 | -0.12 |
4021 | 日産化学 | -0.03 | 4210 | -1 | -0.23 |
3401 | 帝人 | -0.03 | 1133 | -4 | -0.04 |
5711 | 三菱マテリアル | -0.03 | 2235 | -10.5 | 0.07 |
9602 | 東宝 | -0.03 | 7669 | -10 | -0.02 |
6753 | シャープ | -0.03 | 702 | -1 | -0.27 |
4208 | 宇部興産 | -0.04 | 2230 | -13 | 0.01 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.05 | 2969 | -5.5 | -0.05 |
7261 | マツダ | -0.05 | 867 | -7.9 | -0.04 |
9532 | 大阪瓦斯 | -0.05 | 3623 | -7 | -0.36 |
4689 | LINEヤフー | -0.06 | 521 | -4.2 | 0.05 |
5714 | DOWAホールディングス | -0.06 | 4539 | -9 | 0.34 |
6473 | ジェイテクト | -0.07 | 1119 | -2 | -0.08 |
6113 | アマダ | -0.07 | 1492 | -2 | 0.3 |
8001 | 伊藤忠商事 | -0.07 | 7518 | -2 | -4.56 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.07 | 2576 | -10.5 | 0.04 |
6724 | セイコーエプソン | -0.07 | 1843 | -1 | -0.96 |
4005 | 住友化学 | -0.08 | 339 | -2.5 | -0.04 |
6471 | 日本精工 | -0.08 | 638 | -2.5 | -0.01 |
8630 | SOMPOホールディングス | -0.1 | 4348 | -5 | -0.12 |
7272 | ヤマハ発動機 | -0.1 | 1086 | -1 | -0.4 |
4183 | 三井化学 | -0.11 | 3241 | -17 | 0.13 |
7202 | いすゞ自動車 | -0.11 | 1887 | -6.5 | -0.34 |
4061 | デンカ | -0.11 | 1992 | -16.5 | -0.1 |
9101 | 日本郵船 | -0.12 | 5180 | -12 | 0.38 |
7201 | 日産自動車 | -0.13 | 363 | -3.8 | 0.01 |
3659 | ネクソン | -0.13 | 2588 | -2 | -1.26 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.13 | 159 | -0.4 | 0.63 |
4042 | 東ソー | -0.14 | 2094 | -8.5 | -0.11 |
9001 | 東武鉄道 | -0.14 | 2498 | -20.5 | -0.14 |
8233 | 高島屋 | -0.15 | 1115 | -4.5 | -0.4 |
4063 | 信越化学工業 | -0.17 | 4577 | -1 | -1.33 |
4324 | 電通グループ | -0.17 | 3080 | -5 | -1.5 |
6302 | 住友重機械工業 | -0.19 | 3043 | -28 | 0.66 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.2 | 1731 | -6 | -0.08 |
4502 | 武田薬品工業 | -0.2 | 4282 | -6 | 0.4 |
9005 | 東急 | -0.22 | 1717 | -13 | -0.22 |
4755 | 楽天グループ | -0.23 | 809 | -6.8 | -0.16 |
6305 | 日立建機 | -0.23 | 4342 | -7 | -0.57 |
4661 | オリエンタルランド | -0.23 | 3184 | -7 | 0.3 |
6361 | 荏原製作所 | -0.28 | 2262 | -8.5 | -0.48 |
7267 | 本田技研工業 | -0.3 | 1422 | -1.5 | -2.69 |
9104 | 商船三井 | -0.31 | 5046 | -31 | 0.21 |
9613 | NTTデータグループ | -0.33 | 3991 | -2 | 0.17 |
7752 | リコー | -0.35 | 1304 | -10.5 | -0.4 |
3407 | 旭化成 | -0.43 | 1003 | -13 | 0.3 |
2269 | 明治ホールディングス | -0.47 | 3223 | -35 | 0.43 |
6506 | 安川電機 | -0.47 | 3293 | -14 | 0.73 |
9009 | 京成電鉄 | -0.5 | 1392 | -10 | 1.17 |
4568 | 第一三共 | -0.6 | 3696 | -6 | -11.38 |
9735 | セコム | -0.6 | 5281 | -9 | -1.86 |
2871 | ニチレイ | -0.6 | 1886 | -18 | 2.05 |
1928 | 積水ハウス | -0.7 | 3245 | -21 | -0.83 |
5101 | 横浜ゴム | -0.7 | 3549 | -42 | 0.12 |
6701 | 日本電気 | -0.81 | 3777 | -49 | 0.28 |
4523 | エーザイ | -0.9 | 4054 | -27 | 0.67 |
7270 | スバル(SUBARU) | -0.93 | 2620 | -28 | 0.68 |
4307 | 野村総合研究所 | -0.93 | 5640 | -28 | -1.56 |
7751 | キヤノン | -1 | 4290 | -20 | -1.1 |
5332 | TOTO | -1.05 | 3660 | -63 | 1.43 |
9064 | ヤマトホールディングス | -1.21 | 1961 | -36.5 | 0.6 |
1721 | コムシスホールディングス | -1.3 | 3251 | -39 | -0.67 |
8801 | 三井不動産 | -1.4 | 1365 | -14 | -0.65 |
4578 | 大塚ホールディングス | -1.5 | 6948 | -45 | -5.26 |
8267 | イオン | -1.7 | 4361 | -51 | 0 |
6702 | 富士通 | -1.7 | 3356 | -51 | -1.8 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | -1.7 | 4359 | -51 | -0.03 |
5108 | ブリヂストン | -1.76 | 5923 | -53 | 0.37 |
9433 | KDDI | -1.81 | 2429 | -5.5 | -6.92 |
4503 | アステラス製薬 | -2.08 | 1416 | -12.5 | 0.58 |
6273 | SMC | -2.23 | 53780 | -670 | 7.05 |
6532 | ベイカレント | -2.96 | 7502 | -178 | -1.18 |
7269 | スズキ | -3.06 | 1715 | -23 | -10.91 |
6920 | レーザーテック | -3.19 | 13945 | -240 | 0.73 |
4519 | 中外製薬 | -4.59 | 7451 | -46 | -23.35 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | -5.69 | 3161 | -57 | -1.4 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 9.7639% |
アドバンテスト | 7.0028% |
東京エレクトロン | 6.8221% |
ソフトバンクグループ | 5.1831% |
KDDI | 2.4449% |
リクルートホールディングス | 2.1036% |
TDK | 2.0894% |
信越化学工業 | 1.9602% |
コナミグループ | 1.8743% |
中外製薬 | 1.8546% |
集計日:2025-06-30
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |