日経平均 寄与度

日経平均(04/19)

終値 ¥37068.35
始値 ¥37724.47
高値 ¥37749.48
安値 ¥36733.06

値上がり値下がり数

値上がり
19
変わらず
0
値下がり
206
    

寄与度ランキング
2024-04-19

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
4568 第一三共 9.81 4636 100
9433 KDDI 3.53 4252 18
4452 花王 3.2 6273 98
4523 エーザイ 2.52 5901 77
4503 アステラス製薬 2.45 1481 15
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.45 1996 25
5713 住友金属鉱山 0.64 5127 39
9101 日本郵船 0.6 4153 61
9104 商船三井 0.51 4590 52
2269 明治ホールディングス 0.51 3435 39
1605 INPEX 0.47 2409 36
7752 リコー 0.29 1355 9
9602 東宝 0.25 5402 78
2503 キリンホールディングス 0.21 2216 6.5
9301 三菱倉庫 0.16 5070 10
5019 出光興産 0.1 1024 1.5
1803 清水建設 0.07 890 2.2
7013 IHI 0.05 3772 16
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.04 2679 4
6526 ソシオネクスト 0 4214 -299
6146 ディスコ 0 49800 -4330
3092 ZOZO 0 3314 -69
9501 東京電力ホールディングス -0.01 1015 -2.5
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.02 809 -0.5
2501 サッポロホールディングス -0.02 5687 -3
4689 LINEヤフー -0.02 348 -1.5
3401 帝人 -0.02 1483 -2.5
5020 ENEOSホールディングス -0.03 720 -0.9
6770 アルプスアルパイン -0.03 1243 -1
4061 デンカ -0.04 2220 -6.5
3863 日本製紙 -0.04 1105 -12
7211 三菱自動車工業 -0.05 464 -16.7
9503 関西電力 -0.05 2308 -15
9107 川崎汽船 -0.06 2043 -6.5
8308 りそなホールディングス -0.06 981 -18.9
2768 双日 -0.06 3815 -18
5406 神戸製鋼所 -0.07 1885 -21
6702 富士通 -0.07 2448 -22.5
4911 資生堂 -0.07 4057 -2
4751 サイバーエージェント -0.07 1007 -2.5
1332 ニッスイ -0.07 941 -2.1
5233 太平洋セメント -0.08 3447 -26
7011 三菱重工業 -0.08 1359 -25
4005 住友化学 -0.08 344 -2.6
9532 大阪瓦斯 -0.09 3219 -14
1801 大成建設 -0.09 5227 -14
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.09 2942 -28.5
2914 日本たばこ産業(JT) -0.1 4072 -3
1808 長谷工コーポレーション -0.11 1800 -17
4902 コニカミノルタ -0.12 536 -3.6
4631 DIC -0.12 2857 -36.5
4208 宇部興産 -0.13 2742 -39.5
9502 中部電力 -0.14 1940 -41.5
5706 三井金属鉱業 -0.14 4951 -44
8304 あおぞら銀行 -0.15 2416 -47
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.15 2348 -44.5
3402 東レ -0.15 715 -4.5
1802 大林組 -0.16 1691 -5
4506 大日本住友製薬 -0.16 389 -5
5711 三菱マテリアル -0.16 3037 -50
5401 日本製鉄 -0.17 3412 -51
9434 ソフトバンク -0.18 1818 -5.5
9020 東日本旅客鉄道 -0.18 2858 -54.5
6472 NTN -0.18 304 -5.4
9021 西日本旅客鉄道 -0.19 2961 -57
6178 日本郵政 -0.2 1419 -6
8750 第一生命ホールディングス -0.23 3433 -71
7012 川崎重工業 -0.24 4799 -74
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.25 8536 -77
9202 ANAホールディングス -0.25 2958 -78
4578 大塚ホールディングス -0.26 6186 -8
2282 日本ハム -0.26 5149 -16
9008 京王電鉄 -0.26 3838 -40
7261 マツダ -0.27 1673 -42
4043 トクヤマ -0.27 2814 -41.5
7201 日産自動車 -0.28 561 -8.6
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.28 899 -17.3
9531 東京瓦斯 -0.29 3758 -44
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.29 7866 -89
3861 王子ホールディングス -0.3 633 -9.1
3086 J.フロント リテイリング -0.31 1485 -19
8630 SOMPOホールディングス -0.31 3021 -47
5201 AGC -0.31 5668 -47
8309 三井住友トラスト・ホールディングス -0.31 3173 -48
5801 古河電気工業 -0.32 3348 -99
7004 日立造船 -0.33 1213 -50
9005 東急 -0.34 1866 -20.5
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.35 4082 -53
8795 T&Dホールディングス -0.39 2458 -59.5
9009 京成電鉄 -0.39 5876 -24
6752 パナソニック -0.41 1359 -12.5
8233 高島屋 -0.41 2219 -25
4901 富士フイルムホールディングス -0.42 3330 -13
7731 ニコン -0.42 1521 -13
7202 いすゞ自動車 -0.44 1931 -27
2871 ニチレイ -0.46 3869 -28
1928 積水ハウス -0.46 3350 -14
4004 レゾナック・ホールディングス -0.47 3732 -144
2432 ディー・エヌ・エー -0.47 1487 -47.5
3407 旭化成 -0.47 1095 -14.5
9022 東海旅客鉄道 -0.47 3556 -29
4385 メルカリ -0.49 1731 -15
6952 カシオ計算機 -0.49 1309 -15
6471 日本精工 -0.49 856 -15.1
6302 住友重機械工業 -0.5 4510 -77
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.5 2906 -77
4042 東ソー -0.51 2107 -31
5631 日本製鋼所 -0.52 3730 -80
8331 千葉銀行 -0.52 1287 -16
3405 クラレ -0.52 1690 -16
1812 鹿島建設 -0.56 2835 -34.5
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.56 1500 -17
6701 日本電気 -0.57 10780 -175
8601 大和証券グループ本社 -0.57 1081 -17.5
3436 SUMCO -0.58 2362 -176
5714 DOWAホールディングス -0.58 5675 -88
4183 三井化学 -0.58 4410 -89
1721 コムシスホールディングス -0.59 3577 -18
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.6 1400 -18.5
7205 日野自動車 -0.6 472 -18.5
9432 日本電信電話(NTT) -0.61 168 -1.9
5108 ブリヂストン -0.62 6692 -19
4502 武田薬品工業 -0.65 4069 -20
5301 東海カーボン -0.65 1022 -20
8802 三菱地所 -0.67 2798 -20.5
5101 横浜ゴム -0.72 3936 -44
6473 ジェイテクト -0.74 1364 -22.5
9001 東武鉄道 -0.77 3213 -118
8252 丸井グループ -0.77 2322 -23.5
2002 日清製粉グループ本社 -0.8 1964 -24.5
4151 協和キリン -0.85 2609 -26
8804 東京建物 -0.85 2520 -52
7762 シチズン時計 -0.88 1016 -27
3289 東急不動産ホールディングス -0.9 1124 -27.5
5332 TOTO -0.95 4199 -58
2502 アサヒグループホールディングス -0.95 5299 -29
2801 キッコーマン -0.96 1861 -29.5
8604 野村ホールディングス -0.98 876 -29.9
1963 日揮ホールディングス -1 1475 -30.5
8253 クレディセゾン -1.03 2883 -31.5
9007 小田急電鉄 -1.03 1747 -63
4507 塩野義製薬 -1.05 7114 -32
6724 セイコーエプソン -1.05 2630 -16
7911 TOPPANホールディングス -1.05 3546 -64
6753 シャープ -1.07 789 -32.7
7912 大日本印刷 -1.08 4414 -66
6113 アマダ -1.1 1662 -33.5
6326 クボタ -1.1 2391 -33.5
6503 三菱電機 -1.16 2458 -35.5
4324 電通グループ -1.18 4126 -36
8053 住友商事 -1.18 3721 -36
8031 三井物産 -1.27 7125 -39
5214 日本電気硝子 -1.33 3709 -136
4755 楽天グループ -1.34 744 -41.1
8591 オリックス -1.34 3111 -41
8267 イオン -1.37 3231 -42
8801 三井不動産 -1.42 1571 -43.5
8058 三菱商事 -1.47 3452 -15
7269 スズキ -1.52 1712 -46.5
3099 三越伊勢丹ホールディングス -1.54 2316 -47
6103 オークマ -1.55 6756 -237
5802 住友電気工業 -1.6 2385 -49
8002 丸紅 -1.62 2598 -49.5
8766 東京海上ホールディングス -1.67 4638 -34
4661 オリエンタルランド -1.67 4546 -51
7951 ヤマハ -1.7 3172 -52
7751 キヤノン -1.72 4351 -35
9735 セコム -1.8 10700 -55
6841 横河電機 -1.86 3380 -57
9064 ヤマトホールディングス -1.9 1998 -58
6504 富士電機 -1.92 9741 -294
9201 日本航空 -1.99 2775 -61
6301 小松製作所 -2.06 4353 -63
5333 日本碍子 -2.06 2014 -63
6645 オムロン -2.16 5012 -66
5803 フジクラ -2.35 2590 -72
6501 日立製作所 -2.78 13330 -425
6305 日立建機 -2.81 4484 -86
1925 大和ハウス工業 -2.84 4220 -87
9843 ニトリホールディングス -3.04 21260 -310
6479 ミネベアミツミ -3.04 2746 -93
6361 荏原製作所 -3.4 12780 -520
6976 太陽誘電 -3.53 3522 -108
7272 ヤマハ発動機 -3.53 1380 -36
4704 トレンドマイクロ -3.69 7714 -113
8830 住友不動産 -3.76 5423 -115
6506 安川電機 -3.79 5980 -116
8001 伊藤忠商事 -4.18 6504 -128
4021 日産化学 -4.25 5432 -130
7974 任天堂 -4.38 7455 -134
2802 味の素 -4.64 5372 -142
8697 日本取引所グループ -4.67 3753 -143
6594 ニデック -4.71 6592 -180
4543 テルモ -4.71 2539 -36
6723 ルネサスエレクトロニクス -5.03 2397 -154
7270 スバル(SUBARU) -5.26 3300 -161
7832 バンダイナムコホールディングス -5.44 2842 -55.5
9613 NTTデータグループ -6.05 2247 -37
6971 京セラ -6.28 1902 -24
3659 ネクソン -6.7 2332 -102.5
7741 HOYA -6.7 17320 -410
6902 デンソー -7.32 2820 -56
2413 エムスリー -7.38 1790 -94
8015 豊田通商 -7.39 9306 -226
6758 ソニーグループ -7.52 12530 -230
7267 本田技研工業 -7.55 1747 -38.5
6861 キーエンス -7.75 62600 -2370
6981 村田製作所 -8.71 2677 -111
6367 ダイキン工業 -9.48 19215 -290
9766 コナミホールディングス -11.15 9078 -341
6988 日東電工 -11.93 13755 -365
6954 ファナック -11.93 4265 -73
7203 トヨタ自動車 -13.08 3522 -80
7733 オリンパス -14.91 2097 -114
6273 SMC -15.14 76700 -4630
7735 SCREENホールディングス -16.41 16810 -1255
4519 中外製薬 -16.57 4921 -169
6098 リクルートホールディングス -19.71 6111 -201
6762 TDK -24.22 7078 -247
6920 レーザーテック -41.32 34350 -3160
9983 ファーストリテイリング -42.17 40520 -430
4063 信越化学工業 -44.13 6129 -270
9984 ソフトバンクグループ -44.72 7648 -228
6857 アドバンテスト -65.64 5484 -251
8035 東京エレクトロン -314.81 33530 -3210

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628