日経平均 寄与度
日経平均(04/25)
終値
¥37628.48
始値
¥38065.91
高値
¥38129.53
安値
¥37604.23
値上がり値下がり数
値上がり
18
変わらず
0
値下がり
207
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4523 | エーザイ | 5.56 | 6259 | 170 | -0.03 |
| 6367 | ダイキン工業 | 4.25 | 20400 | 130 | 10.46 |
| 4568 | 第一三共 | 3.63 | 4766 | 37 | 6.47 |
| 6594 | ニデック | 2.41 | 6886 | 92 | 1.28 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.08 | 2939 | 11 | 2.84 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.82 | 6909 | 25 | 7.32 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.59 | 1348 | 18 | 0.92 |
| 2871 | ニチレイ | 0.51 | 3903 | 31 | -0.69 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.41 | 2534 | 12.5 | 7.86 |
| 4452 | 花王 | 0.33 | 6407 | 10 | -1.83 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.2 | 2050 | 2 | 1.57 |
| 4061 | デンカ | 0.13 | 2287 | 20 | -0.09 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.1 | 3514 | 8 | -0.56 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.08 | 1039 | 2.5 | 0.07 |
| 3405 | クラレ | 0.07 | 1714 | 2 | 0.59 |
| 3401 | 帝人 | 0.05 | 1516 | 7 | 0.14 |
| 2802 | 味の素 | 0.03 | 5686 | 1 | 1.86 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.01 | 3478 | 4 | 0.05 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0 | 3994 | -131 | 0 |
| 6146 | ディスコ | 0 | 47080 | -1350 | 0 |
| 3092 | ZOZO | 0 | 3357 | -33 | 0 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.01 | 989 | -4 | 0.01 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.01 | 467 | -2.9 | 0.02 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.03 | 1866 | -4.5 | 0.16 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.03 | 374 | -2.3 | 0.25 |
| 3863 | 日本製紙 | -0.04 | 1097 | -11 | -0.04 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.05 | 2026 | -1.5 | -0.62 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.06 | 2738 | -17.5 | -0.03 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -0.06 | 834 | -1.9 | 0.15 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.07 | 2272 | -2 | -0.16 |
| 4042 | 東ソー | -0.09 | 2150 | -5.5 | 0.2 |
| 7011 | 三菱重工業 | -0.1 | 1328 | -30 | 0.02 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.1 | 979 | -32 | -0.02 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -0.1 | 400 | -3 | -0.2 |
| 6472 | NTN | -0.11 | 316 | -3.3 | 0.19 |
| 4631 | DIC | -0.11 | 2879 | -33 | 0.05 |
| 6702 | 富士通 | -0.12 | 2483 | -38 | 0.17 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.13 | 2975 | -41 | -0.12 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.13 | 1880 | -38.5 | 0.03 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.14 | 3032 | -43 | 0.02 |
| 9502 | 中部電力 | -0.14 | 1982 | -42 | 0.03 |
| 9602 | 東宝 | -0.14 | 5300 | -44 | 0 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.14 | 2881 | -41.5 | -0.01 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.14 | 2450 | -43 | 0.07 |
| 4005 | 住友化学 | -0.15 | 352 | -4.7 | -0.02 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.15 | 2998 | -47 | 0.05 |
| 2768 | 双日 | -0.16 | 3862 | -49 | 0.14 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -0.16 | 5640 | -25 | 0.1 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | -0.16 | 3478 | -50 | 0.07 |
| 9503 | 関西電力 | -0.17 | 2312 | -53.5 | 0 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.17 | 1571 | -17.5 | 0.42 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.18 | 3334 | -56 | -1.05 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.18 | 635 | -5.4 | 0.03 |
| 3436 | SUMCO | -0.2 | 2280 | -61 | 0.2 |
| 3407 | 旭化成 | -0.2 | 1068 | -6 | -0.82 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.2 | 3429 | -62 | 0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.21 | 8796 | -64 | 0.24 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.22 | 896 | -13.2 | 0.01 |
| 5801 | 古河電気工業 | -0.22 | 3300 | -67 | 0.16 |
| 5201 | AGC | -0.22 | 5724 | -34 | 0.39 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.22 | 2319 | -66 | 0.02 |
| 6178 | 日本郵政 | -0.23 | 1490 | -7 | 0.67 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.24 | 8102 | -72 | 0.22 |
| 4043 | トクヤマ | -0.26 | 2790 | -39.5 | 0.12 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.27 | 3430 | -41 | -0.25 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.28 | 2949 | -87 | 0.07 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.28 | 2058 | -8.5 | 0.57 |
| 7013 | IHI | -0.28 | 3539 | -86 | -0.72 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.3 | 2922 | -46 | 0.31 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.31 | 1850 | -9.5 | 0.34 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.31 | 547 | -9.4 | 0.16 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | -0.32 | 3251 | -49 | 0.41 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -0.34 | 3050 | -52 | 0.29 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.34 | 1456 | -10.5 | 0.1 |
| 6753 | シャープ | -0.36 | 820 | -11 | 0.37 |
| 6504 | 富士電機 | -0.36 | 10015 | -55 | 2.68 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.36 | 4125 | -55 | 0.04 |
| 9005 | 東急 | -0.36 | 1865 | -22 | -0.39 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.36 | 3840 | -55 | -0.37 |
| 7261 | マツダ | -0.38 | 1669 | -58.5 | 0.35 |
| 7004 | 日立造船 | -0.38 | 1197 | -58 | 0.04 |
| 1801 | 大成建設 | -0.38 | 5382 | -58 | 0.56 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.39 | 2016 | -39.5 | -0.02 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -0.39 | 21595 | -40 | 3.33 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.43 | 2421 | -65.5 | -0.09 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.47 | 4493 | -29 | 0.62 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -0.47 | 4704 | -144 | -0.04 |
| 6471 | 日本精工 | -0.47 | 865 | -14.3 | 0.46 |
| 1803 | 清水建設 | -0.49 | 946 | -15 | 1.08 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.49 | 703 | -15 | 0.05 |
| 8331 | 千葉銀行 | -0.49 | 1316 | -15 | 0.49 |
| 6976 | 太陽誘電 | -0.49 | 3597 | -15 | 3.66 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.52 | 169 | -1.6 | -0.13 |
| 7762 | シチズン時計 | -0.56 | 1021 | -17 | 0.23 |
| 9201 | 日本航空 | -0.57 | 2840 | -17.5 | 0.07 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.58 | 4648 | -176 | 0.18 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -0.59 | 3755 | -90 | 0.68 |
| 6952 | カシオ計算機 | -0.6 | 1298 | -18.5 | 0.08 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.6 | 1552 | -18.5 | 0.51 |
| 1332 | ニッスイ | -0.6 | 947 | -18.4 | 0.18 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.61 | 1940 | -37.5 | 0.47 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.62 | 3598 | -19 | 5 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.62 | 4109 | -63 | 0.25 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.63 | 3139 | -96 | -0.3 |
| 4183 | 三井化学 | -0.66 | 4299 | -101 | 0.27 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.67 | 2762 | -68.5 | 0.62 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.69 | 900 | -21.2 | 0.56 |
| 3402 | 東レ | -0.7 | 699 | -21.4 | 0.12 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.71 | 514 | -21.8 | -0.04 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -0.74 | 3632 | -45 | 0.54 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -0.74 | 1125 | -22.5 | 0.77 |
| 6103 | オークマ | -0.75 | 6938 | -115 | 0.88 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -0.75 | 5663 | -114 | -0.1 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.76 | 1761 | -46.5 | -0.32 |
| 2282 | 日本ハム | -0.78 | 5146 | -48 | -0.82 |
| 2801 | キッコーマン | -0.8 | 1939 | -24.5 | 0.7 |
| 7269 | スズキ | -0.8 | 1791 | -24.5 | 1.63 |
| 4385 | メルカリ | -0.82 | 1784 | -25 | 1.93 |
| 8252 | 丸井グループ | -0.82 | 2403 | -25 | 0.11 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -0.82 | 2927 | -25 | 4.27 |
| 5332 | TOTO | -0.85 | 4336 | -52 | 0.9 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.85 | 3782 | -87 | 1.1 |
| 6701 | 日本電気 | -0.88 | 10750 | -270 | 0.8 |
| 9104 | 商船三井 | -0.89 | 4615 | -91 | 0.19 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.93 | 1124 | -28.5 | 0.15 |
| 4151 | 協和キリン | -0.95 | 2624 | -29 | -0.08 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.95 | 738 | -29 | 0.32 |
| 7205 | 日野自動車 | -0.96 | 463 | -29.3 | 0.22 |
| 1605 | INPEX | -0.98 | 2360 | -75 | 0.52 |
| 6113 | アマダ | -1 | 1698 | -30.5 | 1.62 |
| 5333 | 日本碍子 | -1.03 | 2075 | -31.5 | 1.23 |
| 8267 | イオン | -1.05 | 3292 | -32 | -0.2 |
| 8002 | 丸紅 | -1.06 | 2671 | -32.5 | 1.5 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1.06 | 4493 | -162 | 0.52 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -1.08 | 3589 | -66 | 0.03 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -1.14 | 1394 | -70 | -0.32 |
| 8804 | 東京建物 | -1.14 | 2533 | -69.5 | 0.42 |
| 6473 | ジェイテクト | -1.16 | 1387 | -35.5 | 1.06 |
| 8233 | 高島屋 | -1.18 | 2188 | -72 | -0.05 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -1.18 | 1493 | -36 | 0.36 |
| 1812 | 鹿島建設 | -1.25 | 2934 | -76.5 | 1.35 |
| 5802 | 住友電気工業 | -1.34 | 2380 | -41 | 1.05 |
| 7951 | ヤマハ | -1.37 | 3258 | -42 | 0.49 |
| 5101 | 横浜ゴム | -1.42 | 3927 | -87 | 0.18 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -1.44 | 4156 | -44 | 0.82 |
| 1802 | 大林組 | -1.45 | 1703 | -44.5 | 0.69 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -1.47 | 4090 | -45 | 0.42 |
| 5019 | 出光興産 | -1.5 | 1023 | -23 | 1.01 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -1.52 | 5080 | -93 | -1.52 |
| 4751 | サイバーエージェント | -1.53 | 977 | -58.5 | 0.35 |
| 7752 | リコー | -1.54 | 1317 | -47 | 0.52 |
| 9433 | KDDI | -1.57 | 4347 | -8 | -5.88 |
| 4911 | 資生堂 | -1.63 | 4217 | -50 | 0.82 |
| 5108 | ブリヂストン | -1.63 | 6711 | -50 | 0.56 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.67 | 1427 | -17 | 2.26 |
| 2413 | エムスリー | -1.77 | 1883 | -22.5 | 1.69 |
| 9301 | 三菱倉庫 | -1.8 | 5101 | -110 | 1.19 |
| 8801 | 三井不動産 | -1.83 | 1515 | -56 | -0.21 |
| 9009 | 京成電鉄 | -1.88 | 5870 | -115 | 0.28 |
| 5803 | フジクラ | -1.91 | 2632 | -58.5 | 2.71 |
| 4021 | 日産化学 | -1.99 | 5498 | -61 | -0.98 |
| 8591 | オリックス | -2.03 | 3181 | -62 | 1.5 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -2.06 | 3706 | -63 | 1.11 |
| 8053 | 住友商事 | -2.06 | 3857 | -63 | 3.86 |
| 6981 | 村田製作所 | -2.16 | 2822 | -27.5 | 7.89 |
| 8802 | 三菱地所 | -2.17 | 2759 | -66.5 | 0.16 |
| 6645 | オムロン | -2.19 | 5229 | -67 | 3.11 |
| 6752 | パナソニック | -2.22 | 1325 | -68 | 0.88 |
| 4503 | アステラス製薬 | -2.29 | 1455 | -14 | -3.68 |
| 3659 | ネクソン | -2.42 | 2518 | -37 | 2.91 |
| 6326 | クボタ | -2.48 | 2431 | -76 | 2.11 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -2.52 | 4283 | -77 | 0.72 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -2.53 | 3656 | -387 | -0.08 |
| 6361 | 荏原製作所 | -2.55 | 12635 | -390 | 2.65 |
| 6758 | ソニーグループ | -2.62 | 12760 | -80 | 11.28 |
| 4324 | 電通グループ | -2.62 | 4187 | -80 | 1.24 |
| 7731 | ニコン | -2.73 | 1642 | -83.5 | 5.28 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -2.75 | 3323 | -84 | 2.81 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -2.75 | 6516 | -28 | 22.46 |
| 9735 | セコム | -2.78 | 11035 | -85 | 2.45 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -2.81 | 6272 | -86 | 0.59 |
| 6841 | 横河電機 | -2.81 | 3411 | -86 | 2.65 |
| 6503 | 三菱電機 | -2.97 | 2397 | -91 | 2.06 |
| 6501 | 日立製作所 | -3.11 | 13235 | -475 | 3.24 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -3.27 | 3276 | -100 | 2.75 |
| 7974 | 任天堂 | -3.4 | 7406 | -104 | 0.39 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -3.5 | 5416 | -107 | -0.62 |
| 8253 | クレディセゾン | -3.61 | 2818 | -110.5 | 0.23 |
| 4661 | オリエンタルランド | -3.96 | 4606 | -121 | 0.75 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -4 | 2203 | -122.5 | 1.08 |
| 9766 | コナミホールディングス | -4.02 | 9260 | -123 | 3.14 |
| 6861 | キーエンス | -4.38 | 64580 | -1340 | 5.07 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -4.41 | 3786 | -135 | 1.34 |
| 7733 | オリンパス | -5.3 | 2187 | -40.5 | 7 |
| 8031 | 三井物産 | -5.33 | 7382 | -163 | 8.14 |
| 6273 | SMC | -5.46 | 78000 | -1670 | 6.47 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -5.74 | 4807 | -117 | 5.64 |
| 6971 | 京セラ | -5.75 | 1928 | -22 | 9.81 |
| 8058 | 三菱商事 | -6.08 | 3497 | -62 | 6.18 |
| 6301 | 小松製作所 | -6.21 | 4337 | -190 | 2.19 |
| 7741 | HOYA | -6.21 | 18305 | -380 | 18.63 |
| 8830 | 住友不動産 | -6.28 | 5290 | -192 | 1.31 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -6.37 | 7148 | -195 | 0 |
| 6902 | デンソー | -7.13 | 2787 | -54.5 | 7.65 |
| 8015 | 豊田通商 | -7.29 | 9627 | -223 | 11.31 |
| 6506 | 安川電機 | -7.32 | 6213 | -224 | 7.09 |
| 6724 | セイコーエプソン | -7.36 | 2713 | -112.5 | 3.3 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -7.55 | 7769 | -231 | 3.69 |
| 7267 | 本田技研工業 | -8.53 | 1746 | -43.5 | 4.9 |
| 6305 | 日立建機 | -8.63 | 4394 | -264 | 3.63 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -8.63 | 16230 | -660 | 9.74 |
| 6988 | 日東電工 | -8.83 | 13920 | -270 | 10.95 |
| 9613 | NTTデータグループ | -9.56 | 2437 | -58.5 | 8.91 |
| 4543 | テルモ | -10.79 | 2598 | -82.5 | 7.85 |
| 6762 | TDK | -13.83 | 7216 | -141 | 22.07 |
| 6920 | レーザーテック | -16.08 | 33360 | -1230 | 9.68 |
| 7751 | キヤノン | -18.34 | 4066 | -374 | 0.05 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -19.78 | 3497 | -121 | 17.49 |
| 6857 | アドバンテスト | -24.32 | 5342 | -93 | 49.69 |
| 6954 | ファナック | -25.83 | 4455 | -158 | 34.82 |
| 4063 | 信越化学工業 | -28.44 | 6308 | -174 | 44.79 |
| 4519 | 中外製薬 | -28.54 | 4860 | -291 | -3.33 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -29.81 | 7603 | -152 | 46.49 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -118.67 | 33600 | -1210 | 226.55 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -151.03 | 41540 | -1540 | 88.27 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |