日経平均 寄与度

日経平均(05/09)

終値 ¥38073.98
始値 ¥38242.92
高値 ¥38429.81
安値 ¥38072.24

値上がり値下がり数

値上がり
140
変わらず
4
値下がり
81

寄与度ランキング
2024-05-09

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6367 ダイキン工業 17.98 22825 550 -3.92
6645 オムロン 12.03 6013 368 -1.14
7951 ヤマハ 10.07 3624 308 -0.2
7974 任天堂 8.5 7597 260 -13.8
6954 ファナック 8.17 4628 50 -20.43
4063 信越化学工業 6.7 5795 41 -24.35
6841 横河電機 6.64 4063 203 10.07
8591 オリックス 6.64 3426 203 -1.14
4911 資生堂 6.31 4490 193 -0.75
8766 東京海上ホールディングス 4.76 5037 97 -5.39
6762 TDK 4.61 7140 47 -13.24
8031 三井物産 4.61 7781 141 -3.43
4021 日産化学 3.69 5466 113 -2.22
3382 セブン&アイ・ホールディングス 3.29 2015 33.5 -2.26
7733 オリンパス 3.2 2282 24.5 -3.47
4543 テルモ 3.14 2604 24 -11.38
9766 コナミホールディングス 3.07 9417 94 -5.17
4452 花王 3.07 6673 94 0.13
4507 塩野義製薬 3.01 7489 92 -0.56
4523 エーザイ 2.58 6689 79 0.49
9843 ニトリホールディングス 2.4 20630 245 -7.4
7012 川崎重工業 2.29 5607 700 -0.21
4578 大塚ホールディングス 2.22 6452 68 -2.62
2914 日本たばこ産業(JT) 2.19 4342 67 -1.08
8253 クレディセゾン 2.09 2925 64 -4.17
8830 住友不動産 2.06 5389 63 -2.91
6305 日立建機 1.83 4484 56 -2.62
8002 丸紅 1.77 2931 54 -1.21
4324 電通グループ 1.67 4248 51 -1.96
7751 キヤノン 1.62 4338 33 -1.13
8001 伊藤忠商事 1.6 7146 49 -10.07
7272 ヤマハ発動機 1.57 1421 16 -2.4
5101 横浜ゴム 1.37 4048 84 -0.38
6103 オークマ 1.35 7291 207 -0.36
5201 AGC 1.33 5448 204 -3.87
7735 SCREENホールディングス 1.31 17600 100 0
6506 安川電機 1.24 6503 38 -5.49
3407 旭化成 1.21 1133 37 -0.31
1925 大和ハウス工業 1.21 4335 37 -3.11
6504 富士電機 1.2 9827 183 -2.65
6113 アマダ 1.19 1756 36.5 -0.64
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.06 1584 32.5 -0.26
2413 エムスリー 1.02 1690 13 -1.8
7013 IHI 1.02 4119 312 -0.16
8697 日本取引所グループ 1.01 3661 31 -1.41
9433 KDDI 0.98 4283 5 -19.61
8058 三菱商事 0.98 3331 10 -14.32
8267 イオン 0.92 3279 28 -0.16
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.83 2855 85 -0.63
6724 セイコーエプソン 0.82 2513 12.5 -2.75
1812 鹿島建設 0.81 2991 49.5 -0.71
8795 T&Dホールディングス 0.73 2631 112 -0.34
5108 ブリヂストン 0.72 6828 22 -2.06
6301 小松製作所 0.72 4613 22 -1.34
2282 日本ハム 0.7 5128 43 -0.46
1803 清水建設 0.64 1008 19.5 -0.67
6361 荏原製作所 0.62 13590 95 -1.6
2502 アサヒグループホールディングス 0.62 5484 19 0.03
4042 東ソー 0.6 2206 37 -0.18
2503 キリンホールディングス 0.6 2246 18.5 -1.27
1802 大林組 0.59 1745 18 -0.8
3405 クラレ 0.59 1725 18 -0.23
6752 パナソニック 0.57 1387 17.5 -0.42
4183 三井化学 0.57 4508 87 -0.08
5802 住友電気工業 0.56 2414 17 -1.21
9104 商船三井 0.56 4816 57 -0.05
4502 武田薬品工業 0.56 4070 17 -1.5
9532 大阪瓦斯 0.54 3522 82 -0.05
7912 大日本印刷 0.52 4605 32 0.21
6594 ニデック 0.52 6956 20 -4.86
4902 コニカミノルタ 0.52 526 15.9 -0.08
2269 明治ホールディングス 0.48 3579 37 -0.16
4506 大日本住友製薬 0.46 377 14 0.1
7270 スバル(SUBARU) 0.46 3341 14 -2.71
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.46 4193 71 0.06
1605 INPEX 0.45 2368 34.5 -0.35
6302 住友重機械工業 0.44 4381 68 -0.56
7752 リコー 0.41 1308 12.5 -2.78
1721 コムシスホールディングス 0.39 3655 12 -0.33
4751 サイバーエージェント 0.39 982 15.1 -0.38
1801 大成建設 0.39 5826 59 -0.73
5019 出光興産 0.39 1029 6 -0.78
6770 アルプスアルパイン 0.38 1541 11.5 1.03
8331 千葉銀行 0.38 1292 11.5 -0.72
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.37 8913 112 -0.35
6479 ミネベアミツミ 0.36 2991 11 -1.13
5020 ENEOSホールディングス 0.35 706 10.6 -0.33
6178 日本郵政 0.34 1506 10.5 -0.95
5301 東海カーボン 0.34 1046 10.5 0.03
2002 日清製粉グループ本社 0.33 2080 10 0.31
4151 協和キリン 0.33 2645 10 -1.68
8750 第一生命ホールディングス 0.3 3603 93 -0.49
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.29 840 8.9 -0.19
8802 三菱地所 0.29 2880 9 -2.48
9434 ソフトバンク 0.28 1884 8.5 -0.78
3289 東急不動産ホールディングス 0.28 1155 8.5 -0.46
3402 東レ 0.27 718 8.2 -0.17
7202 いすゞ自動車 0.25 1935 15 -0.65
9201 日本航空 0.25 2712 7.5 -0.82
1332 ニッスイ 0.25 954 7.5 -0.18
2802 味の素 0.23 5759 7 -4.22
5233 太平洋セメント 0.18 3688 54 0.09
7201 日産自動車 0.17 577 5.3 -0.29
1928 積水ハウス 0.16 3628 5 -1.99
3659 ネクソン 0.16 2507 2.5 -4.05
7762 シチズン時計 0.16 1017 5 -0.26
7911 TOPPANホールディングス 0.15 3747 9 -0.11
9531 東京瓦斯 0.15 3485 23 -0.34
2871 ニチレイ 0.15 3966 9 0.1
8630 SOMPOホールディングス 0.14 3072 22 -0.5
4208 宇部興産 0.14 2934 41.5 0.07
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 0.14 3216 22 -0.26
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.13 905 8.2 -0.09
4004 レゾナック・ホールディングス 0.12 3520 36 -0.15
1808 長谷工コーポレーション 0.12 1903 18 -0.12
4631 DIC 0.12 2971 37.5 0.03
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.12 3024 18 0.13
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.12 3033 37.5 -0.03
8804 東京建物 0.11 2595 6.5 -0.83
6473 ジェイテクト 0.11 1226 3.5 -0.42
6702 富士通 0.11 2363 33 -0.41
5333 日本碍子 0.1 2110 3 -1.21
7731 ニコン 0.1 1671 3 -0.56
4061 デンカ 0.09 2318 13.5 -0.06
4005 住友化学 0.09 333 2.9 -0.11
3861 王子ホールディングス 0.08 619 2.5 -0.14
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.08 7877 24 -0.33
6471 日本精工 0.08 869 2.6 0.35
5332 TOTO 0.07 4065 4 -1.55
6472 NTN 0.07 311 2.1 -0.04
9007 小田急電鉄 0.06 1744 3.5 -0.68
5714 DOWAホールディングス 0.05 5852 8 -0.29
5631 日本製鋼所 0.05 3804 8 0.01
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.04 2304 12 -0.16
8308 りそなホールディングス 0.04 962 11.8 -0.06
3863 日本製紙 0.03 1107 9 0
9021 西日本旅客鉄道 0.03 3148 8 -0.11
5401 日本製鉄 0.03 3410 10 -0.19
4043 トクヤマ 0.01 3131 1 -0.17
7261 マツダ 0 1696 0 -0.13
3092 ZOZO 0 3404 -101 0
9735 セコム 0 10580 0 -4.41
7004 日立造船 0 1222 0 -0.07
7269 スズキ 0 1768 0 -1.27
6526 ソシオネクスト 0 4483 -217 0
6146 ディスコ 0 50960 1100 0
9202 ANAホールディングス -0.02 2960 -7.5 -0.24
3401 帝人 -0.02 1533 -3 0
9005 東急 -0.02 1838 -1.5 -0.56
7205 日野自動車 -0.03 462 -1 0.02
3086 J.フロント リテイリング -0.03 1427 -2 -0.38
9502 中部電力 -0.03 1976 -8.5 -0.04
8601 大和証券グループ本社 -0.03 1146 -1 -0.46
9301 三菱倉庫 -0.05 5180 -3 0.13
9501 東京電力ホールディングス -0.05 952 -16.2 -0.05
5214 日本電気硝子 -0.05 3639 -5 -0.4
6952 カシオ計算機 -0.05 1319 -1.5 -0.16
9020 東日本旅客鉄道 -0.06 2867 -17.5 -0.35
9432 日本電信電話(NTT) -0.06 168 -0.2 -0.55
9001 東武鉄道 -0.06 2907 -9 -0.38
9022 東海旅客鉄道 -0.07 3430 -4 -1.62
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.07 1429 -2 -0.02
4901 富士フイルムホールディングス -0.07 3453 -2 -1.08
5801 古河電気工業 -0.07 3503 -22 -0.06
4689 LINEヤフー -0.07 363 -5 -0.12
5711 三菱マテリアル -0.08 3019 -25 0
5406 神戸製鋼所 -0.08 1843 -26 -0.11
2768 双日 -0.08 4174 -24 -0.26
7211 三菱自動車工業 -0.08 450 -23.2 -0.01
3436 SUMCO -0.09 2391 -28 0.04
2501 サッポロホールディングス -0.1 5606 -16 -0.23
8233 高島屋 -0.11 2312 -6.5 -0.22
9008 京王電鉄 -0.12 3793 -19 -0.37
6326 クボタ -0.13 2462 -4 -1.77
4755 楽天グループ -0.13 791 -4 -0.1
8252 丸井グループ -0.15 2381 -4.5 -1.13
9602 東宝 -0.17 5013 -51 -0.2
8304 あおぞら銀行 -0.19 2409 -57.5 -0.04
4519 中外製薬 -0.2 4924 -2 -5.79
6501 日立製作所 -0.2 14165 -30 -3.11
9503 関西電力 -0.21 2419 -65.5 -0.11
6701 日本電気 -0.23 10805 -70 -1.72
6273 SMC -0.23 83980 -70 -3.73
5706 三井金属鉱業 -0.24 4946 -74 0.23
1963 日揮ホールディングス -0.26 1363 -8 0
7011 三菱重工業 -0.28 1242 -85.5 -0.34
6753 シャープ -0.31 843 -9.6 -0.25
9107 川崎汽船 -0.36 2158 -36.5 0.29
7267 本田技研工業 -0.39 1748 -2 -4.61
7832 バンダイナムコホールディングス -0.44 2975 -4.5 -2.6
2801 キッコーマン -0.47 1825 -14.5 -1.85
9009 京成電鉄 -0.49 5845 -30 -0.57
2432 ディー・エヌ・エー -0.49 1571 -50 0.1
9101 日本郵船 -0.5 4429 -51 1.72
8604 野村ホールディングス -0.53 880 -16.3 -1.05
4503 アステラス製薬 -0.57 1541 -3.5 -2.94
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.59 2504 -18 -2.4
8053 住友商事 -0.69 4159 -21 -3.11
6971 京セラ -0.78 1891 -3 -6.41
4385 メルカリ -0.8 1758 -24.5 -0.67
8801 三井不動産 -0.9 1548 -27.5 -1.14
4661 オリエンタルランド -0.92 4329 -28 2.58
3099 三越伊勢丹ホールディングス -1.11 2290 -34 -0.75
6503 三菱電機 -1.65 2766 -50.5 -1.29
6861 キーエンス -1.86 69650 -570 -3.5
7741 HOYA -2.04 18050 -125 -3.6
5713 住友金属鉱山 -2.27 5074 -139 -0.46
6902 デンソー -2.48 2624 -19 -3.47
5803 フジクラ -2.58 2793 -79 -2.21
9613 NTTデータグループ -2.86 2398 -17.5 -12.99
6981 村田製作所 -3.1 2785 -39.5 -2.47
8015 豊田通商 -3.89 9709 -119 -9.87
6988 日東電工 -4.09 12635 -125 -2.78
6758 ソニーグループ -5.88 11870 -180 -20.6
6098 リクルートホールディングス -6.87 6967 -70 -1.18
9064 ヤマトホールディングス -7.81 1777 -239 -0.39
7203 トヨタ自動車 -8.34 3528 -51 -3.27
4568 第一三共 -8.92 5198 -91 -3.43
6920 レーザーテック -9.42 41020 -720 -8.5
6976 太陽誘電 -10.53 3321 -322 -0.13
4704 トレンドマイクロ -10.59 7643 -324 -2.58
6857 アドバンテスト -11.51 5106 -44 -18.83
9984 ソフトバンクグループ -40.21 7736 -205 -26.87
9983 ファーストリテイリング -51.98 40630 -530 -93.17
8035 東京エレクトロン -104.94 35210 -1070 -54.92

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628