日経平均 寄与度
日経平均(05/14)
終値
¥38356.06
始値
¥38287.99
高値
¥38477.68
安値
¥38084.71
値上がり値下がり数
値上がり
125
変わらず
0
値下がり
100
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 68.06 | 8347 | 347 | 24.13 |
| 6857 | アドバンテスト | 34.78 | 5260 | 133 | 2.62 |
| 6920 | レーザーテック | 15.04 | 41770 | 1150 | -4.18 |
| 7974 | 任天堂 | 13.86 | 8435 | 424 | 5.3 |
| 9766 | コナミホールディングス | 13.73 | 10790 | 420 | 2.62 |
| 6367 | ダイキン工業 | 13.4 | 24860 | 410 | -7.68 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 12.65 | 7000 | 129 | -6.37 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 8.63 | 1481 | 88 | -4.46 |
| 1802 | 大林組 | 7.34 | 1901 | 224.5 | -2.73 |
| 9735 | セコム | 6.67 | 10090 | 204 | -27.59 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 5.88 | 40700 | 60 | -7.85 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5.87 | 4044 | 359 | -1.37 |
| 4324 | 電通グループ | 5.75 | 4394 | 176 | -1.08 |
| 4911 | 資生堂 | 5.03 | 4810 | 154 | 4.77 |
| 7951 | ヤマハ | 4.74 | 3605 | 145 | -3.99 |
| 3405 | クラレ | 4.63 | 1865 | 141.5 | -0.23 |
| 3659 | ネクソン | 4.61 | 2627 | 70.5 | -0.85 |
| 4385 | メルカリ | 4.33 | 2000 | 132.5 | -1.65 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 4.02 | 21395 | 410 | 2.94 |
| 2413 | エムスリー | 3.92 | 1680 | 50 | 0.47 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3.76 | 3389 | 23 | -9.64 |
| 7269 | スズキ | 3.61 | 1848 | 110.5 | -1.62 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 3.37 | 4205 | 103 | -0.88 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.24 | 4616 | 99 | 2.35 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 2.71 | 3282 | 83 | -4.12 |
| 4523 | エーザイ | 2.71 | 6847 | 83 | -0.95 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 2.51 | 791 | 76.8 | -0.18 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2.47 | 4752 | 151 | -0.69 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.32 | 5521 | 71 | -1.08 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2.26 | 3196 | 23 | 3.14 |
| 6762 | TDK | 2.16 | 6917 | 22 | -0.49 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2.1 | 4092 | 643 | -0.27 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.09 | 3458 | 64 | 1.37 |
| 4503 | アステラス製薬 | 1.72 | 1521 | 10.5 | -2.78 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.67 | 3390 | 17 | -1.18 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1.57 | 5097 | 96 | 0.93 |
| 7751 | キヤノン | 1.52 | 4392 | 31 | -1.13 |
| 7731 | ニコン | 1.47 | 1712 | 45 | -0.87 |
| 6758 | ソニーグループ | 1.47 | 11965 | 45 | 6.87 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.39 | 2619 | 42.5 | 1.52 |
| 6501 | 日立製作所 | 1.37 | 14505 | 210 | -1.01 |
| 6954 | ファナック | 1.31 | 4627 | 8 | -8.66 |
| 6971 | 京セラ | 1.31 | 1872 | 5 | -3.53 |
| 8252 | 丸井グループ | 1.29 | 2424 | 39.5 | -0.29 |
| 9101 | 日本郵船 | 1.27 | 4765 | 129 | -0.12 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 1.17 | 5900 | 179 | -1.27 |
| 5019 | 出光興産 | 1.14 | 1083 | 17.5 | -0.07 |
| 6326 | クボタ | 1.1 | 2388 | 33.5 | -4.09 |
| 6752 | パナソニック | 1.08 | 1347 | 33 | -0.28 |
| 6503 | 三菱電機 | 1.05 | 2783 | 32 | -1.06 |
| 7752 | リコー | 1.03 | 1318 | 31.5 | -0.38 |
| 6981 | 村田製作所 | 1.02 | 2797 | 13 | 4.63 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.92 | 4165 | 28 | -4.51 |
| 9104 | 商船三井 | 0.89 | 5110 | 91 | 0.49 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.88 | 4628 | 27 | -1.01 |
| 3402 | 東レ | 0.81 | 807 | 24.9 | 2.04 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.75 | 1029 | 28.5 | -0.07 |
| 4151 | 協和キリン | 0.75 | 2695 | 23 | 0.07 |
| 1801 | 大成建設 | 0.69 | 5617 | 105 | -3.18 |
| 8802 | 三菱地所 | 0.67 | 2833 | 20.5 | -3.94 |
| 6861 | キーエンス | 0.65 | 71060 | 200 | 2.29 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.64 | 1320 | 19.5 | -0.2 |
| 6976 | 太陽誘電 | 0.62 | 3253 | 19 | -0.52 |
| 6753 | シャープ | 0.59 | 869 | 18 | -0.36 |
| 8267 | イオン | 0.59 | 3321 | 18 | -1.08 |
| 6902 | デンソー | 0.59 | 2559 | 4.5 | -6.02 |
| 8233 | 高島屋 | 0.56 | 2327 | 34 | -0.3 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.54 | 2024 | 5.5 | -0.78 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.52 | 998 | 16 | 0.37 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.52 | 3497 | 40 | -0.01 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.51 | 3489 | 31 | 0.28 |
| 4452 | 花王 | 0.49 | 6877 | 15 | -2.52 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.49 | 631 | 15 | 0.03 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.49 | 1786 | 15 | 0.42 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.49 | 6641 | 15 | 1.31 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.48 | 3917 | 73 | 0.2 |
| 5332 | TOTO | 0.47 | 4229 | 29 | 2.27 |
| 9005 | 東急 | 0.47 | 1873 | 29 | -0.39 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.47 | 572 | 14.5 | 0.2 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.46 | 1506 | 14 | -0.46 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.44 | 2337 | 13.5 | 0.23 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.44 | 1398 | 13.5 | 0.21 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.44 | 818 | 13.4 | -0.1 |
| 4005 | 住友化学 | 0.42 | 344 | 12.7 | -0.22 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.36 | 1785 | 22 | -0.08 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.35 | 3058 | 53 | 0.12 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.35 | 3014 | 106.5 | -0.19 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.34 | 2283 | 34.5 | -0.43 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.33 | 470 | 10.1 | -0.09 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.33 | 872 | 10 | 0.32 |
| 6701 | 日本電気 | 0.31 | 10865 | 95 | 0.15 |
| 7261 | マツダ | 0.29 | 1644 | 44 | -0.56 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.27 | 918 | 16.6 | -0.09 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.25 | 1954 | 15 | 0.04 |
| 3407 | 旭化成 | 0.25 | 1071 | 7.5 | -0.34 |
| 7013 | IHI | 0.2 | 3931 | 62 | -0.32 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.2 | 3368 | 60 | -0.01 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.18 | 9159 | 55 | 0.34 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.18 | 543 | 5.6 | -0.16 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.17 | 386 | 13 | -0.03 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.16 | 1209 | 5 | -0.26 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.16 | 1606 | 5 | 0.25 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.15 | 1933 | 45 | -0.31 |
| 9201 | 日本航空 | 0.15 | 2736 | 4.5 | 1.24 |
| 9602 | 東宝 | 0.14 | 5091 | 44 | -0.09 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.14 | 2963 | 21.5 | 0.18 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.14 | 2925 | 43.5 | 0 |
| 4543 | テルモ | 0.13 | 2665 | 1 | 4.77 |
| 2801 | キッコーマン | 0.1 | 1819 | 3 | -0.59 |
| 8804 | 東京建物 | 0.08 | 2534 | 5 | -0.41 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 0.08 | 3295 | 12 | 0.03 |
| 3863 | 日本製紙 | 0.08 | 1147 | 25 | 0.04 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.07 | 3626 | 20 | -0.03 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.06 | 3147 | 18 | 0.03 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.04 | 1300 | 11.5 | 0.02 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.04 | 2321 | 11 | -0.01 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.04 | 1431 | 2.5 | -0.36 |
| 4631 | DIC | 0.03 | 2994 | 9.5 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.03 | 3102 | 10 | 0.16 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.03 | 1580 | 3.5 | 0.06 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.02 | 3082 | 6 | 0.03 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.02 | 456 | 6.9 | 0 |
| 7004 | 日立造船 | 0.01 | 1150 | 1 | -0.53 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0 | 3636 | 1 | 0.05 |
| 6146 | ディスコ | 0 | 51970 | -740 | 0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0 | 4409 | -103 | 0 |
| 3092 | ZOZO | 0 | 3531 | 176 | 0 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.01 | 3612 | -1 | 0.29 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.01 | 937 | -4.5 | -0.05 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.01 | 970 | -3.4 | 0.02 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.02 | 2262 | -0.5 | -1.14 |
| 2768 | 双日 | -0.02 | 4222 | -7 | 0.03 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.02 | 3016 | -7 | 0.07 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.03 | 2056 | -1 | -1.11 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -0.03 | 7472 | -1 | 0.16 |
| 6305 | 日立建機 | -0.03 | 4495 | -1 | -0.59 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.04 | 2643 | -6.5 | -0.26 |
| 9502 | 中部電力 | -0.05 | 1970 | -14.5 | -0.02 |
| 1605 | INPEX | -0.05 | 2390 | -3.5 | -0.41 |
| 6702 | 富士通 | -0.06 | 2340 | -17.5 | 0.03 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.07 | 1834 | -11 | -0.52 |
| 3436 | SUMCO | -0.07 | 2514 | -20.5 | -0.19 |
| 4061 | デンカ | -0.07 | 2348 | -10 | 0.37 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.07 | 1145 | -2 | -0.74 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.07 | 2402 | -22 | 0.03 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.08 | 5701 | -24 | -0.31 |
| 9503 | 関西電力 | -0.09 | 2389 | -28 | -0.05 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -0.1 | 413 | -3 | 0.29 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.13 | 5874 | -8 | -0.11 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.13 | 3698 | -41 | -0.01 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.16 | 4211 | -24 | 0.3 |
| 6472 | NTN | -0.16 | 302 | -5 | -0.02 |
| 4183 | 三井化学 | -0.18 | 4454 | -28 | -0.17 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.2 | 3492 | -31 | -0.33 |
| 6471 | 日本精工 | -0.21 | 819 | -6.3 | -0.09 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.22 | 884 | -6.8 | 0.1 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.23 | 160 | -0.7 | -0.68 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -0.23 | 5604 | -35 | -0.08 |
| 4043 | トクヤマ | -0.25 | 3106 | -39 | 0.1 |
| 9301 | 三菱倉庫 | -0.25 | 5129 | -15 | -0.87 |
| 8591 | オリックス | -0.26 | 3326 | -8 | -1.11 |
| 8331 | 千葉銀行 | -0.31 | 1290 | -9.5 | 0.07 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.33 | 3600 | -10 | -0.92 |
| 6113 | アマダ | -0.33 | 1755 | -10 | 0.15 |
| 5201 | AGC | -0.33 | 5627 | -50 | 1.07 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -0.33 | 4905 | -102 | -0.22 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.37 | 7810 | -113 | -0.17 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.39 | 4349 | -60 | -0.15 |
| 3401 | 帝人 | -0.4 | 1434 | -60.5 | -0.55 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.42 | 3413 | -64 | -0.22 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -0.43 | 3093 | -66 | -0.05 |
| 5333 | 日本碍子 | -0.44 | 2092 | -13.5 | 0.34 |
| 5803 | フジクラ | -0.46 | 2831 | -14 | 0.42 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.51 | 2918 | -15.5 | -0.54 |
| 7733 | オリンパス | -0.52 | 2506 | -4 | 28.9 |
| 8801 | 三井不動産 | -0.6 | 1474 | -18.5 | -2.78 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.62 | 2805 | -63 | -0.34 |
| 6103 | オークマ | -0.69 | 6857 | -106 | -1.78 |
| 4568 | 第一三共 | -0.69 | 5415 | -7 | 3.63 |
| 6506 | 安川電機 | -0.69 | 6491 | -21 | 2.71 |
| 7762 | シチズン時計 | -0.72 | 995 | -22 | -0.13 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.75 | 1924 | -23 | -0.21 |
| 8002 | 丸紅 | -0.8 | 2997 | -24.5 | -1.14 |
| 1332 | ニッスイ | -0.83 | 920 | -25.5 | -0.64 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -0.84 | 3815 | -128 | 0.33 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.85 | 4349 | -26 | -1.14 |
| 6504 | 富士電機 | -0.93 | 9471 | -142 | -0.79 |
| 6178 | 日本郵政 | -0.93 | 1490 | -28.5 | 0 |
| 5802 | 住友電気工業 | -0.96 | 2350 | -29.5 | -1.27 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -1.16 | 1509 | -35.5 | 2.21 |
| 1803 | 清水建設 | -1.23 | 912 | -37.5 | -3.03 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -1.34 | 7090 | -41 | -4.22 |
| 6724 | セイコーエプソン | -1.44 | 2491 | -22 | -0.13 |
| 2871 | ニチレイ | -1.44 | 3802 | -88 | -0.47 |
| 6594 | ニデック | -1.46 | 6986 | -56 | -2.88 |
| 7741 | HOYA | -1.47 | 18035 | -90 | 0.41 |
| 8053 | 住友商事 | -1.57 | 4144 | -48 | -1.67 |
| 8830 | 住友不動産 | -1.6 | 5343 | -49 | -3.6 |
| 2282 | 日本ハム | -1.75 | 5019 | -107 | 2.24 |
| 5101 | 横浜ゴム | -1.83 | 3954 | -112 | -0.34 |
| 7267 | 本田技研工業 | -1.96 | 1746 | -10 | 3.82 |
| 4063 | 信越化学工業 | -2.12 | 5800 | -13 | 1.96 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -2.29 | 3120 | -70 | 5.82 |
| 2802 | 味の素 | -2.29 | 5951 | -70 | -2.22 |
| 6361 | 荏原製作所 | -2.58 | 13160 | -395 | 0.98 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -2.6 | 1087 | -79.5 | 0.15 |
| 6841 | 横河電機 | -2.62 | 3916 | -80 | -1.44 |
| 6645 | オムロン | -2.68 | 5678 | -82 | -5.56 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -2.78 | 3519 | -85 | 0.46 |
| 4042 | 東ソー | -3.05 | 1981 | -186.5 | -0.87 |
| 8031 | 三井物産 | -3.07 | 7782 | -94 | -0.1 |
| 6988 | 日東電工 | -3.27 | 12350 | -100 | -0.65 |
| 8015 | 豊田通商 | -3.4 | 9567 | -104 | -3.79 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -4.17 | 4952 | -85 | -3.82 |
| 1812 | 鹿島建設 | -4.33 | 2715 | -265 | -0.65 |
| 5108 | ブリヂストン | -4.84 | 6808 | -148 | 2.35 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -4.9 | 34590 | -50 | -35.31 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -5.36 | 15210 | -410 | 2.29 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -5.95 | 3196 | -182 | -6.87 |
| 6273 | SMC | -6.08 | 82490 | -1860 | 0.07 |
| 9613 | NTTデータグループ | -8.83 | 2280 | -54 | 5.39 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -10.1 | 7320 | -309 | 4.58 |
| 4021 | 日産化学 | -10.62 | 5195 | -325 | 0.26 |
| 9433 | KDDI | -12.16 | 4407 | -62 | 31.19 |
| 4519 | 中外製薬 | -16.48 | 4798 | -168 | 1.96 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |