日経平均 寄与度
日経平均(06/11)
終値
¥39134.79
始値
¥39175.59
高値
¥39336.66
安値
¥39074.88
値上がり値下がり数
値上がり
93
変わらず
4
値下がり
128
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 76.5 | 35560 | 780 | 31.38 |
| 6857 | アドバンテスト | 21.97 | 5432 | 84 | 14.65 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 20.6 | 41700 | 210 | 40.21 |
| 4519 | 中外製薬 | 16.38 | 4978 | 167 | 5.3 |
| 4543 | テルモ | 6.02 | 2766 | 46 | 2.35 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3.79 | 3576 | 116 | -1.86 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3.24 | 3363 | 99 | 2.09 |
| 7733 | オリンパス | 3.01 | 2690 | 23 | 3.01 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.7 | 5642 | 55 | 7.11 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2.65 | 12165 | 405 | 2.52 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2.29 | 7188 | 70 | 0.65 |
| 4385 | メルカリ | 2.26 | 2192 | 69 | -0.92 |
| 6273 | SMC | 2.26 | 78680 | 690 | 2.81 |
| 3659 | ネクソン | 2.19 | 2791 | 33.5 | -1.34 |
| 4021 | 日産化学 | 2.19 | 4688 | 67 | -1.5 |
| 6902 | デンソー | 2.16 | 2492 | 16.5 | 0.13 |
| 9735 | セコム | 2.09 | 9746 | 64 | 1.21 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 1.96 | 4320 | 120 | 1.47 |
| 5803 | フジクラ | 1.63 | 3309 | 50 | 3.3 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 1.5 | 15255 | 115 | 3.6 |
| 7741 | HOYA | 1.47 | 19120 | 90 | 0 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.47 | 3275 | 15 | 1.27 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.42 | 1521 | 14.5 | 0.74 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.37 | 3086 | 14 | 4.51 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 1.31 | 6581 | 40 | 4.18 |
| 6301 | 小松製作所 | 1.24 | 4640 | 38 | 2.62 |
| 2801 | キッコーマン | 1.16 | 1875 | 35.5 | 0.21 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1.13 | 2694 | 34.5 | 2.66 |
| 6645 | オムロン | 1.01 | 5153 | 31 | -1.41 |
| 7269 | スズキ | 0.9 | 1909 | 27.5 | 0.74 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.82 | 3097 | 25 | 0.92 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 0.78 | 7945 | 8 | 18.44 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.69 | 1250 | 21 | 0.59 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.69 | 3001 | 21 | 0.65 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.62 | 1504 | 19 | -0.31 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.6 | 1820 | 18.5 | 0.21 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.59 | 3333 | 18 | 2.45 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.54 | 2048 | 33 | 0.51 |
| 1803 | 清水建設 | 0.54 | 860 | 16.4 | 0.54 |
| 6594 | ニデック | 0.52 | 7072 | 20 | 1.46 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.42 | 4291 | 128 | 0.4 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.42 | 1690 | 26 | 0.4 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.42 | 968 | 12.8 | 0.34 |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.41 | 1579 | 2.5 | -2.21 |
| 7751 | キヤノン | 0.39 | 4579 | 8 | -0.54 |
| 6841 | 横河電機 | 0.39 | 3978 | 12 | 1.01 |
| 8591 | オリックス | 0.36 | 3479 | 11 | 0.92 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.36 | 1508 | 11 | 0.25 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.34 | 5000 | 21 | 1.21 |
| 6954 | ファナック | 0.33 | 4366 | 2 | 5.72 |
| 6504 | 富士電機 | 0.33 | 9333 | 50 | 0.44 |
| 5333 | 日本碍子 | 0.33 | 2099 | 10 | 1.1 |
| 6701 | 日本電気 | 0.33 | 12405 | 100 | 0.67 |
| 8053 | 住友商事 | 0.33 | 4069 | 10 | 1.27 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.29 | 2051 | 3 | -0.59 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.29 | 3439 | 9 | 2.97 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.27 | 5763 | 42 | -0.07 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.26 | 3736 | 8 | 1.6 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 0.25 | 5425 | 15 | 0.92 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.25 | 653 | 7.7 | 0.37 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.23 | 2322 | 7 | 0.49 |
| 4042 | 東ソー | 0.23 | 2114 | 14 | 0.76 |
| 4452 | 花王 | 0.23 | 6747 | 7 | -9.42 |
| 8002 | 丸紅 | 0.23 | 3008 | 7 | 1.29 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.19 | 441 | 5.7 | 0.2 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 0.16 | 356 | 5 | 0.33 |
| 6103 | オークマ | 0.16 | 6617 | 24 | 0.39 |
| 6326 | クボタ | 0.15 | 2220 | 4.5 | 0.41 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.15 | 2715 | 9 | 0.7 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.13 | 3751 | 4 | -2.12 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.13 | 1444 | 39 | 0.06 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.12 | 3600 | 19 | 0.46 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.11 | 803 | 3.5 | 0.72 |
| 3401 | 帝人 | 0.08 | 1489 | 12.5 | 0.1 |
| 2282 | 日本ハム | 0.08 | 4881 | 5 | 0.28 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.08 | 2403 | 25 | 0.05 |
| 5201 | AGC | 0.08 | 5383 | 12 | -0.03 |
| 4005 | 住友化学 | 0.07 | 326 | 2.2 | 0.14 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.07 | 3729 | 7 | 0.11 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.06 | 841 | 3.6 | 0.17 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.05 | 3179 | 5 | 0.36 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.05 | 1177 | 1.5 | -0.03 |
| 9005 | 東急 | 0.05 | 1851 | 3 | 0.64 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.04 | 3957 | 13 | -0.01 |
| 4061 | デンカ | 0.04 | 2172 | 6.5 | 0.04 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.03 | 5600 | 4 | 0.35 |
| 2768 | 双日 | 0.03 | 3974 | 10 | 0.1 |
| 3863 | 日本製紙 | 0.02 | 983 | 6 | 0.03 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.01 | 2980 | 3.5 | -0.01 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.01 | 545 | 0.3 | 0.44 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0 | 440 | -0.2 | 0.03 |
| 4631 | DIC | 0 | 3211 | -1 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 0 | 1708 | 0 | 7.94 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0 | 4571 | 0 | 0.33 |
| 4208 | 宇部興産 | 0 | 2792 | 0.5 | 0.12 |
| 8015 | 豊田通商 | 0 | 9320 | 0 | 4.84 |
| 6146 | ディスコ | 0 | 60390 | 990 | 0 |
| 5108 | ブリヂストン | 0 | 6712 | 0 | 3.53 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0 | 4238 | -19 | 0 |
| 3092 | ZOZO | 0 | 3833 | 76 | 0 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.02 | 4123 | -3 | 0.37 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.02 | 377 | -1.3 | 0 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.02 | 3141 | -6 | 0.13 |
| 4151 | 協和キリン | -0.03 | 2727 | -1 | 0.75 |
| 6471 | 日本精工 | -0.03 | 751 | -0.9 | 0.4 |
| 7752 | リコー | -0.03 | 1471 | -1 | 0.57 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.03 | 3440 | -9 | 0.14 |
| 3436 | SUMCO | -0.03 | 2385 | -8 | 0.29 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.03 | 1037 | -10.5 | 0.07 |
| 7013 | IHI | -0.04 | 3858 | -12 | 0.25 |
| 1605 | INPEX | -0.04 | 2343 | -3 | 0.29 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.04 | 1785 | -5.5 | 0.06 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.04 | 1992 | -11.5 | 0.09 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -0.05 | 4570 | -7 | 0.68 |
| 3407 | 旭化成 | -0.05 | 1024 | -1.5 | -0.02 |
| 6702 | 富士通 | -0.06 | 2461 | -19.5 | 0.16 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.06 | 3388 | -17 | 0.13 |
| 9503 | 関西電力 | -0.06 | 2812 | -17 | 0.1 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.06 | 2317 | -18 | 0.16 |
| 5019 | 出光興産 | -0.07 | 1074 | -1 | 1.47 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.07 | 902 | -20.1 | -0.01 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.07 | 3748 | -10 | 0.48 |
| 8801 | 三井不動産 | -0.08 | 1513 | -2.5 | 0.31 |
| 9602 | 東宝 | -0.08 | 5110 | -23 | 0.04 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.09 | 5709 | -27 | 0.59 |
| 9502 | 中部電力 | -0.09 | 1996 | -29 | 0.05 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.09 | 1558 | -9.5 | 0.43 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.1 | 3221 | -16 | 0.18 |
| 4911 | 資生堂 | -0.1 | 5069 | -3 | -2.68 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.1 | 482 | -3 | 0.2 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.12 | 3564 | -18 | 0.65 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.12 | 2741 | -18 | 0.5 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.12 | 2700 | -36 | 0.08 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.13 | 7604 | -41 | 0.22 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.13 | 3115 | -41 | 0.01 |
| 7261 | マツダ | -0.13 | 1548 | -19.5 | 0.25 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | -0.13 | 4123 | -41 | 0.47 |
| 6305 | 日立建機 | -0.13 | 4186 | -4 | 2.29 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.13 | 2950 | -39 | 0.02 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | -0.14 | 3613 | -21 | 0.21 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.14 | 4325 | -21 | 0.52 |
| 7731 | ニコン | -0.15 | 1600 | -4.5 | 0.59 |
| 1332 | ニッスイ | -0.16 | 881 | -5 | 0.29 |
| 7004 | 日立造船 | -0.17 | 1064 | -26 | 0.16 |
| 1802 | 大林組 | -0.18 | 1840 | -5.5 | 1.11 |
| 5101 | 横浜ゴム | -0.18 | 3758 | -11 | 1.27 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.2 | 1954 | -6 | 0.44 |
| 8233 | 高島屋 | -0.21 | 2720 | -13 | 0.65 |
| 3402 | 東レ | -0.22 | 776 | -6.6 | 0.2 |
| 6472 | NTN | -0.22 | 311 | -6.6 | 0.14 |
| 4661 | オリエンタルランド | -0.23 | 4405 | -7 | -5.36 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -0.23 | 3398 | -35 | 0.67 |
| 4043 | トクヤマ | -0.23 | 2981 | -34.5 | 0.3 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.26 | 5459 | -16 | 0.03 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.27 | 2751 | -41.5 | 0.42 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.28 | 10280 | -85 | 0.59 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.31 | 1555 | -19 | 0.69 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.32 | 150 | -1 | 0.39 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.34 | 3517 | -26 | 0.13 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -0.34 | 4865 | -103 | -0.06 |
| 1801 | 大成建設 | -0.37 | 5911 | -57 | -0.31 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -0.37 | 908 | -11.4 | 0.7 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -0.38 | 4827 | -23 | -0.26 |
| 5332 | TOTO | -0.41 | 3806 | -25 | -0.34 |
| 8331 | 千葉銀行 | -0.44 | 1416 | -13.5 | 0.96 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -0.44 | 17060 | -45 | -1.57 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -0.49 | 5865 | -15 | 1.83 |
| 6113 | アマダ | -0.54 | 1735 | -16.5 | 0.8 |
| 2871 | ニチレイ | -0.56 | 3666 | -34 | -0.03 |
| 6724 | セイコーエプソン | -0.56 | 2492 | -8.5 | 1.24 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.56 | 1633 | -17 | 0.88 |
| 6473 | ジェイテクト | -0.57 | 1093 | -17.5 | 0.54 |
| 8804 | 東京建物 | -0.58 | 2539 | -35.5 | 0.46 |
| 6501 | 日立製作所 | -0.59 | 17060 | -90 | 5.23 |
| 8267 | イオン | -0.59 | 3517 | -18 | 0.42 |
| 6861 | キーエンス | -0.59 | 70440 | -180 | 3.2 |
| 6753 | シャープ | -0.6 | 961 | -18.4 | 1.9 |
| 8802 | 三菱地所 | -0.6 | 2634 | -18.5 | 0.54 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.62 | 931 | -23.7 | -0.01 |
| 6758 | ソニーグループ | -0.65 | 13340 | -20 | -2.12 |
| 7762 | シチズン時計 | -0.65 | 1032 | -20 | 0.1 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.66 | 819 | -20.1 | -0.36 |
| 7951 | ヤマハ | -0.69 | 3625 | -21 | -1.93 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -0.72 | 4219 | -22 | 0.29 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.74 | 1113 | -22.5 | -0.03 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.76 | 940 | -23.2 | -0.29 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -0.78 | 4147 | -24 | 1.34 |
| 9433 | KDDI | -0.78 | 4295 | -4 | 7.06 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -0.82 | 3401 | -25 | 1.93 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.83 | 3466 | -51 | 0.75 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.86 | 2336 | -87.5 | -0.43 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.92 | 1716 | -28 | -0.18 |
| 6752 | パナソニック | -0.93 | 1329 | -28.5 | 0.72 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -0.95 | 7344 | -29 | 0.69 |
| 8830 | 住友不動産 | -0.98 | 4892 | -30 | 0.75 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.98 | 2189 | -30 | 0.13 |
| 4183 | 三井化学 | -1.01 | 4529 | -154 | -0.06 |
| 2413 | エムスリー | -1.02 | 1539 | -13 | -4.63 |
| 3405 | クラレ | -1.03 | 1832 | -31.5 | 1.06 |
| 9101 | 日本郵船 | -1.03 | 4845 | -105 | -0.98 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -1.06 | 1519 | -32.5 | 0.38 |
| 9201 | 日本航空 | -1.06 | 2593 | -32.5 | 0.23 |
| 1928 | 積水ハウス | -1.24 | 3517 | -38 | -2.62 |
| 6988 | 日東電工 | -1.47 | 12205 | -45 | -1.63 |
| 4324 | 電通グループ | -1.7 | 4099 | -52 | 3.82 |
| 4568 | 第一三共 | -1.77 | 5770 | -18 | -4.02 |
| 9104 | 商船三井 | -1.85 | 4927 | -189 | -0.91 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -1.98 | 1255 | -60.5 | 0.23 |
| 6506 | 安川電機 | -2.06 | 5927 | -63 | 0.13 |
| 7974 | 任天堂 | -2.09 | 8675 | -64 | -0.52 |
| 4063 | 信越化学工業 | -2.12 | 6193 | -13 | 15.53 |
| 8031 | 三井物産 | -2.19 | 7645 | -67 | 0.88 |
| 6503 | 三菱電機 | -2.45 | 2612 | -75 | 1.03 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -2.94 | 3254 | -18 | 8.66 |
| 9766 | コナミホールディングス | -3.11 | 11185 | -95 | 1.31 |
| 2802 | 味の素 | -3.17 | 5801 | -97 | 2.68 |
| 6981 | 村田製作所 | -3.61 | 3037 | -46 | 2.75 |
| 6367 | ダイキン工業 | -4.74 | 22755 | -145 | 14.06 |
| 6920 | レーザーテック | -5.49 | 36980 | -420 | 15.69 |
| 6971 | 京セラ | -5.49 | 1800 | -21 | 2.48 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -6.08 | 6100 | -186 | -0.49 |
| 4523 | エーザイ | -7.29 | 6649 | -223 | 3.4 |
| 6762 | TDK | -8.73 | 8366 | -89 | 9.81 |
| 9613 | NTTデータグループ | -9.64 | 2316 | -59 | 2.45 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -10.79 | 9669 | -55 | 44.72 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |