日経平均 寄与度

日経平均(07/24)

終値 ¥39154.85
始値 ¥39336.74
高値 ¥39643.27
安値 ¥39096.5

値上がり値下がり数

値上がり
10
変わらず
0
値下がり
215

寄与度ランキング
2024-07-24

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
4519 中外製薬 14.81 6162 151 8.04
6594 ニデック 10.8 7200 413 -0.65
7741 HOYA 4 18735 245 -5.88
4568 第一三共 3.73 5942 38 4.9
7735 SCREENホールディングス 3.14 13350 240 0.78
4503 アステラス製薬 0.98 1660 6 2.86
9766 コナミホールディングス 0.65 11755 20 -2.62
6479 ミネベアミツミ 0.36 3621 11 -1.14
4385 メルカリ 0.34 2287 10.5 0.33
8304 あおぞら銀行 0.07 2490 20 0.03
6146 ディスコ 0 48800 -880 0
6526 ソシオネクスト 0 3207 -45 0
3092 ZOZO 0 4268 -32 0
2432 ディー・エヌ・エー -0.05 1547 -5 -0.09
7011 三菱重工業 -0.05 1850 -14.5 0.02
3863 日本製紙 -0.05 938 -16 -0.01
8308 りそなホールディングス -0.06 1062 -17.5 0.04
9501 東京電力ホールディングス -0.08 761 -24.4 -0.04
9843 ニトリホールディングス -0.1 17765 -10 4.71
7951 ヤマハ -0.1 3502 -3 -1.21
4631 DIC -0.1 2986 -29.5 -0.1
7211 三菱自動車工業 -0.11 433 -34.6 0
4689 LINEヤフー -0.13 380 -10 -0.01
6702 富士通 -0.15 2553 -46.5 -0.09
7731 ニコン -0.15 1680 -4.5 -0.05
7751 キヤノン -0.15 4432 -3 0.64
5214 日本電気硝子 -0.15 3628 -15 0.36
9602 東宝 -0.16 5251 -49 0.14
5401 日本製鉄 -0.16 3270 -50 0.04
9502 中部電力 -0.16 1847 -48.5 -0.05
3436 SUMCO -0.17 2448 -51 -0.05
1808 長谷工コーポレーション -0.17 1819 -25.5 -0.01
4751 サイバーエージェント -0.19 962 -7.2 0.11
5406 神戸製鋼所 -0.19 1869 -57 0.01
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.19 2175 -57.5 -0.04
5711 三菱マテリアル -0.2 2757 -61 -0.05
5801 古河電気工業 -0.2 3830 -60 0.15
3401 帝人 -0.2 1407 -30 0.04
9020 東日本旅客鉄道 -0.21 2731 -63.5 0.05
2768 双日 -0.21 3716 -65 0.06
6471 日本精工 -0.22 793 -6.7 0.14
7974 任天堂 -0.23 8486 -7 -1.27
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.23 3404 -70 0.24
4004 レゾナック・ホールディングス -0.24 3684 -73 0.14
4208 宇部興産 -0.25 2682 -77.5 0.03
6361 荏原製作所 -0.25 2182 -39 0.21
9202 ANAホールディングス -0.25 2900 -77 0.03
9021 西日本旅客鉄道 -0.27 2879 -81.5 0.03
7004 日立造船 -0.27 1099 -41 -0.08
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.28 2703 -43.5 -0.24
4506 大日本住友製薬 -0.29 419 -9 0.26
4061 デンカ -0.3 2149 -45.5 0.11
5233 太平洋セメント -0.3 4118 -92 0.23
4043 トクヤマ -0.31 2829 -48 0.04
6472 NTN -0.32 305 -9.7 0
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.32 7138 -98 -0.03
9434 ソフトバンク -0.33 1990 -10 -0.05
5332 TOTO -0.33 4051 -20 -2.12
6501 日立製作所 -0.35 3398 -53 -0.07
1963 日揮ホールディングス -0.36 1263 -11 0.03
7013 IHI -0.36 5401 -109 0.11
5631 日本製鋼所 -0.36 4389 -55 -0.15
7261 マツダ -0.36 1368 -55.5 0.1
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.37 869 -22.6 -0.04
6952 カシオ計算機 -0.39 1214 -12 -0.02
9001 東武鉄道 -0.4 2565 -61.5 -0.13
7205 日野自動車 -0.41 419 -12.4 0.02
9503 関西電力 -0.41 2589 -126 -0.13
1803 清水建設 -0.41 899 -12.5 -0.15
9005 東急 -0.42 1773 -26 0.2
6504 富士電機 -0.42 8393 -65 0.15
4902 コニカミノルタ -0.42 455 -12.9 0.04
3402 東レ -0.45 771 -13.8 0
5020 ENEOSホールディングス -0.45 786 -13.7 -0.03
8750 第一生命ホールディングス -0.46 4569 -141 0.24
5201 AGC -0.48 5180 -73 0.41
4755 楽天グループ -0.5 884 -15.2 0.93
8630 SOMPOホールディングス -0.5 3319 -76 0.15
5706 三井金属鉱業 -0.5 5266 -153 0.2
8331 千葉銀行 -0.52 1408 -16 0.88
4005 住友化学 -0.52 369 -15.8 0.12
3861 王子ホールディングス -0.54 627 -16.6 0.14
2501 サッポロホールディングス -0.56 6060 -86 -0.79
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.58 932 -17.8 0.51
8795 T&Dホールディングス -0.59 2852 -89.5 0.35
7201 日産自動車 -0.59 521 -18.2 0.15
7762 シチズン時計 -0.59 1016 -18 -0.07
3407 旭化成 -0.6 1020 -18.5 -0.05
6302 住友重機械工業 -0.61 4116 -93 -0.06
8309 三井住友トラスト・ホールディングス -0.61 3820 -93 0.44
2871 ニチレイ -0.64 3734 -39 0.26
2269 明治ホールディングス -0.64 3714 -49 0.17
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.64 10905 -195 0.67
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.65 2991 -20 -1.01
9301 三菱倉庫 -0.65 5248 -40 0.1
9532 大阪瓦斯 -0.7 3378 -107 -0.17
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.7 4257 -107 0.59
9432 日本電信電話(NTT) -0.71 159 -2.2 0.26
1605 INPEX -0.71 2314 -54.5 -0.05
9531 東京瓦斯 -0.72 3276 -110 0.05
9008 京王電鉄 -0.72 3706 -110 -0.14
3086 J.フロント リテイリング -0.73 1900 -44.5 -0.34
5714 DOWAホールディングス -0.74 5415 -113 -0.1
9007 小田急電鉄 -0.78 1489 -47.5 -0.21
4042 東ソー -0.78 2017 -48 -0.29
5301 東海カーボン -0.83 951 -25.4 0.59
1332 ニッスイ -0.84 883 -25.8 0.3
4183 三井化学 -0.84 4345 -128 0.13
1801 大成建設 -0.84 6399 -129 0.52
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.85 1743 -26 0.72
6753 シャープ -0.88 905 -26.9 -0.17
2282 日本ハム -0.9 4885 -55 -0.13
7012 川崎重工業 -0.9 5897 -275 0.41
6473 ジェイテクト -0.9 1069 -27.5 0.1
8601 大和証券グループ本社 -0.93 1271 -28.5 0.15
8233 高島屋 -0.93 2864 -57 -0.49
8801 三井不動産 -0.96 1518 -29.5 0.96
2413 エムスリー -0.98 1491 -12.5 -1.29
6503 三菱電機 -0.98 2662 -30 -0.82
8604 野村ホールディングス -1 932 -30.5 0.3
6752 パナソニック -1.01 1240 -31 -0.02
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -1.03 3588 -105 0.28
8267 イオン -1.05 3287 -32 -0.49
1812 鹿島建設 -1.05 2829 -64 0.21
8804 東京建物 -1.08 2607 -66 0.46
6861 キーエンス -1.08 68990 -330 -4.61
7911 TOPPANホールディングス -1.08 4250 -66 -0.29
9107 川崎汽船 -1.09 2284 -111.5 1.42
6178 日本郵政 -1.1 1553 -33.5 -0.08
9022 東海旅客鉄道 -1.13 3428 -69 -0.18
8697 日本取引所グループ -1.14 3806 -35 -0.13
1721 コムシスホールディングス -1.14 3210 -35 -0.42
3289 東急不動産ホールディングス -1.18 1059 -36 0.02
6326 クボタ -1.21 2200 -37 -0.26
6701 日本電気 -1.23 13230 -375 0.26
2503 キリンホールディングス -1.24 2097 -38 -0.28
5831 しずおかフィナンシャルグループ -1.26 1508 -38.5 1.08
9101 日本郵船 -1.27 4695 -130 3.57
8015 豊田通商 -1.29 2996 -39.5 -0.29
5101 横浜ゴム -1.37 3455 -84 4.23
3405 クラレ -1.37 1861 -42 0.44
6841 横河電機 -1.41 3866 -43 -1.01
7752 リコー -1.41 1422 -43 0.2
6981 村田製作所 -1.41 3578 -18 1.18
6103 オークマ -1.42 7535 -217 -0.22
8252 丸井グループ -1.42 2383 -43.5 0.34
5019 出光興産 -1.42 972 -21.7 -0.03
9064 ヤマトホールディングス -1.44 1778 -44 -0.36
7912 大日本印刷 -1.44 5076 -88 -0.7
5333 日本碍子 -1.45 2063 -44.5 0.13
1802 大林組 -1.45 1989 -44.5 -0.16
4578 大塚ホールディングス -1.47 7400 -45 0.23
7203 トヨタ自動車 -1.47 3100 -9 3.11
6506 安川電機 -1.5 5225 -46 -3.89
2002 日清製粉グループ本社 -1.5 1804 -46 -0.39
4502 武田薬品工業 -1.54 4245 -47 1.01
2801 キッコーマン -1.55 1935 -47.5 -0.8
4151 協和キリン -1.6 3149 -49 0.88
6770 アルプスアルパイン -1.63 1589 -50 1.14
4523 エーザイ -1.63 6536 -50 0.36
9104 商船三井 -1.67 4640 -170 2.36
8031 三井物産 -1.73 3569 -53 -0.69
5802 住友電気工業 -1.75 2324 -53.5 0.59
7269 スズキ -1.81 1779 -55.5 0.11
2914 日本たばこ産業(JT) -1.83 4435 -56 0.75
7832 バンダイナムコホールディングス -1.86 3129 -19 -2.55
5713 住友金属鉱山 -1.86 4671 -114 -0.64
8002 丸紅 -1.91 2912 -58.5 -0.85
9201 日本航空 -1.96 2458 -60 0.56
7202 いすゞ自動車 -1.97 2095 -120.5 0.32
6645 オムロン -1.99 5543 -61 0.92
6724 セイコーエプソン -2.03 2630 -31 -1.27
6113 アマダ -2.22 1762 -68 -0.1
3099 三越伊勢丹ホールディングス -2.26 3144 -69 -1.67
8053 住友商事 -2.29 3899 -70 1.05
8253 クレディセゾン -2.32 3449 -71 2.06
7733 オリンパス -2.42 2570 -18.5 -8.7
4543 テルモ -2.42 2707 -18.5 -7.26
8802 三菱地所 -2.52 2538 -77 -0.75
3659 ネクソン -2.55 3221 -39 -0.46
1928 積水ハウス -2.81 3770 -86 0.46
9009 京成電鉄 -2.81 4648 -172 -1.18
6273 SMC -2.88 73520 -880 -3.33
5803 フジクラ -2.88 3033 -88 0.75
2802 味の素 -2.94 6143 -90 -1.05
4021 日産化学 -2.97 4772 -91 -0.39
4324 電通グループ -3.04 3990 -93 0.75
8058 三菱商事 -3.04 3230 -31 -1.47
1925 大和ハウス工業 -3.11 4172 -95 0.62
8591 オリックス -3.11 3629 -95 1.37
3382 セブン&アイ・ホールディングス -3.14 1765 -32 -0.1
5108 ブリヂストン -3.56 6039 -109 1.21
6954 ファナック -3.6 4248 -22 -11.44
7270 スバル(SUBARU) -3.66 3029 -112 0.52
6976 太陽誘電 -3.73 4672 -114 -0.52
4661 オリエンタルランド -3.76 4324 -115 -1.96
4901 富士フイルムホールディングス -3.89 3608 -119 -1.31
4911 資生堂 -4.02 4558 -123 -0.16
6367 ダイキン工業 -4.09 22415 -125 1.8
8001 伊藤忠商事 -4.35 7803 -133 -0.39
6098 リクルートホールディングス -4.41 8937 -45 -0.29
9735 セコム -4.41 9453 -135 -1.47
9613 NTTデータグループ -5.07 2347 -31 2.37
6305 日立建機 -5.13 4343 -157 -1.86
4507 塩野義製薬 -5.2 6733 -159 3.99
6758 ソニーグループ -5.39 14185 -165 -3.6
8766 東京海上ホールディングス -5.39 6007 -110 0.29
4704 トレンドマイクロ -5.43 7134 -166 2.75
6857 アドバンテスト -5.49 6075 -21 44.46
4452 花王 -5.59 6824 -171 3.24
2502 アサヒグループホールディングス -5.72 5643 -175 -1.7
7272 ヤマハ発動機 -5.74 1440 -58.5 -1.08
6301 小松製作所 -5.88 4705 -180 -0.72
6988 日東電工 -6.21 13230 -190 -4.74
8830 住友不動産 -6.37 4820 -195 0.23
6920 レーザーテック -6.41 27960 -490 -6.67
6902 デンソー -7.26 2430 -55.5 1.31
9433 KDDI -7.65 4573 -39 -1.57
6971 京セラ -7.85 1901 -30 -2.75
6762 TDK -8.34 10195 -85 -11.28
7267 本田技研工業 -8.63 1630 -44 0.59
9984 ソフトバンクグループ -8.83 10335 -45 -23.54
4063 信越化学工業 -24.35 6458 -149 3.11
8035 東京エレクトロン -28.44 30480 -290 39.23
9983 ファーストリテイリング -33.34 40980 -340 -26.48

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628