日経平均 寄与度

日経平均(07/26)

終値 ¥37667.41
始値 ¥37792.87
高値 ¥38105.96
安値 ¥37611.19

値上がり値下がり数

値上がり
98
変わらず
5
値下がり
122

寄与度ランキング
2024-07-26

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9983 ファーストリテイリング 70.61 40850 720 -83.36
4519 中外製薬 23.34 6264 238 -13.34
7751 キヤノン 14.17 4622 289 -4.85
4063 信越化学工業 12.1 6304 74 -37.27
6954 ファナック 10.95 4097 67 -35.63
6367 ダイキン工業 7.03 21900 215 -23.86
6762 TDK 4.22 9584 43 -64.14
4503 アステラス製薬 4.09 1689 25 0.65
6506 安川電機 3.69 5126 113 -6.93
6273 SMC 3.53 71090 1080 -11.47
2502 アサヒグループホールディングス 3.43 5734 105 -0.46
6988 日東電工 3.27 12825 100 -16.51
4578 大塚ホールディングス 2.78 7492 85 0.23
4911 資生堂 2.75 4616 84 -0.85
9613 NTTデータグループ 2.21 2313 13.5 -7.76
3659 ネクソン 2.09 3187 32 -4.32
7205 日野自動車 1.68 453 51.3 -0.56
6504 富士電機 1.62 8121 248 -3.4
4704 トレンドマイクロ 1.6 7227 49 1.44
6861 キーエンス 1.6 65930 490 -11.61
8058 三菱商事 1.57 3113 16 -13.04
4021 日産化学 1.54 4762 47 -1.86
6976 太陽誘電 1.5 4398 46 -10.46
6479 ミネベアミツミ 1.44 3560 44 -3.43
6724 セイコーエプソン 1.41 2563 21.5 -5.79
4507 塩野義製薬 1.37 6747 42 -0.92
6301 小松製作所 1.31 4540 40 -6.7
4151 協和キリン 1.27 3155 39 -1.08
4043 トクヤマ 1.07 2907 163.5 -0.56
4661 オリエンタルランド 0.95 4401 29 1.57
4523 エーザイ 0.95 6628 29 2.06
5108 ブリヂストン 0.92 6062 28 -0.16
6702 富士通 0.86 2700 264.5 -0.38
6305 日立建機 0.82 4161 25 -6.77
8253 クレディセゾン 0.72 3344 22 -4.15
6701 日本電気 0.69 12630 210 -2.65
6326 クボタ 0.52 2176 16 -1.31
2871 ニチレイ 0.47 3880 29 1.91
5714 DOWAホールディングス 0.47 5404 72 -0.54
9735 セコム 0.46 9338 14 -4.22
8252 丸井グループ 0.46 2391 14 -0.18
7731 ニコン 0.42 1668 13 -0.82
7013 IHI 0.38 5162 116 -1.16
8802 三菱地所 0.38 2499 11.5 -1.65
7951 ヤマハ 0.36 3481 11 -1.05
6501 日立製作所 0.36 3133 55 -2.09
5019 出光興産 0.35 960 5.3 -1.09
1963 日揮ホールディングス 0.34 1251 10.5 -0.72
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.34 1686 10.5 -2.22
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.34 10545 105 -1.52
6473 ジェイテクト 0.33 1052 10 -0.88
6645 オムロン 0.33 5293 10 -8.5
5020 ENEOSホールディングス 0.27 769 8.4 -0.85
3861 王子ホールディングス 0.26 635 8 0.01
5333 日本碍子 0.26 2008 8 -2.06
5214 日本電気硝子 0.23 3560 23 -0.89
6302 住友重機械工業 0.22 3978 34 -1.12
3401 帝人 0.21 1424 32 -0.1
5631 日本製鋼所 0.21 4188 32 -1.52
3436 SUMCO 0.2 2341 60 -0.55
4502 武田薬品工業 0.2 4245 6 -0.2
8233 高島屋 0.19 2737 11.5 -2.26
3405 クラレ 0.18 1835 5.5 -1.05
6113 アマダ 0.18 1712 5.5 -1.81
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.16 867 9.9 -0.19
5101 横浜ゴム 0.16 3341 10 -2.03
1812 鹿島建設 0.16 2820 9.5 -0.29
7011 三菱重工業 0.14 1778 42 -0.37
9602 東宝 0.14 5287 43 -0.02
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.13 7232 39 0.18
8830 住友不動産 0.13 4791 4 -1.08
1605 INPEX 0.13 2262 10 -0.8
2768 双日 0.12 3707 38 -0.15
2501 サッポロホールディングス 0.12 6275 19 1.28
3402 東レ 0.11 767 3.3 -0.24
6103 オークマ 0.1 7169 16 -2.5
5301 東海カーボン 0.09 940 2.7 -0.44
4631 DIC 0.09 2954 27.5 -0.19
6471 日本精工 0.09 777 2.7 -0.61
5711 三菱マテリアル 0.09 2716 28.5 -0.23
4042 東ソー 0.08 2006 5 -0.26
5801 古河電気工業 0.07 3724 22 -0.42
9005 東急 0.07 1788 4.5 0.17
4061 デンカ 0.06 2152 9.5 -0.05
5201 AGC 0.06 5175 9 -0.09
5233 太平洋セメント 0.06 4002 18 -0.44
6472 NTN 0.04 299 1.3 -0.26
5706 三井金属鉱業 0.04 4897 13 -1.25
8002 丸紅 0.03 2801 1 -3.66
7004 日立造船 0.03 1056 5 -0.31
4506 大日本住友製薬 0.03 411 1 -0.29
9009 京成電鉄 0.02 4522 1 -2.08
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.02 3254 5 -0.51
1808 長谷工コーポレーション 0.02 1833 3 0.08
4208 宇部興産 0.02 2653 6 -0.12
3863 日本製紙 0.01 949 4 0.02
4005 住友化学 0.01 370 0.3 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.01 2154 4 -0.08
4543 テルモ 0 2699 0 -0.98
8053 住友商事 0 3784 0 -3.76
3092 ZOZO 0 4271 -14 0
7012 川崎重工業 0 5357 -1 -1.76
8630 SOMPOホールディングス 0 3202 0 -0.76
8308 りそなホールディングス 0 1009 0 -0.17
6526 ソシオネクスト 0 3005 -67 0
9301 三菱倉庫 0 5176 0 -1.18
6146 ディスコ 0 46100 -750 0
9021 西日本旅客鉄道 -0.01 2857 -4.5 -0.06
2432 ディー・エヌ・エー -0.01 1531 -1.5 -0.15
3086 J.フロント リテイリング -0.02 1798 -1 -1.65
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.02 4138 -3 -0.76
7211 三菱自動車工業 -0.02 420 -5.3 -0.03
4324 電通グループ -0.03 3926 -1 -2.06
7762 シチズン時計 -0.03 1001 -1 -0.46
4385 メルカリ -0.03 2190 -1 -3.14
5406 神戸製鋼所 -0.05 1818 -14.5 -0.12
4755 楽天グループ -0.05 840 -1.4 -1.37
9107 川崎汽船 -0.06 2242 -6.5 -0.35
4689 LINEヤフー -0.06 364 -4.3 -0.16
9432 日本電信電話(NTT) -0.06 158 -0.2 -0.13
9501 東京電力ホールディングス -0.07 718 -22.9 -0.06
2269 明治ホールディングス -0.07 3747 -5 0.5
9001 東武鉄道 -0.07 2555 -10.5 0
2503 キリンホールディングス -0.07 2104 -2 0.31
6770 アルプスアルパイン -0.07 1519 -2 -2.24
8309 三井住友トラスト・ホールディングス -0.07 3676 -10 -0.88
3407 旭化成 -0.08 1036 -2.5 0.6
7752 リコー -0.08 1378 -2.5 -1.37
9202 ANAホールディングス -0.08 2898 -24.5 0.07
9020 東日本旅客鉄道 -0.09 2711 -28 0.03
8795 T&Dホールディングス -0.09 2731 -14.5 -0.69
9008 京王電鉄 -0.09 3718 -14 0.17
8304 あおぞら銀行 -0.1 2412 -30 -0.16
9502 中部電力 -0.1 1811 -29.5 -0.02
6361 荏原製作所 -0.11 2037 -16.5 -0.84
4004 レゾナック・ホールディングス -0.11 3482 -35 -0.55
4902 コニカミノルタ -0.12 437 -3.6 -0.47
6752 パナソニック -0.13 1207 -4 -0.96
8804 東京建物 -0.15 2531 -9 -1.1
9007 小田急電鉄 -0.15 1484 -9 0.07
1803 清水建設 -0.15 882 -4.7 -0.41
4751 サイバーエージェント -0.16 945 -6.1 -0.3
8331 千葉銀行 -0.16 1364 -5 -1.27
2002 日清製粉グループ本社 -0.16 1819 -5 0.64
9503 関西電力 -0.17 2509 -51.5 -0.09
4183 三井化学 -0.17 4216 -26 -0.67
9532 大阪瓦斯 -0.18 3320 -27 -0.2
8750 第一生命ホールディングス -0.19 4352 -58 -0.52
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.19 899 -5.7 -0.89
1801 大成建設 -0.2 6210 -31 -1.03
5401 日本製鉄 -0.21 3169 -63 -0.12
8601 大和証券グループ本社 -0.21 1200 -6.5 -2.09
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.21 2594 -32.5 -0.5
8801 三井不動産 -0.21 1477 -6.5 -1.14
7261 マツダ -0.22 1286 -34 -0.31
8604 野村ホールディングス -0.22 880 -6.6 -1.47
9101 日本郵船 -0.23 4597 -23 -0.74
5332 TOTO -0.26 4034 -16 -0.02
8591 オリックス -0.26 3520 -8 -3.3
3289 東急不動産ホールディングス -0.26 1036 -8 -0.47
9531 東京瓦斯 -0.26 3269 -40 0.22
6952 カシオ計算機 -0.28 1202 -8.5 -0.11
8267 イオン -0.29 3318 -9 1.31
2413 エムスリー -0.31 1493 -4 0.43
9104 商船三井 -0.32 4545 -33 -0.61
1332 ニッスイ -0.32 877 -9.9 0.13
9434 ソフトバンク -0.34 1936 -10.5 -1.44
9064 ヤマトホールディングス -0.38 1785 -11.5 0.6
8015 豊田通商 -0.41 2869 -12.5 -3.73
6753 シャープ -0.43 861 -13.3 -1.03
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.46 1461 -14 -1.1
7269 スズキ -0.47 1687 -14.5 -2.53
1928 積水ハウス -0.49 3750 -15 -0.16
9022 東海旅客鉄道 -0.51 3409 -31 0.2
1721 コムシスホールディングス -0.52 3184 -16 -0.33
8031 三井物産 -0.52 3436 -16 -3.82
7202 いすゞ自動車 -0.56 2032 -34 -0.48
6178 日本郵政 -0.59 1511 -18 -0.78
7201 日産自動車 -0.61 466 -18.8 -1.19
7270 スバル(SUBARU) -0.62 2885 -19 -4.1
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.63 3361 -64 -1.6
7741 HOYA -0.65 18305 -40 -6.37
1802 大林組 -0.72 1927 -22 -1.32
7733 オリンパス -0.78 2576 -6 1.63
5802 住友電気工業 -0.83 2227 -25.5 -2.34
9843 ニトリホールディングス -0.83 17725 -85 0.44
2282 日本ハム -0.87 4880 -53 0.78
7267 本田技研工業 -0.88 1581 -4.5 -8.83
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.96 2905 -29.5 -6.85
2914 日本たばこ産業(JT) -1.01 4329 -31 -2.45
6971 京セラ -1.05 1851 -4 -12.03
2801 キッコーマン -1.05 1902 -32 -0.03
7974 任天堂 -1.08 8247 -33 -6.73
7911 TOPPANホールディングス -1.13 4097 -69 -1.37
5713 住友金属鉱山 -1.18 4433 -72 -2.71
6981 村田製作所 -1.26 3404 -16 -12.4
7912 大日本印刷 -1.42 4848 -87 -2.3
1925 大和ハウス工業 -1.44 4137 -44 0.29
6841 横河電機 -1.44 3726 -44 -3.14
9201 日本航空 -1.62 2416 -49.5 0.26
5803 フジクラ -1.73 2807 -53 -5.67
2802 味の素 -1.86 6138 -57 1.7
4452 花王 -2.03 6669 -62 -3.04
8001 伊藤忠商事 -2.09 7472 -64 -8.73
7272 ヤマハ発動機 -2.11 1359 -21.5 -5.88
6503 三菱電機 -2.14 2449 -65.5 -4.82
8697 日本取引所グループ -2.55 3605 -78 -4.02
6902 デンソー -2.55 2372 -19.5 -5.03
3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.55 1730 -26 -0.88
7832 バンダイナムコホールディングス -2.75 3136 -28 3.43
4901 富士フイルムホールディングス -2.97 3397 -91 -3.92
9766 コナミホールディングス -3.27 11365 -100 -9.48
7735 SCREENホールディングス -3.47 12735 -265 -4.58
6723 ルネサスエレクトロニクス -4.63 2442 -141.5 -13.32
6594 ニデック -5.75 6723 -220 -6.72
8766 東京海上ホールディングス -6.28 5568 -128 -15.25
6758 ソニーグループ -6.37 13220 -195 -25.17
9433 KDDI -8.04 4513 -41 -3.73
4568 第一三共 -13.53 5658 -138 -14.32
6920 レーザーテック -14.38 25640 -1100 -15.95
7203 トヨタ自動車 -18.14 2909 -111 -13.08
6098 リクルートホールディングス -24.32 8027 -248 -64.92
9984 ソフトバンクグループ -37.46 9174 -191 -190.26
6857 アドバンテスト -53.09 5505 -203 -95.98
8035 東京エレクトロン -135.83 27625 -1385 -144.17

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628