日経平均 寄与度
日経平均(09/04)
終値
¥37047.61
始値
¥38039.91
高値
¥38080.02
安値
¥36879.33
値上がり値下がり数
値上がり
11
変わらず
0
値下がり
214
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 9.42 | 3210 | 96 | 3.14 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 5.39 | 22000 | 550 | 1.37 |
| 4452 | 花王 | 2.62 | 6641 | 80 | 0.59 |
| 8267 | イオン | 2.26 | 3719 | 69 | 0.65 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.64 | 2205 | 19.5 | 0.02 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.62 | 5350 | 19 | -1.27 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.18 | 3654 | 14 | 0.94 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.08 | 7490 | 13 | 2.79 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.01 | 1698 | 0.5 | 0.43 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0 | 2838 | -284.5 | 0 |
| 3092 | ZOZO | 0 | 4619 | 85 | 0 |
| 6146 | ディスコ | 0 | 36210 | -3950 | 0 |
| 4631 | DIC | 0 | 3122 | 1 | -0.03 |
| 9602 | 東宝 | -0.04 | 5777 | -11 | 0.58 |
| 3863 | 日本製紙 | -0.04 | 904 | -11 | -0.02 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.05 | 2803 | -15 | 0.19 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.05 | 411 | -16.3 | 0.02 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.07 | 2945 | -21 | 0.07 |
| 9005 | 東急 | -0.07 | 1835 | -4.5 | 0.64 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.08 | 2729 | -26 | 0.07 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.08 | 2534 | -11.5 | 0.39 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.09 | 1070 | -28 | 0.22 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.12 | 1829 | -19 | 0.27 |
| 9502 | 中部電力 | -0.14 | 1789 | -42.5 | 0.02 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.16 | 660 | -48.6 | 0.03 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.16 | 1685 | -16 | 0.3 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.18 | 399 | -13.7 | 0.09 |
| 3401 | 帝人 | -0.19 | 1329 | -29 | 0.05 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.21 | 3561 | -32 | 0.22 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.21 | 2675 | -64 | 0.13 |
| 7004 | 日立造船 | -0.22 | 943 | -33 | -0.07 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.22 | 898 | -13.2 | 0.58 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.23 | 1970 | -70 | 0.04 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.23 | 1717 | -71.5 | -0.04 |
| 6702 | 富士通 | -0.25 | 2770 | -77.5 | 0.3 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.25 | 2600 | -75 | 0.01 |
| 4061 | デンカ | -0.28 | 2246 | -43 | 0.14 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.29 | 575 | -8.9 | 0.07 |
| 1803 | 清水建設 | -0.31 | 990 | -9.6 | 0.35 |
| 9503 | 関西電力 | -0.35 | 2506 | -108.5 | 0.12 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.35 | 3587 | -54 | 0.12 |
| 7011 | 三菱重工業 | -0.35 | 1778 | -108 | -0.12 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.36 | 2468 | -110.5 | -0.03 |
| 7261 | マツダ | -0.37 | 1174 | -57 | 0.01 |
| 6472 | NTN | -0.37 | 260 | -11.3 | -0.07 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.38 | 3163 | -116 | -0.01 |
| 3436 | SUMCO | -0.4 | 1516 | -122 | -0.15 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.41 | 1853 | -12.5 | -0.57 |
| 4661 | オリエンタルランド | -0.42 | 3938 | -13 | 0.23 |
| 6753 | シャープ | -0.42 | 969 | -12.9 | -0.21 |
| 7205 | 日野自動車 | -0.42 | 421 | -13 | -0.2 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.47 | 7355 | -145 | 0.5 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.47 | 3194 | -144 | -0.04 |
| 6952 | カシオ計算機 | -0.51 | 1147 | -15.5 | 0.16 |
| 2768 | 双日 | -0.52 | 3357 | -158 | -0.01 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.52 | 3340 | -32 | 1.03 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.53 | 2974 | -163 | 0.25 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.53 | 414 | -16.1 | 0.06 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.54 | 2046 | -55.5 | -0.45 |
| 4005 | 住友化学 | -0.57 | 396 | -17.5 | 0.16 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.59 | 3389 | -179 | 0.03 |
| 8233 | 高島屋 | -0.62 | 1096 | -38 | -0.21 |
| 1802 | 大林組 | -0.62 | 1894 | -19 | 0.74 |
| 6326 | クボタ | -0.62 | 2073 | -19 | 0.78 |
| 5201 | AGC | -0.63 | 4522 | -97 | -0.1 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.63 | 423 | -19.2 | 0.02 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | -0.7 | 4086 | -214 | 0.44 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.7 | 3517 | -107 | 0.22 |
| 3407 | 旭化成 | -0.7 | 1024 | -21.5 | 0.25 |
| 4042 | 東ソー | -0.7 | 1865 | -43 | -0.04 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.72 | 2757 | -109.5 | 0.24 |
| 7951 | ヤマハ | -0.72 | 3531 | -22 | 0.26 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.74 | 1662 | -22.5 | 1.6 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.74 | 1821 | -112.5 | 0.14 |
| 3402 | 東レ | -0.74 | 752 | -22.6 | 0.65 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.75 | 3305 | -115 | -0.08 |
| 1801 | 大成建設 | -0.76 | 6491 | -116 | -0.22 |
| 6471 | 日本精工 | -0.76 | 729 | -23.3 | 0.07 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.77 | 1037 | -29.5 | 1.4 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.78 | 854 | -23.9 | -0.2 |
| 4183 | 三井化学 | -0.8 | 3882 | -123 | 0.39 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -0.8 | 4459 | -244 | 0.1 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -0.83 | 1400 | -50.5 | -0.02 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -0.85 | 587 | -26 | -0.49 |
| 6752 | パナソニック | -0.85 | 1228 | -26 | 0.41 |
| 9104 | 商船三井 | -0.85 | 5008 | -87 | -1.03 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -0.88 | 6630 | -27 | 1.77 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.88 | 2386 | -135 | 0.41 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.89 | 4934 | -271 | -0.38 |
| 4043 | トクヤマ | -0.93 | 2647 | -143 | -0.2 |
| 1332 | ニッスイ | -1.01 | 922 | -31 | 0.49 |
| 1812 | 鹿島建設 | -1.04 | 2585 | -63.5 | 0.04 |
| 7752 | リコー | -1.08 | 1521 | -33 | 0.52 |
| 2871 | ニチレイ | -1.1 | 4322 | -67 | 0.44 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -1.1 | 1011 | -33.5 | -0.15 |
| 5801 | 古河電気工業 | -1.1 | 3312 | -335 | 0.03 |
| 7762 | シチズン時計 | -1.11 | 913 | -34 | -0.29 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -1.12 | 3402 | -172 | 0.7 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -1.18 | 3761 | -180 | 0.49 |
| 6178 | 日本郵政 | -1.19 | 1414 | -36.5 | 0.54 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | -1.19 | 3582 | -182 | 0.66 |
| 9201 | 日本航空 | -1.23 | 2400 | -37.5 | 0.23 |
| 9101 | 日本郵船 | -1.26 | 4927 | -128 | -0.96 |
| 2801 | キッコーマン | -1.27 | 1594 | -39 | 0.18 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -1.28 | 763 | -39.1 | 0.27 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | -1.29 | 155 | -4 | 0.74 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -1.29 | 4819 | -198 | -0.35 |
| 6113 | アマダ | -1.29 | 1461 | -39.5 | 0.02 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -1.34 | 2138 | -82 | -0.02 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -1.34 | 816 | -40.9 | 0.67 |
| 8804 | 東京建物 | -1.37 | 2350 | -84 | -0.27 |
| 4151 | 協和キリン | -1.37 | 3260 | -42 | 0.62 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -1.42 | 3350 | -145 | 0.93 |
| 6473 | ジェイテクト | -1.5 | 1104 | -46 | 0.47 |
| 9009 | 京成電鉄 | -1.52 | 4503 | -93 | -0.18 |
| 7013 | IHI | -1.53 | 6194 | -467 | -0.09 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -1.53 | 3270 | -156 | -0.04 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -1.54 | 4157 | -47 | 0.46 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -1.55 | 1280 | -47.5 | 0.65 |
| 6501 | 日立製作所 | -1.56 | 3360 | -239 | -0.03 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -1.62 | 9415 | -495 | 1.02 |
| 9434 | ソフトバンク | -1.7 | 2014 | -52 | 0.92 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -1.74 | 4280 | -266 | -0.05 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -1.75 | 811 | -53.6 | 0.4 |
| 7731 | ニコン | -1.85 | 1474 | -56.5 | -0.56 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.86 | 4528 | -57 | 2.94 |
| 1605 | INPEX | -1.9 | 2032 | -145 | -0.08 |
| 6103 | オークマ | -1.9 | 5678 | -290 | -0.66 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -1.96 | 1500 | -60 | 0.21 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -1.96 | 2189 | -20 | 5.15 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -1.98 | 1043 | -60.5 | 0.02 |
| 3405 | クラレ | -2.09 | 1870 | -64 | -0.39 |
| 2282 | 日本ハム | -2.12 | 5415 | -130 | 0.85 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -2.12 | 4333 | -65 | 1.6 |
| 8331 | 千葉銀行 | -2.14 | 1189 | -65.5 | 0.7 |
| 4755 | 楽天グループ | -2.14 | 1002 | -65.5 | 1.05 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -2.16 | 1250 | -66 | -0.31 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -2.29 | 3145 | -70 | -0.13 |
| 7269 | スズキ | -2.3 | 1601 | -70.5 | -0.36 |
| 5101 | 横浜ゴム | -2.32 | 3202 | -142 | -0.49 |
| 5333 | 日本碍子 | -2.34 | 1875 | -71.5 | -0.2 |
| 8252 | 丸井グループ | -2.45 | 2454 | -75 | 1.91 |
| 4523 | エーザイ | -2.55 | 5989 | -78 | 1.47 |
| 7912 | 大日本印刷 | -2.58 | 5151 | -158 | 0.23 |
| 1928 | 積水ハウス | -2.58 | 3734 | -79 | 1.99 |
| 9301 | 三菱倉庫 | -2.63 | 4894 | -161 | -0.74 |
| 8801 | 三井不動産 | -2.65 | 1483 | -81 | 0.46 |
| 6701 | 日本電気 | -2.71 | 12845 | -830 | 1.27 |
| 8802 | 三菱地所 | -2.76 | 2387 | -84.5 | -0.16 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -2.91 | 2176 | -89 | 0.92 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.94 | 1509 | -90 | 1.65 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -2.97 | 3329 | -91 | 2.03 |
| 6504 | 富士電機 | -3.08 | 8182 | -471 | -1.3 |
| 4324 | 電通グループ | -3.14 | 4399 | -96 | -2.12 |
| 2413 | エムスリー | -3.3 | 1350 | -42 | 0.94 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -3.33 | 4204 | -204 | 0.57 |
| 5332 | TOTO | -3.33 | 4807 | -204 | 1.63 |
| 4503 | アステラス製薬 | -3.51 | 1799 | -21.5 | 4.58 |
| 4021 | 日産化学 | -3.6 | 4940 | -110 | 1.27 |
| 6503 | 三菱電機 | -3.63 | 2337 | -111 | -0.42 |
| 6594 | ニデック | -3.66 | 5878 | -140 | 2.88 |
| 4911 | 資生堂 | -3.79 | 3094 | -116 | -0.1 |
| 8002 | 丸紅 | -3.97 | 2368 | -121.5 | 0.08 |
| 5019 | 出光興産 | -3.99 | 1009 | -61 | 0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -4.05 | 3802 | -248 | -1.23 |
| 8015 | 豊田通商 | -4.15 | 2662 | -127 | -0.98 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -4.17 | 1248 | -42.5 | -0.98 |
| 5802 | 住友電気工業 | -4.45 | 2330 | -136 | -0.1 |
| 6305 | 日立建機 | -4.77 | 3457 | -146 | 0.07 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -4.81 | 2626 | -147 | -0.92 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -4.84 | 3821 | -148 | 0.78 |
| 8053 | 住友商事 | -5.07 | 3300 | -155 | -0.36 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -5.13 | 8383 | -157 | 1.63 |
| 4385 | メルカリ | -5.31 | 2343 | -162.5 | 4.81 |
| 8253 | クレディセゾン | -5.43 | 3305 | -166 | 2.32 |
| 8591 | オリックス | -5.46 | 3519 | -167 | 0.2 |
| 9735 | セコム | -5.88 | 10675 | -180 | 4.41 |
| 8031 | 三井物産 | -6.02 | 2907 | -184 | -1.27 |
| 7751 | キヤノン | -6.18 | 4966 | -126 | 0.29 |
| 2802 | 味の素 | -6.28 | 5361 | -192 | 1.27 |
| 8830 | 住友不動産 | -6.34 | 4768 | -194 | 0.16 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -6.41 | 2871 | -196 | -0.69 |
| 9613 | NTTデータグループ | -6.7 | 2269 | -41 | 7.93 |
| 6301 | 小松製作所 | -6.73 | 3813 | -206 | 0 |
| 4543 | テルモ | -6.73 | 2673 | -51.5 | 6.47 |
| 6645 | オムロン | -6.77 | 5809 | -207 | -0.82 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -6.88 | 2265 | -210.5 | -1.24 |
| 6724 | セイコーエプソン | -6.9 | 2659 | -105.5 | 1.6 |
| 5108 | ブリヂストン | -6.93 | 5419 | -212 | -0.78 |
| 6861 | キーエンス | -7.26 | 67650 | -2220 | -0.42 |
| 7974 | 任天堂 | -7.45 | 7698 | -228 | 0.1 |
| 6976 | 太陽誘電 | -8.17 | 3323 | -250 | -1.21 |
| 3659 | ネクソン | -8.57 | 2803 | -131 | 2.91 |
| 6841 | 横河電機 | -8.63 | 3803 | -264 | -0.2 |
| 6506 | 安川電機 | -9.77 | 4617 | -299 | 0.52 |
| 6273 | SMC | -10 | 61600 | -3060 | -4.45 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -10.2 | 8751 | -312 | 5.66 |
| 6981 | 村田製作所 | -10.91 | 2944 | -139 | -1.57 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -10.94 | 5436 | -223 | 5.34 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -11.15 | 7483 | -341 | 3.17 |
| 7733 | オリンパス | -11.44 | 2539 | -87.5 | 1.24 |
| 5803 | フジクラ | -11.64 | 3894 | -356 | -5.39 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -12.38 | 9668 | -947 | 0.07 |
| 7741 | HOYA | -12.83 | 19490 | -785 | -7.93 |
| 9766 | コナミホールディングス | -13.08 | 12930 | -400 | 1.63 |
| 6902 | デンソー | -13.34 | 2122 | -102 | -4.38 |
| 6758 | ソニーグループ | -13.89 | 13750 | -425 | 2.94 |
| 7267 | 本田技研工業 | -14.61 | 1530 | -74.5 | -1.08 |
| 8058 | 三菱商事 | -14.86 | 2883 | -151.5 | 1.27 |
| 4568 | 第一三共 | -15.4 | 5859 | -157 | -0.88 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -16.02 | 2674 | -98 | -1.47 |
| 6971 | 京セラ | -16.74 | 1744 | -64 | -5.88 |
| 4519 | 中外製薬 | -17.06 | 6943 | -174 | 17.75 |
| 6988 | 日東電工 | -19.61 | 11595 | -600 | -2.78 |
| 6367 | ダイキン工業 | -22.07 | 17875 | -675 | 3.76 |
| 6920 | レーザーテック | -26.68 | 24455 | -2040 | -12.36 |
| 9433 | KDDI | -30.99 | 4822 | -158 | 11.77 |
| 6954 | ファナック | -34.49 | 4051 | -211 | -5.39 |
| 6762 | TDK | -62.47 | 9238 | -637 | -23.54 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -64.14 | 8406 | -654 | -4.71 |
| 4063 | 信越化学工業 | -88.43 | 5832 | -541 | -4.41 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -121.61 | 45740 | -1240 | 15.69 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -127.89 | 7781 | -652 | -9.42 |
| 6857 | アドバンテスト | -134.43 | 6129 | -514 | -40.01 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -210.86 | 22995 | -2150 | -37.27 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |