日経平均 寄与度

日経平均(09/27)

終値 ¥39829.56
始値 ¥39108.27
高値 ¥39829.56
安値 ¥38917.98

値上がり値下がり数

値上がり
203
変わらず
1
値下がり
21

寄与度ランキング
2024-09-27

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
8035 東京エレクトロン 191.24 27475 1950 187.32
9983 ファーストリテイリング 118.67 49110 1210 78.46
6857 アドバンテスト 85.78 7209 328 92.32
4063 信越化学工業 55.08 6343 337 27.13
6367 ダイキン工業 45.77 20550 1400 16.18
9984 ソフトバンクグループ 43.74 9093 223 68.65
6954 ファナック 41.68 4441 255 15.69
6920 レーザーテック 25.96 26235 1985 0.07
4543 テルモ 21.18 2854 162 5.82
4519 中外製薬 19.32 7339 197 13.93
7733 オリンパス 18.9 2827 144.5 3.27
6971 京セラ 16.74 1760 64 6.15
6645 オムロン 12.81 6843 392 2.52
6273 SMC 10.43 67290 3190 5
6902 デンソー 10.33 2255 79 4.71
7741 HOYA 9.07 20840 555 11.44
7203 トヨタ自動車 8.99 2752 55 13.57
9766 コナミホールディングス 8.66 15270 265 23.7
9613 NTTデータグループ 8.66 2668 53 15.45
8830 住友不動産 8.53 5225 261 4.81
4452 花王 8.04 7273 246 3.01
7267 本田技研工業 7.94 1622 40.5 7.85
6506 安川電機 7.58 5164 232 4.9
6981 村田製作所 7.18 2978 91.5 8.83
8058 三菱商事 7.16 3082 73 7.01
4911 資生堂 6.57 3986 201 3.73
6762 TDK 6.28 1971 64 13.73
3099 三越伊勢丹ホールディングス 6.18 2491 189 5.41
7735 SCREENホールディングス 5.1 10690 390 7.52
6301 小松製作所 4.84 4084 148 1.14
3659 ネクソン 4.71 2897 72 3.89
7832 バンダイナムコホールディングス 4.61 3407 47 4.12
4503 アステラス製薬 4.5 1710 27.5 -3.43
7974 任天堂 4.32 8048 132 12.03
8766 東京海上ホールディングス 4.17 5381 85 7.36
8802 三菱地所 4.15 2478 127 1.42
6724 セイコーエプソン 4.12 2799 63 4.81
5713 住友金属鉱山 4.12 4400 252 0.69
7272 ヤマハ発動機 4.02 1354 41 2.45
7751 キヤノン 3.97 4976 81 7.31
5108 ブリヂストン 3.92 5694 120 0.16
6988 日東電工 3.86 2598 118 13.4
6976 太陽誘電 3.82 3178 117 3.33
6479 ミネベアミツミ 3.76 2979 115 1.47
7270 スバル(SUBARU) 3.65 2690 111.5 2.55
4021 日産化学 3.53 5292 108 0.36
5332 TOTO 3.53 5400 216 1.73
2802 味の素 3.33 5722 102 3.76
2413 エムスリー 3.1 1520 39.5 -0.78
2914 日本たばこ産業(JT) 2.94 4314 90 3.2
4901 富士フイルムホールディングス 2.88 3856 88 2.55
6305 日立建機 2.65 3604 81 1.05
8031 三井物産 2.62 3269 80 2.19
6723 ルネサスエレクトロニクス 2.55 2199 78 1.83
6503 三菱電機 2.52 2458 77 2.48
7269 スズキ 2.5 1700 76.5 0.78
4385 メルカリ 2.3 2680 70.5 -0.36
5802 住友電気工業 2.19 2447 67 2.08
8001 伊藤忠商事 2.16 7943 66 9.42
9433 KDDI 2.16 4769 11 13.34
8801 三井不動産 2.09 1466 64 1.32
2801 キッコーマン 2.01 1751 61.5 1.23
6770 アルプスアルパイン 1.99 1599 61 0.85
3405 クラレ 1.96 2210 60 1.62
4324 電通グループ 1.93 4584 59 3.56
5803 フジクラ 1.93 5017 59 5.92
1928 積水ハウス 1.93 4119 59 3.2
1925 大和ハウス工業 1.83 4670 56 2.45
8015 豊田通商 1.8 2747 55 1.99
8804 東京建物 1.64 2520 100.5 1.01
6841 横河電機 1.63 3828 50 3.99
8053 住友商事 1.63 3329 50 2.45
4523 エーザイ 1.6 5525 49 1.5
9843 ニトリホールディングス 1.57 21580 160 -1.27
7731 ニコン 1.47 1534 45 1.16
1721 コムシスホールディングス 1.47 3229 45 2.19
4661 オリエンタルランド 1.47 3852 45 1.05
9735 セコム 1.47 11015 45 1.47
8002 丸紅 1.44 2428 44 2.04
9301 三菱倉庫 1.44 5275 88 0.38
6504 富士電機 1.43 8991 218 2.09
6113 アマダ 1.42 1519 43.5 1.62
5333 日本碍子 1.41 1973 43 1.88
7012 川崎重工業 1.37 6096 418 0.34
7951 ヤマハ 1.36 1294 41.5 2.45
8253 クレディセゾン 1.34 3698 41 3.04
2502 アサヒグループホールディングス 1.29 1958 39.5 4.02
6952 カシオ計算機 1.29 1222 39.5 0.36
5101 横浜ゴム 1.21 3349 74 0.69
6326 クボタ 1.21 2126 37 0.92
9201 日本航空 1.21 2536 37 1.77
9022 東海旅客鉄道 1.19 3378 73 0.33
9104 商船三井 1.19 5063 121 0.03
3289 東急不動産ホールディングス 1.19 1058 36.5 1.03
3086 J.フロント リテイリング 1.18 1673 72 1.08
6753 シャープ 1.17 964 35.7 0.78
9009 京成電鉄 1.08 4436 66 0.88
7912 大日本印刷 1.08 2650 66 2.35
7013 IHI 1.06 7800 325 0.62
6701 日本電気 1.05 14280 320 1.72
5714 DOWAホールディングス 1.03 5467 157 0.94
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1.03 2217 10.5 4.27
6103 オークマ 1.01 3178 154 0.65
6361 荏原製作所 1.01 2437 154.5 1.08
5631 日本製鋼所 0.92 5190 141 1.11
9101 日本郵船 0.92 5314 94 1.12
6302 住友重機械工業 0.91 3576 139 0.3
8591 オリックス 0.88 3466 27 3.79
4578 大塚ホールディングス 0.88 8271 27 8.66
8697 日本取引所グループ 0.83 1909 25.5 4.05
7205 日野自動車 0.83 491 25.5 0.13
2503 キリンホールディングス 0.83 2239 25.5 1.45
3402 東レ 0.81 846 24.9 0.5
6473 ジェイテクト 0.77 1095 23.5 0.28
7202 いすゞ自動車 0.77 2020 47 0.56
6758 ソニーグループ 0.75 2861 23 15.2
7752 リコー 0.75 1617 23 1.57
3407 旭化成 0.74 1111 22.5 0.8
8601 大和証券グループ本社 0.72 1065 22 0.93
4042 東ソー 0.71 1933 43.5 0.36
2282 日本ハム 0.67 5441 41 0.78
9107 川崎汽船 0.65 2258 66 0.07
2002 日清製粉グループ本社 0.64 1875 19.5 1.03
7201 日産自動車 0.64 428 19.6 0.08
4755 楽天グループ 0.63 966 19.3 0.23
5201 AGC 0.61 4721 94 0.35
4004 レゾナック・ホールディングス 0.6 3827 183 0.4
5019 出光興産 0.59 1028 9 1.11
8233 高島屋 0.58 1216 35.5 0.47
8252 丸井グループ 0.57 2450 17.5 1.01
8604 野村ホールディングス 0.56 808 17 0.85
7762 シチズン時計 0.56 937 17 0.36
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.53 3004 80.5 0.03
4502 武田薬品工業 0.52 4163 16 0.85
6471 日本精工 0.51 747 15.5 0.32
6752 パナソニック 0.51 1282 15.5 0.28
4568 第一三共 0.49 4867 5 17.95
5301 東海カーボン 0.47 954 14.5 -0.23
5214 日本電気硝子 0.46 3486 47 0.66
9008 京王電鉄 0.45 3567 69 0.18
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.45 7615 139 0.18
5706 三井金属鉱業 0.42 5156 127 0.4
9005 東急 0.41 1893 25 0.28
1963 日揮ホールディングス 0.41 1279 12.5 0.64
2432 ディー・エヌ・エー 0.39 1689 40 0.48
4751 サイバーエージェント 0.38 1038 14.5 0.26
2501 サッポロホールディングス 0.38 8006 58 1.64
7011 三菱重工業 0.37 2194 113 0.24
6501 日立製作所 0.37 4024 57 1.28
9432 日本電信電話(NTT) 0.36 150 1.1 0.91
6702 富士通 0.35 3024 108.5 0.26
9064 ヤマトホールディングス 0.31 1662 9.5 0.26
7261 マツダ 0.31 1152 48 0.11
8630 SOMPOホールディングス 0.29 3287 44 0.51
4902 コニカミノルタ 0.28 435 8.5 0.36
5801 古河電気工業 0.28 3787 87 0.5
5711 三菱マテリアル 0.27 2659 83 0.11
8267 イオン 0.26 3958 8 1.44
7911 TOPPANホールディングス 0.26 4482 16 2.03
9007 小田急電鉄 0.25 1662 15 0.22
4507 塩野義製薬 0.25 2138 7.5 3.4
8304 あおぞら銀行 0.25 2669 77 0.07
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.25 3359 25 1.06
4061 デンカ 0.24 2305 36 0.23
4043 トクヤマ 0.24 2923 36 0.34
1812 鹿島建設 0.23 2752 14 0.96
4005 住友化学 0.23 421 7 0.1
4183 三井化学 0.23 3916 35 0.23
1332 ニッスイ 0.21 937 6.5 0.74
1803 清水建設 0.21 1001 6.5 0.2
9602 東宝 0.2 5966 62 0.24
5401 日本製鉄 0.19 3246 58 0.1
8750 第一生命ホールディングス 0.19 3734 58 0.36
3401 帝人 0.18 1457 27 0.08
9021 西日本旅客鉄道 0.18 2772 54.5 0.06
6472 NTN 0.17 264 5.1 0.09
4208 宇部興産 0.17 2753 51 0.1
3861 王子ホールディングス 0.17 578 5.3 0.23
4631 DIC 0.17 3260 52 0.19
5233 太平洋セメント 0.16 3426 48 0.35
9020 東日本旅客鉄道 0.16 2917 49.5 0.03
2768 双日 0.16 3380 50 0.15
4704 トレンドマイクロ 0.16 8895 5 7.45
5406 神戸製鋼所 0.15 1768 47 0.04
8795 T&Dホールディングス 0.13 2515 20.5 0.36
1808 長谷工コーポレーション 0.12 1911 18.5 0.16
3436 SUMCO 0.12 1578 38 0.2
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.1 940 6.3 -0.08
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.08 1953 23 0.04
7004 日立造船 0.07 1010 11 0.13
9531 東京瓦斯 0.07 3435 10 0.26
9202 ANAホールディングス 0.06 3094 18 0.09
9502 中部電力 0.06 1756 18.5 0.12
9501 東京電力ホールディングス 0.05 702 14.8 0.06
9001 東武鉄道 0.05 2539 7 0.11
7211 三菱自動車工業 0.05 409 16.1 0.01
4689 LINEヤフー 0.04 424 2.7 0.16
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.03 1216 1 0.95
3863 日本製紙 0.03 959 8 0.05
9503 関西電力 0.01 2538 3.5 0.44
3092 ZOZO 0 5217 266 0
6146 ディスコ 0 40700 1560 0
6526 ソシオネクスト 0 3098 106 0
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0 3627 0 0.69
8309 三井住友トラスト・ホールディングス -0.02 3409 -3 0.53
6178 日本郵政 -0.03 1404 -1 0.74
9532 大阪瓦斯 -0.03 3273 -5 0.33
8308 りそなホールディングス -0.05 942 -14.1 0.05
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.06 2818 -19 0.25
1802 大林組 -0.07 1854 -2 1.72
4506 大日本住友製薬 -0.07 609 -2 0.07
9434 ソフトバンク -0.07 191 -2.1 1.13
8331 千葉銀行 -0.11 1123 -3.5 0.95
6861 キーエンス -0.13 71090 -40 8.11
6594 ニデック -0.13 3108 -5 3.11
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.14 774 -4.2 0.39
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.16 2955 -48.5 0.95
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.18 1451 -5.5 1.21
5020 ENEOSホールディングス -0.26 788 -8 0.23
2269 明治ホールディングス -0.29 3603 -22 0.98
1605 INPEX -0.32 1958 -24.5 -0.01
1801 大成建設 -0.57 6348 -87 1.33
4151 協和キリン -1.31 2573 -40 -2.65
2871 ニチレイ -1.39 4369 -85 1.32
6098 リクルートホールディングス -4.71 9308 -48 19.42

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628