日経平均 寄与度
日経平均(10/10)
終値
¥39380.89
始値
¥39575.8
高値
¥39616.59
安値
¥39282.19
値上がり値下がり数
値上がり
149
変わらず
2
値下がり
74
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 68.06 | 9041 | 345 | 22.69 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 64.12 | 51360 | 650 | 56.23 |
| 4063 | 信越化学工業 | 10.52 | 6193 | 64 | 12 |
| 4568 | 第一三共 | 5.33 | 4991 | 54 | 9.47 |
| 6645 | オムロン | 4.31 | 6560 | 131 | -3.26 |
| 7267 | 本田技研工業 | 4.14 | 1574 | 21 | -2.56 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 3.88 | 8828 | 118 | 5.29 |
| 6971 | 京セラ | 3.81 | 1719 | 14.5 | 2.1 |
| 4503 | アステラス製薬 | 3.12 | 1766 | 19 | 0.49 |
| 7731 | ニコン | 3.11 | 1798 | 94.5 | 0.2 |
| 5108 | ブリヂストン | 3.03 | 5681 | 92 | -1.15 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2.88 | 2581 | 17.5 | -0.74 |
| 9433 | KDDI | 2.76 | 4795 | 14 | 18.94 |
| 4021 | 日産化学 | 2.66 | 5326 | 81 | 1.68 |
| 6902 | デンソー | 2.43 | 2141 | 18.5 | 0.39 |
| 6841 | 横河電機 | 2.14 | 3785 | 65 | 0.92 |
| 4523 | エーザイ | 2.04 | 5553 | 62 | 0.16 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1.94 | 2416 | 59 | -0.92 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 1.87 | 5520 | 38 | -7.1 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.86 | 2429 | 56.5 | 0.77 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.82 | 2964 | 18.5 | -4.88 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 1.81 | 4366 | 55 | 0.76 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1.78 | 7769 | 54 | -2.5 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 1.76 | 2609 | 53.5 | -0.62 |
| 7751 | キヤノン | 1.73 | 5095 | 35 | 4.34 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.68 | 8393 | 51 | 2.01 |
| 7752 | リコー | 1.66 | 1668 | 50.5 | -1.46 |
| 6301 | 小松製作所 | 1.61 | 4080 | 49 | -1.74 |
| 4543 | テルモ | 1.58 | 2944 | 12 | 4.08 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1.48 | 4273 | 45 | 0.59 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 1.48 | 4620 | 45 | 0.3 |
| 6326 | クボタ | 1.43 | 2101 | 43.5 | -0.2 |
| 6503 | 三菱電機 | 1.41 | 2434 | 43 | -0.21 |
| 1928 | 積水ハウス | 1.35 | 3854 | 41 | -1.78 |
| 6273 | SMC | 1.35 | 66150 | 410 | 3.19 |
| 8591 | オリックス | 1.32 | 3324 | 40 | -0.72 |
| 4151 | 協和キリン | 1.25 | 2666 | 38 | 0.71 |
| 2413 | エムスリー | 1.22 | 1740 | 15.5 | 3.55 |
| 7974 | 任天堂 | 1.18 | 7913 | 36 | -5.29 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.04 | 2709 | 31.5 | 0.08 |
| 6981 | 村田製作所 | 1.03 | 2883 | 13 | 6.08 |
| 8053 | 住友商事 | 1.02 | 3332 | 31 | -1.22 |
| 5101 | 横浜ゴム | 1 | 3266 | 61 | -0.58 |
| 6367 | ダイキン工業 | 0.99 | 19580 | 30 | -2.79 |
| 7269 | スズキ | 0.95 | 1618 | 29 | 0.36 |
| 6988 | 日東電工 | 0.85 | 2489 | 26 | 0.95 |
| 7733 | オリンパス | 0.85 | 2826 | 6.5 | 2.5 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.84 | 2936 | 25.5 | -0.49 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.84 | 1354 | 8.5 | 0.05 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.84 | 947 | 25.6 | 0.25 |
| 8002 | 丸紅 | 0.79 | 2439 | 24 | -1.17 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.79 | 1526 | 24 | -0.08 |
| 8031 | 三井物産 | 0.72 | 3256 | 22 | -2.04 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.67 | 2355 | 20.5 | -0.28 |
| 5333 | 日本碍子 | 0.66 | 1927 | 20 | -0.03 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.64 | 3470 | 65 | -0.42 |
| 2801 | キッコーマン | 0.58 | 1676 | 17.5 | -0.07 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.56 | 2091 | 17 | 0.41 |
| 3407 | 旭化成 | 0.56 | 1093 | 17 | 0.05 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.54 | 1321 | 16.5 | -0.28 |
| 7013 | IHI | 0.49 | 7966 | 149 | 0.38 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.46 | 1840 | 14 | -0.1 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.43 | 2224 | 13 | 0.58 |
| 6113 | アマダ | 0.43 | 1519 | 13 | 0.05 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.39 | 1386 | 12 | -0.12 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.38 | 1045 | 11.5 | -0.02 |
| 6305 | 日立建機 | 0.36 | 3538 | 11 | -0.13 |
| 9104 | 商船三井 | 0.33 | 4774 | 33 | 0.06 |
| 6504 | 富士電機 | 0.33 | 8363 | 50 | -0.42 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.33 | 3315 | 50 | -0.23 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.33 | 480 | 9.9 | 0.01 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.3 | 5644 | 46 | -0.45 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.3 | 1984 | 18.5 | 0.07 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.3 | 1607 | 18.5 | -0.31 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | 0.29 | 150 | 0.9 | 0.23 |
| 6471 | 日本精工 | 0.28 | 729 | 8.6 | -0.11 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.28 | 1400 | 8.5 | -0.44 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.27 | 3541 | 41 | -0.32 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.26 | 1675 | 8 | 0.13 |
| 6103 | オークマ | 0.26 | 3203 | 40 | 0.05 |
| 9201 | 日本航空 | 0.26 | 2448 | 8 | 0.35 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.26 | 2407 | 8 | 0.16 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.26 | 3556 | 39 | 0.17 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.26 | 2824 | 4 | -1.61 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.23 | 3122 | 7 | -0.66 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.22 | 3409 | 33 | -0.24 |
| 6758 | ソニーグループ | 0.2 | 2826 | 6 | 0.31 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.19 | 3461 | 19 | -0.16 |
| 5201 | AGC | 0.18 | 4755 | 28 | -0.32 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.18 | 4402 | 11 | -0.33 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.17 | 2579 | 26.5 | -0.12 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.16 | 1036 | 6 | 0.66 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.16 | 2687 | 10 | -0.33 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.15 | 400 | 4.7 | -0.15 |
| 6752 | パナソニック | 0.13 | 1310 | 4 | -0.1 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.13 | 2950 | 41 | -0.06 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.13 | 3121 | 40 | -0.04 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.13 | 776 | 3.9 | -0.32 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.12 | 1036 | 3.5 | -0.23 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.11 | 2528 | 17 | -0.01 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.11 | 578 | 3.2 | 0.03 |
| 8233 | 高島屋 | 0.1 | 1217 | 6 | 0.17 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.1 | 1197 | 3 | 0.03 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.1 | 7790 | 29 | 0.02 |
| 1332 | ニッスイ | 0.1 | 941 | 3.1 | 0.24 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.09 | 3358 | 27 | 0.07 |
| 4042 | 東ソー | 0.08 | 1922 | 5 | -0.15 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.07 | 3835 | 21 | -0.12 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.07 | 999 | 2.2 | -0.04 |
| 3401 | 帝人 | 0.07 | 1457 | 11 | -0.07 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.07 | 793 | 2.2 | -0.12 |
| 7762 | シチズン時計 | 0.07 | 956 | 2 | 0.26 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.06 | 3741 | 19 | -0.28 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.06 | 3018 | 18 | -0.08 |
| 6472 | NTN | 0.06 | 258 | 1.9 | -0.02 |
| 9005 | 東急 | 0.05 | 1883 | 3 | 0.05 |
| 7261 | マツダ | 0.05 | 1087 | 7 | -0.13 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.05 | 3304 | 3 | -0.15 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 0.05 | 5075 | 14 | 0.17 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.05 | 3623 | 15 | 0.26 |
| 4005 | 住友化学 | 0.05 | 419 | 1.5 | -0.3 |
| 1803 | 清水建設 | 0.04 | 986 | 1.2 | 0.45 |
| 7004 | カナデビア | 0.04 | 997 | 6 | -0.03 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.04 | 469 | 1.2 | -0.24 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.04 | 2356 | 5.5 | -0.04 |
| 9602 | 東宝 | 0.04 | 5780 | 13 | -0.14 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.03 | 2795 | 9.5 | -0.04 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.03 | 1912 | 5 | -0.09 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.03 | 2210 | 9.5 | 0.07 |
| 1605 | INPEX | 0.03 | 2109 | 2 | -0.87 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.03 | 1700 | 9 | -0.02 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.03 | 3606 | 1 | -0.23 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.03 | 1882 | 8 | -0.08 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.02 | 3144 | 7 | -0.19 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.02 | 1810 | 0.5 | 0.03 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.02 | 3593 | 3 | -0.27 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.02 | 3329 | 3 | -0.32 |
| 9503 | 関西電力 | 0.02 | 2631 | 5 | -0.07 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.01 | 404 | 2.8 | -0.02 |
| 6702 | 富士通 | 0.01 | 3156 | 4 | 0.23 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.01 | 2632 | 4.5 | -0.02 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.01 | 2839 | 2 | -0.09 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.01 | 1002 | 4.2 | -0.05 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.01 | 192 | 0.2 | 0.04 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.01 | 2561 | 3 | -0.08 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0 | 5228 | 45 | 0 |
| 2768 | 双日 | 0 | 3370 | -1 | -0.11 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0 | 889 | 0.2 | -0.2 |
| 4689 | LINEヤフー | 0 | 425 | 0 | 0.02 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0 | 2650 | -1 | 0 |
| 3092 | ZOZO | 0 | 5372 | -47 | 0 |
| 6146 | ディスコ | 0 | 37370 | -480 | 0 |
| 2802 | 味の素 | 0 | 5826 | 0 | 1.68 |
| 7453 | 良品計画 | 0 | 2723 | -32 | 0 |
| 5301 | 東海カーボン | 0 | 886 | 0.1 | -0.63 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0 | 2907 | 1 | -0.01 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0 | 2831 | -37.5 | 0 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.01 | 3271 | -2 | -0.37 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.01 | 653 | -4.5 | -0.02 |
| 4043 | トクヤマ | -0.02 | 2857 | -2.5 | -0.1 |
| 9502 | 中部電力 | -0.04 | 1699 | -13 | -0.05 |
| 4061 | デンカ | -0.04 | 2205 | -6 | -0.01 |
| 8331 | 千葉銀行 | -0.05 | 1128 | -1.5 | -0.35 |
| 3436 | SUMCO | -0.05 | 1572 | -16 | -0.05 |
| 7951 | ヤマハ | -0.07 | 1276 | -2 | -0.16 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.07 | 1243 | -2 | -0.31 |
| 5019 | 出光興産 | -0.07 | 1096 | -1 | -1.91 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.07 | 3640 | -5 | 0.62 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -0.08 | 5349 | -12 | 0.04 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.1 | 3781 | -3 | 2.53 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.11 | 1801 | -11.5 | 0.4 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.13 | 1622 | -8 | -0.13 |
| 8804 | 東京建物 | -0.13 | 2447 | -8 | -0.07 |
| 3402 | 東レ | -0.15 | 848 | -4.6 | 0.05 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -0.15 | 1873 | -4.5 | 0.16 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.15 | 840 | -4.7 | 0.24 |
| 1801 | 大成建設 | -0.16 | 6214 | -25 | -0.59 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.19 | 4900 | -19 | 0.21 |
| 6753 | シャープ | -0.22 | 991 | -6.8 | -0.01 |
| 6501 | 日立製作所 | -0.24 | 3935 | -36 | 0.16 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -0.25 | 1539 | -7.5 | 0.56 |
| 4452 | 花王 | -0.26 | 7043 | -8 | 3.16 |
| 4183 | 三井化学 | -0.26 | 3681 | -40 | -0.12 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.27 | 2000 | -27 | 0.06 |
| 2282 | 日本ハム | -0.3 | 5282 | -18 | 0.36 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -0.33 | 660 | -10 | 0.1 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -0.34 | 7628 | -52 | -0.13 |
| 1802 | 大林組 | -0.38 | 1820 | -11.5 | -0.26 |
| 6861 | キーエンス | -0.46 | 68940 | -140 | 4.77 |
| 7741 | HOYA | -0.49 | 21365 | -30 | 8.63 |
| 9301 | 三菱倉庫 | -0.51 | 5235 | -31 | -0.59 |
| 6701 | 日本電気 | -0.53 | 13650 | -160 | 0.62 |
| 3405 | クラレ | -0.56 | 2124 | -17 | 0.41 |
| 6976 | 太陽誘電 | -0.56 | 2918 | -17 | 1.4 |
| 9735 | セコム | -0.59 | 5381 | -18 | 1.51 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.63 | 6339 | -191 | 0.71 |
| 6506 | 安川電機 | -0.69 | 4649 | -21 | -1.74 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.71 | 2701 | -43 | 0.04 |
| 8830 | 住友不動産 | -0.82 | 4723 | -25 | -2.76 |
| 9766 | コナミホールディングス | -0.82 | 14655 | -25 | -7.07 |
| 4324 | 電通グループ | -0.85 | 4625 | -26 | 1.74 |
| 2871 | ニチレイ | -0.89 | 4435 | -54 | 0.77 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -0.99 | 2325 | -10 | 10.36 |
| 6594 | ニデック | -1.16 | 3000 | -44 | -0.11 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -1.17 | 2101 | -35.5 | 0.2 |
| 5332 | TOTO | -1.23 | 5318 | -75 | 1.76 |
| 4911 | 資生堂 | -1.25 | 3690 | -38 | 4.08 |
| 4661 | オリエンタルランド | -1.32 | 3648 | -40 | 0.39 |
| 6762 | TDK | -1.58 | 1899 | -16 | -0.54 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -1.64 | 10420 | -125 | 3.49 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -1.81 | 4382 | -110 | 0.95 |
| 4385 | メルカリ | -1.92 | 2511 | -58.5 | 1.94 |
| 9009 | 京成電鉄 | -2.02 | 3930 | -123 | -0.95 |
| 3659 | ネクソン | -2.1 | 2747 | -32 | -3.12 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -2.32 | 21370 | -235 | 7.05 |
| 5803 | フジクラ | -2.5 | 5170 | -76 | 1.84 |
| 9613 | NTTデータグループ | -4.85 | 2535 | -29.5 | 2.22 |
| 6920 | レーザーテック | -5.52 | 24250 | -420 | 13.74 |
| 4519 | 中外製薬 | -7.79 | 6949 | -79 | 13.12 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -7.99 | 3415 | -81 | 9.27 |
| 6954 | ファナック | -8.06 | 4071 | -49 | 0.16 |
| 8267 | イオン | -11.05 | 3542 | -336 | -0.53 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -11.34 | 9604 | -115 | 25.06 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -25.15 | 25515 | -255 | 30.58 |
| 6857 | アドバンテスト | -26.57 | 7538 | -101 | 70.76 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |