日経平均 寄与度

日経平均(10/16)

終値 ¥39180.3
始値 ¥39362.63
高値 ¥39362.63
安値 ¥39062.85

値上がり値下がり数

値上がり
37
変わらず
1
値下がり
187

寄与度ランキング
2024-10-16

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9983 ファーストリテイリング 5.92 53580 60 -95.68
5803 フジクラ 4.6 5440 140 -5.13
1802 大林組 2.63 1893 80 0.61
8267 イオン 2.2 3748 67 2.07
8830 住友不動産 1.78 4681 54 -1.81
8252 丸井グループ 1.22 2450 37 -0.2
1801 大成建設 0.98 6354 149 0.26
8802 三菱地所 0.54 2358 16.5 -0.59
6701 日本電気 0.44 13835 135 0.07
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.43 3537 44 -0.01
6178 日本郵政 0.41 1396 12.5 -0.35
8804 東京建物 0.4 2432 24.5 -0.16
5019 出光興産 0.39 1061 6 -1.68
9432 日本電信電話(NTT) 0.39 148 1.2 -0.29
1812 鹿島建設 0.36 2687 22 0.17
8053 住友商事 0.33 3295 10 -1.09
6113 アマダ 0.26 1531 8 0.35
8697 日本取引所グループ 0.2 1833 6 -0.79
8253 クレディセゾン 0.2 3631 6 0.82
3289 東急不動産ホールディングス 0.19 984 5.9 -0.21
2432 ディー・エヌ・エー 0.17 1759 17.5 -0.42
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.16 3217 50 0.16
8630 SOMPOホールディングス 0.15 3361 23 0.11
8766 東京海上ホールディングス 0.15 5718 3 7.74
7013 IHI 0.14 8463 43 1.05
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.13 7776 39 -0.04
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.12 1590 3.5 1.13
3402 東レ 0.09 826 2.8 -0.85
9503 関西電力 0.05 2539 15 -0.13
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.04 3104 11 0.15
7011 三菱重工業 0.04 2254 13.5 0.1
1803 清水建設 0.02 1003 0.5 0.57
8750 第一生命ホールディングス 0.02 3927 5 0.04
9502 中部電力 0.01 1684 3 0
7453 良品計画 0 2600 -73 0
9020 東日本旅客鉄道 0 2974 1 0.13
4307 野村総合研究所 0 5092 -72 0
6146 ディスコ 0 36110 -2230 0
8304 あおぞら銀行 0 2680 1.5 0.15
6526 ソシオネクスト 0 2869 -107.5 0
1721 コムシスホールディングス 0 3156 0 0.92
9202 ANAホールディングス 0 2894 -0.5 -0.02
3092 ZOZO 0 5564 81 0
9501 東京電力ホールディングス 0 639 -1.4 -0.05
5711 三菱マテリアル -0.01 2545 -3.5 0
7004 カナデビア -0.01 1002 -2 0.14
9532 大阪瓦斯 -0.02 3241 -3 -0.29
1808 長谷工コーポレーション -0.02 1907 -3.5 0.01
8015 豊田通商 -0.02 2668 -0.5 -0.81
7211 三菱自動車工業 -0.02 392 -5 -0.01
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.03 1859 -10 -0.01
1605 INPEX -0.03 2029 -2.5 -0.9
5406 神戸製鋼所 -0.03 1677 -8 -0.01
9434 ソフトバンク -0.03 191 -0.9 0.07
4324 電通グループ -0.03 4615 -1 0.07
4689 LINEヤフー -0.03 425 -2 0.09
8308 りそなホールディングス -0.04 1034 -11.5 0.1
7202 いすゞ自動車 -0.05 1962 -3 0.07
7731 ニコン -0.07 1787 -2 0.95
6103 オークマ -0.07 3158 -10 -0.05
8601 大和証券グループ本社 -0.08 1048 -2.5 -0.1
1332 ニッスイ -0.08 938 -2.3 -0.04
8309 三井住友トラストグループ -0.08 3422 -12 0.11
9021 西日本旅客鉄道 -0.08 2774 -23.5 0.1
5401 日本製鉄 -0.09 3062 -28 -0.13
9107 川崎汽船 -0.09 2008 -9.5 -0.09
9104 商船三井 -0.09 4841 -9 -0.04
2768 双日 -0.09 3337 -28 -0.01
8795 T&Dホールディングス -0.1 2583 -15.5 0.15
7272 ヤマハ発動機 -0.1 1336 -1 -0.3
6702 富士通 -0.11 3100 -34 0.03
7201 日産自動車 -0.12 392 -3.6 -0.01
3436 SUMCO -0.12 1536 -36 0.03
4208 宇部興産 -0.12 2562 -37.5 -0.01
7261 マツダ -0.12 1047 -17.5 -0.01
7762 シチズン時計 -0.13 934 -4 -0.3
8801 三井不動産 -0.13 1347 -4 -0.16
7752 リコー -0.13 1641 -4 -0.23
4902 コニカミノルタ -0.13 481 -3.9 0.24
3401 帝人 -0.14 1411 -22 -0.07
9531 東京瓦斯 -0.15 3296 -23 0.09
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.16 1277 -5 1
5233 太平洋セメント -0.18 3264 -54 0.01
2871 ニチレイ -0.18 4381 -11 -0.53
6988 日東電工 -0.18 2497 -5.5 0.9
6472 NTN -0.2 251 -6 -0.02
2801 キッコーマン -0.2 1655 -6 -0.48
4506 大日本住友製薬 -0.2 653 -6 0.2
4061 デンカ -0.22 2176 -33.5 -0.03
4004 レゾナック・ホールディングス -0.22 3788 -67 0.2
4755 楽天グループ -0.22 955 -6.8 0.42
5214 日本電気硝子 -0.23 3407 -23 -0.05
4042 東ソー -0.24 1913 -14.5 0.2
9001 東武鉄道 -0.24 2482 -36 0.34
4751 サイバーエージェント -0.24 1046 -9 0.28
5801 古河電気工業 -0.25 3700 -76 -0.05
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.25 854 -15.2 -0.04
5706 三井金属鉱業 -0.26 4963 -79 0.05
6724 セイコーエプソン -0.26 2777 -4 -0.33
7205 日野自動車 -0.26 457 -7.8 0.09
8604 野村ホールディングス -0.26 791 -7.8 0.28
3861 王子ホールディングス -0.26 572 -8 0.02
5301 東海カーボン -0.27 871 -8.1 -0.09
4005 住友化学 -0.27 416 -8.2 0.11
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.28 3652 -42 0.55
8233 高島屋 -0.29 1242 -17.5 0.62
4043 トクヤマ -0.3 2799 -45.5 -0.07
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.3 2787 -46 0.09
5101 横浜ゴム -0.3 3168 -18 0.1
5201 AGC -0.3 4639 -46 -0.12
7912 大日本印刷 -0.3 2643 -18.5 0.36
9101 日本郵船 -0.33 4938 -33 0.98
6752 パナソニック -0.33 1274 -10 -0.49
5020 ENEOSホールディングス -0.33 793 -9.9 -1.31
3405 クラレ -0.33 2078 -10 -0.72
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.34 797 -10.3 0.86
9602 東宝 -0.34 5580 -102 -0.16
7012 川崎重工業 -0.34 6460 -103 0.2
7951 ヤマハ -0.35 1261 -10.5 0.02
6952 カシオ計算機 -0.36 1175 -11 0.18
2002 日清製粉グループ本社 -0.38 1797 -11.5 0.28
9007 小田急電鉄 -0.39 1594 -23.5 0.33
9005 東急 -0.39 1853 -23.5 0.23
9201 日本航空 -0.39 2424 -12 0.03
9008 京王電鉄 -0.4 3479 -61 0.07
5631 日本製鋼所 -0.41 5664 -62 0.43
8002 丸紅 -0.44 2401 -13.5 -0.59
3407 旭化成 -0.46 1053 -14 -0.44
6361 荏原製作所 -0.46 2418 -69.5 0.82
8331 千葉銀行 -0.46 1152 -14 0.64
7974 任天堂 -0.49 7929 -15 2.17
6302 住友重機械工業 -0.52 3470 -79 0.06
6501 日立製作所 -0.53 3973 -80 0.73
2503 キリンホールディングス -0.54 2201 -16.5 -0.25
1963 日揮ホールディングス -0.54 1297 -16.5 -0.13
9064 ヤマトホールディングス -0.54 1649 -16.5 -0.15
2501 サッポロホールディングス -0.55 7414 -84 0.05
9735 セコム -0.56 5300 -17 0
6753 シャープ -0.58 982 -17.5 0.71
7270 スバル(SUBARU) -0.58 2551 -17.5 -0.59
2282 日本ハム -0.61 5253 -37 0.48
5714 DOWAホールディングス -0.61 5266 -92 0.14
4183 三井化学 -0.62 3561 -94 -0.05
6473 ジェイテクト -0.67 1009 -20.5 -0.15
8591 オリックス -0.69 3294 -21 0
7911 TOPPANホールディングス -0.69 4356 -42 0.82
2269 明治ホールディングス -0.7 3544 -53 -0.04
5802 住友電気工業 -0.71 2351 -21.5 -0.16
9022 東海旅客鉄道 -0.74 3248 -45 0.54
1928 積水ハウス -0.76 3830 -23 1.38
2914 日本たばこ産業(JT) -0.79 4259 -24 -1.22
2502 アサヒグループホールディングス -0.81 1793 -24.5 0.67
7751 キヤノン -0.84 5093 -17 3.45
6770 アルプスアルパイン -0.85 1552 -26 1.35
1925 大和ハウス工業 -0.89 4537 -27 0.36
8031 三井物産 -0.89 3202 -27 -0.99
6471 日本精工 -0.9 698 -27.3 -0.05
4507 塩野義製薬 -0.9 2061 -27.5 0.31
5333 日本碍子 -0.9 1870 -27.5 -0.31
9301 三菱倉庫 -1 5197 -61 0.54
5713 住友金属鉱山 -1.05 4335 -64 0.18
7269 スズキ -1.1 1538 -33.5 -0.71
3086 J.フロント リテイリング -1.11 1601 -67.5 0.71
6326 クボタ -1.15 2055 -35 -0.84
5332 TOTO -1.15 5231 -70 0.35
8001 伊藤忠商事 -1.18 7648 -36 -1.58
6305 日立建機 -1.18 3495 -36 -0.3
9009 京成電鉄 -1.2 3887 -73 1.69
6301 小松製作所 -1.22 4046 -37 -0.1
4151 協和キリン -1.28 2618 -39 0.3
6479 ミネベアミツミ -1.28 2864 -39 -0.85
4502 武田薬品工業 -1.35 4193 -41 -0.85
6503 三菱電機 -1.35 2376 -41 0.76
6758 ソニーグループ -1.36 2773 -41.5 -0.03
9433 KDDI -1.38 4791 -7 16.37
4385 メルカリ -1.38 2509 -42 3.37
6594 ニデック -1.55 2923 -59 0.3
6723 ルネサスエレクトロニクス -1.55 2125 -47 2.32
6976 太陽誘電 -1.71 2904 -52 2.81
6504 富士電機 -1.98 7973 -301 -0.14
5108 ブリヂストン -2.04 5550 -62 -1.05
4901 富士フイルムホールディングス -2.07 3699 -63 -0.59
4578 大塚ホールディングス -2.07 8703 -63 -1.68
4021 日産化学 -2.27 5312 -69 1.78
4503 アステラス製薬 -2.38 1711 -14.5 -4.11
6857 アドバンテスト -2.63 8051 -10 69.18
3659 ネクソン -2.7 2711 -41 -1.35
4661 オリエンタルランド -2.73 3568 -83 1.38
7267 本田技研工業 -2.76 1533 -14 -2.17
2413 エムスリー -2.8 1711 -35.5 0.87
7733 オリンパス -2.83 2801 -21.5 -1.38
2802 味の素 -2.83 5757 -86 0.89
8058 三菱商事 -3.06 2895 -31 -3.5
4543 テルモ -3.16 2919 -24 -1.05
6841 横河電機 -3.19 3668 -97 0.1
4704 トレンドマイクロ -3.29 8258 -100 -1.64
7832 バンダイナムコホールディングス -3.45 3320 -35 -3.35
6762 TDK -3.6 1853 -36.5 0.25
6971 京セラ -3.68 1704 -14 1.45
4452 花王 -3.72 6850 -113 2.04
6902 デンソー -3.75 2081 -28.5 -2.83
4523 エーザイ -3.85 5316 -117 -1.51
9843 ニトリホールディングス -3.85 21030 -390 3.7
4568 第一三共 -3.95 4926 -40 -1.58
9613 NTTデータグループ -4.36 2483 -26.5 1.64
6506 安川電機 -4.5 4498 -137 0.26
9766 コナミホールディングス -4.77 14285 -145 -11.67
6981 村田製作所 -4.85 2806 -61.5 1.14
7203 トヨタ自動車 -4.85 2526 -29.5 -1.15
3099 三越伊勢丹ホールディングス -5.47 2354 -166.5 5.1
3382 セブン&アイ・ホールディングス -6.21 2225 -63 -0.44
6273 SMC -6.38 62920 -1940 -0.89
6861 キーエンス -7.53 66510 -2290 1.28
6645 オムロン -8.32 6362 -253 -0.69
4911 資生堂 -8.55 3426 -260 -0.13
6367 ダイキン工業 -11.84 18790 -360 -9.21
7735 SCREENホールディングス -13.68 10100 -1040 8.81
7741 HOYA -15.37 20490 -935 2.38
6954 ファナック -15.62 3932 -95 -8.55
4063 信越化学工業 -16.93 6023 -103 0
6098 リクルートホールディングス -19.93 9639 -202 17.36
4519 中外製薬 -29.2 7161 -296 34.72
6920 レーザーテック -45.24 22150 -3440 20.91
9984 ソフトバンクグループ -74.18 9094 -376 101.8
8035 東京エレクトロン -242.66 24310 -2460 113.44

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628