日経平均 寄与度

日経平均(10/21)

終値 ¥38954.6
始値 ¥38960.2
高値 ¥39119.67
安値 ¥38775.59

値上がり値下がり数

値上がり
74
変わらず
1
値下がり
150

寄与度ランキング
2024-10-21

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 56.03 8181 213 -8.94
8035 東京エレクトロン 21.7 23720 220 -2.96
6098 リクルートホールディングス 12.53 9677 127 -9.17
9984 ソフトバンクグループ 11.44 9135 58 -24.66
6920 レーザーテック 5.26 21745 400 -2.3
4503 アステラス製薬 3.78 1785 23 4.77
6981 村田製作所 3.59 2829 45.5 -1.82
6861 キーエンス 3.58 66890 1090 3.78
7741 HOYA 3.53 20330 215 3.78
6273 SMC 3.03 64250 920 3.29
5108 ブリヂストン 2.63 5630 80 -1.87
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.52 2238 25.5 -0.3
7733 オリンパス 2.24 2836 17 2.04
8267 イオン 2.17 3760 66 -0.2
4661 オリエンタルランド 2.04 3609 62 0.56
2413 エムスリー 1.5 1761 19 2.29
9009 京成電鉄 1.5 3885 91 -0.39
5713 住友金属鉱山 1.13 4424 69 -0.28
4543 テルモ 1.12 2945 8.5 5.06
7974 任天堂 1.05 8051 32 0.82
4755 楽天グループ 1.01 952 30.7 -0.68
9101 日本郵船 0.95 5238 96 0.28
7731 ニコン 0.92 1840 28 0.15
6976 太陽誘電 0.89 2858 27 -1.82
6367 ダイキン工業 0.82 18790 25 -0.49
9107 川崎汽船 0.78 2161 79 0.21
4021 日産化学 0.72 5316 22 1.58
4324 電通グループ 0.72 4770 22 4.24
9104 商船三井 0.6 5055 61 0.37
4502 武田薬品工業 0.59 4294 18 0.95
6503 三菱電機 0.53 2368 16 -0.03
6594 ニデック 0.51 2889 19.5 -0.14
7270 スバル(SUBARU) 0.51 2612 15.5 -0.43
4507 塩野義製薬 0.51 2098 15.5 0.3
6753 シャープ 0.41 991 12.6 -0.13
7752 リコー 0.35 1642 10.5 -0.13
7951 ヤマハ 0.31 1257 9.5 -0.15
7269 スズキ 0.31 1506 9.5 -0.72
4751 サイバーエージェント 0.3 1034 11.5 -0.16
9007 小田急電鉄 0.3 1593 18 -0.23
1928 積水ハウス 0.3 3835 9 -1.09
6473 ジェイテクト 0.28 1012 8.5 0.08
4578 大塚ホールディングス 0.26 9057 8 9.7
5101 横浜ゴム 0.26 3169 16 -0.56
6113 アマダ 0.25 1541 7.5 0
4902 コニカミノルタ 0.24 487 7.3 -0.07
5333 日本碍子 0.21 1875 6.5 -0.1
2503 キリンホールディングス 0.21 2208 6.5 -0.26
7272 ヤマハ発動機 0.2 1354 2 0.79
6770 アルプスアルパイン 0.2 1558 6 -0.03
4183 三井化学 0.18 3547 27 -0.39
6752 パナソニック 0.18 1276 5.5 -0.15
4689 LINEヤフー 0.14 428 10.8 0
5714 DOWAホールディングス 0.14 5223 21 -0.23
9008 京王電鉄 0.14 3443 22 -0.06
5201 AGC 0.13 4660 20 -0.05
7201 日産自動車 0.12 399 3.6 -0.06
5020 ENEOSホールディングス 0.12 779 3.6 -0.61
9005 東急 0.11 1836 6.5 -0.22
3402 東レ 0.1 824 3.1 -0.06
2282 日本ハム 0.1 5216 6 0.08
7202 いすゞ自動車 0.1 1966 6 -0.1
8601 大和証券グループ本社 0.08 1053 2.5 -0.13
9020 東日本旅客鉄道 0.08 3011 25 -0.04
6472 NTN 0.05 252 1.4 -0.02
5401 日本製鉄 0.05 3058 14 -0.08
9602 東宝 0.04 5826 13 0.09
7735 SCREENホールディングス 0.04 9830 3 -2.47
7261 マツダ 0.03 1055 4 0
6471 日本精工 0.01 700 0.2 0
9001 東武鉄道 0.01 2462 1 -0.03
7211 三菱自動車工業 0.01 404 2.9 0.01
4307 野村総合研究所 0 4999 -57 0
3092 ZOZO 0 5382 -59 0
6146 ディスコ 0 39540 1230 0
9021 西日本旅客鉄道 0 2719 -1.5 -0.15
7453 良品計画 0 2520 -23 0
7004 カナデビア 0 1017 0 0.01
6526 ソシオネクスト 0 2962 80 0
1808 長谷工コーポレーション -0.01 1899 -1 -0.02
9434 ソフトバンク -0.01 187 -0.4 -0.03
4208 宇部興産 -0.01 2550 -4 0.03
9202 ANAホールディングス -0.01 2943 -2.5 -0.03
3401 帝人 -0.01 1400 -1.5 -0.04
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.02 2761 -2.5 0.15
8802 三菱地所 -0.02 2335 -0.5 -1.15
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.02 1846 -6.5 -0.05
4452 花王 -0.03 6868 -1 0.39
5711 三菱マテリアル -0.03 2529 -8.5 0
9064 ヤマトホールディングス -0.03 1626 -1 -0.3
6479 ミネベアミツミ -0.03 2801 -1 -0.71
5406 神戸製鋼所 -0.04 1672 -13.5 0.02
1605 INPEX -0.05 1999 -4 -0.19
2501 サッポロホールディングス -0.05 7317 -8 -0.09
2801 キッコーマン -0.05 1672 -1.5 0.33
6758 ソニーグループ -0.05 2710 -1.5 -1.78
8304 あおぞら銀行 -0.06 2689 -17 0.06
6645 オムロン -0.07 6230 -2 -0.46
7762 シチズン時計 -0.07 933 -2 -0.16
8308 りそなホールディングス -0.07 1034 -20.5 0.01
9501 東京電力ホールディングス -0.07 622 -20.6 -0.07
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.07 829 -4.4 -0.14
8750 第一生命ホールディングス -0.08 3868 -25 -0.07
2768 双日 -0.08 3334 -25 0.05
4061 デンカ -0.08 2160 -12.5 0.11
9301 三菱倉庫 -0.08 5207 -5 -0.39
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.08 3180 -24 0.1
3436 SUMCO -0.08 1496 -23.5 0.01
4043 トクヤマ -0.08 2753 -12.5 -0.09
3289 東急不動産ホールディングス -0.08 985 -2.5 -0.37
5233 太平洋セメント -0.09 3441 -28 0.07
3861 王子ホールディングス -0.1 568 -2.9 0
6302 住友重機械工業 -0.1 3494 -15 -0.02
9532 大阪瓦斯 -0.1 3181 -15 -0.3
8697 日本取引所グループ -0.1 1825 -3 0.35
6702 富士通 -0.11 3059 -33 0.07
5301 東海カーボン -0.11 864 -3.2 -0.09
6103 オークマ -0.13 3154 -20 0.14
3407 旭化成 -0.13 1044 -4 -0.25
4911 資生堂 -0.13 3408 -4 -1.45
8630 SOMPOホールディングス -0.14 3292 -22 -0.07
9502 中部電力 -0.15 1700 -46 -0.04
4004 レゾナック・ホールディングス -0.15 3700 -45 -0.01
5706 三井金属鉱業 -0.16 4896 -50 -0.02
1963 日揮ホールディングス -0.16 1306 -5 -0.16
2269 明治ホールディングス -0.16 3540 -12 0.28
6504 富士電機 -0.17 8105 -26 1.32
7205 日野自動車 -0.18 460 -5.6 0.12
2432 ディー・エヌ・エー -0.19 1796 -19 0.51
5801 古河電気工業 -0.19 3580 -59 -0.03
4005 住友化学 -0.19 410 -5.7 0.05
8053 住友商事 -0.2 3282 -6 0.13
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.2 3202 -61 0.07
9022 東海旅客鉄道 -0.2 3188 -12 -0.79
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.22 3507 -22 0.04
9503 関西電力 -0.22 2541 -67 -0.21
5019 出光興産 -0.23 1042 -3.5 -0.59
8795 T&Dホールディングス -0.23 2536 -34.5 -0.02
5214 日本電気硝子 -0.25 3361 -25 -0.04
2871 ニチレイ -0.25 4285 -15 -0.81
7911 TOPPANホールディングス -0.26 4307 -16 -0.56
6506 安川電機 -0.26 4383 -8 -2.27
6361 荏原製作所 -0.27 2362 -41.5 0.08
8604 野村ホールディングス -0.27 792 -8.2 -0.2
5802 住友電気工業 -0.28 2321 -8.5 -0.13
4042 東ソー -0.3 1899 -18.5 0.21
8804 東京建物 -0.3 2392 -18.5 -0.46
5332 TOTO -0.31 5125 -19 -1.15
9201 日本航空 -0.31 2411 -9.5 -0.39
7912 大日本印刷 -0.31 2592 -19 -0.24
8309 三井住友トラストグループ -0.31 3398 -47 0.25
1812 鹿島建設 -0.33 2655 -20 -0.12
7011 三菱重工業 -0.34 2219 -102.5 0.13
9531 東京瓦斯 -0.35 3203 -53 -0.24
6952 カシオ計算機 -0.36 1155 -11 -0.1
8801 三井不動産 -0.38 1354 -11.5 0.03
4151 協和キリン -0.38 2639 -11.5 1.25
6902 デンソー -0.39 2084 -3 2.83
6971 京セラ -0.39 1699 -1.5 0.53
6501 日立製作所 -0.4 3955 -61 -0.11
1801 大成建設 -0.4 6191 -61 -0.22
9432 日本電信電話(NTT) -0.42 146 -1.3 -0.33
8830 住友不動産 -0.43 4688 -13 -0.62
8591 オリックス -0.43 3265 -13 -0.85
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.46 7633 -141 0.03
8001 伊藤忠商事 -0.49 7572 -15 -0.56
8015 豊田通商 -0.49 2656 -15 0.38
6178 日本郵政 -0.49 1411 -15 0.1
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.49 1277 -15 -0.26
3405 クラレ -0.49 2037 -15 -1.04
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.5 781 -15.1 -0.39
8233 高島屋 -0.52 1223 -31.5 -0.01
8002 丸紅 -0.53 2395 -16 -0.15
4385 メルカリ -0.58 2372 -17.5 -2.06
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.58 3608 -88 0.12
6301 小松製作所 -0.59 4003 -18 0.2
8331 千葉銀行 -0.59 1149 -18 -0.28
1803 清水建設 -0.63 979 -19.3 -0.13
1332 ニッスイ -0.7 919 -21.3 0
6326 クボタ -0.71 1994 -21.5 0.58
8252 丸井グループ -0.71 2403 -21.5 0.2
3086 J.フロント リテイリング -0.73 1574 -44.5 0.21
3659 ネクソン -0.79 2629 -12 -1.35
2002 日清製粉グループ本社 -0.79 1762 -24 0.1
1802 大林組 -0.82 1858 -25 0.12
7012 川崎重工業 -0.85 6182 -259 0.12
5631 日本製鋼所 -0.87 5575 -132 -0.56
1925 大和ハウス工業 -0.89 4520 -27 -0.85
6305 日立建機 -0.99 3452 -30 -0.13
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.02 1613 -31 0.77
2502 アサヒグループホールディングス -1.09 1756 -33 -1.09
6723 ルネサスエレクトロニクス -1.09 2053 -33 -0.84
6988 日東電工 -1.1 2434 -33.5 -0.13
8031 三井物産 -1.18 3145 -36 -0.43
7013 IHI -1.23 7969 -374 -0.5
4901 富士フイルムホールディングス -1.28 3666 -39 2.66
6701 日本電気 -1.32 13330 -400 -0.13
6724 セイコーエプソン -1.38 2791 -21 2.79
8253 クレディセゾン -1.45 3529 -44 -1.05
7267 本田技研工業 -1.48 1526 -7.5 -0.39
4506 大日本住友製薬 -1.48 623 -45 0.33
1721 コムシスホールディングス -1.51 3109 -46 0.36
7751 キヤノン -1.53 5022 -31 -1.04
9843 ニトリホールディングス -1.58 20855 -160 1.23
9735 セコム -1.71 5280 -52 -0.03
7203 トヨタ自動車 -1.81 2542 -11 0.33
4519 中外製薬 -1.87 7003 -19 -1.97
6841 横河電機 -2.1 3581 -64 1.02
4523 エーザイ -2.14 5263 -65 1.61
6762 TDK -2.27 1799 -23 -0.35
8766 東京海上ホールディングス -2.32 5655 -47 0.49
2802 味の素 -2.76 5629 -84 1.18
9766 コナミホールディングス -2.96 14010 -90 -0.82
3099 三越伊勢丹ホールディングス -2.98 2216 -90.5 -0.58
7832 バンダイナムコホールディングス -3.16 3194 -32 3.16
8058 三菱商事 -3.45 2840 -35 -2.02
4704 トレンドマイクロ -3.78 8058 -115 2.79
6954 ファナック -4.11 3958 -25 11.02
9613 NTTデータグループ -4.69 2414 -28.5 -1.32
2914 日本たばこ産業(JT) -5.13 4094 -156 -1.02
5803 フジクラ -5.82 5131 -177 4.44
4568 第一三共 -5.82 4919 -59 7
4063 信越化学工業 -6.08 5935 -37 5.1
9433 KDDI -12.03 4739 -61 2.76
9983 ファーストリテイリング -44.39 53120 -450 55.24

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628