日経平均 寄与度

日経平均(11/06)

終値 ¥39480.67
始値 ¥38677.95
高値 ¥39664.53
安値 ¥38662.17

値上がり値下がり数

値上がり
167
変わらず
6
値下がり
52

寄与度ランキング
2024-11-06

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 190.97 9625 726 40.51
9983 ファーストリテイリング 110.97 50350 1250 85.23
9984 ソフトバンクグループ 90.56 9405 459 -3.55
8035 東京エレクトロン 52.28 23460 530 43.9
9613 NTTデータグループ 52.28 2628 318 -0.08
6098 リクルートホールディングス 52.08 9321 528 -34.33
6762 TDK 37.6 2076 115.5 36.46
6954 ファナック 36.01 4337 219 12.17
4063 信越化学工業 25.81 5866 157 22.19
9766 コナミホールディングス 19.89 14190 605 -6.25
7974 任天堂 14.6 8100 444 -10.09
6146 ディスコ 14.53 46750 2210 11.38
7741 HOYA 14.3 21695 870 5.59
4519 中外製薬 14.2 7229 144 -12.63
4543 テルモ 12.89 2971 49 9.21
5803 フジクラ 11.8 5770 359 -0.62
6988 日東電工 11.51 2581 70 11.92
4704 トレンドマイクロ 11.15 8189 339 -2.5
7832 バンダイナムコホールディングス 10.16 3348 103 4.54
8766 東京海上ホールディングス 9.96 5743 202 5.23
6920 レーザーテック 9.6 20730 730 5.06
6758 ソニーグループ 7.56 2775 46 8.88
7203 トヨタ自動車 7.48 2685 45.5 3.86
8015 豊田通商 6.95 2711 70.5 7.84
9433 KDDI 6.91 4827 35 6.31
2801 キッコーマン 6.82 1803 41.5 -1.56
8058 三菱商事 6.76 2784 68.5 -3.11
6301 小松製作所 6.74 4217 205 0.53
7011 三菱重工業 6.67 2263 203 -1.76
4578 大塚ホールディングス 6.54 9611 199 6.74
7951 ヤマハ 6.51 1147 66 -16.23
6841 横河電機 6.18 3598 188 1.02
8253 クレディセゾン 5.98 3530 182 -0.36
4901 富士フイルムホールディングス 5.23 3637 53 2.96
7013 IHI 4.93 9280 1500 -0.21
6501 日立製作所 4.64 3791 141 -0.95
7733 オリンパス 4.54 2701 34.5 0.26
6273 SMC 4.41 68720 1340 8.61
8001 伊藤忠商事 4.31 7938 131 8.38
6702 富士通 4.09 2802 124.5 -0.59
6971 京セラ 4.08 1585 15.5 16.84
6305 日立建機 4.01 3520 122 1.64
6526 ソシオネクスト 4 2602 121.5 -0.16
8830 住友不動産 3.91 4808 119 2.79
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.76 3528 127 1.36
6506 安川電機 3.68 4603 112 3.72
6479 ミネベアミツミ 3.5 2858 106.5 2.38
8031 三井物産 3.49 3270 53 4.14
6902 デンソー 3.35 2242 25.5 7.89
5108 ブリヂストン 3.16 5540 96 0.82
5802 住友電気工業 3.11 2674 94.5 8.12
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.04 1716 92.5 0.08
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.99 2307 91 -1.36
6504 富士電機 2.91 8639 442 -0.8
6723 ルネサスエレクトロニクス 2.84 2041 86.5 -1.23
6361 荏原製作所 2.66 2399 81 1.43
8053 住友商事 2.5 3306 76 1.35
5631 日本製鋼所 2.5 5483 380 -0.16
6503 三菱電機 2.5 2730 76 -2.38
3659 ネクソン 2.5 2649 38 -0.03
8697 日本取引所グループ 2.33 1888 35.5 -2.66
3092 ZOZO 2.33 4896 71 1.09
4503 アステラス製薬 2.3 1743 14 -8.63
8002 丸紅 2.3 2421 70 2.04
8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.22 3473 225 0.09
2802 味の素 2.17 5839 66 -0.07
8801 三井不動産 2.12 1354 21.5 1.68
7453 良品計画 2.06 2634 62.5 3.4
6770 アルプスアルパイン 2.06 1614 62.5 0.53
8630 SOMPOホールディングス 1.93 3394 98 0.53
6103 オークマ 1.91 3340 145 0.85
6113 アマダ 1.87 1550 57 -0.58
8331 千葉銀行 1.81 1219 55 0.31
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1.81 1295 55 0.18
8802 三菱地所 1.56 2303 47.5 -0.38
8804 東京建物 1.56 2584 95 -0.21
7911 TOPPANホールディングス 1.55 4550 94 0.3
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1.49 824 45.4 0.12
6594 ニデック 1.47 2993 28 -2.74
1963 日揮ホールディングス 1.45 1366 44 0.35
4324 電通グループ 1.45 4838 44 4.41
7012 川崎重工業 1.41 6285 430 0.42
2413 エムスリー 1.38 1514 17.5 -4.34
3086 J.フロント リテイリング 1.27 1702 77 0.1
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 1.23 3705 187 -0.06
1802 大林組 1.23 1905 37.5 -0.39
4042 東ソー 1.18 2083 72 1.75
3289 東急不動産ホールディングス 1.13 983 34.5 -0.37
8309 三井住友トラストグループ 1.1 3533 167 0.01
4021 日産化学 1.05 5287 32 3.62
1721 コムシスホールディングス 1.02 3149 31 -0.1
6178 日本郵政 1 1438 30.5 -0.02
2432 ディー・エヌ・エー 1 1963 101 0.31
6367 ダイキン工業 0.99 18790 30 11.84
9201 日本航空 0.95 2420 29 -1.12
8601 大和証券グループ本社 0.95 1059 29 0.9
6861 キーエンス 0.95 69360 290 3.32
1812 鹿島建設 0.94 2660 57 -0.3
7751 キヤノン 0.89 5003 18 3.85
2002 日清製粉グループ本社 0.85 1811 26 0.05
8233 高島屋 0.84 1226 25.5 0.13
8267 イオン 0.82 3795 25 2.01
5301 東海カーボン 0.75 883 22.9 0.03
7752 リコー 0.74 1673 22.5 0.35
4751 サイバーエージェント 0.74 1030 28 -0.45
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.73 2835 111.5 0.21
5801 古河電気工業 0.72 3825 220 -0.16
6302 住友重機械工業 0.7 3385 107 0.02
8591 オリックス 0.69 3315 21 1.91
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.68 3452 207 0.12
6473 ジェイテクト 0.66 1080 20 0.08
8252 丸井グループ 0.64 2405 19.5 -0.12
5101 横浜ゴム 0.61 3122 37 -0.28
7735 SCREENホールディングス 0.59 10440 45 5
4755 楽天グループ 0.55 933 16.6 0.42
8795 T&Dホールディングス 0.53 2510 80 0.26
5214 日本電気硝子 0.51 3418 52 0.05
8750 第一生命ホールディングス 0.5 3981 153 -0.04
6471 日本精工 0.49 689 14.8 -0.22
1801 大成建設 0.43 6485 65 0.72
7731 ニコン 0.43 1883 13 2.29
6701 日本電気 0.39 13160 120 1.27
6976 太陽誘電 0.38 2740 11.5 3.01
8604 野村ホールディングス 0.37 871 11.2 2.71
2914 日本たばこ産業(JT) 0.36 4123 11 -0.43
7762 シチズン時計 0.33 923 10 0.16
4061 デンカ 0.31 2171 47.5 -0.14
5201 AGC 0.31 4783 47 -1.17
5233 太平洋セメント 0.3 3386 90 -0.11
7004 カナデビア 0.28 1081 42 0.06
5020 ENEOSホールディングス 0.28 775 8.5 -0.14
4004 レゾナック・ホールディングス 0.26 3698 78 0.26
8304 あおぞら銀行 0.25 2711 77.5 -0.05
8308 りそなホールディングス 0.22 1098 66 -0.03
3861 王子ホールディングス 0.21 573 6.4 0.02
4043 トクヤマ 0.21 2737 32.5 0.4
3402 東レ 0.2 846 6.2 0.72
4183 三井化学 0.2 3591 31 0.53
7205 日野自動車 0.2 369 6 -0.06
5333 日本碍子 0.2 2005 6 1.41
3401 帝人 0.16 1371 24.5 -0.01
4506 大日本住友製薬 0.16 590 5 1.15
7912 大日本印刷 0.16 2665 5 0.94
6472 NTN 0.15 253 4.6 0.06
5401 日本製鉄 0.15 3108 46 0.03
9021 西日本旅客鉄道 0.14 2688 21.5 -0.01
9735 セコム 0.13 5416 2 1.64
4523 エーザイ 0.13 5058 4 -0.69
5406 神戸製鋼所 0.12 1691 37 0.04
5706 三井金属鉱業 0.1 4792 29 0.17
2282 日本ハム 0.1 4760 6 -8.48
2768 双日 0.1 3177 29 0.19
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.09 1862 28.5 -0.01
5711 三菱マテリアル 0.08 2523 25 0.01
9001 東武鉄道 0.08 2455 12 -0.2
5713 住友金属鉱山 0.08 4335 5 1.13
7269 スズキ 0.07 1504 0.5 3.62
3436 SUMCO 0.07 1495 20 0.13
9005 東急 0.07 1899 4 0.39
4005 住友化学 0.06 400 1.8 0.15
4208 宇部興産 0.06 2509 17 0.03
1605 INPEX 0.04 2020 3 0.11
9503 関西電力 0.04 2402 11.5 -0.17
9022 東海旅客鉄道 0.03 3190 2 0.23
3405 クラレ 0.03 2092 1 1.22
9007 小田急電鉄 0.01 1580 0.5 -0.43
9501 東京電力ホールディングス 0.01 629 3 0
6952 カシオ計算機 0 1110 0 0.18
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0 7400 0 -0.26
5019 出光興産 0 1032 0 -0.69
6326 クボタ 0 2010 0 1.97
9020 東日本旅客鉄道 0 3058 0 0.13
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0 2205 0 4.49
4689 LINEヤフー -0.03 421 -2.5 0.12
5332 TOTO -0.03 4382 -2 2.2
9502 中部電力 -0.04 1710 -12.5 -0.08
9202 ANAホールディングス -0.04 2855 -11 -0.17
7211 三菱自動車工業 -0.07 454 -20.7 0.05
4902 コニカミノルタ -0.08 666 -2.4 0.94
1808 長谷工コーポレーション -0.1 1833 -14.5 -0.02
9009 京成電鉄 -0.1 4044 -6 -0.1
9432 日本電信電話(NTT) -0.1 147 -0.3 -0.13
9532 大阪瓦斯 -0.11 3252 -17 0.61
9602 東宝 -0.14 5901 -43 0.38
9434 ソフトバンク -0.16 191 -0.5 0.1
5714 DOWAホールディングス -0.16 5226 -24 0.68
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.18 849 -11.1 0.74
7202 いすゞ自動車 -0.23 1921 -14 0.17
1803 清水建設 -0.24 989 -7.4 -0.23
7272 ヤマハ発動機 -0.25 1337 -2.5 1.43
7201 日産自動車 -0.29 401 -8.7 0.25
9008 京王電鉄 -0.32 3356 -48 0.15
4151 協和キリン -0.33 2572 -10 2.09
1925 大和ハウス工業 -0.36 4566 -11 1.09
7261 マツダ -0.41 1063 -62.5 0.38
9301 三菱倉庫 -0.41 1008 -5 0
3407 旭化成 -0.43 1118 -13 0.12
9531 東京瓦斯 -0.46 3680 -70 0.01
2501 サッポロホールディングス -0.47 7131 -72 -0.18
6724 セイコーエプソン -0.56 2826 -8.5 5.69
4502 武田薬品工業 -0.59 4282 -18 0.99
4568 第一三共 -0.59 4838 -6 -2.47
9064 ヤマトホールディングス -0.61 1600 -18.5 0.87
1332 ニッスイ -0.61 913 -18.6 -0.2
2503 キリンホールディングス -0.61 2199 -18.5 -0.2
2502 アサヒグループホールディングス -0.64 1793 -6.5 -0.2
4507 塩野義製薬 -0.74 2148 -7.5 -2.66
2269 明治ホールディングス -0.75 3483 -57 0.26
4661 オリエンタルランド -0.79 3751 -24 1.09
9107 川崎汽船 -0.83 2116 -28 0.74
9104 商船三井 -0.97 5140 -98 0.58
6753 シャープ -0.99 901 -30 -0.16
2871 ニチレイ -1.43 4156 -87 -0.03
1928 積水ハウス -1.68 3667 -51 1.87
4307 野村総合研究所 -1.74 4555 -53 3.78
9101 日本郵船 -1.93 4837 -196 -0.33
4452 花王 -2.27 6511 -69 1.51
6752 パナソニック -2.55 1349 -77.5 2.71
4911 資生堂 -2.7 3118 -82 1.38
6981 村田製作所 -3.35 2759 -42.5 13.65
7270 スバル(SUBARU) -3.68 2465 -112 3.8
6645 オムロン -3.85 5928 -117 2.53
9843 ニトリホールディングス -5.1 18685 -310 0
4385 メルカリ -11.43 1824 -347.5 2.19
7267 本田技研工業 -19.33 1418 -98 -1.58

日経構成比率

集計日:2025-10-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628