日経平均 寄与度
日経平均(11/25)
終値
¥38780.14
始値
¥38679.93
高値
¥39053.64
安値
¥38672.17
値上がり値下がり数
値上がり
143
変わらず
3
値下がり
79
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | 151.81 | 50730 | 1710 | 48.83 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 87.3 | 23135 | 885 | 46.36 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 56.82 | 8874 | 288 | 7.1 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 42.52 | 10255 | 431 | 28.41 |
| 4519 | 中外製薬 | 22.39 | 6497 | 227 | -11.15 |
| 4063 | 信越化学工業 | 18.08 | 5759 | 110 | 8.71 |
| 4568 | 第一三共 | 16.87 | 4606 | 171 | -4.73 |
| 6367 | ダイキン工業 | 14.63 | 18740 | 445 | -2.96 |
| 6954 | ファナック | 13.65 | 4197 | 83 | 2.14 |
| 9613 | NTTデータグループ | 11.84 | 2957 | 72 | 12.66 |
| 4543 | テルモ | 9.21 | 3108 | 35 | 9.21 |
| 6988 | 日東電工 | 9.04 | 2459 | 55 | -0.25 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 8.78 | 3231 | 89 | -0.2 |
| 9009 | 京成電鉄 | 8.73 | 4370 | 531 | -0.07 |
| 7741 | HOYA | 7.48 | 19830 | 455 | -1.56 |
| 6762 | TDK | 7.32 | 1898 | 22.5 | -2.12 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6.71 | 5817 | 136 | 3.11 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6.61 | 3332 | 67 | 4.24 |
| 9766 | コナミホールディングス | 6.25 | 14865 | 190 | 12.33 |
| 6971 | 京セラ | 5.92 | 1491 | 22.5 | -0.26 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5.85 | 8205 | 178 | 2.4 |
| 6920 | レーザーテック | 5.2 | 17675 | 395 | 0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 4.93 | 2695 | 30 | -1.64 |
| 6758 | ソニーグループ | 4.85 | 2978 | 29.5 | -0.58 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 4.85 | 18320 | 295 | 11.67 |
| 4911 | 資生堂 | 3.42 | 2833 | 104 | -0.62 |
| 6861 | キーエンス | 3.32 | 66670 | 1010 | -0.07 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.26 | 3481 | 99 | -0.69 |
| 4452 | 花王 | 3.09 | 6302 | 94 | 0.33 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.96 | 2125 | 30 | 3.5 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 2.79 | 4485 | 85 | -0.26 |
| 6273 | SMC | 2.66 | 67390 | 810 | -0.76 |
| 3405 | クラレ | 2.06 | 2086 | 62.5 | 1.91 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.97 | 2209 | 60 | -1.99 |
| 1928 | 積水ハウス | 1.71 | 3584 | 52 | 1.51 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.7 | 3949 | 86 | -1.22 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1.69 | 1778 | 51.5 | 0.2 |
| 4503 | アステラス製薬 | 1.64 | 1572 | 10 | -1.64 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.53 | 2155 | 46.5 | 0.59 |
| 6301 | 小松製作所 | 1.45 | 4160 | 44 | 2.2 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.45 | 2196 | 44 | -1.32 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.41 | 1370 | 43 | 0.1 |
| 6503 | 三菱電機 | 1.38 | 2626 | 42 | -0.53 |
| 4324 | 電通グループ | 1.38 | 3786 | 42 | -0.56 |
| 7752 | リコー | 1.35 | 1688 | 41 | 1.15 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1.35 | 4154 | 41 | -0.26 |
| 8031 | 三井物産 | 1.32 | 3325 | 20 | 2.3 |
| 6702 | 富士通 | 1.22 | 2794 | 37 | 0.53 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.22 | 921 | 37.2 | 0.52 |
| 6504 | 富士電機 | 1.2 | 8733 | 182 | 0.43 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.15 | 2727 | 17.5 | 3.88 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 1.12 | 9152 | 85 | -0.41 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.12 | 2067 | 68 | 0.29 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.1 | 2394 | 33.5 | 0.07 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 1.09 | 2469 | 33 | -1.46 |
| 7974 | 任天堂 | 1.09 | 8199 | 33 | -1.22 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.04 | 3566 | 35 | 0.38 |
| 6305 | 日立建機 | 0.92 | 3405 | 28 | 0.99 |
| 6146 | ディスコ | 0.92 | 42730 | 140 | 1.38 |
| 8591 | オリックス | 0.92 | 3331 | 28 | -0.36 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.87 | 2336 | 26.5 | -0.03 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.85 | 1344 | 26 | 0.48 |
| 8015 | 豊田通商 | 0.84 | 2663 | 8.5 | -1.97 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.74 | 7591 | 224 | 0.01 |
| 7951 | ヤマハ | 0.74 | 1098 | 7.5 | 1.18 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.72 | 2473 | 22 | 0.28 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.72 | 1596 | 44 | 0.25 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.72 | 1226 | 22 | 0.08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.69 | 2506 | 104.5 | 0.13 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.62 | 2843 | 62.5 | 0.01 |
| 4183 | 三井化学 | 0.62 | 3677 | 95 | 1.15 |
| 6701 | 日本電気 | 0.61 | 12450 | 185 | -0.02 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.6 | 1756 | 36.5 | 0.21 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.59 | 4062 | 36 | 0.36 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.59 | 3272 | 89 | 0.17 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 0.58 | 1079 | 7 | 1.52 |
| 6326 | クボタ | 0.56 | 1927 | 17 | 0.35 |
| 7731 | ニコン | 0.54 | 1862 | 16.5 | -0.41 |
| 6506 | 安川電機 | 0.49 | 4172 | 15 | -2.3 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.49 | 1023 | 15 | 0.18 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.46 | 1800 | 7 | -1.09 |
| 6594 | ニデック | 0.45 | 2867 | 8.5 | -2.63 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.45 | 858 | 27.4 | 0.01 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.44 | 3708 | 45 | 0.63 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.43 | 3130 | 26 | 0.16 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.4 | 4099 | 121 | 0.58 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.4 | 977 | 12.1 | 0.17 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.39 | 1553 | 12 | 0.23 |
| 6103 | オークマ | 0.39 | 3140 | 30 | 0.66 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.38 | 6544 | 58 | -0.14 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.36 | 4247 | 11 | 1.05 |
| 7453 | 良品計画 | 0.36 | 3036 | 11 | 0.82 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.35 | 2023 | 10.5 | -0.1 |
| 6753 | シャープ | 0.35 | 1014 | 10.5 | 0.19 |
| 5332 | TOTO | 0.31 | 4046 | 19 | -0.25 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.3 | 1260 | 3 | 1.13 |
| 3407 | 旭化成 | 0.28 | 1100 | 8.5 | 0.48 |
| 3402 | 東レ | 0.27 | 943 | 8.2 | 0.43 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.27 | 3881 | 82 | 0.07 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.25 | 416 | 7.5 | 0.04 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.24 | 2606 | 36.5 | -0.02 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.23 | 1084 | 7 | 0.1 |
| 5019 | 出光興産 | 0.23 | 1034 | 3.5 | 1.32 |
| 5333 | 日本碍子 | 0.23 | 2024 | 7 | 0.79 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 0.23 | 616 | 7 | -0.07 |
| 9602 | 東宝 | 0.2 | 6081 | 62 | 0.1 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.2 | 1471 | 6 | -0.23 |
| 6113 | アマダ | 0.2 | 1484 | 6 | 0.77 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.19 | 6408 | 57 | 0.41 |
| 8804 | 東京建物 | 0.19 | 2671 | 11.5 | 0.8 |
| 9503 | 関西電力 | 0.18 | 1904 | 53.5 | 0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.18 | 1016 | 7 | -0.12 |
| 1605 | INPEX | 0.18 | 2019 | 13.5 | 0.33 |
| 3436 | SUMCO | 0.16 | 1302 | 48.5 | 0.01 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.13 | 883 | 3.9 | -0.41 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.13 | 2489 | 39 | 0.16 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.12 | 934 | 3.7 | 0.05 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.12 | 564 | 3.7 | 0.19 |
| 6471 | 日本精工 | 0.12 | 676 | 3.6 | 0.19 |
| 6981 | 村田製作所 | 0.12 | 2564 | 1.5 | -0.63 |
| 4523 | エーザイ | 0.1 | 4653 | 3 | 1.02 |
| 7751 | キヤノン | 0.1 | 5056 | 2 | 3.01 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.1 | 1279 | 31 | 0.01 |
| 2801 | キッコーマン | 0.08 | 1679 | 0.5 | 0.16 |
| 4043 | トクヤマ | 0.08 | 2747 | 12.5 | 0.57 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.07 | 5397 | 2 | -0.03 |
| 2768 | 双日 | 0.07 | 3103 | 22 | 0.1 |
| 4005 | 住友化学 | 0.07 | 376 | 2.1 | -0.12 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.07 | 2420 | 2 | 0.74 |
| 1802 | 大林組 | 0.07 | 2122 | 2 | 2.84 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.06 | 3717 | 19 | 0.43 |
| 4061 | デンカ | 0.06 | 2140 | 9 | 0.09 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.06 | 815 | 1.9 | 0.84 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.05 | 4178 | 8 | 0.24 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.04 | 2802 | 6.5 | 0.19 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.03 | 2459 | 9 | 0.11 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.03 | 1826 | 1 | 0.62 |
| 6472 | NTN | 0.03 | 248 | 1 | 0.08 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.03 | 2810 | 4.5 | 0.42 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.02 | 407 | 0.6 | -0.19 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.02 | 564 | 5.1 | -0.01 |
| 4042 | 東ソー | 0.01 | 2112 | 0.5 | 0.49 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.01 | 4070 | 2 | -0.06 |
| 4689 | LINEヤフー | 0 | 415 | -0.1 | -0.04 |
| 9104 | 商船三井 | 0 | 5430 | 0 | -0.09 |
| 9735 | セコム | 0 | 5192 | 0 | 4.73 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0 | 4583 | 0 | 0.61 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.01 | 438 | -1.8 | 0.01 |
| 7261 | マツダ | -0.01 | 1001 | -2 | -0.02 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.02 | 1940 | -2.5 | 0.34 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.02 | 4973 | -2 | -0.61 |
| 9502 | 中部電力 | -0.02 | 1635 | -5 | 0 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.03 | 2830 | -8.5 | 0 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.03 | 1616 | -10.5 | 0.02 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.03 | 685 | -0.8 | 0.13 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.03 | 1747 | -10.5 | 0.02 |
| 7004 | カナデビア | -0.05 | 950 | -8 | 0.05 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.05 | 3819 | -16 | -0.04 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.05 | 2330 | -1.5 | 0.16 |
| 2282 | 日本ハム | -0.05 | 5083 | -3 | 0.56 |
| 8233 | 高島屋 | -0.07 | 1200 | -2 | -0.08 |
| 5201 | AGC | -0.08 | 4611 | -12 | 0.01 |
| 7762 | シチズン時計 | -0.1 | 899 | -3 | 0.23 |
| 3401 | 帝人 | -0.12 | 1354 | -19 | 0.29 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.12 | 3088 | -37 | 0.04 |
| 6902 | デンソー | -0.13 | 2267 | -1 | -2.5 |
| 2802 | 味の素 | -0.13 | 6308 | -4 | 3.98 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -0.14 | 4728 | -44 | 0.19 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.14 | 3721 | -22 | 0.35 |
| 6473 | ジェイテクト | -0.15 | 1082 | -4.5 | 0.07 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.16 | 3263 | -24 | 0.43 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.17 | 2413 | -51 | -0.03 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.2 | 6220 | -62 | 0.17 |
| 8002 | 丸紅 | -0.21 | 2389 | -6.5 | 0.21 |
| 1332 | ニッスイ | -0.22 | 913 | -6.6 | 0.3 |
| 6501 | 日立製作所 | -0.23 | 3814 | -7 | 2.33 |
| 8053 | 住友商事 | -0.23 | 3275 | -7 | 1.48 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.24 | 3432 | -24 | 0.3 |
| 1812 | 鹿島建設 | -0.25 | 2690 | -15 | 0.88 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.29 | 925 | -8.8 | 0.2 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -0.3 | 1333 | -3 | -0.1 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.39 | 193 | -1.2 | 0.26 |
| 1803 | 清水建設 | -0.39 | 1154 | -12 | 0.58 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.39 | 155 | -1.2 | -0.29 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.43 | 4466 | -65 | 0.02 |
| 6752 | パナソニック | -0.49 | 1536 | -15 | 1.02 |
| 5802 | 住友電気工業 | -0.51 | 2981 | -15.5 | 1.2 |
| 9201 | 日本航空 | -0.51 | 2398 | -15.5 | 0.76 |
| 9005 | 東急 | -0.51 | 1838 | -31 | -0.21 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.56 | 1811 | -17 | 0.03 |
| 5101 | 横浜ゴム | -0.56 | 3054 | -34 | 0.72 |
| 2871 | ニチレイ | -0.56 | 4059 | -34 | 1.04 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -0.66 | 8357 | -101 | 0.95 |
| 4151 | 協和キリン | -0.67 | 2503 | -20.5 | -0.72 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -0.67 | 3782 | -41 | -0.67 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.7 | 2132 | -23.5 | -1.01 |
| 7013 | IHI | -0.71 | 8313 | -216 | -0.63 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.71 | 2446 | -71.5 | -0.2 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.74 | 2102 | -22.5 | 0.54 |
| 7267 | 本田技研工業 | -0.79 | 1359 | -4 | 3.35 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.81 | 2269 | -24.5 | 0.28 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -0.84 | 1597 | -8.5 | -0.64 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -0.84 | 2548 | -8.5 | 0.05 |
| 8058 | 三菱商事 | -0.99 | 2637 | -10 | 0.05 |
| 6841 | 横河電機 | -1.02 | 3522 | -31 | 4.87 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.09 | 4657 | -33 | 1.18 |
| 1801 | 大成建設 | -1.23 | 6584 | -187 | -0.68 |
| 7269 | スズキ | -1.25 | 1629 | -9.5 | -5 |
| 2413 | エムスリー | -1.3 | 1409 | -16.5 | -0.99 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -1.32 | 3199 | -100 | 0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -1.35 | 7540 | -41 | -0.13 |
| 4021 | 日産化学 | -1.58 | 5415 | -48 | 2.43 |
| 3092 | ZOZO | -1.68 | 4700 | -51 | 2.01 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -1.71 | 3285 | -52 | 0.33 |
| 8267 | イオン | -2.07 | 3545 | -63 | -0.33 |
| 7733 | オリンパス | -2.1 | 2443 | -16 | -2.56 |
| 8253 | クレディセゾン | -2.73 | 3597 | -83 | 7.1 |
| 4385 | メルカリ | -2.84 | 2011 | -86.5 | 0.97 |
| 8830 | 住友不動産 | -2.89 | 4479 | -88 | 1.48 |
| 6645 | オムロン | -3.19 | 4914 | -97 | -3.22 |
| 5803 | フジクラ | -3.58 | 5640 | -109 | 5.33 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -3.65 | 8799 | -111 | -1.38 |
| 3659 | ネクソン | -4.34 | 2131 | -66 | 3.19 |
| 9433 | KDDI | -13.42 | 4962 | -68 | 6.91 |
| 6857 | アドバンテスト | -56.56 | 9232 | -215 | 16.31 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |