日経平均 寄与度
日経平均(01/24)
終値
¥39931.98
始値
¥40060.49
高値
¥40279.79
安値
¥39806.69
値上がり値下がり数
値上がり
130
変わらず
6
値下がり
89
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 13.32 | 49720 | 150 | 41.73 |
6954 | ファナック | 12 | 4763 | 73 | 0.49 |
7974 | 任天堂 | 10.88 | 9890 | 331 | 5.1 |
9433 | KDDI | 6.31 | 4869 | 32 | 2.37 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 5.13 | 3637 | 52 | 8.38 |
4543 | テルモ | 5 | 3030 | 19 | -3.42 |
4063 | 信越化学工業 | 4.6 | 5168 | 28 | -8.22 |
6645 | オムロン | 3.98 | 5185 | 121 | -2.4 |
4503 | アステラス製薬 | 3.95 | 1502 | 24 | -1.32 |
6762 | TDK | 3.74 | 1926 | 11.5 | 17.9 |
9843 | ニトリホールディングス | 3.53 | 18750 | 215 | -5.51 |
6981 | 村田製作所 | 3.24 | 2541 | 41 | 0.83 |
2801 | キッコーマン | 3.21 | 1634 | 19.5 | -0.41 |
4021 | 日産化学 | 3.16 | 4798 | 96 | -0.3 |
4661 | オリエンタルランド | 3.03 | 3407 | 92 | -0.72 |
6920 | レーザーテック | 2.76 | 15410 | 210 | -6.71 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 2.66 | 1643 | 27 | -0.15 |
7453 | 良品計画 | 2.43 | 3919 | 74 | 2.79 |
6506 | 安川電機 | 1.87 | 4636 | 57 | -3.29 |
4578 | 大塚ホールディングス | 1.84 | 8006 | 56 | -1.71 |
2501 | サッポロホールディングス | 1.84 | 7030 | 280 | -1.5 |
7011 | 三菱重工業 | 1.84 | 2322 | 56 | 5.87 |
6841 | 横河電機 | 1.74 | 3474 | 53 | -0.72 |
7951 | ヤマハ | 1.63 | 1072 | 16.5 | -0.69 |
6861 | キーエンス | 1.61 | 68540 | 490 | 1.09 |
4307 | 野村総合研究所 | 1.55 | 4699 | 47 | 0.33 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1.48 | 5194 | 30 | -0.05 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1.41 | 594 | 43 | -0.43 |
4523 | エーザイ | 1.38 | 4528 | 42 | 2.14 |
6273 | SMC | 1.35 | 59520 | 410 | -0.39 |
8267 | イオン | 1.25 | 3622 | 38 | -0.59 |
3092 | ZOZO | 1.25 | 4840 | 38 | -0.03 |
8058 | 三菱商事 | 1.23 | 2469 | 12.5 | 0.44 |
8801 | 三井不動産 | 1.23 | 1326 | 12.5 | 2.27 |
6702 | 富士通 | 1.23 | 2779 | 37.5 | -0.66 |
2802 | 味の素 | 1.22 | 6247 | 37 | -0.99 |
9064 | ヤマトホールディングス | 1.15 | 1852 | 35 | 0.05 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1.09 | 1340 | 33 | -0.46 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.94 | 2761 | 95.5 | 0.33 |
6976 | 太陽誘電 | 0.92 | 2300 | 28 | -0.76 |
1721 | コムシスホールディングス | 0.92 | 3196 | 28 | -0.13 |
8697 | 日本取引所グループ | 0.82 | 1703 | 12.5 | 1.09 |
6305 | 日立建機 | 0.82 | 3718 | 25 | -0.23 |
4751 | サイバーエージェント | 0.79 | 1116 | 30 | -0.25 |
5803 | フジクラ | 0.79 | 7300 | 24 | 10.95 |
6971 | 京セラ | 0.79 | 1630 | 3 | -0.26 |
9009 | 京成電鉄 | 0.76 | 1414 | 15.5 | -0.02 |
4507 | 塩野義製薬 | 0.74 | 2271 | 7.5 | 3.06 |
4151 | 協和キリン | 0.72 | 2314 | 22 | 0.15 |
6178 | 日本郵政 | 0.72 | 1569 | 22 | 0.33 |
9101 | 日本郵船 | 0.71 | 4818 | 72 | 0.4 |
7272 | ヤマハ発動機 | 0.69 | 1301 | 7 | 0.44 |
2282 | 日本ハム | 0.67 | 4962 | 41 | 0.3 |
9766 | コナミホールディングス | 0.66 | 13745 | 20 | -0.99 |
9104 | 商船三井 | 0.66 | 5109 | 67 | 0.38 |
9602 | 東宝 | 0.63 | 6762 | 193 | -0.46 |
1802 | 大林組 | 0.58 | 2013 | 17.5 | -0.05 |
8830 | 住友不動産 | 0.56 | 5059 | 17 | 4.41 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.54 | 2428 | 5.5 | -2.22 |
7752 | リコー | 0.51 | 1710 | 15.5 | -0.08 |
8002 | 丸紅 | 0.51 | 2280 | 15.5 | 0.48 |
6367 | ダイキン工業 | 0.49 | 18885 | 15 | 0.66 |
4324 | 電通グループ | 0.49 | 3555 | 15 | -2.1 |
9613 | NTTデータグループ | 0.49 | 3009 | 3 | 14.63 |
4755 | 楽天グループ | 0.48 | 931 | 14.7 | -0.29 |
5108 | ブリヂストン | 0.46 | 5383 | 14 | 0.3 |
6724 | セイコーエプソン | 0.46 | 2677 | 7 | -0.72 |
9107 | 川崎汽船 | 0.43 | 1952 | 14.5 | 0.18 |
1812 | 鹿島建設 | 0.43 | 2670 | 26 | 0.35 |
2871 | ニチレイ | 0.43 | 3935 | 26 | 0.12 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.36 | 974 | 11.1 | -0.09 |
2503 | キリンホールディングス | 0.36 | 1936 | 11 | -0.05 |
2413 | エムスリー | 0.36 | 1445 | 4.5 | -1.34 |
4502 | 武田薬品工業 | 0.36 | 4035 | 11 | -0.49 |
3405 | クラレ | 0.35 | 2354 | 10.5 | 1.05 |
4385 | メルカリ | 0.31 | 1792 | 9.5 | 0.94 |
6479 | ミネベアミツミ | 0.3 | 2514 | 9 | 0.18 |
5332 | TOTO | 0.3 | 3699 | 18 | -0.95 |
7013 | IHI | 0.3 | 8620 | 92 | 0.54 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.26 | 1035 | 8 | -0.03 |
5333 | 日本碍子 | 0.25 | 1965 | 7.5 | 0.58 |
6503 | 三菱電機 | 0.25 | 2671 | 7.5 | 0.56 |
7751 | キヤノン | 0.25 | 4953 | 5 | 2.32 |
4452 | 花王 | 0.23 | 5995 | 7 | 0.16 |
6113 | アマダ | 0.21 | 1575 | 6.5 | 0.12 |
4005 | 住友化学 | 0.21 | 342 | 6.4 | -0.04 |
6326 | クボタ | 0.21 | 1894 | 6.5 | 0.15 |
7012 | 川崎重工業 | 0.19 | 6874 | 59 | 0.25 |
1332 | ニッスイ | 0.18 | 852 | 5.5 | -0.09 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.17 | 2476 | 17.5 | 0.21 |
9434 | ソフトバンク | 0.16 | 196 | 0.5 | 0.46 |
9301 | 三菱倉庫 | 0.16 | 1102 | 2 | -0.62 |
1803 | 清水建設 | 0.15 | 1313 | 4.5 | 0.44 |
7004 | カナデビア | 0.15 | 1030 | 23 | 0.08 |
6103 | オークマ | 0.13 | 3480 | 10 | -0.59 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.13 | 3630 | 8 | -1.13 |
8031 | 三井物産 | 0.13 | 3058 | 2 | 0.07 |
8053 | 住友商事 | 0.13 | 3290 | 4 | 0.66 |
4043 | トクヤマ | 0.12 | 2617 | 17.5 | -0.1 |
4902 | コニカミノルタ | 0.12 | 623 | 3.7 | 0.08 |
4183 | 三井化学 | 0.11 | 3361 | 16 | -0.2 |
5801 | 古河電気工業 | 0.11 | 8011 | 33 | 0.21 |
8252 | 丸井グループ | 0.1 | 2546 | 3 | 0.92 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.1 | 2797 | 6 | 0.04 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.1 | 4110 | 31 | 0.03 |
9201 | 日本航空 | 0.1 | 2461 | 3 | 0.95 |
6770 | アルプスアルパイン | 0.1 | 1575 | 3 | 0.48 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.08 | 3986 | 23 | 0.05 |
8308 | りそなホールディングス | 0.07 | 1137 | 22.5 | -0.01 |
7269 | スズキ | 0.07 | 1867 | 0.5 | 2.1 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.07 | 2735 | 10 | 0.08 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.07 | 2447 | 22 | -0.1 |
4689 | LINEヤフー | 0.07 | 441 | 5 | 0.05 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.07 | 1414 | 4.5 | 0.02 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.07 | 3431 | 7 | 0.23 |
9503 | 関西電力 | 0.06 | 1693 | 17.5 | -0.04 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.05 | 4073 | 14 | 0.05 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.05 | 1334 | 1.5 | -0.3 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.05 | 1761 | 14.5 | 0.01 |
4061 | デンカ | 0.03 | 2186 | 4.5 | 0.38 |
5631 | 日本製鋼所 | 0.03 | 6104 | 4 | 0.84 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.03 | 427 | 9.6 | -0.02 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.03 | 1598 | 9 | 0 |
1928 | 積水ハウス | 0.03 | 3600 | 1 | 0.2 |
9202 | ANAホールディングス | 0.02 | 2814 | 6 | 0.05 |
8304 | あおぞら銀行 | 0.02 | 2372 | 7 | -0.08 |
5401 | 日本製鉄 | 0.01 | 3122 | 2 | 0.06 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.01 | 3730 | 1 | 0.19 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.01 | 788 | 0.5 | -0.03 |
3436 | SUMCO | 0 | 1196 | -0.5 | -0.04 |
6857 | アドバンテスト | 0 | 10050 | 0 | 60.76 |
7733 | オリンパス | 0 | 2309 | 0 | 1.78 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0 | 1907 | 0 | 0.02 |
8802 | 三菱地所 | 0 | 2178 | 0 | 0.49 |
3401 | 帝人 | 0 | 1315 | 0 | 0.02 |
1605 | INPEX | 0 | 1887 | 0 | 0.22 |
9502 | 中部電力 | 0 | 1601 | 0.5 | -0.02 |
7205 | 日野自動車 | -0.01 | 565 | -0.3 | -1.54 |
8795 | T&Dホールディングス | -0.01 | 2854 | -1 | 0.16 |
4208 | 宇部興産 | -0.02 | 2329 | -6.5 | -0.02 |
9005 | 東急 | -0.02 | 1674 | -1 | 0.07 |
5706 | 三井金属鉱業 | -0.03 | 4740 | -8 | 0.01 |
3407 | 旭化成 | -0.03 | 1046 | -1 | 0.3 |
2269 | 明治ホールディングス | -0.04 | 3050 | -3 | -0.36 |
6952 | カシオ計算機 | -0.05 | 1270 | -1.5 | 0.15 |
2768 | 双日 | -0.06 | 3165 | -19 | 0.14 |
6301 | 小松製作所 | -0.07 | 4501 | -2 | 1.28 |
5201 | AGC | -0.07 | 4534 | -11 | 0.1 |
8630 | SOMPOホールディングス | -0.08 | 4241 | -4 | 1.62 |
6302 | 住友重機械工業 | -0.08 | 3175 | -12 | 0.01 |
9001 | 東武鉄道 | -0.08 | 2558 | -12 | 0.16 |
1801 | 大成建設 | -0.09 | 6351 | -13 | 0.42 |
4042 | 東ソー | -0.09 | 2061 | -5.5 | 0 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.09 | 3224 | -3 | 0.98 |
1808 | 長谷工コーポレーション | -0.09 | 2004 | -13 | 0.05 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -0.09 | 862 | -2.6 | -0.21 |
7211 | 三菱自動車工業 | -0.11 | 448 | -33.1 | 0.01 |
5714 | DOWAホールディングス | -0.11 | 4590 | -16 | 0 |
6472 | NTN | -0.12 | 245 | -3.6 | -0.07 |
7261 | マツダ | -0.12 | 1031 | -17.5 | 0.15 |
8331 | 千葉銀行 | -0.13 | 1248 | -4 | -0.15 |
6471 | 日本精工 | -0.13 | 671 | -4 | -0.12 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.14 | 4043 | -21 | 0.08 |
6753 | シャープ | -0.15 | 921 | -4.6 | 0.47 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.16 | 151 | -0.5 | 0.23 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.17 | 2488 | -26 | -0.24 |
9008 | 京王電鉄 | -0.17 | 3707 | -26 | 0.28 |
6473 | ジェイテクト | -0.18 | 1140 | -5.5 | -0.12 |
5101 | 横浜ゴム | -0.2 | 3323 | -12 | 0.18 |
5019 | 出光興産 | -0.2 | 1022 | -3 | 0.23 |
5233 | 太平洋セメント | -0.21 | 3778 | -64 | 0.07 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.22 | 3750 | -22 | -0.04 |
3861 | 王子ホールディングス | -0.22 | 621 | -6.8 | 0.6 |
5020 | ENEOSホールディングス | -0.22 | 781 | -6.7 | 0.13 |
1925 | 大和ハウス工業 | -0.23 | 4694 | -7 | 1.18 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.23 | 2680 | -23 | 0.29 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.26 | 3882 | -8 | -0.1 |
5301 | 東海カーボン | -0.27 | 875 | -8.1 | -0.06 |
9532 | 大阪瓦斯 | -0.28 | 3065 | -43 | -0.13 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.28 | 967 | -8.6 | 0.5 |
7762 | シチズン時計 | -0.3 | 922 | -9 | 0.13 |
8233 | 高島屋 | -0.31 | 1229 | -9.5 | 0.39 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.31 | 1758 | -9.5 | 0.35 |
9531 | 東京瓦斯 | -0.32 | 4102 | -49 | -0.04 |
6701 | 日本電気 | -0.33 | 12885 | -100 | -0.23 |
8253 | クレディセゾン | -0.33 | 3616 | -10 | -1.55 |
7201 | 日産自動車 | -0.35 | 422 | -10.6 | 0.13 |
6501 | 日立製作所 | -0.36 | 4034 | -11 | 3.81 |
7202 | いすゞ自動車 | -0.37 | 2077 | -22.5 | 0.13 |
3402 | 東レ | -0.39 | 1061 | -12 | 0.41 |
9735 | セコム | -0.39 | 5199 | -6 | 1.97 |
8804 | 東京建物 | -0.46 | 2331 | -28 | 0.13 |
7912 | 大日本印刷 | -0.49 | 2259 | -15 | 0.33 |
6361 | 荏原製作所 | -0.54 | 2739 | -16.5 | 0.2 |
4704 | トレンドマイクロ | -0.59 | 8823 | -18 | 0.89 |
7911 | TOPPANホールディングス | -0.62 | 4440 | -38 | 0.81 |
7731 | ニコン | -0.72 | 1685 | -22 | -0.15 |
4911 | 資生堂 | -0.74 | 2567 | -22.5 | -0.48 |
6752 | パナソニック | -0.76 | 1525 | -23 | 0.12 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | -0.87 | 2145 | -26.5 | 0.16 |
8001 | 伊藤忠商事 | -0.89 | 7063 | -27 | 0.49 |
3086 | J.フロント リテイリング | -1 | 2013 | -61 | 1.22 |
7270 | スバル(SUBARU) | -1.23 | 2679 | -37.5 | 1.32 |
3659 | ネクソン | -1.28 | 2084 | -19.5 | -1.74 |
5802 | 住友電気工業 | -1.28 | 3018 | -39 | 4.9 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.38 | 3313 | -14 | -1.18 |
6504 | 富士電機 | -1.53 | 8042 | -232 | -0.8 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -1.64 | 2470 | -50 | 0.61 |
8591 | オリックス | -1.64 | 3272 | -50 | 0.39 |
7735 | SCREENホールディングス | -1.71 | 11275 | -130 | -1.05 |
6988 | 日東電工 | -2.06 | 2754 | -12.5 | 4.69 |
7267 | 本田技研工業 | -2.47 | 1479 | -12.5 | 0.79 |
8015 | 豊田通商 | -2.61 | 2645 | -26.5 | 2.32 |
7741 | HOYA | -2.79 | 21290 | -170 | -0.66 |
6526 | ソシオネクスト | -2.79 | 2624 | -85 | -0.05 |
6902 | デンソー | -3.29 | 2165 | -25 | 1.05 |
6098 | リクルートホールディングス | -3.45 | 10995 | -35 | 26.14 |
6594 | ニデック | -4.89 | 2854 | -93 | 5.6 |
4519 | 中外製薬 | -6.21 | 6503 | -63 | -4.64 |
7203 | トヨタ自動車 | -6.99 | 2883 | -42.5 | 1.56 |
4568 | 第一三共 | -9.67 | 4330 | -98 | -4.83 |
6758 | ソニーグループ | -13.97 | 3251 | -85 | 10.03 |
6146 | ディスコ | -22.56 | 47430 | -3430 | -8.42 |
8035 | 東京エレクトロン | -29.1 | 27135 | -295 | -5.92 |
9984 | ソフトバンクグループ | -38.47 | 10560 | -195 | 103.58 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.9823% |
東京エレクトロン | 5.5695% |
アドバンテスト | 4.7798% |
ソフトバンクグループ | 4.1427% |
KDDI | 2.6139% |
TDK | 2.1408% |
リクルートホールディングス | 2.1206% |
テルモ | 2.0657% |
信越化学工業 | 1.9553% |
中外製薬 | 1.883% |
集計日:2025-03-31
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |