日経平均 寄与度

日経平均(01/30)

終値 ¥39513.97
始値 ¥39302.85
高値 ¥39600.93
安値 ¥39221.36

値上がり値下がり数

値上がり
141
変わらず
3
値下がり
81

寄与度ランキング
2025-01-30

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 72.08 8792 274 93.65
8035 東京エレクトロン 45.87 25360 465 56.23
9983 ファーストリテイリング 35.51 50650 400 55.93
7974 任天堂 7.73 10425 235 -1.97
5108 ブリヂストン 6.48 5689 197 0.56
9766 コナミホールディングス 5.59 14515 170 3.12
7751 キヤノン 4.64 5070 94 1.09
7832 バンダイナムコホールディングス 4.44 3871 45 6.02
6902 デンソー 4.14 2197 31.5 0.07
6146 ディスコ 3.75 45880 570 0.53
6724 セイコーエプソン 3.55 2818 54 3.72
9843 ニトリホールディングス 3.37 18460 205 -3.7
7203 トヨタ自動車 3.12 2949 19 6.66
8031 三井物産 3.03 3089 46 0.2
3092 ZOZO 2.83 5081 86 -1.22
8015 豊田通商 2.47 2690 25 1.58
6501 日立製作所 2.37 3771 72 2.2
8253 クレディセゾン 2.14 3709 65 -0.2
5802 住友電気工業 2.04 2828 62 2.48
8766 東京海上ホールディングス 1.97 5213 40 -1.04
7735 SCREENホールディングス 1.97 10825 150 6.18
8058 三菱商事 1.78 2493 18 -0.39
4568 第一三共 1.68 4412 17 -5.62
8053 住友商事 1.64 3362 50 -0.03
4063 信越化学工業 1.64 4900 10 -35.84
8267 イオン 1.58 3770 48 0.59
6752 パナソニック 1.56 1571 47.5 0.44
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.55 2730 47 2.78
9735 セコム 1.51 5289 23 -2.83
4751 サイバーエージェント 1.47 1190 56 -0.46
2802 味の素 1.35 6270 41 2.6
2432 ディー・エヌ・エー 1.15 2820 117 -0.2
1925 大和ハウス工業 1.15 4870 35 1.61
5101 横浜ゴム 1.13 3502 69 1.12
9201 日本航空 1.12 2569 34 -0.07
8001 伊藤忠商事 1.05 7181 32 1.22
8002 丸紅 1 2329 30.5 0.18
7011 三菱重工業 0.95 2233 29 2.58
4452 花王 0.95 6187 29 0.36
2502 アサヒグループホールディングス 0.94 1699 9.5 0.15
2282 日本ハム 0.89 5128 54 0.08
4502 武田薬品工業 0.89 4180 27 -0.53
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.79 2448 8 -0.15
5803 フジクラ 0.76 6043 23 3.26
8233 高島屋 0.76 1327 23 1.36
7270 スバル(SUBARU) 0.72 2751 22 1.07
4506 大日本住友製薬 0.69 594 21 -0.07
5019 出光興産 0.69 1025 10.5 0.26
5333 日本碍子 0.66 1981 20 0.43
4661 オリエンタルランド 0.66 3696 20 0.03
6526 ソシオネクスト 0.66 2447 20 0.51
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.65 3262 22 0.27
4151 協和キリン 0.61 2347 18.5 -0.02
9005 東急 0.61 1784 37 0.29
8331 千葉銀行 0.59 1320 18 -0.26
6753 シャープ 0.57 967 17.2 0.18
3086 J.フロント リテイリング 0.53 2181 32.5 0.72
5801 古河電気工業 0.53 7015 162 0.91
2801 キッコーマン 0.49 1647 3 -0.9
9022 東海旅客鉄道 0.48 2910 29.5 -0.21
6504 富士電機 0.47 7719 71 0.55
7013 IHI 0.46 8987 140 -0.23
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.45 4213 68 0.05
7911 TOPPANホールディングス 0.43 4390 26 0.02
6702 富士通 0.43 2918 13 3.01
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.43 901 13.1 0.2
9104 商船三井 0.42 5162 43 -0.05
2501 サッポロホールディングス 0.39 7247 59 0.08
1803 清水建設 0.38 1379 11.5 0.85
7453 良品計画 0.36 4091 11 2.33
9101 日本郵船 0.36 4813 36 -0.34
8795 T&Dホールディングス 0.35 2965 53 0.09
6178 日本郵政 0.35 1629 10.5 0.67
9531 東京瓦斯 0.34 4103 51 0.07
1332 ニッスイ 0.32 861 9.7 -0.15
9007 小田急電鉄 0.32 1497 19.5 0.02
5214 日本電気硝子 0.31 3400 31 -0.36
9008 京王電鉄 0.3 3976 45 -0.05
7951 ヤマハ 0.3 1099 3 0.69
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.3 1390 9 0.36
9009 京成電鉄 0.27 1497 5.5 1.13
9107 川崎汽船 0.27 1960 9 -0.27
6302 住友重機械工業 0.27 3218 41 -0.3
6103 オークマ 0.26 3490 20 0.26
1721 コムシスホールディングス 0.26 3216 8 0.79
6361 荏原製作所 0.25 2577 7.5 0.18
7205 日野自動車 0.25 581 7.7 0.12
4755 楽天グループ 0.24 1004 7.2 0.59
9434 ソフトバンク 0.23 201 0.7 -0.1
6952 カシオ計算機 0.23 1307 7 0.18
2269 明治ホールディングス 0.22 3132 17 -0.24
9602 東宝 0.22 7069 68 0.24
2871 ニチレイ 0.21 3979 13 -0.12
9433 KDDI 0.2 5169 1 -2.56
9001 東武鉄道 0.2 2721 30.5 0.01
5714 DOWAホールディングス 0.19 4619 29 -0.05
7201 日産自動車 0.19 422 5.9 0
8309 三井住友トラストグループ 0.17 3868 26 0.06
5631 日本製鋼所 0.17 5382 26 1.31
5020 ENEOSホールディングス 0.16 785 5 0.12
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.15 2522 15.5 -0.08
5332 TOTO 0.15 3747 9 0.25
8750 第一生命ホールディングス 0.15 4242 46 -0.01
1963 日揮ホールディングス 0.13 1307 4 -0.72
4523 エーザイ 0.13 4635 4 -2.56
3407 旭化成 0.13 1058 4 0.25
7012 川崎重工業 0.13 6790 39 0.03
7261 マツダ 0.12 1060 18.5 0.04
9202 ANAホールディングス 0.12 2909 38 0
9020 東日本旅客鉄道 0.12 2776 12 -0.05
7202 いすゞ自動車 0.12 2081 7 0.07
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.11 4288 33 0.31
8804 東京建物 0.11 2441 6.5 -0.39
3861 王子ホールディングス 0.1 625 2.9 -0.05
2768 双日 0.1 3207 31 -0.02
5706 三井金属鉱業 0.1 4614 31 0.21
5401 日本製鉄 0.1 3216 29 0.11
4902 コニカミノルタ 0.09 625 2.7 0.23
5406 神戸製鋼所 0.09 1655 26.5 0.03
2002 日清製粉グループ本社 0.08 1746 2.5 -2.07
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.08 2498 12 -0.18
9021 西日本旅客鉄道 0.08 2882 11.5 0.21
6471 日本精工 0.07 670 2 -0.26
6920 レーザーテック 0.07 15040 5 0.46
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.07 1809 21.5 0
7762 シチズン時計 0.07 945 2 0.23
5711 三菱マテリアル 0.06 2440 19.5 -0.09
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.06 787 3.8 0.12
7912 大日本印刷 0.05 2296 1.5 0.49
8308 りそなホールディングス 0.05 1154 16.5 -0.02
9502 中部電力 0.05 1624 15.5 0.01
8304 あおぞら銀行 0.05 2400 16 -0.05
1605 INPEX 0.04 1855 3 -0.25
6473 ジェイテクト 0.03 1151 1 0.54
7004 カナデビア 0.03 1066 4 0.05
6472 NTN 0.02 249 0.5 -0.08
9503 関西電力 0.02 1720 7 0.04
4689 LINEヤフー 0.01 458 1 0.04
7211 三菱自動車工業 0.01 458 2.7 0.01
9501 東京電力ホールディングス 0.01 425 4.2 0.01
4042 東ソー 0.01 2076 0.5 0.16
3401 帝人 0 1330 0 0
4005 住友化学 0 335 0 -0.01
6113 アマダ 0 1604 0 -0.1
9532 大阪瓦斯 -0.01 3064 -1 -0.03
4043 トクヤマ -0.01 2615 -1.5 0.14
5233 太平洋セメント -0.01 3932 -4 0.17
1808 長谷工コーポレーション -0.01 2046 -1.5 0.04
8604 野村ホールディングス -0.02 996 -0.5 0.67
5201 AGC -0.02 4508 -3 -0.1
8601 大和証券グループ本社 -0.02 1065 -0.5 0.07
2503 キリンホールディングス -0.03 1976 -1 -0.56
1802 大林組 -0.03 2079 -1 0.85
5301 東海カーボン -0.03 864 -0.9 -0.16
9432 日本電信電話(NTT) -0.03 153 -0.1 -0.23
4061 デンカ -0.03 2231 -5 0.04
1801 大成建設 -0.09 6500 -13 0.01
4183 三井化学 -0.1 3423 -15 0.19
3436 SUMCO -0.11 1143 -33.5 -0.07
4208 宇部興産 -0.12 2294 -36 0
8630 SOMPOホールディングス -0.12 4299 -6 0.2
9301 三菱倉庫 -0.12 1124 -1.5 0.86
1928 積水ハウス -0.13 3599 -4 0.16
2914 日本たばこ産業(JT) -0.13 4001 -4 0.3
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.15 3884 -15 0.08
8252 丸井グループ -0.15 2610 -4.5 0.23
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.16 1965 -5 0
1812 鹿島建設 -0.17 2745 -10.5 0.23
3402 東レ -0.18 1065 -5.5 0.48
4004 レゾナック・ホールディングス -0.19 3760 -58 0.41
5713 住友金属鉱山 -0.21 3576 -13 0.48
4911 資生堂 -0.21 2642 -6.5 0.12
6326 クボタ -0.23 1949 -7 -0.2
3289 東急不動産ホールディングス -0.23 1006 -7 0.41
6770 アルプスアルパイン -0.28 1570 -8.5 0.53
4324 電通グループ -0.33 3624 -10 0.13
7731 ニコン -0.36 1672 -11 -0.3
3659 ネクソン -0.39 2050 -6 -5.06
4503 アステラス製薬 -0.41 1529 -2.5 -1.15
8591 オリックス -0.43 3292 -13 0.33
6645 オムロン -0.46 5174 -14 -0.36
4021 日産化学 -0.56 4709 -17 1.02
9613 NTTデータグループ -0.58 2966 -3.5 6
4385 メルカリ -0.59 1931 -18 0.94
6503 三菱電機 -0.66 2557 -20 -0.46
9064 ヤマトホールディングス -0.77 1889 -23.5 -1.1
8830 住友不動産 -0.79 5455 -24 2.76
2413 エムスリー -0.83 1440 -10.5 -0.59
7752 リコー -0.97 1773 -29.5 1.35
7267 本田技研工業 -0.99 1477 -5 -1.48
7272 ヤマハ発動機 -0.99 1303 -10 -0.35
7269 スズキ -1.05 1872 -8 3.16
6701 日本電気 -1.05 13115 -320 0.58
6479 ミネベアミツミ -1.07 2529 -32.5 1.48
8802 三菱地所 -1.1 2270 -33.5 0.43
6976 太陽誘電 -1.22 2229 -37 -0.25
3405 クラレ -1.22 2290 -37 0.76
4519 中外製薬 -1.38 6366 -14 -1.38
7733 オリンパス -1.38 2384 -10.5 2.43
6301 小松製作所 -1.51 4562 -46 1.28
4507 塩野義製薬 -1.63 2287 -16.5 -4.44
6594 ニデック -1.76 2709 -33.5 1.66
8801 三井不動産 -1.92 1421 -19.5 2.02
6723 ルネサスエレクトロニクス -2.04 2101 -62 3.93
6841 横河電機 -2.17 3369 -66 0.72
6273 SMC -2.33 59220 -710 -4.01
6305 日立建機 -2.47 3728 -75 -2.56
4901 富士フイルムホールディングス -2.47 3435 -25 4.54
6971 京セラ -2.89 1620 -11 -1.05
4307 野村総合研究所 -2.89 4993 -88 4.6
4578 大塚ホールディングス -3.22 8097 -98 2.66
8697 日本取引所グループ -3.55 1653 -54 0.23
4704 トレンドマイクロ -3.72 9199 -113 10.13
4543 テルモ -3.95 3041 -15 3.95
6506 安川電機 -4.34 4490 -132 -1.12
6981 村田製作所 -4.77 2497 -60.5 3.31
6758 ソニーグループ -5.26 3452 -32 20.88
7741 HOYA -6 20985 -365 2.79
6762 TDK -6.18 1962 -19 26.37
6861 キーエンス -6.84 67030 -2080 2.04
6098 リクルートホールディングス -6.91 10955 -70 17.26
6988 日東電工 -11.67 2757 -71 12.08
6367 ダイキン工業 -17.1 18345 -520 -3.62
6954 ファナック -17.92 4640 -109 8.88
9984 ソフトバンクグループ -19.73 9299 -100 44

日経構成比率

集計日:2025-02-28


銘柄変更履歴

採用 除外

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-04-03

オリエンタルランド

銘柄コード:4661

2023-04-03

東洋紡

銘柄コード:3101

2023-04-03

ルネサスエレクトロニクス

銘柄コード:6723

2023-04-03

日本軽金属ホールディングス

銘柄コード:5703