日経平均 寄与度
日経平均(02/04)
終値
¥38798.37
始値
¥39078.66
高値
¥39192.51
安値
¥38590.96
値上がり値下がり数
値上がり
139
変わらず
3
値下がり
83
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 62.34 | 8537 | 237 | -94.44 |
| 9766 | コナミホールディングス | 39.46 | 17545 | 1200 | 66.58 |
| 6971 | 京セラ | 30.91 | 1696 | 117.5 | -9.73 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 27.13 | 26025 | 275 | -44.88 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 23.18 | 10875 | 235 | -28.61 |
| 9613 | NTTデータグループ | 21.54 | 3115 | 131 | -7.4 |
| 6988 | 日東電工 | 17.84 | 2832 | 108.5 | -7.32 |
| 6758 | ソニーグループ | 15.62 | 3475 | 95 | -9.86 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 13.81 | 9525 | 70 | 8.68 |
| 6954 | ファナック | 10.85 | 4417 | 66 | -50.64 |
| 6981 | 村田製作所 | 10.38 | 2500 | 131.5 | -8.01 |
| 2802 | 味の素 | 9.04 | 6501 | 275 | -0.62 |
| 5803 | フジクラ | 8.52 | 6308 | 259 | -7.92 |
| 6367 | ダイキン工業 | 8.38 | 18030 | 255 | -19.56 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 7.97 | 2873 | 48.5 | -24.5 |
| 7974 | 任天堂 | 7.4 | 10400 | 225 | -1.81 |
| 5802 | 住友電気工業 | 7.37 | 3009 | 224 | -4.19 |
| 7751 | キヤノン | 7.35 | 5072 | 149 | -4.69 |
| 6146 | ディスコ | 6.77 | 43970 | 1030 | -11.84 |
| 8053 | 住友商事 | 6.02 | 3489 | 183 | -1.91 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5.82 | 3859 | 59 | -6.02 |
| 6920 | レーザーテック | 5.33 | 15720 | 405 | -2.04 |
| 7269 | スズキ | 5.06 | 1907 | 38.5 | -0.13 |
| 6902 | デンソー | 4.93 | 2015 | 37.5 | -23.67 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4.31 | 5356 | 131 | -2.24 |
| 4452 | 花王 | 4.04 | 6178 | 123 | -4.18 |
| 6501 | 日立製作所 | 3.52 | 3977 | 107 | -2.5 |
| 6305 | 日立建機 | 3.45 | 3697 | 105 | -4.54 |
| 6526 | ソシオネクスト | 3.39 | 2154 | 103 | -12.64 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3.26 | 3422 | 33 | -5.52 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3.26 | 2219 | 99 | -2.3 |
| 8058 | 三菱商事 | 3.06 | 2487 | 31 | -3.35 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.86 | 1387 | 14.5 | -21.01 |
| 4543 | テルモ | 2.76 | 2858 | 10.5 | -21.83 |
| 6301 | 小松製作所 | 2.63 | 4525 | 80 | -9.57 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 2.27 | 779 | 69 | 3.29 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 2.27 | 9250 | 69 | -1.61 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2.27 | 1929 | 69 | -0.1 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2.22 | 1485 | 13.5 | -7.07 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.17 | 8073 | 66 | -4.24 |
| 6645 | オムロン | 2.17 | 4938 | 66 | -8.81 |
| 8830 | 住友不動産 | 2.1 | 5416 | 64 | -1.32 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1.81 | 1693 | 55 | 2.58 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 1.68 | 5074 | 34 | -5.92 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 1.59 | 2627 | 48.5 | -4.65 |
| 7951 | ヤマハ | 1.58 | 1088 | 16 | -2.96 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1.52 | 5660 | 231 | -0.61 |
| 5801 | 古河電気工業 | 1.46 | 7315 | 445 | -0.91 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.32 | 4344 | 67 | -1.48 |
| 5108 | ブリヂストン | 1.28 | 5472 | 39 | -5.13 |
| 3402 | 東レ | 1.27 | 1087 | 38.5 | -1.02 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 1.12 | 2468 | 34 | -2.55 |
| 4523 | エーザイ | 1.05 | 4456 | 32 | -6.48 |
| 7731 | ニコン | 1.04 | 1665 | 31.5 | -1.23 |
| 6326 | クボタ | 0.95 | 1862 | 29 | -3.9 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.93 | 2920 | 94 | 0.85 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.92 | 1161 | 28 | -2.99 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.89 | 3510 | 27 | -0.59 |
| 1803 | 清水建設 | 0.87 | 1332 | 26.5 | -1.46 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.82 | 1615 | 12.5 | -3.19 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.8 | 3375 | 81 | -0.51 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.74 | 2428 | 7.5 | -4.88 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.74 | 2527 | 22.5 | -2.48 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.71 | 3455 | 43 | -1.58 |
| 6506 | 安川電機 | 0.66 | 4271 | 20 | -9.47 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.62 | 2189 | 38 | -0.55 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.62 | 3213 | 21 | -1.69 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.61 | 1295 | 18.5 | -1.74 |
| 4021 | 日産化学 | 0.56 | 4553 | 17 | -4.9 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.53 | 4136 | 16 | -2.93 |
| 7013 | IHI | 0.53 | 9660 | 160 | 0.41 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.51 | 1942 | 15.5 | -1.73 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.51 | 3516 | 31 | -1.69 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.5 | 1962 | 17 | -0.83 |
| 2768 | 双日 | 0.5 | 3278 | 153 | -0.25 |
| 6503 | 三菱電機 | 0.49 | 2561 | 15 | -0.84 |
| 4005 | 住友化学 | 0.47 | 341 | 14.2 | -0.31 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.46 | 2023 | 14 | -3.24 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.43 | 1625 | 13 | -0.46 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.41 | 3078 | 62 | -0.26 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.39 | 1363 | 12 | -1.27 |
| 6594 | ニデック | 0.37 | 2561 | 7 | -7.15 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.36 | 3920 | 55 | -0.11 |
| 4911 | 資生堂 | 0.36 | 2563 | 11 | -2.15 |
| 4151 | 協和キリン | 0.36 | 2241 | 11 | -2.98 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.34 | 4867 | 34 | -0.5 |
| 7261 | マツダ | 0.32 | 1034 | 48.2 | -0.53 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.32 | 4180 | 48 | -0.69 |
| 6753 | シャープ | 0.31 | 930 | 9.3 | -0.44 |
| 6113 | アマダ | 0.28 | 1569 | 8.5 | -1.51 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.27 | 998 | 8.1 | -0.95 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.27 | 3782 | 27 | -1.11 |
| 6103 | オークマ | 0.26 | 3470 | 20 | -0.85 |
| 6471 | 日本精工 | 0.26 | 638 | 8 | -1.47 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.26 | 202 | 0.8 | 0.42 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.23 | 2955 | 35.5 | -0.3 |
| 3659 | ネクソン | 0.23 | 1978 | 3.5 | -3.49 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.2 | 1400 | 2 | -1.13 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.2 | 3496 | 6 | -3.06 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.2 | 4886 | 6 | -0.59 |
| 3436 | SUMCO | 0.19 | 1141 | 56.5 | -0.24 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.18 | 1267 | 5.5 | -1.05 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.16 | 3045 | 25 | -1.24 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.16 | 3965 | 5 | -0.43 |
| 3407 | 旭化成 | 0.16 | 1026 | 5 | -1.13 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.15 | 997 | 4.5 | -0.29 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.15 | 876 | 4.6 | -1.14 |
| 7752 | リコー | 0.13 | 1737 | 4 | -1.78 |
| 4061 | デンカ | 0.13 | 2178 | 20.5 | -0.36 |
| 3405 | クラレ | 0.12 | 2179 | 3.5 | -3.53 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.1 | 407 | 3 | -0.79 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1 | 2671 | 3 | -0.97 |
| 4042 | 東ソー | 0.1 | 2044 | 6 | -0.53 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.09 | 4177 | 28 | -0.37 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.09 | 2026 | 5.5 | -1.19 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.09 | 779 | 5.2 | -0.34 |
| 7004 | カナデビア | 0.08 | 1047 | 12 | -0.24 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.07 | 601 | 2 | -1.02 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.07 | 2406 | 22 | -0.21 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.07 | 2681 | 10.5 | -0.05 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.06 | 2787 | 9.5 | -0.57 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 0.06 | 4469 | 19 | -0.52 |
| 9104 | 商船三井 | 0.06 | 5277 | 6 | -0.17 |
| 6472 | NTN | 0.06 | 245 | 1.9 | -0.21 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.06 | 2464 | 6.5 | -0.61 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.05 | 467 | 4.1 | 0.1 |
| 4385 | メルカリ | 0.05 | 1862 | 1.5 | -0.92 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.05 | 1777 | 15 | -0.13 |
| 6752 | パナソニック | 0.05 | 1530 | 1.5 | -2.27 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.04 | 1628 | 11.5 | -0.14 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.04 | 3717 | 11 | -0.31 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.04 | 1135 | 13 | -0.12 |
| 9602 | 東宝 | 0.03 | 7056 | 9 | 0.13 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.02 | 488 | 0.5 | -0.75 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.02 | 3827 | 7 | -0.36 |
| 5333 | 日本碍子 | 0.02 | 1913 | 0.5 | -2.88 |
| 3401 | 帝人 | 0.02 | 1275 | 3 | -0.35 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.01 | 2220 | 3 | -0.23 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.01 | 403 | 3.9 | -0.03 |
| 6702 | 富士通 | 0 | 3050 | 0 | 1.05 |
| 5201 | AGC | 0 | 4320 | 0 | -1.14 |
| 9433 | KDDI | 0 | 5196 | 0 | 1.97 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0 | 3186 | -1 | -0.14 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.01 | 963 | -0.2 | -0.63 |
| 1605 | INPEX | -0.01 | 1844 | -1 | -0.33 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.01 | 6990 | -2 | -0.24 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.02 | 1450 | -0.5 | -1.73 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.03 | 2337 | -4.5 | -1.1 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.05 | 1131 | -2 | -0.83 |
| 9503 | 関西電力 | -0.05 | 1716 | -14 | 0.04 |
| 9005 | 東急 | -0.07 | 1748 | -4.5 | -0.35 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.07 | 4240 | -21 | -0.15 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -0.1 | 4552 | -15 | -0.52 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.1 | 1992 | -14.5 | -0.23 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -0.1 | 1298 | -3 | -0.16 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.11 | 603 | -3.2 | -0.71 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.12 | 2842 | -36 | -0.12 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.12 | 767 | -3.7 | -0.56 |
| 8002 | 丸紅 | -0.12 | 2273 | -3.5 | -1.38 |
| 6701 | 日本電気 | -0.13 | 15255 | -40 | -0.76 |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.13 | 151 | -0.4 | -0.29 |
| 6273 | SMC | -0.13 | 56570 | -40 | -7.46 |
| 9502 | 中部電力 | -0.14 | 1560 | -41.5 | -0.06 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.14 | 841 | -4.2 | -0.72 |
| 4043 | トクヤマ | -0.15 | 2580 | -23.5 | 0.11 |
| 8804 | 東京建物 | -0.15 | 2388 | -9 | -0.12 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -0.18 | 1073 | -5.5 | -1.74 |
| 7762 | シチズン時計 | -0.2 | 915 | -6 | -0.72 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -0.2 | 2151 | -2 | -13.51 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.22 | 1471 | -13.5 | 0.15 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.22 | 380 | -65.7 | -0.05 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.23 | 4334 | -35 | -0.15 |
| 2413 | エムスリー | -0.24 | 1352 | -3 | -5.13 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.26 | 2292 | -78 | -0.1 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.26 | 3870 | -39 | -0.18 |
| 1802 | 大林組 | -0.26 | 2048 | -8 | -1.13 |
| 4183 | 三井化学 | -0.27 | 3269 | -41 | -0.69 |
| 8015 | 豊田通商 | -0.3 | 2528 | -3 | -10.8 |
| 1332 | ニッスイ | -0.3 | 828 | -9 | -0.67 |
| 8802 | 三菱地所 | -0.31 | 2237 | -9.5 | -0.71 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.36 | 2697 | -36 | -0.41 |
| 1801 | 大成建設 | -0.37 | 6336 | -57 | -0.83 |
| 9301 | 三菱倉庫 | -0.37 | 1039 | -4.5 | -5.59 |
| 8233 | 高島屋 | -0.39 | 1312 | -12 | 0.1 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -0.39 | 7107 | -59 | -0.3 |
| 7011 | 三菱重工業 | -0.43 | 2218 | -13 | -2.15 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.46 | 3621 | -14 | -1.25 |
| 6504 | 富士電機 | -0.47 | 6867 | -72 | -3.26 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.49 | 1918 | -15 | -1.04 |
| 8267 | イオン | -0.53 | 3724 | -16 | -0.82 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.53 | 3047 | -40 | -0.47 |
| 8031 | 三井物産 | -0.53 | 2991 | -8 | -5.75 |
| 1812 | 鹿島建設 | -0.65 | 2684 | -39.5 | -0.75 |
| 4324 | 電通グループ | -0.66 | 3515 | -20 | -2.3 |
| 5332 | TOTO | -0.71 | 3732 | -43 | -0.56 |
| 8591 | オリックス | -0.76 | 3218 | -23 | -1.84 |
| 5019 | 出光興産 | -0.79 | 1023 | -12 | -0.49 |
| 6724 | セイコーエプソン | -0.82 | 2523 | -12.5 | -18.48 |
| 3092 | ZOZO | -0.82 | 5292 | -25 | 6.94 |
| 8252 | 丸井グループ | -0.85 | 2547 | -26 | -0.67 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -0.85 | 7077 | -26 | -2.63 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.87 | 1704 | -26.5 | -0.62 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -0.89 | 4144 | -54 | -2.79 |
| 9201 | 日本航空 | -0.97 | 2517 | -29.5 | -0.36 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -0.99 | 10460 | -75 | -5.13 |
| 2871 | ニチレイ | -1.09 | 3793 | -66 | -1.48 |
| 2282 | 日本ハム | -1.23 | 4440 | -75 | -9.14 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -1.28 | 3153 | -39 | -1.22 |
| 7912 | 大日本印刷 | -1.45 | 2165 | -44 | -2.94 |
| 6841 | 横河電機 | -1.51 | 3166 | -46 | -6.97 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -1.55 | 2789 | -94.5 | -0.1 |
| 7733 | オリンパス | -1.64 | 2253 | -12.5 | -13.42 |
| 6762 | TDK | -1.95 | 1714 | -6 | -54.85 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -2.07 | 1639 | -21 | -2.42 |
| 7453 | 良品計画 | -2.27 | 4009 | -69 | -1.45 |
| 2801 | キッコーマン | -4.44 | 1551 | -27 | -8.63 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -4.49 | 1200 | -45.5 | -5.77 |
| 7741 | HOYA | -4.6 | 19345 | -280 | -22.19 |
| 4519 | 中外製薬 | -4.64 | 6653 | -47 | -3.35 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -5.01 | 17485 | -305 | -6.25 |
| 6861 | キーエンス | -5.26 | 62000 | -1600 | -12 |
| 9735 | セコム | -6.18 | 5072 | -94 | -4.41 |
| 4063 | 信越化学工業 | -7.4 | 4570 | -45 | -43.07 |
| 4568 | 第一三共 | -9.86 | 4017 | -100 | -15.78 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -88.78 | 48200 | -1000 | -162.47 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8901% |
| ソフトバンクグループ | 10.4324% |
| ファーストリテイリング | 8.736% |
| 東京エレクトロン | 6.5875% |
| TDK | 2.5758% |
| KDDI | 1.8976% |
| コナミグループ | 1.6536% |
| ファナック | 1.5768% |
| 信越化学工業 | 1.4953% |
| リクルートホールディングス | 1.4856% |
集計日:2025-10-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
|
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |