日経平均 寄与度

日経平均(02/18)

終値 ¥39270.4
始値 ¥39187.99
高値 ¥39508.55
安値 ¥39151.71

値上がり値下がり数

値上がり
133
変わらず
2
値下がり
90

寄与度ランキング
2025-02-18

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 77.34 9503 294 -34.99
8035 東京エレクトロン 33.54 25130 340 -51.79
9766 コナミホールディングス 17.1 19000 520 2.79
6098 リクルートホールディングス 12.33 10125 125 -13.81
9613 NTTデータグループ 7.23 3094 44 -6.41
2413 エムスリー 6.79 1822 86 -1.18
9984 ソフトバンクグループ 6.51 9839 33 26.24
7203 トヨタ自動車 5.01 2804 30.5 -3.45
2802 味の素 4.04 6260 123 -3.16
6273 SMC 4.01 54460 1220 -8.81
4901 富士フイルムホールディングス 3.95 3255 40 2.07
6954 ファナック 3.95 4453 24 -19.07
6971 京セラ 3.55 1741 13.5 10.92
7735 SCREENホールディングス 3.35 10815 255 1.91
7832 バンダイナムコホールディングス 3.35 4950 34 -2.76
6902 デンソー 2.63 1949 20 -2.37
4507 塩野義製薬 2.61 2204 26.5 -2.56
8630 SOMPOホールディングス 2.6 4419 132 -0.32
7911 TOPPANホールディングス 2.5 4842 152 10.39
6752 パナソニック 2.48 1901 75.5 0.1
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2.43 3195 82 -0.36
2501 サッポロホールディングス 2.33 7404 354 -0.88
9009 京成電鉄 2.17 1538 44 1.06
3659 ネクソン 2.1 2048 32 -0.16
6361 荏原製作所 2.06 2702 62.5 -1.73
7011 三菱重工業 1.91 2173 58 -1.89
7013 IHI 1.9 9780 577 -1.46
7272 ヤマハ発動機 1.87 1208 19 -1.09
7974 任天堂 1.81 11450 55 -0.16
1801 大成建設 1.73 6789 263 -1.09
4519 中外製薬 1.68 7404 17 -0.39
2801 キッコーマン 1.56 1470 9.5 -6.82
9843 ニトリホールディングス 1.56 16285 95 -4.77
8331 千葉銀行 1.48 1378 45 0.31
6645 オムロン 1.48 4508 45 -3.81
9735 セコム 1.32 5166 20 -0.72
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.3 2022 39.5 0.05
9201 日本航空 1.22 2595 37 -0.51
6113 アマダ 1.17 1469 35.5 -0.07
7012 川崎重工業 1.16 7905 352 -1.29
4324 電通グループ 1.15 3091 35 0.03
2502 アサヒグループホールディングス 1.04 1800 10.5 1.23
6301 小松製作所 1.02 4763 31 -0.56
9531 東京瓦斯 0.97 4733 148 0.76
1803 清水建設 0.92 1474 28 -0.12
9022 東海旅客鉄道 0.9 2857 55 -0.26
5801 古河電気工業 0.84 7294 255 -0.5
4021 日産化学 0.82 4461 25 -0.82
4307 野村総合研究所 0.82 5337 25 0.26
6770 アルプスアルパイン 0.81 1556 24.5 -0.74
7751 キヤノン 0.79 5144 16 0.69
6526 ソシオネクスト 0.76 2020 23 -0.74
1812 鹿島建設 0.76 3065 46 0.42
6178 日本郵政 0.74 1613 22.5 0.13
8766 東京海上ホールディングス 0.74 5183 15 -1.43
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.72 920 21.9 0.17
5631 日本製鋼所 0.7 5592 107 -1.99
9434 ソフトバンク 0.68 211 2.1 -0.36
1802 大林組 0.67 2046 20.5 -1.74
6861 キーエンス 0.62 65000 190 -2.6
5101 横浜ゴム 0.62 3624 38 -0.69
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.59 1533 18 0.95
8801 三井不動産 0.54 1322 5.5 -1.73
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.52 4075 79 -0.16
7201 日産自動車 0.51 440 15.5 0.35
8053 住友商事 0.49 3306 15 -0.72
6701 日本電気 0.49 15600 150 -0.38
9005 東急 0.48 1722 29.5 -0.63
9432 日本電信電話(NTT) 0.46 149 1.4 -0.13
9008 京王電鉄 0.46 3970 70 -0.09
7733 オリンパス 0.46 2058 3.5 -1.58
5019 出光興産 0.46 1021 7 0.69
4502 武田薬品工業 0.46 4224 14 -1.02
3402 東レ 0.45 1000 13.7 -1.05
7004 カナデビア 0.45 976 69 0
6976 太陽誘電 0.43 2589 13 -2.14
5201 AGC 0.43 4356 65 0.13
9020 東日本旅客鉄道 0.42 2819 43 -0.06
9007 小田急電鉄 0.41 1509 25 0.02
7205 日野自動車 0.39 496 12 0.62
4523 エーザイ 0.39 4372 12 -1.78
6506 安川電機 0.36 4179 11 -3.85
9532 大阪瓦斯 0.34 3245 52 0.29
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.32 3909 32 0.2
8697 日本取引所グループ 0.3 1607 4.5 -0.56
4005 住友化学 0.26 345 8 -0.09
5802 住友電気工業 0.25 2877 7.5 -0.53
8058 三菱商事 0.25 2420 2.5 -2.76
9021 西日本旅客鉄道 0.24 2886 36.5 -0.09
4042 東ソー 0.24 2065 14.5 -0.32
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.23 4420 70 0.15
6305 日立建機 0.23 3875 7 -1.12
3861 王子ホールディングス 0.22 610 6.8 -0.13
9064 ヤマトホールディングス 0.21 1909 6.5 -0.31
5332 TOTO 0.2 3772 12 -0.28
1605 INPEX 0.19 1876 14.5 -0.36
9602 東宝 0.18 7225 55 0.01
6302 住友重機械工業 0.17 2951 26.5 -1.2
1721 コムシスホールディングス 0.16 3298 5 -1.35
6841 横河電機 0.16 2843 5 -2.53
9001 東武鉄道 0.15 2638 23.5 -0.03
8308 りそなホールディングス 0.14 1234 42.5 0.03
6702 富士通 0.13 3106 4 -0.99
4151 協和キリン 0.13 2058 4 -1.33
5333 日本碍子 0.13 1902 4 -0.97
5301 東海カーボン 0.12 905 3.5 0.18
6473 ジェイテクト 0.1 1168 3 -0.07
5706 三井金属鉱業 0.09 4468 28 -0.2
7261 マツダ 0.09 1032 13 0.02
7211 三菱自動車工業 0.09 418 26.9 0
6471 日本精工 0.08 635 2.5 -0.12
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.08 2512 2.5 -1.82
9502 中部電力 0.08 1580 25.5 -0.01
9202 ANAホールディングス 0.08 2892 23.5 -0.06
9107 川崎汽船 0.07 2153 2.5 -0.4
8795 T&Dホールディングス 0.07 3170 11 0.09
5406 神戸製鋼所 0.06 1738 18 0
8304 あおぞら銀行 0.06 2250 17.5 -0.06
4208 宇部興産 0.05 2234 14 -0.02
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.05 769 3.2 -0.21
8309 三井住友トラストグループ 0.04 3914 6 -0.07
4061 デンカ 0.04 2108 6.5 -0.2
9503 関西電力 0.04 1710 13 -0.05
9104 商船三井 0.03 5513 3 -0.06
2768 双日 0.03 3289 9 -0.14
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.03 1775 9 -0.04
4689 LINEヤフー 0.03 490 2.1 -0.1
5714 DOWAホールディングス 0.02 4590 3 -0.71
3436 SUMCO 0.01 1118 4.5 -0.1
4183 三井化学 0.01 3303 1 -0.18
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.01 2445 1 -0.19
9501 東京電力ホールディングス 0.01 402 4.4 -0.01
1925 大和ハウス工業 0 5008 0 4.67
5711 三菱マテリアル 0 2385 0.5 -0.34
7752 リコー 0 1565 0 -3.52
3401 帝人 -0.01 1311 -1.5 -0.07
6472 NTN -0.01 239 -0.3 -0.07
5401 日本製鉄 -0.01 3386 -4 -0.04
7270 スバル(SUBARU) -0.02 2811 -0.5 0.25
6952 カシオ計算機 -0.02 1240 -0.5 -0.3
7202 いすゞ自動車 -0.02 2011 -1.5 -0.05
7762 シチズン時計 -0.03 891 -1 -0.26
1808 長谷工コーポレーション -0.06 2044 -8.5 -0.29
3289 東急不動産ホールディングス -0.06 998 -1.8 0
8601 大和証券グループ本社 -0.07 1066 -2 -0.16
2002 日清製粉グループ本社 -0.07 1703 -2 -0.48
8233 高島屋 -0.1 1263 -3 -0.18
4902 コニカミノルタ -0.1 547 -3 -0.72
5020 ENEOSホールディングス -0.11 839 -3.3 0.46
2269 明治ホールディングス -0.11 2912 -8.5 -0.16
2503 キリンホールディングス -0.12 1968 -3.5 -0.13
4043 トクヤマ -0.12 2674 -18.5 -0.18
5214 日本電気硝子 -0.14 3500 -14 -0.46
5233 太平洋セメント -0.15 4097 -47 0.19
6326 クボタ -0.16 1904 -5 -1.5
7731 ニコン -0.16 1532 -5 -0.38
4503 アステラス製薬 -0.16 1476 -1 -0.9
9101 日本郵船 -0.17 5206 -17 0.04
1963 日揮ホールディングス -0.18 1165 -5.5 -0.94
4661 オリエンタルランド -0.2 3174 -6 -1.09
3405 クラレ -0.2 1909 -6 0.56
3407 旭化成 -0.26 1023 -8 0.38
6103 オークマ -0.26 3290 -20 -1.18
8750 第一生命ホールディングス -0.27 4617 -81 0.16
6753 シャープ -0.27 990 -8.1 -0.19
1332 ニッスイ -0.28 855 -8.6 -0.38
6504 富士電機 -0.28 6779 -43 -1.58
4004 レゾナック・ホールディングス -0.32 3704 -98 -0.62
2914 日本たばこ産業(JT) -0.33 3761 -10 -3.91
6146 ディスコ -0.33 47010 -50 -1.45
8604 野村ホールディングス -0.33 1022 -10 -0.43
9301 三菱倉庫 -0.33 1032 -4 -0.25
6594 ニデック -0.34 2651 -6.5 -1.6
2871 ニチレイ -0.35 3378 -21 -1.09
2282 日本ハム -0.35 4428 -21 0.23
6479 ミネベアミツミ -0.35 2349 -10.5 -3.07
2432 ディー・エヌ・エー -0.36 3558 -36 -0.49
8252 丸井グループ -0.36 2612 -11 1.3
4506 大日本住友製薬 -0.43 794 -13 0
3086 J.フロント リテイリング -0.44 2043 -27 -0.08
7269 スズキ -0.46 1927 -3.5 -2.89
5713 住友金属鉱山 -0.46 3453 -28 -0.69
6503 三菱電機 -0.51 2383 -15.5 -1.22
4751 サイバーエージェント -0.59 1157 -22.5 -0.36
8591 オリックス -0.66 3072 -20 -0.49
7912 大日本印刷 -0.66 2170 -20 0.58
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.67 2644 -68 -0.22
8804 東京建物 -0.71 2436 -43 0.14
1928 積水ハウス -0.79 3456 -24 -1.28
3092 ZOZO -0.92 4847 -28 -0.79
6981 村田製作所 -1.07 2736 -13.5 -1.89
3099 三越伊勢丹ホールディングス -1.15 2380 -35 2.3
8015 豊田通商 -1.18 2484 -12 -3.06
8802 三菱地所 -1.22 2201 -37 0.12
7267 本田技研工業 -1.28 1418 -6.5 7
4385 メルカリ -1.35 2292 -41 1.17
8002 丸紅 -1.35 2304 -41 -0.97
9433 KDDI -1.38 4982 -7 -4.73
8267 イオン -1.38 3659 -42 -0.72
3382 セブン&アイ・ホールディングス -1.43 2400 -14.5 -0.69
8031 三井物産 -1.55 2762 -23.5 -2.86
4452 花王 -1.58 6456 -48 -0.23
4568 第一三共 -1.58 3621 -16 -9.08
7453 良品計画 -1.58 3982 -48 -2.04
4755 楽天グループ -1.8 944 -54.7 0.36
6724 セイコーエプソン -1.81 2416 -27.5 -2.99
8001 伊藤忠商事 -1.81 6373 -55 -6.15
7951 ヤマハ -2.37 1074 -24 4.34
6501 日立製作所 -2.47 4345 -75 5.89
8253 クレディセゾン -2.5 3703 -76 -1.68
4543 テルモ -2.5 2802 -9.5 -11.84
6920 レーザーテック -2.63 15015 -200 1.64
4911 資生堂 -2.66 2361 -81 -3.21
7741 HOYA -2.79 19040 -170 -4.52
8830 住友不動産 -3.09 5101 -94 -2.7
6988 日東電工 -3.12 2891 -19 -10.85
4578 大塚ホールディングス -3.85 7483 -117 -26.17
5803 フジクラ -4.67 6890 -142 -9.73
4704 トレンドマイクロ -5.59 11680 -170 24.17
5108 ブリヂストン -5.66 5874 -172 0.23
6367 ダイキン工業 -5.92 16130 -180 -3.12
4063 信越化学工業 -7.89 4614 -48 -11.34
6762 TDK -8.63 1665 -26.5 -14.16
6758 ソニーグループ -12.33 3782 -75 48.5
9983 ファーストリテイリング -53.27 49200 -600 -69.25

日経構成比率

集計日:2025-02-28


銘柄変更履歴

採用 除外

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-04-03

オリエンタルランド

銘柄コード:4661

2023-04-03

東洋紡

銘柄コード:3101

2023-04-03

ルネサスエレクトロニクス

銘柄コード:6723

2023-04-03

日本軽金属ホールディングス

銘柄コード:5703