日経平均 寄与度
日経平均(02/27)
終値
¥38256.17
始値
¥38251.11
高値
¥38369.96
安値
¥38061.94
値上がり値下がり数
値上がり
174
変わらず
2
値下がり
49
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
8035 | 東京エレクトロン | 20.72 | 23155 | 210 | -123.8 |
9983 | ファーストリテイリング | 15.09 | 46220 | 170 | 63.03 |
9984 | ソフトバンクグループ | 13.81 | 8808 | 70 | -49.91 |
5803 | フジクラ | 10 | 6625 | 304 | 6.71 |
7974 | 任天堂 | 9.7 | 11400 | 295 | -6.74 |
7203 | トヨタ自動車 | 9.7 | 2784 | 59 | 2.38 |
8001 | 伊藤忠商事 | 9.27 | 6774 | 282 | -1.94 |
6526 | ソシオネクスト | 8.52 | 2300 | 259 | 0.56 |
6098 | リクルートホールディングス | 8.29 | 9265 | 84 | 6.81 |
6988 | 日東電工 | 7.4 | 3010 | 45 | -1.4 |
6762 | TDK | 7.16 | 1677 | 22 | 3.42 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 6.61 | 5227 | 134 | -2.52 |
7269 | スズキ | 5.92 | 1876 | 45 | -1.05 |
6902 | デンソー | 5.79 | 1981 | 44 | 2.76 |
6146 | ディスコ | 5.26 | 41900 | 800 | -11.05 |
6367 | ダイキン工業 | 5.1 | 16095 | 155 | -7.89 |
7735 | SCREENホールディングス | 4.41 | 11445 | 335 | 1.84 |
6305 | 日立建機 | 4.34 | 3941 | 132 | -1.09 |
9766 | コナミホールディングス | 4.27 | 18430 | 130 | -9.54 |
8630 | SOMPOホールディングス | 4.24 | 4519 | 215 | 0.89 |
6971 | 京セラ | 4.08 | 1701 | 15.5 | -4.47 |
7270 | スバル(SUBARU) | 3.68 | 2876 | 112 | 0.53 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 3.35 | 5075 | 34 | -5.62 |
6361 | 荏原製作所 | 3.26 | 2552 | 99 | -1.5 |
5802 | 住友電気工業 | 3.11 | 2723 | 94.5 | -0.48 |
6501 | 日立製作所 | 2.99 | 3918 | 91 | -0.33 |
8031 | 三井物産 | 2.93 | 2848 | 44.5 | -2.7 |
8015 | 豊田通商 | 2.91 | 2552 | 29.5 | 4.69 |
8058 | 三菱商事 | 2.61 | 2548 | 26.5 | -6.66 |
4385 | メルカリ | 2.48 | 2393 | 75.5 | -0.61 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 2.17 | 1847 | 22 | 5.03 |
9613 | NTTデータグループ | 2.14 | 2874 | 13 | 3.86 |
6758 | ソニーグループ | 2.14 | 3818 | 13 | 1.32 |
1925 | 大和ハウス工業 | 2.14 | 4965 | 65 | -0.76 |
4543 | テルモ | 2.1 | 2682 | 8 | 1.84 |
6976 | 太陽誘電 | 2.09 | 2566 | 63.5 | -2.09 |
6301 | 小松製作所 | 2.04 | 4660 | 62 | 0.76 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.95 | 3104 | 66 | -0.27 |
7453 | 良品計画 | 1.87 | 4117 | 57 | -0.69 |
8053 | 住友商事 | 1.74 | 3439 | 53 | -2.33 |
6724 | セイコーエプソン | 1.74 | 2537 | 26.5 | 0 |
9735 | セコム | 1.71 | 5154 | 26 | 0.72 |
7731 | ニコン | 1.68 | 1586 | 51 | -0.51 |
3405 | クラレ | 1.63 | 1909 | 49.5 | -0.46 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.58 | 2311 | 48 | -0.2 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.51 | 2576 | 46 | -3.27 |
7267 | 本田技研工業 | 1.48 | 1410 | 7.5 | 2.76 |
6103 | オークマ | 1.38 | 3450 | 105 | -0.66 |
4307 | 野村総合研究所 | 1.35 | 5295 | 41 | 0.99 |
1721 | コムシスホールディングス | 1.25 | 3224 | 38 | 0.33 |
5332 | TOTO | 1.17 | 3953 | 71 | -0.23 |
9301 | 三菱倉庫 | 1.11 | 1053 | 13.5 | 0.37 |
6113 | アマダ | 1.1 | 1476 | 33.5 | -0.95 |
6503 | 三菱電機 | 1.1 | 2371 | 33.5 | -1.51 |
6273 | SMC | 1.09 | 55840 | 330 | -2.79 |
8253 | クレディセゾン | 1.09 | 3546 | 33 | -1.51 |
9107 | 川崎汽船 | 1.05 | 2196 | 35.5 | 0.89 |
6841 | 横河電機 | 1.02 | 2906 | 31 | 1.41 |
4021 | 日産化学 | 1.02 | 4352 | 31 | -1.84 |
7011 | 三菱重工業 | 1 | 2071 | 30.5 | 0.43 |
6645 | オムロン | 0.95 | 4641 | 29 | -0.92 |
5108 | ブリヂストン | 0.95 | 5972 | 29 | -0.03 |
1928 | 積水ハウス | 0.95 | 3429 | 29 | 0.99 |
4151 | 協和キリン | 0.95 | 2137 | 29 | 0.64 |
7951 | ヤマハ | 0.89 | 1123 | 9 | 2.56 |
6861 | キーエンス | 0.85 | 61320 | 260 | -2.33 |
6504 | 富士電機 | 0.82 | 6872 | 125 | 0.5 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.81 | 3374 | 49 | -0.13 |
9433 | KDDI | 0.79 | 4933 | 4 | 6.71 |
9434 | ソフトバンク | 0.78 | 213 | 2.4 | -0.13 |
8252 | 丸井グループ | 0.76 | 2619 | 23 | 0.08 |
7013 | IHI | 0.73 | 9038 | 221 | -0.31 |
6702 | 富士通 | 0.71 | 2942 | 21.5 | -0.72 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.67 | 1941 | 20.5 | -1.33 |
7272 | ヤマハ発動機 | 0.64 | 1257 | 6.5 | 0.39 |
7752 | リコー | 0.64 | 1621 | 19.5 | -0.72 |
5301 | 東海カーボン | 0.63 | 944 | 19.1 | 0.39 |
9104 | 商船三井 | 0.63 | 5600 | 64 | 0.34 |
5333 | 日本碍子 | 0.62 | 1871 | 19 | -0.56 |
7205 | 日野自動車 | 0.61 | 488 | 18.5 | -0.18 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.59 | 1125 | 18 | -0.51 |
8697 | 日本取引所グループ | 0.59 | 1609 | 9 | 1.51 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.59 | 1001 | 17.9 | -0.34 |
2269 | 明治ホールディングス | 0.58 | 3128 | 44 | 0.18 |
1803 | 清水建設 | 0.58 | 1371 | 17.5 | -0.18 |
7911 | TOPPANホールディングス | 0.54 | 4542 | 33 | -0.1 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.54 | 3971 | 55 | -0.57 |
7201 | 日産自動車 | 0.52 | 446 | 15.7 | 0.27 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.48 | 1997 | 29 | 0.64 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.47 | 3874 | 48 | -0.42 |
9101 | 日本郵船 | 0.46 | 5354 | 47 | 0.7 |
6326 | クボタ | 0.46 | 1905 | 14 | -0.41 |
6701 | 日本電気 | 0.46 | 14910 | 140 | 0.03 |
1605 | INPEX | 0.45 | 1899 | 34.5 | -0.42 |
6302 | 住友重機械工業 | 0.45 | 3064 | 69 | -0.06 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.43 | 3567 | 131 | -0.12 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.4 | 7983 | 61 | 2.01 |
3407 | 旭化成 | 0.39 | 1023 | 12 | -0.03 |
2282 | 日本ハム | 0.38 | 4561 | 23 | 0.64 |
4043 | トクヤマ | 0.37 | 2703 | 56 | -0.34 |
9005 | 東急 | 0.37 | 1738 | 22.5 | 0.43 |
5714 | DOWAホールディングス | 0.35 | 4613 | 53 | 0.07 |
7202 | いすゞ自動車 | 0.35 | 2011 | 21 | -0.12 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.34 | 1502 | 20.5 | 0.47 |
8233 | 高島屋 | 0.33 | 1240 | 10 | 0.21 |
1332 | ニッスイ | 0.32 | 864 | 9.7 | 0.1 |
5233 | 太平洋セメント | 0.31 | 4018 | 95 | 0.02 |
9602 | 東宝 | 0.3 | 7195 | 90 | -0.16 |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.3 | 4336 | 90 | -0.18 |
9008 | 京王電鉄 | 0.3 | 3888 | 46 | 0.28 |
7762 | シチズン時計 | 0.3 | 902 | 9 | 0 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.3 | 3066 | 3 | 5.23 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.29 | 4261 | 89 | -0.34 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.28 | 3888 | 42 | -0.23 |
6473 | ジェイテクト | 0.28 | 1169 | 8.5 | 0.23 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.26 | 1981 | 8 | -0.31 |
8591 | オリックス | 0.26 | 3097 | 8 | 0.82 |
4183 | 三井化学 | 0.26 | 3369 | 39 | -0.18 |
4005 | 住友化学 | 0.25 | 355 | 7.7 | 0.07 |
4042 | 東ソー | 0.25 | 2085 | 15.5 | -0.07 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.25 | 773 | 15 | -0.05 |
1801 | 大成建設 | 0.24 | 6862 | 37 | 0.16 |
7912 | 大日本印刷 | 0.23 | 2203 | 7 | -0.36 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.22 | 2450 | 33.5 | -0.15 |
6472 | NTN | 0.21 | 242 | 6.4 | -0.08 |
9001 | 東武鉄道 | 0.21 | 2613 | 31.5 | 0.04 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.21 | 3419 | 32 | -0.05 |
7004 | カナデビア | 0.2 | 913 | 30 | -0.07 |
5019 | 出光興産 | 0.2 | 1010 | 3 | -1.02 |
7733 | オリンパス | 0.2 | 2092 | 1.5 | 1.58 |
6178 | 日本郵政 | 0.2 | 1617 | 6 | 0.33 |
8804 | 東京建物 | 0.19 | 2440 | 11.5 | 0.3 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.18 | 1887 | 54.5 | 0.05 |
6770 | アルプスアルパイン | 0.18 | 1568 | 5.5 | 0.05 |
5401 | 日本製鉄 | 0.17 | 3375 | 52 | -0.07 |
5631 | 日本製鋼所 | 0.17 | 5081 | 26 | 0.24 |
7261 | マツダ | 0.17 | 1036 | 25.5 | -0.04 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.17 | 2416 | 52 | 0.04 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.17 | 2979 | 17.5 | 0.65 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.16 | 801 | 4.8 | -0.56 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.16 | 1703 | 5 | 0.03 |
2871 | ニチレイ | 0.16 | 3514 | 10 | -0.15 |
5201 | AGC | 0.16 | 4583 | 24 | 0.03 |
8331 | 千葉銀行 | 0.16 | 1381 | 5 | -0.02 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.16 | 4070 | 24 | -0.01 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.15 | 3011 | 22.5 | 0.11 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.14 | 984 | 4.2 | 0.58 |
4689 | LINEヤフー | 0.14 | 485 | 10.8 | -0.06 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 0.13 | 148 | 0.4 | 0.16 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.13 | 1051 | 4 | -0.18 |
6752 | パナソニック | 0.13 | 1902 | 4 | 1.4 |
6471 | 日本精工 | 0.12 | 640 | 3.5 | -0.06 |
3401 | 帝人 | 0.12 | 1325 | 17.5 | 0.04 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.12 | 2985 | 7.5 | 0.78 |
6753 | シャープ | 0.11 | 990 | 3.3 | 0.32 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.1 | 2670 | 10 | 0.07 |
8304 | あおぞら銀行 | 0.09 | 2242 | 26 | 0.03 |
8308 | りそなホールディングス | 0.09 | 1184 | 26 | -0.17 |
1802 | 大林組 | 0.08 | 2025 | 2.5 | 0.28 |
6952 | カシオ計算機 | 0.08 | 1266 | 2.5 | 0.28 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.08 | 3175 | 12 | -0.36 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.08 | 1790 | 24.5 | 0 |
4208 | 宇部興産 | 0.07 | 2264 | 21 | 0 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.06 | 1988 | 9.5 | 0.06 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.06 | 627 | 1.8 | 0.05 |
2768 | 双日 | 0.05 | 3300 | 16 | -0.06 |
4061 | デンカ | 0.05 | 2106 | 7 | 0.02 |
9502 | 中部電力 | 0.05 | 1603 | 14 | 0 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.04 | 424 | 11.9 | 0.01 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.04 | 4464 | 13 | -0.2 |
3402 | 東レ | 0.01 | 996 | 0.4 | 0.21 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.01 | 900 | 0.3 | -0.41 |
7012 | 川崎重工業 | 0.01 | 7792 | 4 | 0.37 |
3436 | SUMCO | 0.01 | 1204 | 4 | 0.02 |
4751 | サイバーエージェント | 0 | 1142 | 0 | -0.33 |
4704 | トレンドマイクロ | 0 | 11100 | 0 | -0.82 |
9503 | 関西電力 | -0.01 | 1738 | -4.5 | 0.02 |
9501 | 東京電力ホールディングス | -0.06 | 375 | -18.4 | -0.02 |
4902 | コニカミノルタ | -0.1 | 525 | -3 | -0.44 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.1 | 3747 | -3 | -0.56 |
2503 | キリンホールディングス | -0.12 | 2054 | -3.5 | 0.85 |
9531 | 東京瓦斯 | -0.15 | 4724 | -23 | 0.41 |
9202 | ANAホールディングス | -0.18 | 2849 | -54.5 | -0.13 |
1812 | 鹿島建設 | -0.2 | 3131 | -12 | 0.13 |
8802 | 三菱地所 | -0.21 | 2246 | -6.5 | 2.29 |
5214 | 日本電気硝子 | -0.23 | 3601 | -23 | -0.3 |
4661 | オリエンタルランド | -0.23 | 3122 | -7 | 2.07 |
4755 | 楽天グループ | -0.25 | 942 | -7.7 | -0.37 |
5801 | 古河電気工業 | -0.25 | 6608 | -77 | 0.92 |
6479 | ミネベアミツミ | -0.28 | 2380 | -8.5 | 1.07 |
5101 | 横浜ゴム | -0.28 | 3341 | -17 | -0.56 |
4063 | 信越化学工業 | -0.33 | 4630 | -2 | -5.92 |
3092 | ZOZO | -0.36 | 4753 | -11 | -1.02 |
4502 | 武田薬品工業 | -0.39 | 4299 | -12 | 0.95 |
2801 | キッコーマン | -0.41 | 1486 | -2.5 | 8.14 |
4506 | 大日本住友製薬 | -0.43 | 740 | -13 | 0.2 |
4523 | エーザイ | -0.43 | 4427 | -13 | 2.24 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.48 | 1533 | -14.5 | -0.54 |
8002 | 丸紅 | -0.58 | 2383 | -17.5 | -1.96 |
7751 | キヤノン | -0.59 | 5108 | -12 | -1.04 |
6506 | 安川電機 | -0.79 | 4218 | -24 | -3.49 |
6981 | 村田製作所 | -0.87 | 2649 | -11 | -3.04 |
4452 | 花王 | -0.92 | 6576 | -28 | 1.87 |
8801 | 三井不動産 | -0.99 | 1302 | -10 | 4.04 |
4578 | 大塚ホールディングス | -1.02 | 7347 | -31 | 0.95 |
9009 | 京成電鉄 | -1.09 | 1449 | -22 | 1.04 |
6594 | ニデック | -1.18 | 2799 | -22.5 | -1.18 |
4324 | 電通グループ | -1.32 | 3185 | -40 | 0.07 |
4911 | 資生堂 | -1.53 | 2750 | -46.5 | 2.86 |
4503 | アステラス製薬 | -1.64 | 1479 | -10 | -0.9 |
9201 | 日本航空 | -1.74 | 2605 | -53 | 0.3 |
6920 | レーザーテック | -1.84 | 14400 | -140 | -6.91 |
8267 | イオン | -1.91 | 3688 | -58 | 2.14 |
4507 | 塩野義製薬 | -1.92 | 2311 | -19.5 | 0.3 |
8830 | 住友不動産 | -1.97 | 5243 | -60 | 5.89 |
2802 | 味の素 | -2.6 | 5944 | -79 | 2.66 |
6954 | ファナック | -2.63 | 4467 | -16 | -9.21 |
4568 | 第一三共 | -3.65 | 3493 | -37 | 7.79 |
3659 | ネクソン | -3.68 | 2050 | -56 | 1.28 |
9843 | ニトリホールディングス | -3.95 | 15970 | -240 | -0.9 |
7741 | HOYA | -4.36 | 18040 | -265 | 5.43 |
2413 | エムスリー | -8.17 | 1790 | -103.5 | -8.37 |
4519 | 中外製薬 | -20.72 | 7688 | -210 | 3.16 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -25.7 | 2118 | -260.5 | -0.15 |
6857 | アドバンテスト | -45.51 | 8897 | -173 | 18.41 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.8646% |
東京エレクトロン | 5.874% |
アドバンテスト | 5.7459% |
ソフトバンクグループ | 4.3928% |
KDDI | 2.5986% |
リクルートホールディングス | 2.3363% |
TDK | 2.1053% |
中外製薬 | 1.9877% |
信越化学工業 | 1.9876% |
ファナック | 1.9067% |
集計日:2025-02-28
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |
2023-04-03 ルネサスエレクトロニクス 銘柄コード:6723 |
2023-04-03 日本軽金属ホールディングス 銘柄コード:5703 |