日経平均 寄与度
日経平均(03/06)
終値
¥37704.93
始値
¥37654.95
高値
¥37874.38
安値
¥37580.88
値上がり値下がり数
値上がり
163
変わらず
0
値下がり
62
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 48.83 | 47740 | 550 | 70.14 |
9984 | ソフトバンクグループ | 37.29 | 8186 | 189 | 12.82 |
6758 | ソニーグループ | 23.67 | 3727 | 144 | -7.4 |
4543 | テルモ | 20.52 | 2794 | 78 | 3.81 |
4063 | 信越化学工業 | 19.73 | 4596 | 120 | 1.48 |
6098 | リクルートホールディングス | 18.45 | 9372 | 187 | -15.68 |
6367 | ダイキン工業 | 14.47 | 16940 | 440 | 7.4 |
9766 | コナミホールディングス | 14.47 | 18235 | 440 | -20.39 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 12.03 | 2120 | 122 | -4.54 |
6988 | 日東電工 | 11.26 | 2932 | 68.5 | 2.96 |
6501 | 日立製作所 | 8.85 | 3978 | 269 | -0.39 |
7011 | 三菱重工業 | 8.07 | 2521 | 245.5 | -0.35 |
7974 | 任天堂 | 6.91 | 11385 | 210 | 1.48 |
6954 | ファナック | 6.41 | 4326 | 39 | -2.96 |
7267 | 本田技研工業 | 5.62 | 1439 | 28.5 | 5.82 |
5631 | 日本製鋼所 | 5.54 | 6159 | 843 | 0.68 |
6503 | 三菱電機 | 5.44 | 2678 | 165.5 | 3.85 |
4385 | メルカリ | 4.9 | 2472 | 149 | 0.08 |
6971 | 京セラ | 4.87 | 1721 | 18.5 | -1.58 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 4.64 | 5111 | 47 | -2.47 |
6981 | 村田製作所 | 4.5 | 2619 | 57 | 2.96 |
6301 | 小松製作所 | 4.11 | 4504 | 125 | -0.89 |
7751 | キヤノン | 3.75 | 5157 | 76 | -2.42 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 3.6 | 5493 | 73 | -3.3 |
6103 | オークマ | 3.49 | 3560 | 265 | -0.2 |
6645 | オムロン | 3.35 | 4604 | 102 | 1.15 |
6702 | 富士通 | 3.32 | 3227 | 101 | 3.95 |
6902 | デンソー | 3.29 | 1963 | 25 | 3.49 |
6976 | 太陽誘電 | 3.27 | 2558 | 99.5 | 2.84 |
7951 | ヤマハ | 3.11 | 1137 | 31.5 | 0.35 |
6305 | 日立建機 | 2.7 | 3902 | 82 | -1.58 |
3659 | ネクソン | 2.63 | 2070 | 40 | 1.68 |
4324 | 電通グループ | 2.56 | 3260 | 78 | 1.81 |
7269 | スズキ | 2.1 | 1837 | 16 | -0.79 |
7012 | 川崎重工業 | 2.04 | 9120 | 620 | 1.23 |
4578 | 大塚ホールディングス | 1.91 | 7476 | 58 | 0.39 |
4021 | 日産化学 | 1.78 | 4354 | 54 | 2.07 |
5201 | AGC | 1.71 | 4759 | 260 | 0.47 |
7270 | スバル(SUBARU) | 1.68 | 2806 | 51 | 0.31 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.66 | 3274 | 56 | -0.86 |
2801 | キッコーマン | 1.64 | 1459 | 10 | 0 |
7762 | シチズン時計 | 1.64 | 941 | 50 | -0.23 |
6113 | アマダ | 1.63 | 1502 | 49.5 | 0.35 |
6326 | クボタ | 1.63 | 1874 | 49.5 | -0.15 |
5802 | 住友電気工業 | 1.59 | 2639 | 48.5 | 1.25 |
6479 | ミネベアミツミ | 1.55 | 2307 | 47 | 0.82 |
4523 | エーザイ | 1.55 | 4308 | 47 | 0.66 |
7733 | オリンパス | 1.51 | 2017 | 11.5 | -8.02 |
1925 | 大和ハウス工業 | 1.45 | 5068 | 44 | 0.62 |
8253 | クレディセゾン | 1.41 | 3585 | 43 | 1.25 |
8267 | イオン | 1.38 | 3887 | 42 | -0.69 |
5332 | TOTO | 1.36 | 3952 | 83 | -0.51 |
9201 | 日本航空 | 1.35 | 2655 | 41 | -0.59 |
8630 | SOMPOホールディングス | 1.32 | 4646 | 67 | -0.61 |
6770 | アルプスアルパイン | 1.32 | 1595 | 40 | 0.69 |
3092 | ZOZO | 1.25 | 4815 | 38 | 0.85 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1.22 | 6832 | 37 | -1.61 |
6752 | パナソニック | 1.22 | 1852 | 37 | -0.67 |
5333 | 日本碍子 | 1.09 | 1892 | 33 | 0.2 |
8058 | 三菱商事 | 1.09 | 2564 | 11 | 2.37 |
6506 | 安川電機 | 1.05 | 4101 | 32 | 0.89 |
6594 | ニデック | 1.05 | 2684 | 20 | 2.74 |
8252 | 丸井グループ | 1.04 | 2660 | 31.5 | -0.46 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.01 | 937 | 30.8 | 0.78 |
6952 | カシオ計算機 | 1 | 1275 | 30.5 | -0.05 |
6302 | 住友重機械工業 | 0.99 | 3210 | 150 | 0.34 |
8331 | 千葉銀行 | 0.99 | 1403 | 30 | 0.39 |
8830 | 住友不動産 | 0.99 | 5309 | 30 | 1.68 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.97 | 1589 | 29.5 | 0.43 |
8053 | 住友商事 | 0.95 | 3470 | 29 | 1.41 |
7013 | IHI | 0.94 | 11430 | 285 | 2.1 |
4043 | トクヤマ | 0.91 | 2829 | 139 | 0.16 |
5108 | ブリヂストン | 0.89 | 5941 | 27 | 0.72 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.89 | 1955 | 27 | -0.15 |
2413 | エムスリー | 0.87 | 1784 | 11 | -1.42 |
4307 | 野村総合研究所 | 0.85 | 5178 | 26 | -0.36 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.85 | 3611 | 86 | -0.73 |
6701 | 日本電気 | 0.84 | 15730 | 255 | 0.28 |
3405 | クラレ | 0.84 | 1916 | 25.5 | 0.97 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.84 | 2459 | 25.5 | 0.07 |
4902 | コニカミノルタ | 0.79 | 570 | 23.9 | 0.56 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.77 | 2293 | 23.5 | 0.92 |
4755 | 楽天グループ | 0.77 | 931 | 23.4 | 0.36 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.73 | 2751 | 73.5 | 0.18 |
5101 | 横浜ゴム | 0.69 | 3354 | 42 | 0.31 |
5019 | 出光興産 | 0.69 | 1030 | 10.5 | -0.13 |
6361 | 荏原製作所 | 0.67 | 2498 | 20.5 | -0.53 |
2269 | 明治ホールディングス | 0.67 | 3181 | 51 | 0.09 |
8031 | 三井物産 | 0.66 | 2791 | 10 | 0.69 |
7731 | ニコン | 0.64 | 1571 | 19.5 | 0.69 |
8233 | 高島屋 | 0.61 | 1237 | 18.5 | 0.05 |
6920 | レーザーテック | 0.59 | 13640 | 45 | 7.96 |
8015 | 豊田通商 | 0.59 | 2563 | 6 | 3.06 |
6504 | 富士電機 | 0.58 | 6644 | 88 | 0.48 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.58 | 3218 | 35 | 0.49 |
7752 | リコー | 0.56 | 1662 | 17 | 0.85 |
2503 | キリンホールディングス | 0.56 | 2082 | 17 | -0.07 |
6724 | セイコーエプソン | 0.53 | 2551 | 8 | 0.85 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.48 | 3625 | 147 | 0.12 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.47 | 2452 | 71.5 | 0.29 |
4506 | 大日本住友製薬 | 0.46 | 696 | 14 | -0.23 |
7453 | 良品計画 | 0.43 | 3900 | 13 | -0.43 |
5301 | 東海カーボン | 0.42 | 927 | 12.9 | 0.1 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.42 | 3871 | 64 | -0.2 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.42 | 1962 | 25.5 | 0.06 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.42 | 3562 | 43 | -0.49 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.42 | 4015 | 64 | 0.16 |
4005 | 住友化学 | 0.4 | 359 | 12.2 | -0.21 |
9602 | 東宝 | 0.39 | 7059 | 120 | -0.4 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.39 | 1046 | 12 | -0.05 |
2282 | 日本ハム | 0.39 | 4700 | 24 | 0.31 |
3407 | 旭化成 | 0.38 | 1056 | 11.5 | 0.48 |
5233 | 太平洋セメント | 0.34 | 4090 | 104 | -0.17 |
6472 | NTN | 0.34 | 249 | 10.3 | 0.11 |
4503 | アステラス製薬 | 0.33 | 1472 | 2 | 2.06 |
3402 | 東レ | 0.33 | 1070 | 10 | 1.17 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.31 | 4295 | 95 | -0.17 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.3 | 1969 | 9 | -0.15 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.3 | 4579 | 90 | -0.19 |
7004 | カナデビア | 0.29 | 957 | 44 | -0.03 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.28 | 1717 | 8.5 | 0.43 |
5714 | DOWAホールディングス | 0.28 | 4702 | 42 | 0.34 |
6753 | シャープ | 0.27 | 985 | 8.2 | 0.38 |
6178 | 日本郵政 | 0.26 | 1605 | 8 | -0.66 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 0.25 | 1909 | 2.5 | 1.33 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.25 | 632 | 7.5 | -0.03 |
3401 | 帝人 | 0.24 | 1361 | 37 | 0.05 |
4061 | デンカ | 0.23 | 2122 | 34.5 | 0.05 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.23 | 1961 | 70 | 0.01 |
9008 | 京王電鉄 | 0.21 | 3837 | 32 | -0.61 |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.21 | 4361 | 63 | 0.17 |
6471 | 日本精工 | 0.21 | 643 | 6.5 | 0.2 |
8308 | りそなホールディングス | 0.2 | 1248 | 61 | 0.07 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.2 | 1146 | 6 | 0.71 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.17 | 804 | 5.2 | 0.05 |
3436 | SUMCO | 0.17 | 1128 | 52 | -0.02 |
2768 | 双日 | 0.16 | 3338 | 49 | 0.02 |
7261 | マツダ | 0.15 | 1028 | 23 | 0.03 |
7201 | 日産自動車 | 0.15 | 432 | 4.7 | 0.22 |
5401 | 日本製鉄 | 0.13 | 3379 | 41 | -0.07 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.13 | 779 | 8.1 | 0.07 |
6473 | ジェイテクト | 0.1 | 1155 | 3 | 0.64 |
9434 | ソフトバンク | 0.1 | 215 | 0.3 | 0.29 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.1 | 2964 | 14.5 | -0.13 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.09 | 1842 | 26.5 | 0.1 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.08 | 3370 | 12 | 0.41 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.08 | 986 | 2.5 | 0.23 |
9202 | ANAホールディングス | 0.08 | 2905 | 25 | -0.09 |
4502 | 武田薬品工業 | 0.07 | 4484 | 2 | 1.02 |
8591 | オリックス | 0.07 | 3149 | 2 | -0.36 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.07 | 3157 | 11 | -0.14 |
4689 | LINEヤフー | 0.07 | 521 | 5.4 | 0.05 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.05 | 1002 | 1.5 | 0.07 |
4208 | 宇部興産 | 0.04 | 2284 | 12.5 | 0.07 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.03 | 434 | 8.2 | 0.02 |
4183 | 三井化学 | 0.03 | 3510 | 5 | 0.69 |
9001 | 東武鉄道 | 0.03 | 2653 | 4.5 | 0.07 |
9502 | 中部電力 | 0.02 | 1600 | 6.5 | -0.03 |
8804 | 東京建物 | 0.02 | 2466 | 1 | -0.18 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.02 | 1505 | 1.5 | -0.07 |
1332 | ニッスイ | 0.02 | 875 | 0.6 | 0.15 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.02 | 2410 | 7.5 | 0.08 |
7202 | いすゞ自動車 | 0.02 | 1977 | 1 | -0.37 |
9503 | 関西電力 | -0.01 | 1790 | -4.5 | 0.01 |
4042 | 東ソー | -0.01 | 2082 | -0.5 | -0.05 |
8304 | あおぞら銀行 | -0.02 | 2162 | -6 | -0.15 |
9501 | 東京電力ホールディングス | -0.02 | 402 | -4.8 | 0.02 |
1808 | 長谷工コーポレーション | -0.03 | 1966 | -4 | 0.09 |
1605 | INPEX | -0.05 | 1909 | -4 | 0.2 |
9101 | 日本郵船 | -0.07 | 5333 | -7 | -0.01 |
7205 | 日野自動車 | -0.07 | 467 | -2.2 | 0.12 |
8002 | 丸紅 | -0.08 | 2442 | -2.5 | 2.19 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.1 | 3858 | -3 | 1.38 |
7272 | ヤマハ発動機 | -0.1 | 1214 | -1 | 0.15 |
9022 | 東海旅客鉄道 | -0.1 | 3021 | -6 | 0.02 |
1801 | 大成建設 | -0.11 | 6804 | -17 | 0.25 |
9531 | 東京瓦斯 | -0.11 | 4687 | -16 | -0.07 |
9104 | 商船三井 | -0.13 | 5606 | -13 | 0.24 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | -0.13 | 147 | -0.4 | -0.07 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.14 | 3775 | -14 | -0.14 |
9107 | 川崎汽船 | -0.15 | 2224 | -5 | 0.43 |
4751 | サイバーエージェント | -0.17 | 1114 | -6.5 | 0.11 |
6526 | ソシオネクスト | -0.2 | 2103 | -6 | 3.85 |
2501 | サッポロホールディングス | -0.2 | 7815 | -30 | -0.36 |
1802 | 大林組 | -0.26 | 2079 | -8 | 0.2 |
1812 | 鹿島建設 | -0.28 | 3190 | -17 | -0.02 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.3 | 3082 | -3 | 2.86 |
9009 | 京成電鉄 | -0.35 | 1497 | -7 | -0.99 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.4 | 3008 | -41 | 0.11 |
4151 | 協和キリン | -0.41 | 2167 | -12.5 | 0.33 |
1803 | 清水建設 | -0.41 | 1386 | -12.5 | -0.23 |
1721 | コムシスホールディングス | -0.43 | 3213 | -13 | 0.23 |
9005 | 東急 | -0.51 | 1735 | -31 | 0.11 |
8801 | 三井不動産 | -0.59 | 1330 | -6 | 1.09 |
2871 | ニチレイ | -0.59 | 3499 | -36 | 0.25 |
7912 | 大日本印刷 | -0.61 | 2222 | -18.5 | -0.67 |
5801 | 古河電気工業 | -0.68 | 5724 | -206 | 0.82 |
4507 | 塩野義製薬 | -0.69 | 2315 | -7 | 1.87 |
8802 | 三菱地所 | -0.76 | 2239 | -23 | 0.85 |
8697 | 日本取引所グループ | -0.79 | 1625 | -12 | 0.1 |
6273 | SMC | -0.82 | 55070 | -250 | 0.69 |
4661 | オリエンタルランド | -0.89 | 3076 | -27 | -0.2 |
9843 | ニトリホールディングス | -1.15 | 15515 | -70 | -2.63 |
1928 | 積水ハウス | -1.15 | 3352 | -35 | 0.07 |
9433 | KDDI | -1.18 | 4901 | -6 | -0.2 |
4911 | 資生堂 | -1.23 | 2810 | -37.5 | 4.19 |
2802 | 味の素 | -1.25 | 6142 | -38 | 0.26 |
7911 | TOPPANホールディングス | -1.3 | 4527 | -79 | 0.21 |
6841 | 横河電機 | -1.32 | 2965 | -40 | 6.2 |
4704 | トレンドマイクロ | -1.32 | 10880 | -40 | -2.63 |
7741 | HOYA | -1.89 | 17650 | -115 | -4.6 |
9613 | NTTデータグループ | -2.06 | 2849 | -12.5 | -7.32 |
7735 | SCREENホールディングス | -2.3 | 10910 | -175 | -0.99 |
4452 | 花王 | -2.6 | 6438 | -79 | -0.13 |
6861 | キーエンス | -3.26 | 61110 | -990 | 4.08 |
6762 | TDK | -3.58 | 1570 | -11 | -5.86 |
5803 | フジクラ | -3.58 | 6130 | -109 | 14.17 |
9735 | セコム | -3.68 | 5201 | -56 | 1.97 |
9301 | 三菱倉庫 | -4.1 | 980 | -49.9 | -3.08 |
7203 | トヨタ自動車 | -4.44 | 2823 | -27 | 15.78 |
4568 | 第一三共 | -5.23 | 3545 | -53 | -7.3 |
6146 | ディスコ | -7.17 | 33090 | -1090 | -16.77 |
4519 | 中外製薬 | -15.59 | 7352 | -158 | 8.19 |
6857 | アドバンテスト | -17.1 | 7688 | -65 | -6.05 |
8035 | 東京エレクトロン | -25.15 | 21780 | -255 | -40.94 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.8646% |
東京エレクトロン | 5.874% |
アドバンテスト | 5.7459% |
ソフトバンクグループ | 4.3928% |
KDDI | 2.5986% |
リクルートホールディングス | 2.3363% |
TDK | 2.1053% |
中外製薬 | 1.9877% |
信越化学工業 | 1.9876% |
ファナック | 1.9067% |
集計日:2025-02-28
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |
2023-04-03 ルネサスエレクトロニクス 銘柄コード:6723 |
2023-04-03 日本軽金属ホールディングス 銘柄コード:5703 |