日経平均 寄与度
日経平均(03/19)
終値
¥37751.88
始値
¥37839.39
高値
¥38128.58
安値
¥37751.88
値上がり値下がり数
値上がり
156
変わらず
4
値下がり
65
コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
---|---|---|---|---|---|
6098 | リクルートホールディングス | 19.73 | 8200 | 200 | -3.06 |
4063 | 信越化学工業 | 9.37 | 4523 | 57 | 4.6 |
7974 | 任天堂 | 9.21 | 10550 | 280 | -0.49 |
8001 | 伊藤忠商事 | 9.14 | 7393 | 278 | 5.59 |
7203 | トヨタ自動車 | 8.71 | 2892 | 53 | 12.91 |
8058 | 三菱商事 | 8.19 | 2825 | 83 | 9.42 |
6971 | 京セラ | 6.18 | 1756 | 23.5 | 4.6 |
4568 | 第一三共 | 5.72 | 3591 | 58 | 0.49 |
8031 | 三井物産 | 5.69 | 2977 | 86.5 | 5.69 |
6758 | ソニーグループ | 5.1 | 3682 | 31 | 10.19 |
4578 | 大塚ホールディングス | 4.5 | 7989 | 137 | 4.6 |
4543 | テルモ | 4.34 | 2787 | 16.5 | 0.92 |
6976 | 太陽誘電 | 3.7 | 2655 | 112.5 | 2.14 |
6594 | ニデック | 3.63 | 2789 | 69 | 1.32 |
4507 | 塩野義製薬 | 3.4 | 2300 | 34.5 | 3.4 |
7011 | 三菱重工業 | 3.11 | 2891 | 94.5 | -2.33 |
2801 | キッコーマン | 3.04 | 1505 | 18.5 | 3.29 |
6902 | デンソー | 2.96 | 2031 | 22.5 | 5.33 |
8015 | 豊田通商 | 2.86 | 2722 | 29 | 7.1 |
6762 | TDK | 2.77 | 1623 | 8.5 | 0.65 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 2.66 | 5058 | 27 | 1.97 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.66 | 3050 | 27 | 1.68 |
7269 | スズキ | 2.5 | 1882 | 19 | 5.59 |
8002 | 丸紅 | 2.09 | 2589 | 63.5 | 2.83 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.04 | 2247 | 62 | -1.09 |
9301 | 三菱倉庫 | 1.89 | 1029 | 23 | 1.05 |
6988 | 日東電工 | 1.81 | 2994 | 11 | 10.44 |
4324 | 電通グループ | 1.71 | 3430 | 52 | 0.43 |
6724 | セイコーエプソン | 1.71 | 2516 | 26 | 0.79 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1.68 | 6057 | 34 | 15.49 |
9201 | 日本航空 | 1.66 | 2648 | 50.5 | 0.38 |
1721 | コムシスホールディングス | 1.64 | 3306 | 50 | 0.49 |
7013 | IHI | 1.58 | 11750 | 480 | -1.81 |
7951 | ヤマハ | 1.58 | 1229 | 16 | 5.57 |
4503 | アステラス製薬 | 1.56 | 1494 | 9.5 | 0.66 |
4523 | エーザイ | 1.55 | 4347 | 47 | -0.23 |
6954 | ファナック | 1.48 | 4414 | 9 | 11.18 |
9735 | セコム | 1.38 | 5290 | 21 | 3.22 |
5019 | 出光興産 | 1.38 | 1174 | 21 | 0.89 |
8053 | 住友商事 | 1.32 | 3658 | 40 | 3.72 |
5802 | 住友電気工業 | 1.2 | 2716 | 36.5 | 1.2 |
1925 | 大和ハウス工業 | 1.18 | 5076 | 36 | -0.3 |
9531 | 東京瓦斯 | 1.18 | 5001 | 179 | 0.16 |
9064 | ヤマトホールディングス | 1.15 | 1988 | 35 | -0.74 |
5631 | 日本製鋼所 | 1.09 | 6258 | 166 | -1.37 |
8591 | オリックス | 1.09 | 3213 | 33 | 0.82 |
6981 | 村田製作所 | 1.07 | 2520 | 13.5 | 0.47 |
5101 | 横浜ゴム | 1.05 | 3614 | 64 | 1.23 |
4021 | 日産化学 | 0.99 | 4590 | 30 | -0.16 |
9009 | 京成電鉄 | 0.91 | 1501 | 18.5 | 0.59 |
6301 | 小松製作所 | 0.89 | 4614 | 27 | 1.97 |
1802 | 大林組 | 0.85 | 2082 | 26 | 0.82 |
7751 | キヤノン | 0.84 | 4916 | 17 | -0.25 |
6326 | クボタ | 0.82 | 1964 | 25 | 0.62 |
2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.82 | 4053 | 25 | 2.76 |
6503 | 三菱電機 | 0.81 | 2970 | 24.5 | -2.96 |
4502 | 武田薬品工業 | 0.76 | 4538 | 23 | 1.32 |
4183 | 三井化学 | 0.68 | 3618 | 104 | 0.14 |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.67 | 1885 | 40.5 | -0.33 |
4042 | 東ソー | 0.67 | 2206 | 41 | -0.02 |
2282 | 日本ハム | 0.67 | 4983 | 41 | 1.96 |
6305 | 日立建機 | 0.66 | 4316 | 20 | 1.51 |
6841 | 横河電機 | 0.66 | 3034 | 20 | -0.3 |
5333 | 日本碍子 | 0.66 | 1977 | 20 | 1.05 |
4506 | 大日本住友製薬 | 0.62 | 722 | 19 | 0.07 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.61 | 7993 | 92 | 0.36 |
6113 | アマダ | 0.54 | 1556 | 16.5 | 0.81 |
8331 | 千葉銀行 | 0.53 | 1490 | 16 | 0.94 |
7270 | スバル(SUBARU) | 0.53 | 2939 | 16 | 2.52 |
8233 | 高島屋 | 0.51 | 1235 | 15.5 | -0.23 |
4902 | コニカミノルタ | 0.5 | 544 | 15.3 | 0.02 |
7752 | リコー | 0.49 | 1638 | 15 | 0.44 |
2503 | キリンホールディングス | 0.49 | 2075 | 15 | 0.54 |
3402 | 東レ | 0.48 | 1067 | 14.5 | -0.1 |
3407 | 旭化成 | 0.46 | 1086 | 14 | 0.35 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.44 | 3487 | 27 | 2.29 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.43 | 3511 | 65 | 0.01 |
6471 | 日本精工 | 0.41 | 683 | 12.4 | 0.41 |
8697 | 日本取引所グループ | 0.39 | 1655 | 6 | 1.25 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.39 | 1771 | 12 | 0.69 |
9107 | 川崎汽船 | 0.37 | 2195 | 12.5 | 0.55 |
3659 | ネクソン | 0.36 | 2082 | 5.5 | 1.84 |
6473 | ジェイテクト | 0.36 | 1180 | 11 | 0.49 |
7733 | オリンパス | 0.33 | 2000 | 2.5 | 0.92 |
1812 | 鹿島建設 | 0.33 | 3125 | 20 | 0.81 |
1332 | ニッスイ | 0.33 | 914 | 10.1 | 0.48 |
7012 | 川崎重工業 | 0.32 | 9847 | 97 | 0.11 |
8802 | 三菱地所 | 0.3 | 2416 | 9 | 1.66 |
8801 | 三井不動産 | 0.3 | 1342 | 3 | 4.34 |
2802 | 味の素 | 0.3 | 6116 | 9 | 0.85 |
8804 | 東京建物 | 0.29 | 2507 | 17.5 | 0.66 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.27 | 849 | 8.1 | 0.15 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.26 | 647 | 7.9 | 0.12 |
6103 | オークマ | 0.26 | 3635 | 20 | -0.07 |
7202 | いすゞ自動車 | 0.26 | 2018 | 16 | 0.44 |
4661 | オリエンタルランド | 0.26 | 3162 | 8 | 1.12 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.25 | 3052 | 15 | 0.07 |
1801 | 大成建設 | 0.22 | 7031 | 33 | 0.5 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.22 | 2784 | 22.5 | 0.29 |
7453 | 良品計画 | 0.2 | 4012 | 6 | 3.49 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.2 | 1026 | 6 | 0.41 |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 0.2 | 150 | 0.6 | 0.52 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.2 | 1077 | 6 | 0.53 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.18 | 1245 | 5.5 | 0.64 |
9001 | 東武鉄道 | 0.18 | 2728 | 28 | 0.03 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.18 | 3460 | 6 | 3.26 |
5301 | 東海カーボン | 0.18 | 987 | 5.4 | -0.08 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.17 | 4124 | 26 | 0.66 |
7762 | シチズン時計 | 0.16 | 943 | 5 | 0.33 |
8252 | 丸井グループ | 0.16 | 2710 | 5 | 1.1 |
4005 | 住友化学 | 0.15 | 372 | 4.5 | -0.01 |
5714 | DOWAホールディングス | 0.14 | 4930 | 22 | 0.41 |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.14 | 4604 | 43 | 0.24 |
2269 | 明治ホールディングス | 0.13 | 3383 | 10 | 0.64 |
6752 | パナソニック | 0.12 | 1869 | 3.5 | 1.53 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.12 | 1971 | 18.5 | 0.08 |
7004 | カナデビア | 0.1 | 986 | 15 | 0.01 |
4061 | デンカ | 0.1 | 2236 | 14.5 | 0.04 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.1 | 3572 | 10 | 0.32 |
2768 | 双日 | 0.1 | 3497 | 31 | 0.18 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.1 | 967 | 2.9 | 0.56 |
9602 | 東宝 | 0.1 | 7303 | 31 | 0.76 |
1605 | INPEX | 0.09 | 2068 | 6.5 | 0.57 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.09 | 4337 | 26 | 0.28 |
9502 | 中部電力 | 0.08 | 1723 | 23.5 | -0.03 |
7261 | マツダ | 0.08 | 1088 | 12.5 | 0.21 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.08 | 3360 | 8 | 0.58 |
8630 | SOMPOホールディングス | 0.08 | 4694 | 4 | 0.79 |
4043 | トクヤマ | 0.07 | 2946 | 11 | 0.09 |
9202 | ANAホールディングス | 0.07 | 2875 | 22.5 | 0.07 |
6302 | 住友重機械工業 | 0.07 | 3290 | 11 | 0.14 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.07 | 1543 | 4.5 | 0.12 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.06 | 463 | 19.3 | -0.05 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.06 | 1902 | 18 | 0.06 |
9104 | 商船三井 | 0.06 | 5510 | 6 | 0.27 |
2871 | ニチレイ | 0.05 | 3660 | 3 | 1.02 |
7272 | ヤマハ発動機 | 0.05 | 1241 | 0.5 | 2.47 |
5201 | AGC | 0.05 | 4693 | 8 | 0.03 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.04 | 3071 | 6 | 0.22 |
9503 | 関西電力 | 0.04 | 1905 | 11.5 | 0.02 |
5233 | 太平洋セメント | 0.03 | 4024 | 10 | 0.25 |
8308 | りそなホールディングス | 0.03 | 1378 | 10 | 0.2 |
5401 | 日本製鉄 | 0.03 | 3493 | 8 | 0.09 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.03 | 3516 | 9 | -0.05 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.03 | 1659 | 1 | 0.87 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.03 | 789 | 2 | 0.08 |
4208 | 宇部興産 | 0.02 | 2326 | 6.5 | -0.02 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.02 | 444 | 5.9 | 0.02 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.02 | 3169 | 3 | 0.24 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.02 | 1002 | 0.5 | 0.29 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.02 | 2009 | 5.5 | 0.08 |
3401 | 帝人 | 0.02 | 1394 | 3.5 | 0.08 |
3436 | SUMCO | 0.02 | 1233 | 5 | 0.09 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 0.01 | 3948 | 1 | 0.45 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.01 | 2627 | 4.5 | 0.21 |
6472 | NTN | 0.01 | 259 | 0.2 | 0.1 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 3982 | 0 | 0.89 |
6952 | カシオ計算機 | 0 | 1235 | 0 | -0.05 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0 | 3043 | 0 | -0.31 |
4452 | 花王 | 0 | 6477 | 0 | -0.79 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.02 | 2106 | -0.5 | 2.5 |
6479 | ミネベアミツミ | -0.02 | 2310 | -0.5 | 1.61 |
9101 | 日本郵船 | -0.03 | 5285 | -3 | 0.17 |
7205 | 日野自動車 | -0.03 | 482 | -0.9 | -0.05 |
8750 | 第一生命ホールディングス | -0.03 | 4610 | -9 | 0.17 |
8304 | あおぞら銀行 | -0.04 | 2149 | -11.5 | 0.04 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | -0.09 | 2543 | -14 | 0.18 |
4689 | LINEヤフー | -0.09 | 520 | -7 | 0 |
6753 | シャープ | -0.1 | 977 | -3 | 0.67 |
6504 | 富士電機 | -0.11 | 6560 | -16 | 0.3 |
6178 | 日本郵政 | -0.12 | 1587 | -3.5 | 0.87 |
9008 | 京王電鉄 | -0.14 | 3954 | -21 | 0.21 |
4751 | サイバーエージェント | -0.14 | 1206 | -5.5 | 1.03 |
9005 | 東急 | -0.15 | 1760 | -9 | 0.12 |
4755 | 楽天グループ | -0.19 | 903 | -5.7 | 0.1 |
6770 | アルプスアルパイン | -0.2 | 1606 | -6 | 0.25 |
4151 | 協和キリン | -0.21 | 2178 | -6.5 | 0.16 |
3405 | クラレ | -0.23 | 1928 | -7 | 0.16 |
6702 | 富士通 | -0.26 | 3081 | -8 | 1.97 |
5108 | ブリヂストン | -0.33 | 6147 | -10 | 1.94 |
7201 | 日産自動車 | -0.35 | 429 | -10.6 | 0.22 |
9434 | ソフトバンク | -0.36 | 213 | -1.1 | 0.42 |
1803 | 清水建設 | -0.36 | 1389 | -11 | 0.21 |
8267 | イオン | -0.43 | 3800 | -13 | -1.97 |
6701 | 日本電気 | -0.44 | 15685 | -135 | 0.85 |
6861 | キーエンス | -0.49 | 60930 | -150 | 0.59 |
7267 | 本田技研工業 | -0.49 | 1516 | -2.5 | 8.29 |
1928 | 積水ハウス | -0.56 | 3369 | -17 | 0.72 |
7731 | ニコン | -0.66 | 1640 | -20 | -0.07 |
7912 | 大日本印刷 | -0.77 | 2208 | -23.5 | 0.56 |
5801 | 古河電気工業 | -0.77 | 5728 | -233 | 0.49 |
9433 | KDDI | -0.79 | 4851 | -4 | 10.26 |
2502 | アサヒグループホールディングス | -0.89 | 1949 | -9 | 3.26 |
6645 | オムロン | -0.92 | 4468 | -28 | 1.71 |
4704 | トレンドマイクロ | -1.15 | 10150 | -35 | 4.6 |
9766 | コナミホールディングス | -1.32 | 17480 | -40 | 3.29 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | -1.4 | 2338 | -42.5 | 2.55 |
7735 | SCREENホールディングス | -1.51 | 10960 | -115 | 0.46 |
8253 | クレディセゾン | -1.61 | 3733 | -49 | 2.6 |
5332 | TOTO | -1.61 | 4090 | -98 | 0.82 |
6273 | SMC | -1.64 | 56500 | -500 | 1.18 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -1.68 | 2152 | -17 | 1.09 |
7911 | TOPPANホールディングス | -1.74 | 4235 | -106 | 0.77 |
3092 | ZOZO | -1.78 | 4400 | -54 | 0.72 |
9843 | ニトリホールディングス | -1.81 | 14820 | -110 | 0.82 |
4911 | 資生堂 | -1.94 | 2897 | -59 | 2.17 |
4307 | 野村総合研究所 | -1.97 | 5004 | -60 | 3.29 |
6501 | 日立製作所 | -2.14 | 3733 | -65 | 1.91 |
6526 | ソシオネクスト | -2.25 | 2111 | -68.5 | 3.65 |
6361 | 荏原製作所 | -2.35 | 2344 | -71.5 | -1.09 |
7741 | HOYA | -2.55 | 17430 | -155 | 2.38 |
8830 | 住友不動産 | -2.96 | 5569 | -90 | 1.74 |
6506 | 安川電機 | -3.12 | 4135 | -95 | 5.75 |
6920 | レーザーテック | -3.16 | 14340 | -240 | 1.51 |
4385 | メルカリ | -4.08 | 2451 | -124 | 4.29 |
6367 | ダイキン工業 | -5.59 | 17015 | -170 | 15.45 |
2413 | エムスリー | -6.55 | 1786 | -83 | 6.16 |
9613 | NTTデータグループ | -7.48 | 2763 | -45.5 | 8.63 |
4519 | 中外製薬 | -9.17 | 6736 | -93 | -3.26 |
5803 | フジクラ | -10.82 | 5869 | -329 | 2.33 |
6146 | ディスコ | -12.23 | 33750 | -1860 | 2.17 |
8035 | 東京エレクトロン | -12.82 | 22200 | -130 | 36.99 |
9983 | ファーストリテイリング | -26.63 | 45620 | -300 | 44.39 |
9984 | ソフトバンクグループ | -30.97 | 7807 | -157 | -2.96 |
6857 | アドバンテスト | -110.74 | 8283 | -421 | 61.55 |
日経構成比率
銘柄 | ウエート |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.4046% |
東京エレクトロン | 5.8758% |
アドバンテスト | 4.3282% |
ソフトバンクグループ | 3.9665% |
KDDI | 2.7944% |
中外製薬 | 2.2753% |
リクルートホールディングス | 2.1986% |
TDK | 2.106% |
テルモ | 2.022% |
信越化学工業 | 1.9978% |
集計日:2025-04-30
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-04-03 オリエンタルランド 銘柄コード:4661 |
2023-04-03 東洋紡 銘柄コード:3101 |