日経構成比率(ウエート)

日経平均(01/31)

※日経構成比率の集計日

終値 ¥39572.49
始値 ¥39574.38
高値 ¥39681.82
安値 ¥39458.95

日経構成比率
2025年01月

コード 銘柄名称 構成
比率
株価 前月
構成比率
前月
株価
9983 ファーストリテイリング 11.4484% ¥51,030 11.9769% ¥53,820
8035 東京エレクトロン 6.5322% ¥26,205 5.98% ¥24,185
6857 アドバンテスト 5.7559% ¥8,659 6.0648% ¥9,198
9984 ソフトバンクグループ 4.6918% ¥9,411 4.5422% ¥9,185
6098 リクルートホールディングス 2.7246% ¥10,930 2.7557% ¥11,145
9433 KDDI 2.5855% ¥5,186 2.4934% ¥5,042
6762 TDK 2.3538% ¥1,889 2.5623% ¥2,073
4063 信越化学工業 2.0262% ¥4,877 2.1825% ¥5,296
4543 テルモ 1.948% ¥2,931 2.019% ¥3,062
6954 ファナック 1.9356% ¥4,659 1.7205% ¥4,175
4519 中外製薬 1.6786% ¥6,734 1.7306% ¥6,999
6367 ダイキン工業 1.5264% ¥18,370 1.538% ¥18,660
6758 ソニーグループ 1.4292% ¥3,440 1.3884% ¥3,369
9613 NTTデータグループ 1.2584% ¥3,029 1.2487% ¥3,030
7203 トヨタ自動車 1.2354% ¥2,974 1.2965% ¥3,146
9766 コナミグループ 1.1899% ¥14,320 1.2198% ¥14,800
6988 日東電工 1.15% ¥2,768 1.1044% ¥2,680
6971 京セラ 1.0739% ¥1,616 1.0388% ¥1,576
4568 第一三共 1.0661% ¥4,277 1.0761% ¥4,352
7832 バンダイナムコホールディングス 0.9624% ¥3,861 0.9344% ¥3,779
7741 HOYA 0.8714% ¥20,975 0.8166% ¥19,815
9735 セコム 0.8696% ¥5,233 0.885% ¥5,369
4901 富士フイルムホールディングス 0.8587% ¥3,445 0.8182% ¥3,309
7974 任天堂 0.85% ¥10,230 0.7635% ¥9,264
7733 オリンパス 0.7867% ¥2,367 0.7815% ¥2,371
4704 トレンドマイクロ 0.7669% ¥9,230 0.7061% ¥8,567
9843 ニトリホールディングス 0.7549% ¥18,170 0.768% ¥18,635
6146 ディスコ 0.7435% ¥44,740 0.7044% ¥42,730
7267 本田技研工業 0.7371% ¥1,479 0.7591% ¥1,535
6902 デンソー 0.7171% ¥2,158 0.7301% ¥2,215
2801 キッコーマン 0.6772% ¥1,630 0.7263% ¥1,763
4578 大塚ホールディングス 0.676% ¥8,136 0.7088% ¥8,600
8015 豊田通商 0.6582% ¥2,641 0.6993% ¥2,828
8766 東京海上ホールディングス 0.6431% ¥5,160 0.7082% ¥5,728
4503 アステラス製薬 0.6292% ¥1,515 0.6324% ¥1,535
7751 キヤノン 0.6254% ¥5,018 0.6381% ¥5,161
7269 スズキ 0.6212% ¥1,869 0.5901% ¥1,790
8058 三菱商事 0.6206% ¥2,490 0.6439% ¥2,604
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.6156% ¥2,470 0.6149% ¥2,487
8001 伊藤忠商事 0.5968% ¥7,183 0.6455% ¥7,832
4507 塩野義製薬 0.5708% ¥2,290 0.5487% ¥2,219
6861 キーエンス 0.5588% ¥67,250 0.5327% ¥64,630
5803 フジクラ 0.5226% ¥6,290 0.5397% ¥6,548
2802 味の素 0.5189% ¥6,245 0.5318% ¥6,452
6920 レーザーテック 0.5142% ¥15,470 0.5006% ¥15,185
4452 花王 0.5137% ¥6,182 0.5265% ¥6,388
8031 三井物産 0.5128% ¥3,086 0.5458% ¥3,311
6981 村田製作所 0.4925% ¥2,470 0.5063% ¥2,560
6273 SMC 0.4892% ¥58,880 0.5125% ¥62,180
6724 セイコーエプソン 0.468% ¥2,816 0.474% ¥2,876
5108 ブリヂストン 0.4644% ¥5,589 0.4401% ¥5,340
8830 住友不動産 0.448% ¥5,392 0.4072% ¥4,940
4307 野村総合研究所 0.4398% ¥5,293 0.384% ¥4,659
6645 オムロン 0.4271% ¥5,140 0.4412% ¥5,353
3092 ZOZO 0.4243% ¥5,106 0.4036% ¥4,897
2502 アサヒグループホールディングス 0.4198% ¥1,684 0.4097% ¥1,657
1925 大和ハウス工業 0.407% ¥4,898 0.4004% ¥4,858
6301 小松製作所 0.3935% ¥4,736 0.3585% ¥4,350
4021 日産化学 0.3893% ¥4,685 0.4079% ¥4,949
4523 エーザイ 0.384% ¥4,621 0.3568% ¥4,329
6506 安川電機 0.3772% ¥4,539 0.3352% ¥4,067
7735 SCREENホールディングス 0.3631% ¥10,925 0.3129% ¥9,490
6594 ニデック 0.3576% ¥2,690 0.3765% ¥2,855
8801 三井不動産 0.3514% ¥1,410 0.314% ¥1,270
4502 武田薬品工業 0.3497% ¥4,209 0.3446% ¥4,181
7453 良品計画 0.3425% ¥4,122 0.2965% ¥3,598
3659 ネクソン 0.3369% ¥2,027 0.3917% ¥2,377
2914 日本たばこ産業 0.3301% ¥3,973 0.3363% ¥4,080
6501 日立製作所 0.3279% ¥3,946 0.3245% ¥3,937
7272 ヤマハ発動機 0.3251% ¥1,304 0.3473% ¥1,405
8267 イオン 0.3128% ¥3,765 0.3045% ¥3,695
6305 日立建機 0.3099% ¥3,730 0.2899% ¥3,517
8253 クレディセゾン 0.3052% ¥3,673 0.3048% ¥3,698
4324 電通グループ 0.2995% ¥3,605 0.3142% ¥3,812
1928 積水ハウス 0.2977% ¥3,583 0.3117% ¥3,782
4661 オリエンタルランド 0.2909% ¥3,501 0.282% ¥3,422
6841 横河電機 0.2845% ¥3,424 0.2801% ¥3,398
2413 エムスリー 0.2832% ¥1,420 0.2763% ¥1,397
8053 住友商事 0.2795% ¥3,364 0.2825% ¥3,428
7951 ヤマハ 0.2747% ¥1,102 0.2793% ¥1,130
8697 日本取引所グループ 0.2743% ¥1,651 0.2918% ¥1,770
8591 オリックス 0.274% ¥3,297 0.2809% ¥3,408
1721 コムシスホールディングス 0.2683% ¥3,229 0.267% ¥3,240
6702 富士通 0.2508% ¥3,018 0.2307% ¥2,800
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.243% ¥3,249 0.2558% ¥3,449
5802 住友電気工業 0.242% ¥2,913 0.2352% ¥2,854
9301 三菱倉庫 0.2309% ¥1,112 0.2386% ¥1,158
7270 SUBARU 0.226% ¥2,720 0.2325% ¥2,821
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.2241% ¥2,697 0.2269% ¥2,753
4911 資生堂 0.2175% ¥2,618 0.2297% ¥2,787
8630 SOMPOホールディングス 0.217% ¥4,352 0.2037% ¥4,119
8252 丸井グループ 0.2155% ¥2,593 0.2072% ¥2,515
6361 荏原製作所 0.2143% ¥2,580 0.2028% ¥2,461
6503 三菱電機 0.2137% ¥2,572 0.2215% ¥2,687
9201 日本航空 0.2125% ¥2,557 0.2054% ¥2,493
2282 日本ハム 0.2107% ¥5,071 0.2099% ¥5,094
6479 ミネベアミツミ 0.2086% ¥2,511 0.2118% ¥2,570
6526 ソシオネクスト 0.2024% ¥2,436 0.2086% ¥2,531
4151 協和キリン 0.1928% ¥2,320 0.1958% ¥2,376
8002 丸紅 0.1926% ¥2,318 0.1972% ¥2,393
7912 大日本印刷 0.1909% ¥2,298 0.1829% ¥2,220
7011 三菱重工業 0.1908% ¥2,296 0.1832% ¥2,223
3405 クラレ 0.1897% ¥2,283 0.188% ¥2,281
8802 三菱地所 0.1885% ¥2,268 0.1814% ¥2,201
9009 京成電鉄 0.1851% ¥1,485 0.1754% ¥1,419
6976 太陽誘電 0.182% ¥2,190 0.187% ¥2,269
7911 TOPPANホールディングス 0.1815% ¥4,368 0.1735% ¥4,209
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.1751% ¥2,108 0.1687% ¥2,047
1802 大林組 0.1737% ¥2,091 0.1725% ¥2,093
5019 出光興産 0.1732% ¥1,042 0.1707% ¥1,036
9434 ソフトバンク 0.1663% ¥200 0.1639% ¥199
5333 日本碍子 0.1662% ¥2,000 0.1659% ¥2,013
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.1644% ¥1,979 0.1521% ¥1,846
2871 ニチレイ 0.1641% ¥3,949 0.1717% ¥4,166
2503 キリンホールディングス 0.1632% ¥1,965 0.1689% ¥2,049
6326 クボタ 0.1622% ¥1,952 0.1516% ¥1,839
5332 TOTO 0.1582% ¥3,809 0.1568% ¥3,805
4385 メルカリ 0.1569% ¥1,889 0.1478% ¥1,793
9064 ヤマトホールディングス 0.1548% ¥1,863 0.1461% ¥1,773
5713 住友金属鉱山 0.1491% ¥3,588 0.1489% ¥3,613
7752 リコー 0.1484% ¥1,787 0.1493% ¥1,812
9107 川崎汽船 0.1475% ¥1,973 0.1672% ¥2,255
5101 横浜ゴム 0.1457% ¥3,508 0.1401% ¥3,400
2002 日清製粉グループ本社 0.1453% ¥1,749 0.1518% ¥1,842
7731 ニコン 0.1388% ¥1,671 0.1351% ¥1,640
6178 日本郵政 0.1351% ¥1,626 0.1228% ¥1,491
6113 アマダ 0.1334% ¥1,606 0.1267% ¥1,537
6752 パナソニックホールディングス 0.1327% ¥1,597 0.1354% ¥1,643
9104 商船三井 0.1318% ¥5,288 0.1362% ¥5,508
6770 アルプスアルパイン 0.1295% ¥1,559 0.1329% ¥1,613
6701 日本電気 0.129% ¥15,525 0.1131% ¥13,720
9432 日本電信電話 0.1269% ¥153 0.1302% ¥158
6504 富士電機 0.1236% ¥7,435 0.1411% ¥8,558
9101 日本郵船 0.1217% ¥4,884 0.1304% ¥5,273
9022 東海旅客鉄道 0.12% ¥2,889 0.1222% ¥2,965
2501 サッポロホールディングス 0.1199% ¥7,212 0.1371% ¥8,318
6103 オークマ 0.1168% ¥3,515 0.1124% ¥3,410
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.1155% ¥1,390 0.1059% ¥1,285
1812 鹿島建設 0.115% ¥2,769 0.1187% ¥2,881
1803 清水建設 0.1121% ¥1,350 0.1032% ¥1,253
8331 千葉銀行 0.1104% ¥1,329 0.1008% ¥1,223
8233 高島屋 0.1097% ¥1,321 0.1042% ¥1,264
1963 日揮ホールディングス 0.1085% ¥1,306 0.1084% ¥1,316
1801 大成建設 0.1083% ¥6,519 0.1094% ¥6,639
6952 カシオ計算機 0.1075% ¥1,294 0.1081% ¥1,312
2269 明治ホールディングス 0.1038% ¥3,123 0.1055% ¥3,201
6473 ジェイテクト 0.1017% ¥1,224 0.0972% ¥1,180
8804 東京建物 0.0999% ¥2,404 0.1074% ¥2,607
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.0964% ¥3,868 0.0931% ¥3,764
8601 大和証券グループ本社 0.094% ¥1,131 0.0864% ¥1,048
5631 日本製鋼所 0.0918% ¥5,522 0.0952% ¥5,778
3086 J.フロントリテイリング 0.0908% ¥2,185 0.0877% ¥2,128
3402 東レ 0.0897% ¥1,080 0.0825% ¥1,002
3407 旭化成 0.0877% ¥1,056 0.09% ¥1,093
7202 いすゞ自動車 0.0869% ¥2,093 0.089% ¥2,159
4042 東ソー 0.086% ¥2,070 0.0873% ¥2,118
8604 野村ホールディングス 0.0847% ¥1,019 0.0768% ¥931
5214 日本電気硝子 0.0834% ¥3,346 0.0834% ¥3,371
3289 東急不動産ホールディングス 0.0832% ¥1,001 0.0798% ¥968
4755 楽天グループ 0.0816% ¥983 0.0708% ¥859
7762 シチズン時計 0.0784% ¥943 0.077% ¥934
7013 IHI 0.0779% ¥9,375 0.0767% ¥9,311
6753 シャープ 0.0777% ¥935 0.0812% ¥985
4751 サイバーエージェント 0.0774% ¥1,164 0.0723% ¥1,096
5714 DOWAホールディングス 0.0772% ¥4,646 0.0735% ¥4,456
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.0753% ¥906 0.0718% ¥871
5201 AGC 0.0747% ¥4,493 0.0762% ¥4,625
9005 東急 0.0737% ¥1,774 0.0696% ¥1,688
9531 東京瓦斯 0.073% ¥4,392 0.072% ¥4,370
5301 東海カーボン 0.072% ¥867 0.0756% ¥917
1332 ニッスイ 0.0712% ¥857 0.0741% ¥899
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.0704% ¥4,237 0.065% ¥3,945
9020 東日本旅客鉄道 0.0692% ¥2,775 0.0691% ¥2,795
2432 ディー・エヌ・エー 0.0683% ¥2,740 0.0775% ¥3,135
5020 ENEOSホールディングス 0.0654% ¥787 0.0681% ¥826
9008 京王電鉄 0.0654% ¥3,936 0.0633% ¥3,840
8309 三井住友トラストグループ 0.0645% ¥3,882 0.0609% ¥3,692
9147 NIPPONEXPRESSホールディングス 0.0628% ¥2,519 0.0592% ¥2,393
1605 INPEX 0.0622% ¥1,870 0.065% ¥1,971
9007 小田急電鉄 0.0613% ¥1,475 0.0598% ¥1,452
5801 古河電気工業 0.0594% ¥7,148 0.0551% ¥6,685
7012 川崎重工業 0.0587% ¥7,066 0.06% ¥7,280
9602 東宝 0.0582% ¥7,007 0.0507% ¥6,154
4183 三井化学 0.0568% ¥3,415 0.0572% ¥3,470
6471 日本精工 0.0561% ¥675 0.0566% ¥687
6302 住友重機械工業 0.0533% ¥3,208 0.0535% ¥3,245
4902 コニカミノルタ 0.0523% ¥630 0.0546% ¥663
3861 王子ホールディングス 0.0521% ¥628 0.0498% ¥604
9532 大阪瓦斯 0.0508% ¥3,056 0.057% ¥3,460
4506 住友ファーマ 0.0507% ¥610 0.0464% ¥563
8795 T&Dホールディングス 0.0493% ¥2,965 0.0479% ¥2,906
9021 西日本旅客鉄道 0.0476% ¥2,863 0.0461% ¥2,797
9001 東武鉄道 0.0445% ¥2,677 0.0423% ¥2,565
4043 トクヤマ 0.043% ¥2,588 0.0435% ¥2,638
7205 日野自動車 0.0424% ¥510 0.0467% ¥566
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 0.0417% ¥2,509 0.0437% ¥2,651
5706 三井金属鉱業 0.0383% ¥4,608 0.0385% ¥4,667
4061 デンカ 0.0368% ¥2,213 0.0368% ¥2,232
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.0358% ¥4,307 0.0319% ¥3,873
7201 日産自動車 0.0355% ¥428 0.0396% ¥480
8750 第一生命ホールディングス 0.0354% ¥4,261 0.0349% ¥4,235
1808 長谷工コーポレーション 0.0339% ¥2,042 0.0335% ¥2,033
4188 三菱ケミカルグループ 0.033% ¥795 0.033% ¥800
5233 太平洋セメント 0.0326% ¥3,929 0.0296% ¥3,587
4004 レゾナック・ホールディングス 0.0316% ¥3,799 0.0331% ¥4,015
4005 住友化学 0.0279% ¥336 0.0288% ¥349
5401 日本製鉄 0.0268% ¥3,229 0.0262% ¥3,182
2768 双日 0.0266% ¥3,202 0.0267% ¥3,242
9202 ANAホールディングス 0.0242% ¥2,915 0.0236% ¥2,866
3401 帝人 0.022% ¥1,325 0.0221% ¥1,338
6472 NTN 0.0207% ¥250 0.021% ¥255
5711 三菱マテリアル 0.0203% ¥2,449 0.0198% ¥2,406
8304 あおぞら銀行 0.0199% ¥2,400 0.0205% ¥2,484
4208 UBE 0.019% ¥2,287 0.0199% ¥2,411
7004 カナデビア 0.0178% ¥1,072 0.0162% ¥985
7261 マツダ 0.0177% ¥1,066 0.0179% ¥1,084
4689 LINEヤフー 0.0151% ¥455 0.0138% ¥419
5411 JFEホールディングス 0.015% ¥1,800 0.0147% ¥1,780
9503 関西電力 0.0143% ¥1,716 0.0145% ¥1,754
5406 神戸製鋼所 0.0138% ¥1,659 0.013% ¥1,579
9502 中部電力 0.0134% ¥1,619 0.0136% ¥1,656
8308 りそなホールディングス 0.0096% ¥1,159 0.0094% ¥1,145
3436 SUMCO 0.0096% ¥1,157 0.0098% ¥1,183
7211 三菱自動車工業 0.0038% ¥462 0.0044% ¥533
9501 東京電力ホールディングス 0.0034% ¥409 0.0039% ¥475

日経平均寄与度

集計日:2025-03-14

銘柄変更履歴

採用 除外

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-04-03

日本航空

銘柄コード:9201

2023-04-03

東邦亜鉛

銘柄コード:5707

2023-04-03

ルネサスエレクトロニクス

銘柄コード:6723

2023-04-03

日本軽金属ホールディングス

銘柄コード:5703