日経構成比率(ウエート)
日経平均(09/30)
※日経構成比率の集計日
終値
¥37919.55
始値
¥39117.83
高値
¥39126.36
安値
¥37797.91
コード | 銘柄名称 |
構成 比率 |
株価 |
前月 構成比率 |
前月 株価 |
---|---|---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 12.2644% | ¥47,420 | 11.838% | ¥46,650 |
8035 | 東京エレクトロン | 6.5409% | ¥25,290 | 6.5483% | ¥25,805 |
6857 | アドバンテスト | 4.6492% | ¥6,741 | 4.4939% | ¥6,641 |
9984 | ソフトバンクグループ | 4.359% | ¥8,427 | 4.2657% | ¥8,405 |
4063 | 信越化学工業 | 2.5764% | ¥5,977 | 2.7161% | ¥6,422 |
9433 | KDDI | 2.3763% | ¥4,594 | 2.4924% | ¥4,911 |
6762 | TDK | 2.3575% | ¥1,823 | 2.4988% | ¥9,847 |
6098 | リクルートホールディングス | 2.2514% | ¥8,705 | 2.2958% | ¥9,047 |
4543 | テルモ | 1.8622% | ¥2,700 | 1.82% | ¥2,690 |
6954 | ファナック | 1.8061% | ¥4,190 | 1.8131% | ¥4,287 |
4519 | 中外製薬 | 1.7929% | ¥6,932 | 1.8738% | ¥7,384 |
6367 | ダイキン工業 | 1.7307% | ¥20,075 | 1.5657% | ¥18,510 |
9766 | コナミグループ | 1.2539% | ¥14,545 | 1.1119% | ¥13,145 |
4568 | 第一三共 | 1.2179% | ¥4,709 | 1.55% | ¥6,108 |
6758 | ソニーグループ | 1.1973% | ¥2,778 | 1.2011% | ¥14,200 |
6971 | 京セラ | 1.1449% | ¥1,660 | 1.213% | ¥1,793 |
9613 | NTTデータグループ | 1.1098% | ¥2,575 | 0.936% | ¥2,213 |
7203 | トヨタ自動車 | 1.096% | ¥2,543 | 1.1671% | ¥2,760 |
6988 | 日東電工 | 1.0296% | ¥2,389 | 1.0248% | ¥12,115 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.9538% | ¥3,688 | 0.9909% | ¥3,905 |
9843 | ニトリホールディングス | 0.9395% | ¥21,795 | 0.9186% | ¥21,720 |
7733 | オリンパス | 0.9375% | ¥2,719 | 0.8998% | ¥2,660 |
9735 | セコム | 0.9128% | ¥5,294 | 0.8983% | ¥10,620 |
7741 | HOYA | 0.8528% | ¥19,785 | 0.871% | ¥20,595 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.8473% | ¥3,276 | 0.7935% | ¥3,127 |
6920 | レーザーテック | 0.814% | ¥23,605 | 0.9501% | ¥28,080 |
7267 | 本田技研工業 | 0.7798% | ¥1,508 | 0.8059% | ¥1,588 |
8058 | 三菱商事 | 0.7636% | ¥2,953 | 0.7646% | ¥3,013 |
6902 | デンソー | 0.733% | ¥2,126 | 0.7581% | ¥2,241 |
4704 | トレンドマイクロ | 0.7316% | ¥8,486 | 0.7385% | ¥8,731 |
4503 | アステラス製薬 | 0.71% | ¥1,647 | 0.7685% | ¥1,817 |
2801 | キッコーマン | 0.7018% | ¥1,628 | 0.6949% | ¥1,643 |
4578 | 大塚ホールディングス | 0.6968% | ¥8,083 | 0.7236% | ¥8,554 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 0.6765% | ¥5,231 | 0.6986% | ¥5,506 |
8015 | 豊田通商 | 0.6686% | ¥2,585 | 0.7086% | ¥2,793 |
8001 | 伊藤忠商事 | 0.6619% | ¥7,678 | 0.6518% | ¥7,706 |
7974 | 任天堂 | 0.6583% | ¥7,636 | 0.6684% | ¥7,902 |
6146 | ディスコ | 0.6464% | ¥37,490 | 0.7217% | ¥42,660 |
4452 | 花王 | 0.6129% | ¥7,109 | 0.5536% | ¥6,545 |
7751 | キヤノン | 0.6082% | ¥4,703 | 0.6366% | ¥5,017 |
6861 | キーエンス | 0.5893% | ¥68,360 | 0.5888% | ¥69,610 |
6981 | 村田製作所 | 0.5807% | ¥2,807 | 0.6157% | ¥3,033 |
6645 | オムロン | 0.5644% | ¥6,547 | 0.5097% | ¥6,026 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.5553% | ¥2,147 | 0.5325% | ¥2,099 |
7269 | スズキ | 0.5492% | ¥1,593 | 0.573% | ¥1,694 |
6273 | SMC | 0.5487% | ¥63,650 | 0.5667% | ¥67,000 |
8031 | 三井物産 | 0.548% | ¥3,178 | 0.5283% | ¥3,123 |
4507 | 塩野義製薬 | 0.5311% | ¥2,054 | 0.5758% | ¥6,807 |
3659 | ネクソン | 0.4879% | ¥2,830 | 0.4838% | ¥2,860 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 0.4858% | ¥1,879 | 0.4591% | ¥5,427 |
2802 | 味の素 | 0.4781% | ¥5,546 | 0.4734% | ¥5,597 |
5108 | ブリヂストン | 0.4742% | ¥5,500 | 0.4806% | ¥5,682 |
4523 | エーザイ | 0.4608% | ¥5,345 | 0.5176% | ¥6,119 |
6724 | セイコーエプソン | 0.4551% | ¥2,640 | 0.4585% | ¥2,711 |
3092 | ZOZO | 0.4495% | ¥5,214 | 0.3927% | ¥4,643 |
4021 | 日産化学 | 0.4419% | ¥5,126 | 0.4221% | ¥4,990 |
6506 | 安川電機 | 0.4309% | ¥4,998 | 0.4077% | ¥4,820 |
5803 | フジクラ | 0.4154% | ¥4,818 | 0.3559% | ¥4,207 |
6594 | ニデック | 0.4146% | ¥3,006 | 0.4024% | ¥5,946 |
8830 | 住友不動産 | 0.4143% | ¥4,806 | 0.42% | ¥4,965 |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.3884% | ¥4,505 | 0.3797% | ¥4,489 |
4324 | 電通グループ | 0.3799% | ¥4,407 | 0.3787% | ¥4,477 |
2914 | 日本たばこ産業 | 0.3603% | ¥4,179 | 0.3555% | ¥4,203 |
4502 | 武田薬品工業 | 0.3537% | ¥4,103 | 0.3665% | ¥4,333 |
8801 | 三井不動産 | 0.3461% | ¥1,338 | 0.3979% | ¥1,568 |
7735 | SCREENホールディングス | 0.3439% | ¥9,973 | 0.3686% | ¥10,895 |
1928 | 積水ハウス | 0.3426% | ¥3,974 | 0.3175% | ¥3,754 |
6301 | 小松製作所 | 0.3419% | ¥3,966 | 0.3431% | ¥4,056 |
8267 | イオン | 0.3361% | ¥3,899 | 0.3087% | ¥3,649 |
4911 | 資生堂 | 0.3341% | ¥3,875 | 0.2758% | ¥3,261 |
7272 | ヤマハ発動機 | 0.3311% | ¥1,280 | 0.3215% | ¥1,267 |
6501 | 日立製作所 | 0.326% | ¥3,781 | 0.3021% | ¥3,572 |
8697 | 日本取引所グループ | 0.3199% | ¥1,856 | 0.2849% | ¥3,368 |
7951 | ヤマハ | 0.319% | ¥1,234 | 0.2958% | ¥3,497 |
4661 | オリエンタルランド | 0.3188% | ¥3,698 | 0.3373% | ¥3,988 |
6841 | 横河電機 | 0.3151% | ¥3,655 | 0.3458% | ¥4,088 |
8253 | クレディセゾン | 0.3087% | ¥3,581 | 0.2728% | ¥3,225 |
6305 | 日立建機 | 0.2992% | ¥3,471 | 0.3003% | ¥3,550 |
2413 | エムスリー | 0.2975% | ¥1,438 | 0.2858% | ¥1,408 |
8591 | オリックス | 0.286% | ¥3,318 | 0.3082% | ¥3,644 |
8053 | 住友商事 | 0.2754% | ¥3,194 | 0.2915% | ¥3,446 |
1721 | コムシスホールディングス | 0.2694% | ¥3,125 | 0.2712% | ¥3,206 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.2584% | ¥3,330 | 0.2546% | ¥3,345 |
6702 | 富士通 | 0.2531% | ¥2,936 | 0.2265% | ¥2,678 |
6976 | 太陽誘電 | 0.2513% | ¥2,916 | 0.3042% | ¥3,596 |
6526 | ソシオネクスト | 0.2445% | ¥2,836 | 0.2735% | ¥3,233 |
6479 | ミネベアミツミ | 0.2429% | ¥2,818 | 0.2588% | ¥3,059 |
5332 | TOTO | 0.2301% | ¥5,337 | 0.2137% | ¥5,053 |
2282 | 日本ハム | 0.2299% | ¥5,333 | 0.2311% | ¥5,464 |
9301 | 三菱倉庫 | 0.2251% | ¥5,222 | 0.2163% | ¥5,114 |
7912 | 大日本印刷 | 0.22% | ¥2,552 | 0.222% | ¥5,249 |
4151 | 協和キリン | 0.2179% | ¥2,527 | 0.2813% | ¥3,325 |
9201 | 日本航空 | 0.217% | ¥2,518 | 0.2077% | ¥2,455 |
4385 | メルカリ | 0.2161% | ¥2,507 | 0.2008% | ¥2,374 |
7270 | SUBARU | 0.214% | ¥2,482 | 0.2335% | ¥2,761 |
8252 | 丸井グループ | 0.2061% | ¥2,391 | 0.2083% | ¥2,463 |
8002 | 丸紅 | 0.2017% | ¥2,340 | 0.2104% | ¥2,487 |
6361 | 荏原製作所 | 0.2007% | ¥2,328 | 0.1668% | ¥1,972 |
6503 | 三菱電機 | 0.1986% | ¥2,304 | 0.2065% | ¥2,441 |
5802 | 住友電気工業 | 0.1979% | ¥2,296 | 0.2037% | ¥2,409 |
8802 | 三菱地所 | 0.1947% | ¥2,259 | 0.2115% | ¥2,501 |
2871 | ニチレイ | 0.1926% | ¥4,467 | 0.1851% | ¥4,376 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1919% | ¥2,226 | 0.1855% | ¥2,193 |
2503 | キリンホールディングス | 0.1885% | ¥2,186 | 0.1863% | ¥2,203 |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.185% | ¥4,291 | 0.1727% | ¥4,084 |
9009 | 京成電鉄 | 0.184% | ¥4,269 | 0.1946% | ¥4,601 |
7911 | TOPPANホールディングス | 0.1829% | ¥4,244 | 0.1854% | ¥4,383 |
3405 | クラレ | 0.1827% | ¥2,120 | 0.1616% | ¥1,910 |
7011 | 三菱重工業 | 0.1826% | ¥2,118 | 0.1643% | ¥1,943 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.1792% | ¥2,079 | 0.2127% | ¥2,514 |
5019 | 出光興産 | 0.1773% | ¥1,028 | 0.1792% | ¥1,059 |
6326 | クボタ | 0.1751% | ¥2,031 | 0.1721% | ¥2,035 |
9107 | 川崎汽船 | 0.1718% | ¥2,214 | 0.1628% | ¥2,139 |
8630 | SOMPOホールディングス | 0.1656% | ¥3,201 | 0.1741% | ¥3,430 |
9434 | ソフトバンク | 0.1614% | ¥187 | 0.1724% | ¥2,038 |
5333 | 日本碍子 | 0.1613% | ¥1,871 | 0.1642% | ¥1,942 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.1568% | ¥1,819 | 0.1597% | ¥1,889 |
1802 | 大林組 | 0.1563% | ¥1,813 | 0.1577% | ¥1,864 |
6504 | 富士電機 | 0.1486% | ¥8,620 | 0.1475% | ¥8,716 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.143% | ¥3,317 | 0.143% | ¥3,380 |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.1409% | ¥1,634 | 0.1431% | ¥1,692 |
5101 | 横浜ゴム | 0.1385% | ¥3,212 | 0.1406% | ¥3,325 |
2501 | サッポロホールディングス | 0.1364% | ¥7,909 | 0.1226% | ¥7,248 |
9101 | 日本郵船 | 0.135% | ¥5,220 | 0.1338% | ¥5,273 |
6770 | アルプスアルパイン | 0.1331% | ¥1,544 | 0.1316% | ¥1,556 |
7752 | リコー | 0.133% | ¥1,543 | 0.1286% | ¥1,520 |
7731 | ニコン | 0.1281% | ¥1,486 | 0.1319% | ¥1,560 |
9104 | 商船三井 | 0.1274% | ¥4,926 | 0.1329% | ¥5,237 |
9432 | 日本電信電話 | 0.1266% | ¥147 | 0.1317% | ¥156 |
6113 | アマダ | 0.1257% | ¥1,458 | 0.1269% | ¥1,500 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.1253% | ¥1,454 | 0.1292% | ¥1,528 |
2269 | 明治ホールディングス | 0.1238% | ¥3,590 | 0.1227% | ¥3,626 |
6701 | 日本電気 | 0.1185% | ¥13,750 | 0.1088% | ¥12,865 |
6178 | 日本郵政 | 0.1178% | ¥1,366 | 0.1201% | ¥1,420 |
1812 | 鹿島建設 | 0.1153% | ¥2,676 | 0.1124% | ¥2,659 |
1963 | 日揮ホールディングス | 0.108% | ¥1,253 | 0.1125% | ¥1,330 |
1801 | 大成建設 | 0.1079% | ¥6,260 | 0.1117% | ¥6,603 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.1073% | ¥1,245 | 0.1098% | ¥1,298 |
6752 | パナソニックホールディングス | 0.1072% | ¥1,243 | 0.1026% | ¥1,213 |
6103 | オークマ | 0.1056% | ¥3,063 | 0.1024% | ¥6,050 |
6952 | カシオ計算機 | 0.1025% | ¥1,189 | 0.0988% | ¥1,168 |
8331 | 千葉銀行 | 0.0994% | ¥1,153 | 0.1036% | ¥1,225 |
8804 | 東京建物 | 0.099% | ¥2,297 | 0.1028% | ¥2,430 |
8233 | 高島屋 | 0.0985% | ¥1,143 | 0.0944% | ¥1,116 |
3407 | 旭化成 | 0.0933% | ¥1,082 | 0.0873% | ¥1,032 |
5714 | DOWAホールディングス | 0.0906% | ¥5,255 | 0.0854% | ¥5,048 |
6473 | ジェイテクト | 0.0881% | ¥1,022 | 0.0949% | ¥1,122 |
5214 | 日本電気硝子 | 0.087% | ¥3,362 | 0.088% | ¥3,469 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.0866% | ¥1,005 | 0.0908% | ¥1,074 |
5631 | 日本製鋼所 | 0.0866% | ¥5,024 | 0.0768% | ¥4,538 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.085% | ¥986 | 0.0883% | ¥1,044 |
1803 | 清水建設 | 0.0848% | ¥984 | 0.0824% | ¥974 |
7202 | いすゞ自動車 | 0.0832% | ¥1,931 | 0.0929% | ¥2,196 |
4042 | 東ソー | 0.0825% | ¥1,913 | 0.0793% | ¥1,875 |
6753 | シャープ | 0.0819% | ¥950 | 0.0845% | ¥998 |
5201 | AGC | 0.0801% | ¥4,647 | 0.0777% | ¥4,594 |
9005 | 東急 | 0.0799% | ¥1,853 | 0.0754% | ¥1,783 |
4755 | 楽天グループ | 0.0798% | ¥926 | 0.0874% | ¥1,034 |
5301 | 東海カーボン | 0.0794% | ¥921 | 0.0753% | ¥890 |
1332 | ニッスイ | 0.0791% | ¥918 | 0.0783% | ¥926 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.0788% | ¥3,045 | 0.0808% | ¥9,550 |
7762 | シチズン時計 | 0.0785% | ¥911 | 0.0795% | ¥940 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.0737% | ¥2,849 | 0.0711% | ¥2,802 |
3402 | 東レ | 0.0727% | ¥843 | 0.0635% | ¥750 |
4751 | サイバーエージェント | 0.0703% | ¥1,020 | 0.0684% | ¥1,011 |
9007 | 小田急電鉄 | 0.0689% | ¥1,599 | 0.0718% | ¥1,699 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.0683% | ¥792 | 0.0694% | ¥821 |
5020 | ENEOSホールディングス | 0.0671% | ¥779 | 0.0668% | ¥790 |
1605 | INPEX | 0.0668% | ¥1,938 | 0.0734% | ¥2,170 |
3086 | J.フロントリテイリング | 0.0667% | ¥1,547 | 0.0605% | ¥1,431 |
4183 | 三井化学 | 0.0656% | ¥3,805 | 0.0658% | ¥3,891 |
9147 | NIPPONEXPRESSホールディングス | 0.065% | ¥7,541 | 0.0629% | ¥7,434 |
7013 | IHI | 0.0642% | ¥7,443 | 0.0536% | ¥6,338 |
8604 | 野村ホールディングス | 0.0641% | ¥743 | 0.0718% | ¥848 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.0633% | ¥3,671 | 0.0648% | ¥3,832 |
6471 | 日本精工 | 0.0621% | ¥721 | 0.0635% | ¥751 |
6302 | 住友重機械工業 | 0.0593% | ¥3,440 | 0.0572% | ¥3,384 |
9008 | 京王電鉄 | 0.059% | ¥3,424 | 0.0603% | ¥3,564 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 0.0585% | ¥3,391 | 0.061% | ¥3,603 |
9531 | 東京瓦斯 | 0.0575% | ¥3,337 | 0.0616% | ¥3,644 |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.0556% | ¥3,224 | 0.0608% | ¥3,594 |
4506 | 住友ファーマ | 0.0514% | ¥596 | 0.0566% | ¥669 |
9602 | 東宝 | 0.0501% | ¥5,813 | 0.0474% | ¥5,601 |
7012 | 川崎重工業 | 0.05% | ¥5,805 | 0.0436% | ¥5,151 |
4043 | トクヤマ | 0.0497% | ¥2,884 | 0.0474% | ¥2,801 |
3861 | 王子ホールディングス | 0.0495% | ¥574 | 0.0493% | ¥583 |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 0.0491% | ¥2,848 | 0.0465% | ¥2,751 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.047% | ¥2,724 | 0.047% | ¥2,779 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.0461% | ¥1,783 | 0.0421% | ¥1,660 |
9001 | 東武鉄道 | 0.0432% | ¥2,503 | 0.0425% | ¥2,512 |
8795 | T&Dホールディングス | 0.043% | ¥2,495 | 0.0414% | ¥2,449 |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.0421% | ¥4,880 | 0.0396% | ¥4,684 |
7205 | 日野自動車 | 0.0399% | ¥463 | 0.0372% | ¥440 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.0396% | ¥919 | 0.0359% | ¥849 |
4061 | デンカ | 0.0388% | ¥2,253 | 0.0383% | ¥2,265 |
4902 | コニカミノルタ | 0.0356% | ¥413 | 0.0368% | ¥435 |
4005 | 住友化学 | 0.0351% | ¥408 | 0.0353% | ¥418 |
7201 | 日産自動車 | 0.0347% | ¥403 | 0.036% | ¥426 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.0323% | ¥1,873 | 0.0306% | ¥1,810 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.0317% | ¥3,682 | 0.0353% | ¥4,177 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.0317% | ¥3,680 | 0.0301% | ¥3,559 |
5801 | 古河電気工業 | 0.0311% | ¥3,608 | 0.0305% | ¥3,600 |
2768 | 双日 | 0.029% | ¥3,365 | 0.0294% | ¥3,475 |
5233 | 太平洋セメント | 0.029% | ¥3,369 | 0.028% | ¥3,315 |
4631 | DIC | 0.028% | ¥3,243 | 0.0265% | ¥3,133 |
5401 | 日本製鉄 | 0.0276% | ¥3,198 | 0.028% | ¥3,310 |
9202 | ANAホールディングス | 0.0265% | ¥3,069 | 0.0249% | ¥2,946 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.0253% | ¥2,936 | 0.0255% | ¥3,009 |
3401 | 帝人 | 0.0244% | ¥1,416 | 0.023% | ¥1,363 |
8304 | あおぞら銀行 | 0.023% | ¥2,664 | 0.0227% | ¥2,687 |
4208 | UBE | 0.023% | ¥2,670 | 0.0224% | ¥2,647 |
5711 | 三菱マテリアル | 0.0222% | ¥2,575 | 0.0218% | ¥2,577 |
6472 | NTN | 0.0221% | ¥256 | 0.0231% | ¥273 |
9503 | 関西電力 | 0.0204% | ¥2,370 | 0.0219% | ¥2,585 |
7261 | マツダ | 0.0184% | ¥1,070 | 0.0207% | ¥1,222 |
7004 | 日立造船 | 0.0171% | ¥991 | 0.0163% | ¥964 |
5411 | JFEホールディングス | 0.0165% | ¥1,919 | 0.017% | ¥2,015 |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.0148% | ¥1,712 | 0.0151% | ¥1,789 |
9502 | 中部電力 | 0.0145% | ¥1,681 | 0.0154% | ¥1,819 |
4689 | LINEヤフー | 0.0145% | ¥419 | 0.0135% | ¥400 |
3436 | SUMCO | 0.0133% | ¥1,542 | 0.0141% | ¥1,669 |
8308 | りそなホールディングス | 0.0086% | ¥998 | 0.0087% | ¥1,031 |
3863 | 日本製紙 | 0.0084% | ¥980 | 0.0078% | ¥925 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.0055% | ¥637 | 0.0059% | ¥695 |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.0033% | ¥385 | 0.0035% | ¥417 |
日経平均寄与度
銘柄 | 寄与度 |
---|---|
寄与度上位 | |
アドバンテスト | 109.17 |
東京エレクトロン | 15.78 |
ソフトバンクグループ | 15.78 |
フジクラ | 15.22 |
ファナック | 13.65 |
寄与度下位 | |
リクルートホールディングス | -22.69 |
ニトリホールディングス | -8.96 |
ダイキン工業 | -5.1 |
KDDI | -4.34 |
セブン&アイ・ホールディングス | -3.85 |
集計日:2025-03-14
銘柄変更履歴
採用 | 除外 |
---|---|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
2023-10-02 ニトリホールディングス 銘柄コード:9843 |
2023-10-02 松井証券 銘柄コード:8628 |
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
2023-04-03 日本航空 銘柄コード:9201 |
2023-04-03 東邦亜鉛 銘柄コード:5707 |
2023-04-03 ルネサスエレクトロニクス 銘柄コード:6723 |
2023-04-03 日本軽金属ホールディングス 銘柄コード:5703 |