日経構成比率(ウエート)

日経平均(10/31)

※日経構成比率の集計日

終値 ¥39081.25
始値 ¥39179.72
高値 ¥39249.21
安値 ¥38832.21

日経構成比率
2024年10月

コード 銘柄名称 構成
比率
株価 前月
構成比率
前月
株価
9983 ファーストリテイリング 11.2493% ¥49,520 12.2644% ¥47,420
6857 アドバンテスト 6.1574% ¥9,148 4.6492% ¥6,741
8035 東京エレクトロン 5.9063% ¥23,400 6.5409% ¥25,290
9984 ソフトバンクグループ 4.7947% ¥9,498 4.359% ¥8,427
4063 信越化学工業 2.421% ¥5,755 2.5764% ¥5,977
9433 KDDI 2.412% ¥4,778 2.3763% ¥4,594
6098 リクルートホールディングス 2.4062% ¥9,533 2.2514% ¥8,705
6762 TDK 2.3253% ¥1,843 2.3575% ¥1,823
4543 テルモ 1.9819% ¥2,945 1.8622% ¥2,700
4519 中外製薬 1.8527% ¥7,340 1.7929% ¥6,932
6954 ファナック 1.7319% ¥4,117 1.8061% ¥4,190
6367 ダイキン工業 1.5691% ¥18,650 1.7307% ¥20,075
4568 第一三共 1.2572% ¥4,981 1.2179% ¥4,709
9766 コナミグループ 1.1855% ¥14,090 1.2539% ¥14,545
6758 ソニーグループ 1.1457% ¥2,724 1.1973% ¥2,778
7203 トヨタ自動車 1.1285% ¥2,683 1.096% ¥2,543
6988 日東電工 1.0763% ¥2,559 1.0296% ¥2,389
6971 京セラ 1.0588% ¥1,573 1.1449% ¥1,660
9613 NTTデータグループ 1.0281% ¥2,444 1.1098% ¥2,575
4901 富士フイルムホールディングス 0.9286% ¥3,679 0.9538% ¥3,688
9735 セコム 0.9189% ¥5,461 0.9128% ¥5,294
7733 オリンパス 0.9122% ¥2,711 0.9375% ¥2,719
7741 HOYA 0.8719% ¥20,725 0.8528% ¥19,785
7832 バンダイナムコホールディングス 0.8133% ¥3,222 0.8473% ¥3,276
9843 ニトリホールディングス 0.8098% ¥19,250 0.9395% ¥21,795
6920 レーザーテック 0.79% ¥23,475 0.814% ¥23,605
7267 本田技研工業 0.7862% ¥1,558 0.7798% ¥1,508
4578 大塚ホールディングス 0.7801% ¥9,272 0.6968% ¥8,083
2801 キッコーマン 0.7625% ¥1,813 0.7018% ¥1,628
4503 アステラス製薬 0.7553% ¥1,796 0.71% ¥1,647
6146 ディスコ 0.7483% ¥44,470 0.6464% ¥37,490
6902 デンソー 0.7461% ¥2,217 0.733% ¥2,126
8058 三菱商事 0.7157% ¥2,836 0.7636% ¥2,953
8766 東京海上ホールディングス 0.7027% ¥5,568 0.6765% ¥5,231
7974 任天堂 0.6853% ¥8,145 0.6583% ¥7,636
4704 トレンドマイクロ 0.6791% ¥8,071 0.7316% ¥8,486
8015 豊田通商 0.6671% ¥2,643 0.6686% ¥2,585
8001 伊藤忠商事 0.6439% ¥7,653 0.6619% ¥7,678
7751 キヤノン 0.6315% ¥5,004 0.6082% ¥4,703
6861 キーエンス 0.5871% ¥69,780 0.5893% ¥68,360
4452 花王 0.5704% ¥6,780 0.6129% ¥7,109
6273 SMC 0.557% ¥66,200 0.5487% ¥63,650
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.555% ¥2,199 0.5553% ¥2,147
4507 塩野義製薬 0.5525% ¥2,189 0.5311% ¥2,054
6981 村田製作所 0.5466% ¥2,707 0.5807% ¥2,807
8031 三井物産 0.5321% ¥3,162 0.548% ¥3,178
7269 スズキ 0.5191% ¥1,543 0.5492% ¥1,593
6645 オムロン 0.5132% ¥6,100 0.5644% ¥6,547
2802 味の素 0.4967% ¥5,904 0.4781% ¥5,546
5803 フジクラ 0.4823% ¥5,732 0.4154% ¥4,818
6724 セイコーエプソン 0.4726% ¥2,809 0.4551% ¥2,640
2502 アサヒグループホールディングス 0.4643% ¥1,840 0.4858% ¥1,879
5108 ブリヂストン 0.4617% ¥5,487 0.4742% ¥5,500
3659 ネクソン 0.4509% ¥2,680 0.4879% ¥2,830
4021 日産化学 0.4378% ¥5,204 0.4419% ¥5,126
4523 エーザイ 0.4357% ¥5,178 0.4608% ¥5,345
3092 ZOZO 0.4182% ¥4,971 0.4495% ¥5,214
6594 ニデック 0.4141% ¥3,076 0.4146% ¥3,006
4324 電通グループ 0.3983% ¥4,734 0.3799% ¥4,407
8830 住友不動産 0.387% ¥4,600 0.4143% ¥4,806
4307 野村総合研究所 0.3864% ¥4,592 % ¥5,300
1925 大和ハウス工業 0.3846% ¥4,571 0.3884% ¥4,505
6506 安川電機 0.3748% ¥4,455 0.4309% ¥4,998
2914 日本たばこ産業 0.3602% ¥4,281 0.3603% ¥4,179
4502 武田薬品工業 0.3588% ¥4,264 0.3537% ¥4,103
7272 ヤマハ発動機 0.3418% ¥1,354 0.3311% ¥1,280
7735 SCREENホールディングス 0.3376% ¥10,030 0.3439% ¥9,973
6301 小松製作所 0.3375% ¥4,011 0.3419% ¥3,966
8801 三井不動産 0.3347% ¥1,326 0.3461% ¥1,338
6501 日立製作所 0.3301% ¥3,924 0.326% ¥3,781
2413 エムスリー 0.3202% ¥1,586 0.2975% ¥1,438
8267 イオン 0.3147% ¥3,740 0.3361% ¥3,899
7951 ヤマハ 0.314% ¥1,244 0.319% ¥1,234
1928 積水ハウス 0.3126% ¥3,716 0.3426% ¥3,974
4661 オリエンタルランド 0.3117% ¥3,705 0.3188% ¥3,698
8697 日本取引所グループ 0.3054% ¥1,815 0.3199% ¥1,856
8253 クレディセゾン 0.293% ¥3,483 0.3087% ¥3,581
6841 横河電機 0.2891% ¥3,436 0.3151% ¥3,655
4911 資生堂 0.2827% ¥3,360 0.3341% ¥3,875
6305 日立建機 0.2823% ¥3,355 0.2992% ¥3,471
8591 オリックス 0.2751% ¥3,270 0.286% ¥3,318
8053 住友商事 0.273% ¥3,245 0.2754% ¥3,194
1721 コムシスホールディングス 0.2704% ¥3,214 0.2694% ¥3,125
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.2604% ¥3,439 0.2584% ¥3,330
6702 富士通 0.2493% ¥2,963 0.2531% ¥2,936
6526 ソシオネクスト 0.2458% ¥2,922 0.2445% ¥2,836
7270 SUBARU 0.234% ¥2,782 0.214% ¥2,482
6479 ミネベアミツミ 0.2315% ¥2,752 0.2429% ¥2,818
6976 太陽誘電 0.2304% ¥2,739 0.2513% ¥2,916
7912 大日本印刷 0.2246% ¥2,670 0.22% ¥2,552
2282 日本ハム 0.2227% ¥5,293 0.2299% ¥5,333
9301 三菱倉庫 0.2166% ¥1,030 0.2251% ¥5,222
4151 協和キリン 0.2123% ¥2,523 0.2179% ¥2,527
7453 良品計画 0.2113% ¥2,512 % ¥2,634
9201 日本航空 0.2066% ¥2,456 0.217% ¥2,518
8252 丸井グループ 0.2026% ¥2,409 0.2061% ¥2,391
6503 三菱電機 0.2009% ¥2,388 0.1986% ¥2,304
5802 住友電気工業 0.2005% ¥2,383 0.1979% ¥2,296
6361 荏原製作所 0.1978% ¥2,351 0.2007% ¥2,328
8002 丸紅 0.1954% ¥2,323 0.2017% ¥2,340
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.1953% ¥2,322 0.1919% ¥2,226
8802 三菱地所 0.1925% ¥2,289 0.1947% ¥2,259
7911 TOPPANホールディングス 0.1899% ¥4,514 0.1829% ¥4,244
2503 キリンホールディングス 0.1891% ¥2,248 0.1885% ¥2,186
7011 三菱重工業 0.1845% ¥2,193 0.1826% ¥2,118
4385 メルカリ 0.1817% ¥2,160 0.2161% ¥2,507
5332 TOTO 0.1805% ¥4,290 0.2301% ¥5,337
5713 住友金属鉱山 0.1805% ¥4,291 0.185% ¥4,291
2871 ニチレイ 0.1791% ¥4,258 0.1926% ¥4,467
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.1775% ¥2,110 0.1792% ¥2,079
5019 出光興産 0.1762% ¥1,047 0.1773% ¥1,028
3405 クラレ 0.1761% ¥2,094 0.1827% ¥2,120
9009 京成電鉄 0.1679% ¥3,992 0.184% ¥4,269
8630 SOMPOホールディングス 0.1678% ¥3,324 0.1656% ¥3,201
6326 クボタ 0.1659% ¥1,972 0.1751% ¥2,031
9434 ソフトバンク 0.1622% ¥193 0.1614% ¥187
9107 川崎汽船 0.1609% ¥2,126 0.1718% ¥2,214
7731 ニコン 0.1606% ¥1,909 0.1281% ¥1,486
5333 日本碍子 0.1603% ¥1,905 0.1613% ¥1,871
1802 大林組 0.1591% ¥1,891 0.1563% ¥1,813
2002 日清製粉グループ本社 0.1503% ¥1,786 0.1568% ¥1,819
7752 リコー 0.1407% ¥1,673 0.133% ¥1,543
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.137% ¥1,629 0.1253% ¥1,454
9064 ヤマトホールディングス 0.1363% ¥1,621 0.1409% ¥1,634
9022 東海旅客鉄道 0.1341% ¥3,188 0.143% ¥3,317
6504 富士電機 0.1338% ¥7,950 0.1486% ¥8,620
5101 横浜ゴム 0.133% ¥3,161 0.1385% ¥3,212
9104 商船三井 0.1318% ¥5,223 0.1274% ¥4,926
9101 日本郵船 0.1297% ¥5,138 0.135% ¥5,220
6770 アルプスアルパイン 0.128% ¥1,521 0.1331% ¥1,544
6113 アマダ 0.1276% ¥1,517 0.1257% ¥1,458
9432 日本電信電話 0.1243% ¥148 0.1266% ¥147
2501 サッポロホールディングス 0.1235% ¥7,340 0.1364% ¥7,909
2269 明治ホールディングス 0.1195% ¥3,550 0.1238% ¥3,590
6178 日本郵政 0.1193% ¥1,418 0.1178% ¥1,366
1812 鹿島建設 0.1116% ¥2,654 0.1153% ¥2,676
6701 日本電気 0.1114% ¥13,235 0.1185% ¥13,750
1963 日揮ホールディングス 0.111% ¥1,320 0.108% ¥1,253
1801 大成建設 0.1087% ¥6,462 0.1079% ¥6,260
8804 東京建物 0.1061% ¥2,522 0.099% ¥2,297
6103 オークマ 0.1052% ¥3,125 0.1056% ¥3,063
6752 パナソニックホールディングス 0.1042% ¥1,238 0.1072% ¥1,243
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.1033% ¥1,228 0.1073% ¥1,245
8233 高島屋 0.1027% ¥1,221 0.0985% ¥1,143
8331 千葉銀行 0.0951% ¥1,130 0.0994% ¥1,153
6952 カシオ計算機 0.0939% ¥1,116 0.1025% ¥1,189
3407 旭化成 0.0891% ¥1,060 0.0933% ¥1,082
5631 日本製鋼所 0.0886% ¥5,266 0.0866% ¥5,024
5214 日本電気硝子 0.0885% ¥3,506 0.087% ¥3,362
5714 DOWAホールディングス 0.0884% ¥5,253 0.0906% ¥5,255
6473 ジェイテクト 0.088% ¥1,046 0.0881% ¥1,022
1803 清水建設 0.0856% ¥1,017 0.0848% ¥984
8601 大和証券グループ本社 0.0856% ¥1,017 0.0866% ¥1,005
7202 いすゞ自動車 0.084% ¥1,997 0.0832% ¥1,931
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.0826% ¥3,273 0.0788% ¥3,045
3289 東急不動産ホールディングス 0.0815% ¥968 0.085% ¥986
4042 東ソー 0.0803% ¥1,910 0.0825% ¥1,913
9005 東急 0.0794% ¥1,887 0.0799% ¥1,853
5201 AGC 0.0791% ¥4,702 0.0801% ¥4,647
6753 シャープ 0.0789% ¥938 0.0819% ¥950
1332 ニッスイ 0.0785% ¥933 0.0791% ¥918
4755 楽天グループ 0.0776% ¥923 0.0798% ¥926
9020 東日本旅客鉄道 0.0775% ¥3,070 0.0737% ¥2,849
7762 シチズン時計 0.0772% ¥917 0.0785% ¥911
5301 東海カーボン 0.0731% ¥869 0.0794% ¥921
3402 東レ 0.0704% ¥836 0.0727% ¥843
7013 IHI 0.0695% ¥8,255 0.0642% ¥7,443
3086 J.フロントリテイリング 0.0692% ¥1,646 0.0667% ¥1,547
1605 INPEX 0.0678% ¥2,014 0.0668% ¥1,938
4751 サイバーエージェント 0.0677% ¥1,007 0.0703% ¥1,020
9007 小田急電鉄 0.0675% ¥1,605 0.0689% ¥1,599
8604 野村ホールディングス 0.0672% ¥799 0.0641% ¥743
5020 ENEOSホールディングス 0.0653% ¥776 0.0671% ¥779
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.0645% ¥766 0.0683% ¥792
9147 NIPPONEXPRESSホールディングス 0.0634% ¥7,533 0.065% ¥7,541
9531 東京瓦斯 0.0634% ¥3,769 0.0575% ¥3,337
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.0594% ¥3,528 0.0633% ¥3,671
4183 三井化学 0.0592% ¥3,521 0.0656% ¥3,805
6471 日本精工 0.059% ¥701 0.0621% ¥721
6302 住友重機械工業 0.058% ¥3,446 0.0593% ¥3,440
9008 京王電鉄 0.0575% ¥3,420 0.059% ¥3,424
8309 三井住友トラストグループ 0.0568% ¥3,378 0.0585% ¥3,391
9532 大阪瓦斯 0.0552% ¥3,282 0.0556% ¥3,224
4902 コニカミノルタ 0.0542% ¥645 0.0356% ¥413
7012 川崎重工業 0.0501% ¥5,949 0.05% ¥5,805
9602 東宝 0.049% ¥5,827 0.0501% ¥5,813
3861 王子ホールディングス 0.0478% ¥568 0.0495% ¥574
2432 ディー・エヌ・エー 0.0476% ¥1,886 0.0461% ¥1,783
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 0.0461% ¥2,740 0.0491% ¥2,848
9021 西日本旅客鉄道 0.0456% ¥2,712 0.047% ¥2,724
4043 トクヤマ 0.0456% ¥2,708 0.0497% ¥2,884
4506 住友ファーマ 0.0444% ¥528 0.0514% ¥596
9001 東武鉄道 0.0417% ¥2,477 0.0432% ¥2,503
8795 T&Dホールディングス 0.0415% ¥2,469 0.043% ¥2,495
5706 三井金属鉱業 0.0415% ¥4,931 0.0421% ¥4,880
4061 デンカ 0.0364% ¥2,165 0.0388% ¥2,253
4188 三菱ケミカルグループ 0.035% ¥831 0.0396% ¥919
7201 日産自動車 0.0346% ¥411 0.0347% ¥403
4005 住友化学 0.0345% ¥410 0.0351% ¥408
8750 第一生命ホールディングス 0.0325% ¥3,864 0.0317% ¥3,682
5801 古河電気工業 0.0323% ¥3,839 0.0311% ¥3,608
7205 日野自動車 0.0318% ¥378 0.0399% ¥463
4004 レゾナック・ホールディングス 0.0313% ¥3,723 0.0317% ¥3,680
1808 長谷工コーポレーション 0.0312% ¥1,853 0.0323% ¥1,873
5233 太平洋セメント 0.0283% ¥3,365 0.029% ¥3,369
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.027% ¥3,212 0.0253% ¥2,936
2768 双日 0.0266% ¥3,157 0.029% ¥3,365
5401 日本製鉄 0.0258% ¥3,069 0.0276% ¥3,198
9202 ANAホールディングス 0.0253% ¥3,010 0.0265% ¥3,069
3401 帝人 0.0231% ¥1,374 0.0244% ¥1,416
8304 あおぞら銀行 0.0222% ¥2,643 0.023% ¥2,664
6472 NTN 0.0215% ¥255 0.0221% ¥256
4208 UBE 0.0213% ¥2,534 0.023% ¥2,670
5711 三菱マテリアル 0.0213% ¥2,534 0.0222% ¥2,575
9503 関西電力 0.0207% ¥2,455 0.0204% ¥2,370
7261 マツダ 0.0186% ¥1,108 0.0184% ¥1,070
7004 カナデビア 0.0178% ¥1,056 0.0171% ¥991
5411 JFEホールディングス 0.0156% ¥1,850 0.0165% ¥1,919
9502 中部電力 0.0148% ¥1,755 0.0145% ¥1,681
4689 LINEヤフー 0.0141% ¥419 0.0145% ¥419
5406 神戸製鋼所 0.014% ¥1,660 0.0148% ¥1,712
3436 SUMCO 0.0126% ¥1,493 0.0133% ¥1,542
8308 りそなホールディングス 0.0086% ¥1,020 0.0086% ¥998
9501 東京電力ホールディングス 0.0052% ¥623 0.0055% ¥637
7211 三菱自動車工業 0.0039% ¥460 0.0033% ¥385

日経平均寄与度

集計日:2025-03-14

銘柄変更履歴

採用 除外

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-04-03

日本航空

銘柄コード:9201

2023-04-03

東邦亜鉛

銘柄コード:5707

2023-04-03

ルネサスエレクトロニクス

銘柄コード:6723

2023-04-03

日本軽金属ホールディングス

銘柄コード:5703